Instanzen vergleichen
Standard_D4alds_v6 vs. Standard_D8alds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D4alds_v6 und Standard_D8alds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D4alds_v6 | Standard_D8alds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Daldsv6 | Daldsv6 |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 16 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D4alds_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D8alds_v6 in 0.
| Region | Standard_D4alds_v6, pro Stunde | Standard_D8alds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | +100,0 % | Standard_D4alds_v6 |
| Belgium Central | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | +100,0 % | Standard_D4alds_v6 |
| France Central | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | 0,4068 € · 0,3389 £ · 0,447 $ · Microsoft 0,401275 € | +99,6 % | Standard_D4alds_v6 |
| France South | 0,2639 € · 0,2198 £ · 0,29 $ · Microsoft 0,260335 € | 0,5287 € · 0,4404 £ · 0,581 $ · Microsoft 0,521567 € | +100,3 % | Standard_D4alds_v6 |
| Germany North | 0,2721 € · 0,2267 £ · 0,299 $ · Microsoft 0,268414 € | 0,5442 € · 0,4533 £ · 0,598 $ · Microsoft 0,536828 € | +100,0 % | Standard_D4alds_v6 |
| Germany West Central | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,4195 € · 0,3495 £ · 0,461 $ · Microsoft 0,413843 € | +100,4 % | Standard_D4alds_v6 |
| Italy North | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | 0,4068 € · 0,3389 £ · 0,447 $ · Microsoft 0,401275 € | +99,6 % | Standard_D4alds_v6 |
| North Europe | 0,1938 € · 0,1615 £ · 0,213 $ · Microsoft 0,191211 € | 0,3877 € · 0,3229 £ · 0,426 $ · Microsoft 0,382423 € | +100,0 % | Standard_D4alds_v6 |
| Norway East | 0,2475 € · 0,2062 £ · 0,272 $ · Microsoft 0,244176 € | 0,4960 € · 0,4132 £ · 0,545 $ · Microsoft 0,48925 € | +100,4 % | Standard_D4alds_v6 |
| Norway West | 0,3221 € · 0,2684 £ · 0,354 $ · Microsoft 0,317788 € | 0,6452 € · 0,5375 £ · 0,709 $ · Microsoft 0,636474 € | +100,3 % | Standard_D4alds_v6 |
| Poland Central | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | +100,0 % | Standard_D4alds_v6 |
| Spain Central | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | 0,4068 € · 0,3389 £ · 0,447 $ · Microsoft 0,401275 € | +99,6 % | Standard_D4alds_v6 |
| Sweden Central | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | 0,3713 € · 0,3093 £ · 0,408 $ · Microsoft 0,366264 € | +100,0 % | Standard_D4alds_v6 |
| Switzerland North | 0,2475 € · 0,2062 £ · 0,272 $ · Microsoft 0,244176 € | 0,4960 € · 0,4132 £ · 0,545 $ · Microsoft 0,48925 € | +100,4 % | Standard_D4alds_v6 |
| Switzerland West | 0,3221 € · 0,2684 £ · 0,354 $ · Microsoft 0,317788 € | 0,6452 € · 0,5375 £ · 0,709 $ · Microsoft 0,636474 € | +100,3 % | Standard_D4alds_v6 |
| UK South | 0,2020 € · 0,1683 £ · 0,222 $ · Microsoft 0,199291 € | 0,4031 € · 0,3358 £ · 0,443 $ · Microsoft 0,397684 € | +99,5 % | Standard_D4alds_v6 |
| UK West | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,4195 € · 0,3495 £ · 0,461 $ · Microsoft 0,413843 € | +100,4 % | Standard_D4alds_v6 |
| West Europe | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,4195 € · 0,3495 £ · 0,461 $ · Microsoft 0,413843 € | +100,4 % | Standard_D4alds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D4alds_v6, pro Stunde | Standard_D8alds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1235 € · 0,1029 £ · 0,135731 $ | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | +99,9 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,087405 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1486 € · 0,1238 £ · 0,1633 $ | 0,2972 € · 0,2476 £ · 0,3266 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0984 € · 0,0819 £ · 0,1081 $ | 0,1967 € · 0,1639 £ · 0,2162 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1235 € · 0,1029 £ · 0,135731 $ | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | +99,9 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,087405 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1486 € · 0,1238 £ · 0,1633 $ | 0,2972 € · 0,2476 £ · 0,3266 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0984 € · 0,0819 £ · 0,1081 $ | 0,1967 € · 0,1639 £ · 0,2162 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1201 € · 0,1000 £ · 0,131963 $ | 0,2401 € · 0,2000 £ · 0,263813 $ | +99,9 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0794 € · 0,0661 £ · 0,087215 $ | 0,1587 € · 0,1322 £ · 0,174391 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1447 € · 0,1206 £ · 0,15904 $ | 0,2888 € · 0,2406 £ · 0,31737 $ | +99,6 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0958 € · 0,0798 £ · 0,10528 $ | 0,1912 € · 0,1593 £ · 0,21009 $ | +99,6 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1559 € · 0,1299 £ · 0,171347 $ | 0,3119 € · 0,2598 £ · 0,342694 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1004 € · 0,0837 £ · 0,11035 $ | 0,2008 € · 0,1673 £ · 0,2207 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1874 € · 0,1561 £ · 0,2059 $ | 0,3754 € · 0,3127 £ · 0,41251 $ | +100,3 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1240 € · 0,1033 £ · 0,1363 $ | 0,2485 € · 0,2070 £ · 0,27307 $ | +100,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1606 € · 0,1338 £ · 0,176484 $ | 0,3213 € · 0,2677 £ · 0,353082 $ | +100,1 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1035 € · 0,0862 £ · 0,113699 $ | 0,2069 € · 0,1724 £ · 0,227397 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1932 € · 0,1609 £ · 0,21229 $ | 0,3864 € · 0,3219 £ · 0,42458 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1279 € · 0,1065 £ · 0,14053 $ | 0,2558 € · 0,2131 £ · 0,28106 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1237 € · 0,1031 £ · 0,135959 $ | 0,2474 € · 0,2061 £ · 0,271918 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0797 € · 0,0664 £ · 0,087557 $ | 0,1594 € · 0,1327 £ · 0,175114 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1486 € · 0,1238 £ · 0,1633 $ | 0,2979 € · 0,2481 £ · 0,32731 $ | +100,4 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0984 € · 0,0819 £ · 0,1081 $ | 0,1972 € · 0,1643 £ · 0,21667 $ | +100,4 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1201 € · 0,1000 £ · 0,131963 $ | 0,2401 € · 0,2000 £ · 0,263813 $ | +99,9 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0773 € · 0,0644 £ · 0,08497 $ | 0,1546 € · 0,1288 £ · 0,169939 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1447 € · 0,1206 £ · 0,15904 $ | 0,2888 € · 0,2406 £ · 0,31737 $ | +99,6 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0978 € · 0,0815 £ · 0,10752 $ | 0,1952 € · 0,1627 £ · 0,21456 $ | +99,6 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1143 € · 0,0952 £ · 0,125571 $ | 0,2285 € · 0,1904 £ · 0,251142 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0736 € · 0,0613 £ · 0,08086 $ | 0,1472 € · 0,1226 £ · 0,16172 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1376 € · 0,1146 £ · 0,15123 $ | 0,2752 € · 0,2293 £ · 0,30246 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0911 € · 0,0759 £ · 0,10011 $ | 0,1822 € · 0,1518 £ · 0,20022 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1463 € · 0,1218 £ · 0,160731 $ | 0,2925 € · 0,2437 £ · 0,321461 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0991 € · 0,0826 £ · 0,108942 $ | 0,1983 € · 0,1652 £ · 0,217922 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1757 € · 0,1464 £ · 0,19312 $ | 0,3521 € · 0,2933 £ · 0,38695 $ | +100,4 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1163 € · 0,0969 £ · 0,12784 $ | 0,2331 € · 0,1942 £ · 0,25615 $ | +100,4 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1903 € · 0,1585 £ · 0,209132 $ | 0,3805 € · 0,3170 £ · 0,418151 $ | +99,9 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1225 € · 0,1021 £ · 0,134665 $ | 0,2451 € · 0,2042 £ · 0,26933 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2287 € · 0,1905 £ · 0,25134 $ | 0,4581 € · 0,3816 £ · 0,50339 $ | +100,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1514 € · 0,1261 £ · 0,16638 $ | 0,3032 € · 0,2526 £ · 0,33323 $ | +100,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1235 € · 0,1029 £ · 0,135731 $ | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,087405 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1423 € · 0,1186 £ · 0,1564 $ | 0,2846 € · 0,2371 £ · 0,3128 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1067 € · 0,0889 £ · 0,1173 $ | 0,2135 € · 0,1778 £ · 0,2346 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1201 € · 0,1000 £ · 0,131963 $ | 0,2401 € · 0,2000 £ · 0,263813 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0773 € · 0,0644 £ · 0,08497 $ | 0,1546 € · 0,1288 £ · 0,169939 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1386 € · 0,1155 £ · 0,15232 $ | 0,2766 € · 0,2304 £ · 0,30396 $ | +99,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1040 € · 0,0866 £ · 0,11424 $ | 0,2075 € · 0,1728 £ · 0,22797 $ | +99,6 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1095 € · 0,0912 £ · 0,12032 $ | 0,2191 € · 0,1825 £ · 0,240753 $ | +100,1 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0705 € · 0,0588 £ · 0,077511 $ | 0,1411 € · 0,1175 £ · 0,155023 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1318 € · 0,1098 £ · 0,14484 $ | 0,2636 € · 0,2196 £ · 0,28968 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0873 € · 0,0727 £ · 0,09588 $ | 0,1745 € · 0,1454 £ · 0,19176 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1463 € · 0,1218 £ · 0,160731 $ | 0,2925 € · 0,2437 £ · 0,321461 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0942 € · 0,0785 £ · 0,103501 $ | 0,1884 € · 0,1570 £ · 0,20704 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1757 € · 0,1464 £ · 0,19312 $ | 0,3521 € · 0,2933 £ · 0,38695 $ | +100,4 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1163 € · 0,0969 £ · 0,12784 $ | 0,2331 € · 0,1942 £ · 0,25615 $ | +100,4 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1903 € · 0,1585 £ · 0,209132 $ | 0,3805 € · 0,3170 £ · 0,418151 $ | +99,9 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1225 € · 0,1021 £ · 0,134665 $ | 0,2451 € · 0,2042 £ · 0,26933 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2287 € · 0,1905 £ · 0,25134 $ | 0,4581 € · 0,3816 £ · 0,50339 $ | +100,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1514 € · 0,1261 £ · 0,16638 $ | 0,3032 € · 0,2526 £ · 0,33323 $ | +100,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1189 € · 0,0991 £ · 0,130708 $ | 0,2380 € · 0,1983 £ · 0,26153 $ | +100,1 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0766 € · 0,0638 £ · 0,084209 $ | 0,1533 € · 0,1277 £ · 0,168417 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1434 € · 0,1195 £ · 0,15762 $ | 0,2862 € · 0,2384 £ · 0,31453 $ | +99,5 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0949 € · 0,0791 £ · 0,10434 $ | 0,1895 € · 0,1578 £ · 0,20821 $ | +99,5 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1237 € · 0,1031 £ · 0,135959 $ | 0,2474 € · 0,2061 £ · 0,271918 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0797 € · 0,0664 £ · 0,087557 $ | 0,1594 € · 0,1327 £ · 0,175114 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1486 € · 0,1238 £ · 0,1633 $ | 0,2979 € · 0,2481 £ · 0,32731 $ | +100,4 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0984 € · 0,0819 £ · 0,1081 $ | 0,1972 € · 0,1643 £ · 0,21667 $ | +100,4 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1237 € · 0,1031 £ · 0,135959 $ | 0,2474 € · 0,2061 £ · 0,271918 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0797 € · 0,0664 £ · 0,087557 $ | 0,1594 € · 0,1327 £ · 0,175114 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1486 € · 0,1238 £ · 0,1633 $ | 0,2979 € · 0,2481 £ · 0,32731 $ | +100,4 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0984 € · 0,0819 £ · 0,1081 $ | 0,1972 € · 0,1643 £ · 0,21667 $ | +100,4 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D4alds_v6 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0232 € |
| Standard_D8alds_v6 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0232 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D4alds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D8alds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum