Instanzen vergleichen
Standard_D4ds_v5 vs. Standard_D4ds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D4ds_v5 und Standard_D4ds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D4ds_v5 | Standard_D4ds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Ddsv5 | Ddsv6 |
| vCPUs | 4 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 16 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 150 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D4ds_v5 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D4ds_v6 in 0.
| Region | Standard_D4ds_v5, pro Stunde | Standard_D4ds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,2475 € · 0,2062 £ · 0,272 $ · Microsoft 0,244176 € | 0,2712 € · 0,2259 £ · 0,298 $ · Microsoft 0,267516 € | +9,6 % | Standard_D4ds_v5 |
| Belgium Central | 0,2475 € · 0,2062 £ · 0,272 $ · Microsoft 0,244176 € | 0,2712 € · 0,2259 £ · 0,298 $ · Microsoft 0,267516 € | +9,6 % | Standard_D4ds_v5 |
| Denmark East | 0,2475 € · 0,2062 £ · 0,272 $ · Microsoft 0,244176 € | 0,2712 € · 0,2259 £ · 0,298 $ · Microsoft 0,267516 € | +9,6 % | Standard_D4ds_v5 |
| France Central | 0,2402 € · 0,2001 £ · 0,264 $ · Microsoft 0,236994 € | 0,2648 € · 0,2206 £ · 0,291 $ · Microsoft 0,261233 € | +10,2 % | Standard_D4ds_v5 |
| France South | 0,3121 € · 0,2600 £ · 0,343 $ · Microsoft 0,307913 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 0,3221 € · 0,2684 £ · 0,354 $ · Microsoft 0,317788 € | 0,3531 € · 0,2941 £ · 0,388 $ · Microsoft 0,34831 € | +9,6 % | Standard_D4ds_v5 |
| Germany West Central | 0,2475 € · 0,2062 £ · 0,272 $ · Microsoft 0,244176 € | 0,2712 € · 0,2259 £ · 0,298 $ · Microsoft 0,267516 € | +9,6 % | Standard_D4ds_v5 |
| Italy North | 0,2402 € · 0,2001 £ · 0,264 $ · Microsoft 0,236994 € | 0,2648 € · 0,2206 £ · 0,291 $ · Microsoft 0,261233 € | +10,2 % | Standard_D4ds_v5 |
| North Europe | 0,2293 € · 0,1910 £ · 0,252 $ · Microsoft 0,226222 € | 0,2530 € · 0,2107 £ · 0,278 $ · Microsoft 0,249562 € | +10,3 % | Standard_D4ds_v5 |
| Norway East | 0,2721 € · 0,2267 £ · 0,299 $ · Microsoft 0,268414 € | 0,3240 € · 0,2699 £ · 0,356 $ · Microsoft 0,319583 € | +19,1 % | Standard_D4ds_v5 |
| Norway West | 0,3540 € · 0,2949 £ · 0,389 $ · Microsoft 0,349208 € | 0,3886 € · 0,3237 £ · 0,427 $ · Microsoft 0,383321 € | +9,8 % | Standard_D4ds_v5 |
| Poland Central | 0,2475 € · 0,2062 £ · 0,272 $ · Microsoft 0,244176 € | 0,2712 € · 0,2259 £ · 0,298 $ · Microsoft 0,267516 € | +9,6 % | Standard_D4ds_v5 |
| Spain Central | 0,2293 € · 0,1910 £ · 0,252 $ · Microsoft 0,226222 € | 0,2530 € · 0,2107 £ · 0,278 $ · Microsoft 0,249562 € | +10,3 % | Standard_D4ds_v5 |
| Sweden Central | 0,2184 € · 0,1819 £ · 0,24 $ · Microsoft 0,21545 € | 0,2412 € · 0,2009 £ · 0,265 $ · Microsoft 0,237892 € | +10,4 % | Standard_D4ds_v5 |
| Sweden South | 0,2839 € · 0,2365 £ · 0,312 $ · Microsoft 0,280084 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 0,2721 € · 0,2267 £ · 0,299 $ · Microsoft 0,268414 € | 0,3012 € · 0,2509 £ · 0,331 $ · Microsoft 0,297141 € | +10,7 % | Standard_D4ds_v5 |
| Switzerland West | 0,3540 € · 0,2949 £ · 0,389 $ · Microsoft 0,349208 € | 0,4596 € · 0,3828 £ · 0,505 $ · Microsoft 0,453342 € | +29,8 % | Standard_D4ds_v5 |
| UK South | 0,2384 € · 0,1986 £ · 0,262 $ · Microsoft 0,235199 € | 0,2621 € · 0,2183 £ · 0,288 $ · Microsoft 0,258539 € | +9,9 % | Standard_D4ds_v5 |
| UK West | 0,2484 € · 0,2070 £ · 0,273 $ · Microsoft 0,245074 € | 0,2748 € · 0,2289 £ · 0,302 $ · Microsoft 0,271107 € | +10,6 % | Standard_D4ds_v5 |
| West Europe | 0,2475 € · 0,2062 £ · 0,272 $ · Microsoft 0,244176 € | 0,2712 € · 0,2259 £ · 0,298 $ · Microsoft 0,267516 € | +9,6 % | Standard_D4ds_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D4ds_v5, pro Stunde | Standard_D4ds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1461 € · 0,1217 £ · 0,160502 $ | 0,1684 € · 0,1403 £ · 0,185046 $ | +15,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0940 € · 0,0783 £ · 0,103349 $ | 0,1059 € · 0,0882 £ · 0,1164 $ | +12,6 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1881 € · 0,1567 £ · 0,20672 $ | 0,1871 € · 0,1559 £ · 0,20562 $ | -0,5 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1361 € · 0,1134 £ · 0,1496 $ | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,13708 $ | -8,4 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1461 € · 0,1217 £ · 0,160502 $ | 0,1681 € · 0,1400 £ · 0,184703 $ | +15,1 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0940 € · 0,0783 £ · 0,103349 $ | 0,1058 € · 0,0881 £ · 0,11621 $ | +12,4 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1881 € · 0,1567 £ · 0,20672 $ | 0,1871 € · 0,1559 £ · 0,20562 $ | -0,5 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1361 € · 0,1134 £ · 0,1496 $ | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,13708 $ | -8,4 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1461 € · 0,1217 £ · 0,160502 $ | 0,1681 € · 0,1400 £ · 0,184703 $ | +15,1 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0940 € · 0,0783 £ · 0,103349 $ | 0,1058 € · 0,0881 £ · 0,11621 $ | +12,4 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1881 € · 0,1567 £ · 0,20672 $ | 0,1871 € · 0,1559 £ · 0,20562 $ | -0,5 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1361 € · 0,1134 £ · 0,1496 $ | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,13708 $ | -8,4 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1417 € · 0,1180 £ · 0,155708 $ | 0,1640 € · 0,1366 £ · 0,180251 $ | +15,8 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0913 € · 0,0760 £ · 0,100304 $ | 0,1032 € · 0,0860 £ · 0,113394 $ | +13,1 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1808 € · 0,1506 £ · 0,1986336 $ | 0,1827 € · 0,1522 £ · 0,20079 $ | +1,1 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1248 € · 0,1039 £ · 0,1370952 $ | 0,1218 € · 0,1015 £ · 0,13386 $ | -2,4 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1899 € · 0,1582 £ · 0,208676 $ | 0,2190 € · 0,1824 £ · 0,240639 $ | +15,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1223 € · 0,1019 £ · 0,134361 $ | 0,1377 € · 0,1147 £ · 0,151332 $ | +12,6 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2448 € · 0,2040 £ · 0,26904 $ | 0,2825 € · 0,2353 £ · 0,3104 $ | +15,4 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1772 € · 0,1476 £ · 0,1947 $ | 0,1942 € · 0,1618 £ · 0,2134 $ | +9,6 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1461 € · 0,1217 £ · 0,160502 $ | 0,1684 € · 0,1403 £ · 0,185046 $ | +15,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0940 € · 0,0783 £ · 0,103349 $ | 0,1059 € · 0,0882 £ · 0,1164 $ | +12,6 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1881 € · 0,1567 £ · 0,20672 $ | 0,1871 € · 0,1559 £ · 0,20562 $ | -0,5 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1361 € · 0,1134 £ · 0,1496 $ | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,13708 $ | -8,4 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1417 € · 0,1180 £ · 0,155708 $ | 0,1640 € · 0,1366 £ · 0,180251 $ | +15,8 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0913 € · 0,0760 £ · 0,100304 $ | 0,1032 € · 0,0860 £ · 0,113394 $ | +13,1 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1826 € · 0,1521 £ · 0,20064 $ | 0,1827 € · 0,1522 £ · 0,20079 $ | +0,1 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1249 € · 0,1041 £ · 0,13728 $ | 0,1218 € · 0,1015 £ · 0,13386 $ | -2,5 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1353 € · 0,1127 £ · 0,14863 $ | 0,1567 € · 0,1305 £ · 0,172146 $ | +15,8 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0872 € · 0,0726 £ · 0,095776 $ | 0,0985 € · 0,0821 £ · 0,108295 $ | +13,1 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1731 € · 0,1442 £ · 0,1901844 $ | 0,1746 € · 0,1454 £ · 0,19182 $ | +0,9 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1184 € · 0,0987 £ · 0,1301328 $ | 0,1164 € · 0,0969 £ · 0,12788 $ | -1,7 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1606 € · 0,1338 £ · 0,176484 $ | 0,2010 € · 0,1675 £ · 0,22089 $ | +25,2 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1035 € · 0,0862 £ · 0,113699 $ | 0,1265 € · 0,1053 £ · 0,138965 $ | +22,2 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2068 € · 0,1723 £ · 0,22724 $ | 0,2592 € · 0,2159 £ · 0,2848 $ | +25,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1496 € · 0,1247 £ · 0,16445 $ | 0,1782 € · 0,1484 £ · 0,1958 $ | +19,1 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2088 € · 0,1739 £ · 0,229452 $ | 0,2408 € · 0,2006 £ · 0,264612 $ | +15,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1345 € · 0,1120 £ · 0,147793 $ | 0,1515 € · 0,1262 £ · 0,166476 $ | +12,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2690 € · 0,2241 £ · 0,29564 $ | 0,3109 € · 0,2590 £ · 0,3416 $ | +15,5 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,21395 $ | 0,2137 € · 0,1780 £ · 0,23485 $ | +9,8 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1461 € · 0,1217 £ · 0,160502 $ | 0,1681 € · 0,1400 £ · 0,184703 $ | +15,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0940 € · 0,0783 £ · 0,103349 $ | 0,1058 € · 0,0881 £ · 0,11621 $ | +12,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1881 € · 0,1567 £ · 0,20672 $ | 0,2169 € · 0,1807 £ · 0,2384 $ | +15,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1361 € · 0,1134 £ · 0,1496 $ | 0,1491 € · 0,1242 £ · 0,1639 $ | +9,6 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1353 € · 0,1127 £ · 0,14863 $ | 0,1567 € · 0,1305 £ · 0,172146 $ | +15,8 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0862 € · 0,0718 £ · 0,094749 $ | 0,0985 € · 0,0821 £ · 0,108295 $ | +14,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1743 € · 0,1452 £ · 0,19152 $ | 0,1746 € · 0,1454 £ · 0,19182 $ | +0,2 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1261 € · 0,1051 £ · 0,1386 $ | 0,1164 € · 0,0969 £ · 0,12788 $ | -7,7 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1288 € · 0,1073 £ · 0,141553 $ | 0,1494 € · 0,1244 £ · 0,164155 $ | +16,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0830 € · 0,0691 £ · 0,09121 $ | 0,0940 € · 0,0783 £ · 0,103272 $ | +13,2 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1648 € · 0,1373 £ · 0,181128 $ | 0,1664 € · 0,1386 £ · 0,18285 $ | +1,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1128 € · 0,0940 £ · 0,123936 $ | 0,1109 € · 0,0924 £ · 0,1219 $ | -1,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1606 € · 0,1338 £ · 0,176484 $ | 0,1870 € · 0,1558 £ · 0,205479 $ | +16,4 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1035 € · 0,0862 £ · 0,113699 $ | 0,1176 € · 0,0980 £ · 0,129262 $ | +13,7 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2068 € · 0,1723 £ · 0,22724 $ | 0,2410 € · 0,2007 £ · 0,2648 $ | +16,5 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1496 € · 0,1247 £ · 0,16445 $ | 0,1657 € · 0,1380 £ · 0,18205 $ | +10,7 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2088 € · 0,1739 £ · 0,229452 $ | 0,2851 € · 0,2375 £ · 0,313242 $ | +36,5 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1345 € · 0,1120 £ · 0,147793 $ | 0,1793 € · 0,1494 £ · 0,19707 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2690 € · 0,2241 £ · 0,29564 $ | 0,3676 € · 0,3063 £ · 0,404 $ | +36,7 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,21395 $ | 0,2528 € · 0,2106 £ · 0,27775 $ | +29,8 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1407 € · 0,1172 £ · 0,154566 $ | 0,1626 € · 0,1354 £ · 0,178653 $ | +15,6 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0906 € · 0,0755 £ · 0,099543 $ | 0,1023 € · 0,0852 £ · 0,112367 $ | +12,9 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1789 € · 0,1490 £ · 0,1966048 $ | 0,1808 € · 0,1506 £ · 0,19872 $ | +1,1 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1251 € · 0,1042 £ · 0,1374452 $ | 0,1206 € · 0,1004 £ · 0,13248 $ | -3,6 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1468 € · 0,1223 £ · 0,161301 $ | 0,1702 € · 0,1417 £ · 0,186986 $ | +15,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0946 € · 0,0788 £ · 0,103919 $ | 0,1070 € · 0,0891 £ · 0,11758 $ | +13,1 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1888 € · 0,1573 £ · 0,20748 $ | 0,2199 € · 0,1832 £ · 0,2416 $ | +16,4 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1366 € · 0,1138 £ · 0,15015 $ | 0,1512 € · 0,1259 £ · 0,1661 $ | +10,6 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1461 € · 0,1217 £ · 0,160502 $ | 0,1684 € · 0,1403 £ · 0,185046 $ | +15,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0940 € · 0,0783 £ · 0,103349 $ | 0,1059 € · 0,0882 £ · 0,1164 $ | +12,6 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1881 € · 0,1567 £ · 0,20672 $ | 0,1871 € · 0,1559 £ · 0,20562 $ | -0,5 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1361 € · 0,1134 £ · 0,1496 $ | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,13708 $ | -8,4 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D4ds_v5 | Sweden Central | 0,0546 € | 0,0137 € |
| Standard_D4ds_v6 | Sweden Central | 0,0603 € | 0,0151 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D4ds_v5
- Standard_D4ds_v4 vs. Standard_D4ds_v5
- Standard_D2ds_v5 vs. Standard_D4ds_v5
- Standard_D4ds_v5 vs. Standard_D8ds_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D4ds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum