Instanzen vergleichen
Standard_D4ds_v6 vs. Standard_D8ds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D4ds_v6 und Standard_D8ds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D4ds_v6 | Standard_D8ds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Ddsv6 | Ddsv6 |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D4ds_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D8ds_v6 in 0.
| Region | Standard_D4ds_v6, pro Stunde | Standard_D8ds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,2712 € · 0,2259 £ · 0,298 $ · Microsoft 0,267516 € | 0,5433 € · 0,4526 £ · 0,597 $ · Microsoft 0,535931 € | +100,3 % | Standard_D4ds_v6 |
| Belgium Central | 0,2712 € · 0,2259 £ · 0,298 $ · Microsoft 0,267516 € | 0,5424 € · 0,4518 £ · 0,596 $ · Microsoft 0,535033 € | +100,0 % | Standard_D4ds_v6 |
| Denmark East | 0,2712 € · 0,2259 £ · 0,298 $ · Microsoft 0,267516 € | 0,5424 € · 0,4518 £ · 0,596 $ · Microsoft 0,535033 € | +100,0 % | Standard_D4ds_v6 |
| France Central | 0,2648 € · 0,2206 £ · 0,291 $ · Microsoft 0,261233 € | 0,5287 € · 0,4404 £ · 0,581 $ · Microsoft 0,521567 € | +99,7 % | Standard_D4ds_v6 |
| Germany North | 0,3531 € · 0,2941 £ · 0,388 $ · Microsoft 0,34831 € | 0,7062 € · 0,5883 £ · 0,776 $ · Microsoft 0,69662 € | +100,0 % | Standard_D4ds_v6 |
| Germany West Central | 0,2712 € · 0,2259 £ · 0,298 $ · Microsoft 0,267516 € | 0,5433 € · 0,4526 £ · 0,597 $ · Microsoft 0,535931 € | +100,3 % | Standard_D4ds_v6 |
| Italy North | 0,2648 € · 0,2206 £ · 0,291 $ · Microsoft 0,261233 € | 0,5287 € · 0,4404 £ · 0,581 $ · Microsoft 0,521567 € | +99,7 % | Standard_D4ds_v6 |
| North Europe | 0,2530 € · 0,2107 £ · 0,278 $ · Microsoft 0,249562 € | 0,5051 € · 0,4207 £ · 0,555 $ · Microsoft 0,498227 € | +99,6 % | Standard_D4ds_v6 |
| Norway East | 0,3240 € · 0,2699 £ · 0,356 $ · Microsoft 0,319583 € | 0,6488 € · 0,5405 £ · 0,713 $ · Microsoft 0,640065 € | +100,3 % | Standard_D4ds_v6 |
| Norway West | 0,3886 € · 0,3237 £ · 0,427 $ · Microsoft 0,383321 € | 0,7771 € · 0,6474 £ · 0,854 $ · Microsoft 0,766641 € | +100,0 % | Standard_D4ds_v6 |
| Poland Central | 0,2712 € · 0,2259 £ · 0,298 $ · Microsoft 0,267516 € | 0,5424 € · 0,4518 £ · 0,596 $ · Microsoft 0,535033 € | +100,0 % | Standard_D4ds_v6 |
| Spain Central | 0,2530 € · 0,2107 £ · 0,278 $ · Microsoft 0,249562 € | 0,5051 € · 0,4207 £ · 0,555 $ · Microsoft 0,498227 € | +99,6 % | Standard_D4ds_v6 |
| Sweden Central | 0,2412 € · 0,2009 £ · 0,265 $ · Microsoft 0,237892 € | 0,4823 € · 0,4018 £ · 0,53 $ · Microsoft 0,475784 € | +100,0 % | Standard_D4ds_v6 |
| Switzerland North | 0,3012 € · 0,2509 £ · 0,331 $ · Microsoft 0,297141 € | 0,6033 € · 0,5026 £ · 0,663 $ · Microsoft 0,595179 € | +100,3 % | Standard_D4ds_v6 |
| Switzerland West | 0,4596 € · 0,3828 £ · 0,505 $ · Microsoft 0,453342 € | 0,9200 € · 0,7664 £ · 1,011 $ · Microsoft 0,907581 € | +100,2 % | Standard_D4ds_v6 |
| UK South | 0,2621 € · 0,2183 £ · 0,288 $ · Microsoft 0,258539 € | 0,5242 € · 0,4367 £ · 0,576 $ · Microsoft 0,517079 € | +100,0 % | Standard_D4ds_v6 |
| UK West | 0,2748 € · 0,2289 £ · 0,302 $ · Microsoft 0,271107 € | 0,5487 € · 0,4571 £ · 0,603 $ · Microsoft 0,541317 € | +99,7 % | Standard_D4ds_v6 |
| West Europe | 0,2712 € · 0,2259 £ · 0,298 $ · Microsoft 0,267516 € | 0,5433 € · 0,4526 £ · 0,597 $ · Microsoft 0,535931 € | +100,3 % | Standard_D4ds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D4ds_v6, pro Stunde | Standard_D8ds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1684 € · 0,1403 £ · 0,185046 $ | 0,3368 € · 0,2806 £ · 0,370091 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1059 € · 0,0882 £ · 0,1164 $ | 0,2118 € · 0,1765 £ · 0,232801 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1871 € · 0,1559 £ · 0,20562 $ | 0,3749 € · 0,3123 £ · 0,41193 $ | +100,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,13708 $ | 0,2499 € · 0,2082 £ · 0,27462 $ | +100,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1681 € · 0,1400 £ · 0,184703 $ | 0,3363 € · 0,2801 £ · 0,369521 $ | +100,1 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1058 € · 0,0881 £ · 0,11621 $ | 0,2115 € · 0,1762 £ · 0,232458 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1871 € · 0,1559 £ · 0,20562 $ | 0,3742 € · 0,3118 £ · 0,41124 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,13708 $ | 0,2495 € · 0,2078 £ · 0,27416 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1681 € · 0,1400 £ · 0,184703 $ | 0,3363 € · 0,2801 £ · 0,369521 $ | +100,1 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1058 € · 0,0881 £ · 0,11621 $ | 0,2115 € · 0,1762 £ · 0,232458 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1871 € · 0,1559 £ · 0,20562 $ | 0,3742 € · 0,3118 £ · 0,41124 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,13708 $ | 0,2495 € · 0,2078 £ · 0,27416 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1640 € · 0,1366 £ · 0,180251 $ | 0,3281 € · 0,2733 £ · 0,360502 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1032 € · 0,0860 £ · 0,113394 $ | 0,2063 € · 0,1719 £ · 0,22675 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1827 € · 0,1522 £ · 0,20079 $ | 0,3648 € · 0,3039 £ · 0,40089 $ | +99,7 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1218 € · 0,1015 £ · 0,13386 $ | 0,2432 € · 0,2026 £ · 0,26726 $ | +99,7 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2190 € · 0,1824 £ · 0,240639 $ | 0,4379 € · 0,3648 £ · 0,481164 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1377 € · 0,1147 £ · 0,151332 $ | 0,2754 € · 0,2294 £ · 0,302664 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2825 € · 0,2353 £ · 0,3104 $ | 0,5649 € · 0,4706 £ · 0,6208 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1942 € · 0,1618 £ · 0,2134 $ | 0,3884 € · 0,3235 £ · 0,4268 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1684 € · 0,1403 £ · 0,185046 $ | 0,3368 € · 0,2806 £ · 0,370091 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1059 € · 0,0882 £ · 0,1164 $ | 0,2118 € · 0,1765 £ · 0,232801 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1871 € · 0,1559 £ · 0,20562 $ | 0,3749 € · 0,3123 £ · 0,41193 $ | +100,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,13708 $ | 0,2499 € · 0,2082 £ · 0,27462 $ | +100,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1640 € · 0,1366 £ · 0,180251 $ | 0,3281 € · 0,2733 £ · 0,360502 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1032 € · 0,0860 £ · 0,113394 $ | 0,2063 € · 0,1719 £ · 0,22675 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1827 € · 0,1522 £ · 0,20079 $ | 0,3648 € · 0,3039 £ · 0,40089 $ | +99,7 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1218 € · 0,1015 £ · 0,13386 $ | 0,2432 € · 0,2026 £ · 0,26726 $ | +99,7 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1567 € · 0,1305 £ · 0,172146 $ | 0,3134 € · 0,2611 £ · 0,344406 $ | +100,1 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0985 € · 0,0821 £ · 0,108295 $ | 0,1971 € · 0,1642 £ · 0,216629 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1746 € · 0,1454 £ · 0,19182 $ | 0,3485 € · 0,2903 £ · 0,38295 $ | +99,6 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1164 € · 0,0969 £ · 0,12788 $ | 0,2323 € · 0,1935 £ · 0,2553 $ | +99,6 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2010 € · 0,1675 £ · 0,22089 $ | 0,4020 € · 0,3349 £ · 0,441781 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1265 € · 0,1053 £ · 0,138965 $ | 0,2529 € · 0,2107 £ · 0,27793 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2592 € · 0,2159 £ · 0,2848 $ | 0,5191 € · 0,4324 £ · 0,5704 $ | +100,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1782 € · 0,1484 £ · 0,1958 $ | 0,3569 € · 0,2973 £ · 0,39215 $ | +100,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2408 € · 0,2006 £ · 0,264612 $ | 0,4817 € · 0,4013 £ · 0,529338 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1515 € · 0,1262 £ · 0,166476 $ | 0,3030 € · 0,2524 £ · 0,332953 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3109 € · 0,2590 £ · 0,3416 $ | 0,6217 € · 0,5179 £ · 0,6832 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2137 € · 0,1780 £ · 0,23485 $ | 0,4274 € · 0,3561 £ · 0,4697 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1681 € · 0,1400 £ · 0,184703 $ | 0,3363 € · 0,2801 £ · 0,369521 $ | +100,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1058 € · 0,0881 £ · 0,11621 $ | 0,2115 € · 0,1762 £ · 0,232458 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2169 € · 0,1807 £ · 0,2384 $ | 0,4339 € · 0,3615 £ · 0,4768 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1491 € · 0,1242 £ · 0,1639 $ | 0,2983 € · 0,2485 £ · 0,3278 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1567 € · 0,1305 £ · 0,172146 $ | 0,3134 € · 0,2611 £ · 0,344406 $ | +100,1 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0985 € · 0,0821 £ · 0,108295 $ | 0,1971 € · 0,1642 £ · 0,216629 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1746 € · 0,1454 £ · 0,19182 $ | 0,3485 € · 0,2903 £ · 0,38295 $ | +99,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1164 € · 0,0969 £ · 0,12788 $ | 0,2323 € · 0,1935 £ · 0,2553 $ | +99,6 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1494 € · 0,1244 £ · 0,164155 $ | 0,2988 € · 0,2489 £ · 0,328311 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0940 € · 0,0783 £ · 0,103272 $ | 0,1879 € · 0,1565 £ · 0,206507 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1664 € · 0,1386 £ · 0,18285 $ | 0,3328 € · 0,2772 £ · 0,3657 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1109 € · 0,0924 £ · 0,1219 $ | 0,2219 € · 0,1848 £ · 0,2438 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1870 € · 0,1558 £ · 0,205479 $ | 0,3740 € · 0,3115 £ · 0,410959 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1176 € · 0,0980 £ · 0,129262 $ | 0,2352 € · 0,1960 £ · 0,258486 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2410 € · 0,2007 £ · 0,2648 $ | 0,4827 € · 0,4021 £ · 0,5304 $ | +100,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1657 € · 0,1380 £ · 0,18205 $ | 0,3318 € · 0,2764 £ · 0,36465 $ | +100,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2851 € · 0,2375 £ · 0,313242 $ | 0,5702 € · 0,4750 £ · 0,626598 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1793 € · 0,1494 £ · 0,19707 $ | 0,3587 € · 0,2988 £ · 0,39414 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3676 € · 0,3063 £ · 0,404 $ | 0,7360 € · 0,6131 £ · 0,8088 $ | +100,2 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2528 € · 0,2106 £ · 0,27775 $ | 0,5060 € · 0,4215 £ · 0,55605 $ | +100,2 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1626 € · 0,1354 £ · 0,178653 $ | 0,3251 € · 0,2709 £ · 0,357306 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1023 € · 0,0852 £ · 0,112367 $ | 0,2045 € · 0,1704 £ · 0,224734 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1808 € · 0,1506 £ · 0,19872 $ | 0,3617 € · 0,3013 £ · 0,39744 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1206 € · 0,1004 £ · 0,13248 $ | 0,2411 € · 0,2009 £ · 0,26496 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1702 € · 0,1417 £ · 0,186986 $ | 0,3402 € · 0,2834 £ · 0,373858 $ | +99,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1070 € · 0,0891 £ · 0,11758 $ | 0,2140 € · 0,1783 £ · 0,235198 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2199 € · 0,1832 £ · 0,2416 $ | 0,4390 € · 0,3657 £ · 0,4824 $ | +99,7 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1512 € · 0,1259 £ · 0,1661 $ | 0,3018 € · 0,2514 £ · 0,33165 $ | +99,7 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1684 € · 0,1403 £ · 0,185046 $ | 0,3368 € · 0,2806 £ · 0,370091 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1059 € · 0,0882 £ · 0,1164 $ | 0,2118 € · 0,1765 £ · 0,232801 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1871 € · 0,1559 £ · 0,20562 $ | 0,3749 € · 0,3123 £ · 0,41193 $ | +100,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,13708 $ | 0,2499 € · 0,2082 £ · 0,27462 $ | +100,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D4ds_v6 | Sweden Central | 0,0603 € | 0,0151 € |
| Standard_D8ds_v6 | Sweden Central | 0,0603 € | 0,0151 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D4ds_v6
- Standard_D4ds_v5 vs. Standard_D4ds_v6
- Standard_D4ds_v6 vs. Standard_D4ds_v7
- Standard_D2ds_v6 vs. Standard_D4ds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D8ds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum