Instanzen vergleichen
Standard_D4nds_v6 vs. Standard_D8nds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D4nds_v6 und Standard_D8nds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D4nds_v6 | Standard_D8nds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dndsv6 | Dndsv6 |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D4nds_v6 ist in 17 von 17 Regionen günstiger, Standard_D8nds_v6 in 0.
| Region | Standard_D4nds_v6, pro Stunde | Standard_D8nds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,3176 € · 0,2646 £ · 0,349 $ · Microsoft 0,3133 € | 0,6898 € · 0,5746 £ · 0,758 $ · Microsoft 0,680461 € | +117,2 % | Standard_D4nds_v6 |
| Belgium Central | 0,3176 € · 0,2646 £ · 0,349 $ · Microsoft 0,3133 € | 0,6898 € · 0,5746 £ · 0,758 $ · Microsoft 0,680461 € | +117,2 % | Standard_D4nds_v6 |
| France Central | 0,3331 € · 0,2775 £ · 0,366 $ · Microsoft 0,328561 € | 0,7244 € · 0,6034 £ · 0,796 $ · Microsoft 0,714574 € | +117,5 % | Standard_D4nds_v6 |
| Germany North | 0,4131 € · 0,3442 £ · 0,454 $ · Microsoft 0,407559 € | 0,8973 € · 0,7475 £ · 0,986 $ · Microsoft 0,885138 € | +117,2 % | Standard_D4nds_v6 |
| Germany West Central | 0,3176 € · 0,2646 £ · 0,349 $ · Microsoft 0,3133 € | 0,6898 € · 0,5746 £ · 0,758 $ · Microsoft 0,680461 € | +117,2 % | Standard_D4nds_v6 |
| Italy North | 0,3467 € · 0,2888 £ · 0,381 $ · Microsoft 0,342026 € | 0,7526 € · 0,6269 £ · 0,827 $ · Microsoft 0,742403 € | +117,1 % | Standard_D4nds_v6 |
| North Europe | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | 0,7589 € · 0,6322 £ · 0,834 $ · Microsoft 0,748687 € | +117,2 % | Standard_D4nds_v6 |
| Norway East | 0,3813 € · 0,3176 £ · 0,419 $ · Microsoft 0,376139 € | 0,8281 € · 0,6898 £ · 0,91 $ · Microsoft 0,816913 € | +117,2 % | Standard_D4nds_v6 |
| Norway West | 0,4960 € · 0,4132 £ · 0,545 $ · Microsoft 0,48925 € | 1,0774 € · 0,8976 £ · 1,184 $ · Microsoft 1,062884 € | +117,2 % | Standard_D4nds_v6 |
| Poland Central | 0,3176 € · 0,2646 £ · 0,349 $ · Microsoft 0,3133 € | 0,6898 € · 0,5746 £ · 0,758 $ · Microsoft 0,680461 € | +117,2 % | Standard_D4nds_v6 |
| Spain Central | 0,2921 € · 0,2433 £ · 0,321 $ · Microsoft 0,288164 € | 0,6343 € · 0,5284 £ · 0,697 $ · Microsoft 0,625701 € | +117,1 % | Standard_D4nds_v6 |
| Sweden Central | 0,2785 € · 0,2320 £ · 0,306 $ · Microsoft 0,274698 € | 0,6042 € · 0,5034 £ · 0,664 $ · Microsoft 0,596077 € | +117,0 % | Standard_D4nds_v6 |
| Switzerland North | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38 $ · Microsoft 0,341128 € | 0,7517 € · 0,6262 £ · 0,826 $ · Microsoft 0,741505 € | +117,4 % | Standard_D4nds_v6 |
| Switzerland West | 0,4495 € · 0,3745 £ · 0,494 $ · Microsoft 0,443467 € | 0,9773 € · 0,8142 £ · 1,074 $ · Microsoft 0,964137 € | +117,4 % | Standard_D4nds_v6 |
| UK South | 0,3331 € · 0,2775 £ · 0,366 $ · Microsoft 0,328561 € | 0,7244 € · 0,6034 £ · 0,796 $ · Microsoft 0,714574 € | +117,5 % | Standard_D4nds_v6 |
| UK West | 0,3231 € · 0,2691 £ · 0,355 $ · Microsoft 0,318686 € | 0,7007 € · 0,5837 £ · 0,77 $ · Microsoft 0,691234 € | +116,9 % | Standard_D4nds_v6 |
| West Europe | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | 0,7589 € · 0,6322 £ · 0,834 $ · Microsoft 0,748687 € | +117,2 % | Standard_D4nds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D4nds_v6, pro Stunde | Standard_D8nds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1868 € · 0,1556 £ · 0,205251 $ | 0,4057 € · 0,3379 £ · 0,445776 $ | +117,2 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1194 € · 0,0995 £ · 0,13124 $ | 0,2594 € · 0,2161 £ · 0,285084 $ | +117,2 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2406 € · 0,2004 £ · 0,2643675 $ | 0,5225 € · 0,4353 £ · 0,574185 $ | +117,2 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1543 € · 0,1286 £ · 0,169614 $ | 0,3352 € · 0,2793 £ · 0,368388 $ | +117,2 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1874 € · 0,1561 £ · 0,205936 $ | 0,4070 € · 0,3391 £ · 0,44726 $ | +117,2 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1080 € · 0,0900 £ · 0,118683 $ | 0,2346 € · 0,1954 £ · 0,257763 $ | +117,2 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2414 € · 0,2011 £ · 0,26524 $ | 0,5242 € · 0,4367 £ · 0,57608 $ | +117,2 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1524 € · 0,1270 £ · 0,16752 $ | 0,3311 € · 0,2758 £ · 0,36384 $ | +117,2 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1966 € · 0,1638 £ · 0,216096 $ | 0,4272 € · 0,3558 £ · 0,469406 $ | +117,2 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1133 € · 0,0944 £ · 0,124543 $ | 0,2462 € · 0,2051 £ · 0,27051 $ | +117,2 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2498 € · 0,2081 £ · 0,2745 $ | 0,5433 € · 0,4526 £ · 0,597 $ | +117,5 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1499 € · 0,1249 £ · 0,1647 $ | 0,3260 € · 0,2715 £ · 0,3582 $ | +117,5 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2436 € · 0,2029 £ · 0,267694 $ | 0,5292 € · 0,4408 £ · 0,581507 $ | +117,2 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1363 € · 0,1135 £ · 0,149734 $ | 0,2960 € · 0,2466 £ · 0,325266 $ | +117,2 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3099 € · 0,2581 £ · 0,3405 $ | 0,6729 € · 0,5606 £ · 0,7395 $ | +117,2 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2148 € · 0,1790 £ · 0,23608 $ | 0,4666 € · 0,3887 £ · 0,51272 $ | +117,2 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1874 € · 0,1561 £ · 0,205936 $ | 0,4070 € · 0,3391 £ · 0,44726 $ | +117,2 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1207 € · 0,1005 £ · 0,13261 $ | 0,2622 € · 0,2184 £ · 0,28809 $ | +117,2 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2414 € · 0,2011 £ · 0,26524 $ | 0,5242 € · 0,4367 £ · 0,57608 $ | +117,2 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1556 € · 0,1296 £ · 0,17101 $ | 0,3380 € · 0,2816 £ · 0,37142 $ | +117,2 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2045 € · 0,1704 £ · 0,224772 $ | 0,4442 € · 0,3700 £ · 0,488128 $ | +117,2 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1178 € · 0,0982 £ · 0,12949 $ | 0,2560 € · 0,2133 £ · 0,281317 $ | +117,2 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2600 € · 0,2166 £ · 0,28575 $ | 0,5644 € · 0,4702 £ · 0,62025 $ | +117,1 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1560 € · 0,1300 £ · 0,17145 $ | 0,3387 € · 0,2821 £ · 0,37215 $ | +117,1 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2061 € · 0,1717 £ · 0,226484 $ | 0,4477 € · 0,3730 £ · 0,492009 $ | +117,2 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1188 € · 0,0989 £ · 0,130518 $ | 0,2580 € · 0,2150 £ · 0,283562 $ | +117,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2621 € · 0,2183 £ · 0,288 $ | 0,5692 € · 0,4742 £ · 0,6255 $ | +117,2 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1572 € · 0,1310 £ · 0,1728 $ | 0,3415 € · 0,2845 £ · 0,3753 $ | +117,2 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2250 € · 0,1874 £ · 0,24726 $ | 0,4887 € · 0,4071 £ · 0,536986 $ | +117,2 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1296 € · 0,1080 £ · 0,142466 $ | 0,2816 € · 0,2346 £ · 0,309475 $ | +117,2 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2898 € · 0,2414 £ · 0,31844 $ | 0,6294 € · 0,5243 £ · 0,6916 $ | +117,2 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1830 € · 0,1525 £ · 0,20112 $ | 0,3975 € · 0,3311 £ · 0,4368 $ | +117,2 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2926 € · 0,2438 £ · 0,321575 $ | 0,6357 € · 0,5295 £ · 0,698516 $ | +117,2 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1686 € · 0,1405 £ · 0,185312 $ | 0,3663 € · 0,3051 £ · 0,402511 $ | +117,2 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3769 € · 0,3140 £ · 0,4142 $ | 0,8189 € · 0,6821 £ · 0,89984 $ | +117,2 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2381 € · 0,1983 £ · 0,2616 $ | 0,5172 € · 0,4308 £ · 0,56832 $ | +117,2 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1874 € · 0,1561 £ · 0,205936 $ | 0,4070 € · 0,3391 £ · 0,44726 $ | +117,2 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1080 € · 0,0900 £ · 0,118683 $ | 0,2346 € · 0,1954 £ · 0,257763 $ | +117,2 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2414 € · 0,2011 £ · 0,26524 $ | 0,5242 € · 0,4367 £ · 0,57608 $ | +117,2 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1524 € · 0,1270 £ · 0,16752 $ | 0,3311 € · 0,2758 £ · 0,36384 $ | +117,2 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1722 € · 0,1435 £ · 0,189269 $ | 0,3741 € · 0,3116 £ · 0,411073 $ | +117,2 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0992 € · 0,0827 £ · 0,109056 $ | 0,2156 € · 0,1796 £ · 0,236872 $ | +117,2 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2191 € · 0,1825 £ · 0,24075 $ | 0,4757 € · 0,3963 £ · 0,52275 $ | +117,1 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1314 € · 0,1095 £ · 0,14445 $ | 0,2854 € · 0,2378 £ · 0,31365 $ | +117,1 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1641 € · 0,1367 £ · 0,180365 $ | 0,3565 € · 0,2970 £ · 0,391781 $ | +117,2 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0918 € · 0,0765 £ · 0,100875 $ | 0,1994 € · 0,1661 £ · 0,219102 $ | +117,2 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2088 € · 0,1740 £ · 0,2295 $ | 0,4532 € · 0,3775 £ · 0,498 $ | +117,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1448 € · 0,1206 £ · 0,15912 $ | 0,3142 € · 0,2617 £ · 0,34528 $ | +117,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2042 € · 0,1701 £ · 0,224429 $ | 0,4436 € · 0,3695 £ · 0,487443 $ | +117,2 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1177 € · 0,0980 £ · 0,129338 $ | 0,2557 € · 0,2130 £ · 0,280936 $ | +117,2 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2628 € · 0,2189 £ · 0,2888 $ | 0,5713 € · 0,4759 £ · 0,62776 $ | +117,4 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1660 € · 0,1383 £ · 0,1824 $ | 0,3608 € · 0,3006 £ · 0,39648 $ | +117,4 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2655 € · 0,2212 £ · 0,291781 $ | 0,5766 € · 0,4804 £ · 0,633676 $ | +117,2 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1530 € · 0,1274 £ · 0,168113 $ | 0,3323 € · 0,2768 £ · 0,365183 $ | +117,2 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3417 € · 0,2846 £ · 0,37544 $ | 0,7428 € · 0,6188 £ · 0,81624 $ | +117,4 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2158 € · 0,1798 £ · 0,23712 $ | 0,4691 € · 0,3908 £ · 0,51552 $ | +117,4 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1966 € · 0,1638 £ · 0,216096 $ | 0,4272 € · 0,3558 £ · 0,469406 $ | +117,2 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1133 € · 0,0944 £ · 0,124543 $ | 0,2462 € · 0,2051 £ · 0,27051 $ | +117,2 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2498 € · 0,2081 £ · 0,2745 $ | 0,5433 € · 0,4526 £ · 0,597 $ | +117,5 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1499 € · 0,1249 £ · 0,1647 $ | 0,3260 € · 0,2715 £ · 0,3582 $ | +117,5 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1903 € · 0,1585 £ · 0,209132 $ | 0,4134 € · 0,3444 £ · 0,454338 $ | +117,2 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1097 € · 0,0914 £ · 0,120548 $ | 0,2383 € · 0,1985 £ · 0,261834 $ | +117,2 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2423 € · 0,2018 £ · 0,26625 $ | 0,5255 € · 0,4378 £ · 0,5775 $ | +116,9 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1454 € · 0,1211 £ · 0,15975 $ | 0,3153 € · 0,2627 £ · 0,3465 $ | +116,9 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2061 € · 0,1717 £ · 0,226484 $ | 0,4477 € · 0,3730 £ · 0,492009 $ | +117,2 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1188 € · 0,0989 £ · 0,130518 $ | 0,2580 € · 0,2150 £ · 0,283562 $ | +117,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2621 € · 0,2183 £ · 0,288 $ | 0,5692 € · 0,4742 £ · 0,6255 $ | +117,2 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1572 € · 0,1310 £ · 0,1728 $ | 0,3415 € · 0,2845 £ · 0,3753 $ | +117,2 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D4nds_v6 | Sweden Central | 0,0696 € | 0,0174 € |
| Standard_D8nds_v6 | Sweden Central | 0,0755 € | 0,0189 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D4nds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D8nds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum