Instanzen vergleichen
Standard_D4nls_v6 vs. Standard_D8nls_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D4nls_v6 und Standard_D8nls_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D4nls_v6 | Standard_D8nls_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dnlsv6 | Dnlsv6 |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 16 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D4nls_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D8nls_v6 in 0.
| Region | Standard_D4nls_v6, pro Stunde | Standard_D8nls_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,2348 € · 0,1956 £ · 0,258 $ · Microsoft 0,231608 € | 0,4705 € · 0,3919 £ · 0,517 $ · Microsoft 0,464114 € | +100,4 % | Standard_D4nls_v6 |
| Belgium Central | 0,2348 € · 0,1956 £ · 0,258 $ · Microsoft 0,231608 € | 0,4705 € · 0,3919 £ · 0,517 $ · Microsoft 0,464114 € | +100,4 % | Standard_D4nls_v6 |
| France Central | 0,2448 € · 0,2039 £ · 0,269 $ · Microsoft 0,241483 € | 0,4896 € · 0,4078 £ · 0,538 $ · Microsoft 0,482966 € | +100,0 % | Standard_D4nls_v6 |
| France South | 0,3176 € · 0,2646 £ · 0,349 $ · Microsoft 0,3133 € | 0,6361 € · 0,5299 £ · 0,699 $ · Microsoft 0,627497 € | +100,3 % | Standard_D4nls_v6 |
| Germany North | 0,3058 € · 0,2547 £ · 0,336 $ · Microsoft 0,301629 € | 0,6115 € · 0,5094 £ · 0,672 $ · Microsoft 0,603259 € | +100,0 % | Standard_D4nls_v6 |
| Germany West Central | 0,2348 € · 0,1956 £ · 0,258 $ · Microsoft 0,231608 € | 0,4705 € · 0,3919 £ · 0,517 $ · Microsoft 0,464114 € | +100,4 % | Standard_D4nls_v6 |
| Italy North | 0,2466 € · 0,2054 £ · 0,271 $ · Microsoft 0,243278 € | 0,4932 € · 0,4109 £ · 0,542 $ · Microsoft 0,486557 € | +100,0 % | Standard_D4nls_v6 |
| North Europe | 0,2584 € · 0,2153 £ · 0,284 $ · Microsoft 0,254949 € | 0,5169 € · 0,4306 £ · 0,568 $ · Microsoft 0,509897 € | +100,0 % | Standard_D4nls_v6 |
| Norway East | 0,2948 € · 0,2456 £ · 0,324 $ · Microsoft 0,290857 € | 0,5906 € · 0,4920 £ · 0,649 $ · Microsoft 0,582611 € | +100,3 % | Standard_D4nls_v6 |
| Norway West | 0,3840 € · 0,3199 £ · 0,422 $ · Microsoft 0,378832 € | 0,7680 € · 0,6398 £ · 0,844 $ · Microsoft 0,757664 € | +100,0 % | Standard_D4nls_v6 |
| Poland Central | 0,2348 € · 0,1956 £ · 0,258 $ · Microsoft 0,231608 € | 0,4705 € · 0,3919 £ · 0,517 $ · Microsoft 0,464114 € | +100,4 % | Standard_D4nls_v6 |
| Spain Central | 0,2330 € · 0,1941 £ · 0,256 $ · Microsoft 0,229813 € | 0,4659 € · 0,3881 £ · 0,512 $ · Microsoft 0,459626 € | +100,0 % | Standard_D4nls_v6 |
| Sweden Central | 0,2220 € · 0,1850 £ · 0,244 $ · Microsoft 0,21904 € | 0,4432 € · 0,3692 £ · 0,487 $ · Microsoft 0,437183 € | +99,6 % | Standard_D4nls_v6 |
| Switzerland North | 0,2594 € · 0,2161 £ · 0,285 $ · Microsoft 0,255846 € | 0,5178 € · 0,4313 £ · 0,569 $ · Microsoft 0,510795 € | +99,6 % | Standard_D4nls_v6 |
| Switzerland West | 0,3367 € · 0,2805 £ · 0,37 $ · Microsoft 0,332151 € | 0,6734 € · 0,5610 £ · 0,74 $ · Microsoft 0,664303 € | +100,0 % | Standard_D4nls_v6 |
| UK South | 0,2448 € · 0,2039 £ · 0,269 $ · Microsoft 0,241483 € | 0,4896 € · 0,4078 £ · 0,538 $ · Microsoft 0,482966 € | +100,0 % | Standard_D4nls_v6 |
| UK West | 0,2493 € · 0,2077 £ · 0,274 $ · Microsoft 0,245972 € | 0,4996 € · 0,4162 £ · 0,549 $ · Microsoft 0,492841 € | +100,4 % | Standard_D4nls_v6 |
| West Europe | 0,2584 € · 0,2153 £ · 0,284 $ · Microsoft 0,254949 € | 0,5169 € · 0,4306 £ · 0,568 $ · Microsoft 0,509897 € | +100,0 % | Standard_D4nls_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D4nls_v6, pro Stunde | Standard_D8nls_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1382 € · 0,1151 £ · 0,151826 $ | 0,2764 € · 0,2303 £ · 0,303767 $ | +100,1 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0879 € · 0,0732 £ · 0,096613 $ | 0,1758 € · 0,1465 £ · 0,193227 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1739 € · 0,1449 £ · 0,1911264 $ | 0,3485 € · 0,2903 £ · 0,3829936 $ | +100,4 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1052 € · 0,0877 £ · 0,1156356 $ | 0,2109 € · 0,1757 £ · 0,2317194 $ | +100,4 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1387 € · 0,1155 £ · 0,152397 $ | 0,2774 € · 0,2311 £ · 0,304795 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0870 € · 0,0725 £ · 0,095586 $ | 0,1739 € · 0,1449 £ · 0,191134 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1737 € · 0,1447 £ · 0,19092 $ | 0,3481 € · 0,2900 £ · 0,38258 $ | +100,4 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1221 € · 0,1017 £ · 0,13416 $ | 0,2446 € · 0,2038 £ · 0,26884 $ | +100,4 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1443 € · 0,1202 £ · 0,158562 $ | 0,2887 € · 0,2405 £ · 0,317237 $ | +100,1 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0881 € · 0,0734 £ · 0,096766 $ | 0,1761 € · 0,1467 £ · 0,193531 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1811 € · 0,1509 £ · 0,19906 $ | 0,3623 € · 0,3018 £ · 0,39812 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1077 € · 0,0897 £ · 0,11836 $ | 0,2154 € · 0,1795 £ · 0,23672 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1876 € · 0,1563 £ · 0,206164 $ | 0,3752 € · 0,3126 £ · 0,412329 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1145 € · 0,0954 £ · 0,125799 $ | 0,2290 € · 0,1907 £ · 0,251598 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2350 € · 0,1958 £ · 0,25826 $ | 0,4707 € · 0,3921 £ · 0,51726 $ | +100,3 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1397 € · 0,1164 £ · 0,15356 $ | 0,2799 € · 0,2332 £ · 0,30756 $ | +100,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1803 € · 0,1502 £ · 0,198174 $ | 0,3606 € · 0,3004 £ · 0,396233 $ | +99,9 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1100 € · 0,0916 £ · 0,12089 $ | 0,2200 € · 0,1833 £ · 0,241781 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2263 € · 0,1885 £ · 0,24864 $ | 0,4525 € · 0,3770 £ · 0,49728 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1315 € · 0,1095 £ · 0,14448 $ | 0,2630 € · 0,2191 £ · 0,28896 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1387 € · 0,1155 £ · 0,152397 $ | 0,2774 € · 0,2311 £ · 0,304795 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0870 € · 0,0725 £ · 0,095586 $ | 0,1739 € · 0,1449 £ · 0,191134 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1737 € · 0,1447 £ · 0,19092 $ | 0,3481 € · 0,2900 £ · 0,38258 $ | +100,4 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1057 € · 0,0880 £ · 0,1161 $ | 0,2117 € · 0,1764 £ · 0,23265 $ | +100,4 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1454 € · 0,1212 £ · 0,159817 $ | 0,2909 € · 0,2423 £ · 0,319635 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0887 € · 0,0739 £ · 0,097527 $ | 0,1775 € · 0,1479 £ · 0,195053 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1825 € · 0,1520 £ · 0,20054 $ | 0,3650 € · 0,3040 £ · 0,40108 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1060 € · 0,0883 £ · 0,11653 $ | 0,2121 € · 0,1767 £ · 0,23306 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1526 € · 0,1271 £ · 0,167694 $ | 0,3051 € · 0,2542 £ · 0,335274 $ | +99,9 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0931 € · 0,0775 £ · 0,102283 $ | 0,1862 € · 0,1551 £ · 0,204566 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1912 € · 0,1593 £ · 0,21016 $ | 0,3825 € · 0,3186 £ · 0,42032 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1111 € · 0,0926 £ · 0,12212 $ | 0,2223 € · 0,1852 £ · 0,24424 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1741 € · 0,1450 £ · 0,191324 $ | 0,3482 € · 0,2901 £ · 0,382648 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1092 € · 0,0910 £ · 0,120015 $ | 0,2184 € · 0,1819 £ · 0,239992 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2182 € · 0,1818 £ · 0,23976 $ | 0,4370 € · 0,3641 £ · 0,48026 $ | +100,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1533 € · 0,1277 £ · 0,16848 $ | 0,3071 € · 0,2558 £ · 0,33748 $ | +100,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2265 € · 0,1887 £ · 0,248858 $ | 0,4530 € · 0,3774 £ · 0,497831 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1420 € · 0,1183 £ · 0,156088 $ | 0,2841 € · 0,2367 £ · 0,312177 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2842 € · 0,2367 £ · 0,31228 $ | 0,5684 € · 0,4735 £ · 0,62456 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1997 € · 0,1664 £ · 0,21944 $ | 0,3994 € · 0,3327 £ · 0,43888 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1387 € · 0,1155 £ · 0,152397 $ | 0,2774 € · 0,2311 £ · 0,304795 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0870 € · 0,0725 £ · 0,095586 $ | 0,1739 € · 0,1449 £ · 0,191134 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1737 € · 0,1447 £ · 0,19092 $ | 0,3481 € · 0,2900 £ · 0,38258 $ | +100,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1221 € · 0,1017 £ · 0,13416 $ | 0,2446 € · 0,2038 £ · 0,26884 $ | +100,4 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1374 € · 0,1145 £ · 0,151027 $ | 0,2749 € · 0,2290 £ · 0,302055 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0839 € · 0,0699 £ · 0,092161 $ | 0,1677 € · 0,1397 £ · 0,184323 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1724 € · 0,1436 £ · 0,18944 $ | 0,3448 € · 0,2872 £ · 0,37888 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1002 € · 0,0834 £ · 0,11008 $ | 0,2003 € · 0,1669 £ · 0,22016 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1308 € · 0,1090 £ · 0,143721 $ | 0,2616 € · 0,2179 £ · 0,287443 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0798 € · 0,0665 £ · 0,087709 $ | 0,1596 € · 0,1330 £ · 0,175381 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1643 € · 0,1369 £ · 0,18056 $ | 0,3279 € · 0,2732 £ · 0,36038 $ | +99,6 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0955 € · 0,0795 £ · 0,10492 $ | 0,1906 € · 0,1587 £ · 0,20941 $ | +99,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1528 € · 0,1273 £ · 0,167922 $ | 0,3056 € · 0,2546 £ · 0,335845 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0958 € · 0,0798 £ · 0,105289 $ | 0,1917 € · 0,1597 £ · 0,210616 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1919 € · 0,1599 £ · 0,2109 $ | 0,3832 € · 0,3192 £ · 0,42106 $ | +99,6 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1349 € · 0,1123 £ · 0,1482 $ | 0,2693 € · 0,2243 £ · 0,29588 $ | +99,6 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1986 € · 0,1655 £ · 0,218265 $ | 0,3972 € · 0,3309 £ · 0,43653 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1246 € · 0,1038 £ · 0,13691 $ | 0,2491 € · 0,2075 £ · 0,273782 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2492 € · 0,2076 £ · 0,2738 $ | 0,4983 € · 0,4151 £ · 0,5476 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1751 € · 0,1459 £ · 0,1924 $ | 0,3502 € · 0,2917 £ · 0,3848 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1439 € · 0,1199 £ · 0,158105 $ | 0,2876 € · 0,2396 £ · 0,316096 $ | +99,9 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0890 € · 0,0742 £ · 0,097831 $ | 0,1781 € · 0,1484 £ · 0,1957 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1807 € · 0,1505 £ · 0,1985489 $ | 0,3614 € · 0,3010 £ · 0,3970978 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1058 € · 0,0882 £ · 0,1162887 $ | 0,2116 € · 0,1763 £ · 0,2325774 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1473 € · 0,1227 £ · 0,161872 $ | 0,2947 € · 0,2455 £ · 0,323858 $ | +100,1 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0899 € · 0,0749 £ · 0,098782 $ | 0,1798 € · 0,1498 £ · 0,197603 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1845 € · 0,1537 £ · 0,20276 $ | 0,3697 € · 0,3080 £ · 0,40626 $ | +100,4 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1072 € · 0,0893 £ · 0,11782 $ | 0,2148 € · 0,1790 £ · 0,23607 $ | +100,4 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1526 € · 0,1271 £ · 0,167694 $ | 0,3051 € · 0,2542 £ · 0,335274 $ | +99,9 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0931 € · 0,0775 £ · 0,102283 $ | 0,1862 € · 0,1551 £ · 0,204566 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1912 € · 0,1593 £ · 0,21016 $ | 0,3825 € · 0,3186 £ · 0,42032 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1111 € · 0,0926 £ · 0,12212 $ | 0,2223 € · 0,1852 £ · 0,24424 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D4nls_v6 | Sweden Central | 0,0555 € | 0,0278 € |
| Standard_D8nls_v6 | Sweden Central | 0,0554 € | 0,0277 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D4nls_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D8nls_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum