Instanzen vergleichen
Standard_D4pds_v6 vs. Standard_D8pds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D4pds_v6 und Standard_D8pds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D4pds_v6 | Standard_D8pds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dpdsv6 | Dpdsv6 |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | Arm64 | Arm64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D4pds_v6 ist in 13 von 13 Regionen günstiger, Standard_D8pds_v6 in 0.
| Region | Standard_D4pds_v6, pro Stunde | Standard_D8pds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,1957 € · 0,1630 £ · 0,215 $ · Microsoft 0,193007 € | 0,3913 € · 0,3260 £ · 0,43 $ · Microsoft 0,386014 € | +100,0 % | Standard_D4pds_v6 |
| Germany West Central | 0,2002 € · 0,1668 £ · 0,22 $ · Microsoft 0,197495 € | 0,3995 € · 0,3328 £ · 0,439 $ · Microsoft 0,394093 € | +99,5 % | Standard_D4pds_v6 |
| Italy North | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,214 $ · Microsoft 0,192109 € | 0,3886 € · 0,3237 £ · 0,427 $ · Microsoft 0,383321 € | +99,5 % | Standard_D4pds_v6 |
| North Europe | 0,1866 € · 0,1554 £ · 0,205 $ · Microsoft 0,18403 € | 0,3731 € · 0,3108 £ · 0,41 $ · Microsoft 0,36806 € | +100,0 % | Standard_D4pds_v6 |
| Norway East | 0,2393 € · 0,1994 £ · 0,263 $ · Microsoft 0,236097 € | 0,4787 € · 0,3987 £ · 0,526 $ · Microsoft 0,472194 € | +100,0 % | Standard_D4pds_v6 |
| Poland Central | 0,2002 € · 0,1668 £ · 0,22 $ · Microsoft 0,197495 € | 0,3995 € · 0,3328 £ · 0,439 $ · Microsoft 0,394093 € | +99,5 % | Standard_D4pds_v6 |
| Spain Central | 0,1866 € · 0,1554 £ · 0,205 $ · Microsoft 0,18403 € | 0,3731 € · 0,3108 £ · 0,41 $ · Microsoft 0,36806 € | +100,0 % | Standard_D4pds_v6 |
| Sweden Central | 0,1784 € · 0,1486 £ · 0,196 $ · Microsoft 0,17595 € | 0,3558 € · 0,2964 £ · 0,391 $ · Microsoft 0,351003 € | +99,5 % | Standard_D4pds_v6 |
| Switzerland North | 0,2603 € · 0,2168 £ · 0,286 $ · Microsoft 0,256744 € | 0,5214 € · 0,4344 £ · 0,573 $ · Microsoft 0,514386 € | +100,3 % | Standard_D4pds_v6 |
| Switzerland West | 0,3103 € · 0,2585 £ · 0,341 $ · Microsoft 0,306118 € | 0,6215 € · 0,5178 £ · 0,683 $ · Microsoft 0,613133 € | +100,3 % | Standard_D4pds_v6 |
| UK South | 0,1929 € · 0,1607 £ · 0,212 $ · Microsoft 0,190314 € | 0,3849 € · 0,3207 £ · 0,423 $ · Microsoft 0,37973 € | +99,5 % | Standard_D4pds_v6 |
| UK West | 0,2020 € · 0,1683 £ · 0,222 $ · Microsoft 0,199291 € | 0,4050 € · 0,3373 £ · 0,445 $ · Microsoft 0,399479 € | +100,5 % | Standard_D4pds_v6 |
| West Europe | 0,2002 € · 0,1668 £ · 0,22 $ · Microsoft 0,197495 € | 0,3995 € · 0,3328 £ · 0,439 $ · Microsoft 0,394093 € | +99,5 % | Standard_D4pds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D4pds_v6, pro Stunde | Standard_D8pds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1153 € · 0,0961 £ · 0,126712 $ | 0,2306 € · 0,1921 £ · 0,253425 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,081621 $ | 0,1486 € · 0,1237 £ · 0,163242 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1330 € · 0,1108 £ · 0,1462 $ | 0,2661 € · 0,2217 £ · 0,2924 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0920 € · 0,0766 £ · 0,10105 $ | 0,1839 € · 0,1532 £ · 0,2021 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1179 € · 0,0982 £ · 0,129566 $ | 0,2358 € · 0,1964 £ · 0,259132 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0759 € · 0,0633 £ · 0,083447 $ | 0,1519 € · 0,1265 £ · 0,166895 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1361 € · 0,1134 £ · 0,1496 $ | 0,2717 € · 0,2263 £ · 0,29852 $ | +99,5 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0941 € · 0,0784 £ · 0,1034 $ | 0,1878 € · 0,1564 £ · 0,20633 $ | +99,5 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1147 € · 0,0955 £ · 0,126027 $ | 0,2294 € · 0,1911 £ · 0,252055 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0739 € · 0,0615 £ · 0,081164 $ | 0,1477 € · 0,1231 £ · 0,162329 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1324 € · 0,1103 £ · 0,14552 $ | 0,2642 € · 0,2201 £ · 0,29036 $ | +99,5 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0915 € · 0,0762 £ · 0,10058 $ | 0,1826 € · 0,1521 £ · 0,20069 $ | +99,5 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1102 € · 0,0918 £ · 0,121119 $ | 0,2203 € · 0,1835 £ · 0,242123 $ | +99,9 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0710 € · 0,0591 £ · 0,077968 $ | 0,1419 € · 0,1182 £ · 0,155936 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1269 € · 0,1057 £ · 0,1394 $ | 0,2537 € · 0,2114 £ · 0,2788 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0877 € · 0,0730 £ · 0,09635 $ | 0,1754 € · 0,1461 £ · 0,1927 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1411 € · 0,1175 £ · 0,155023 $ | 0,2822 € · 0,2351 £ · 0,31016 $ | +100,1 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0909 € · 0,0757 £ · 0,099848 $ | 0,1818 € · 0,1514 £ · 0,199734 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1627 € · 0,1356 £ · 0,17884 $ | 0,3255 € · 0,2711 £ · 0,35768 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1125 € · 0,0937 £ · 0,12361 $ | 0,2250 € · 0,1874 £ · 0,24722 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1179 € · 0,0982 £ · 0,129566 $ | 0,2358 € · 0,1964 £ · 0,259132 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0759 € · 0,0633 £ · 0,083447 $ | 0,1519 € · 0,1265 £ · 0,166895 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1361 € · 0,1134 £ · 0,1496 $ | 0,2717 € · 0,2263 £ · 0,29852 $ | +99,5 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0941 € · 0,0784 £ · 0,1034 $ | 0,1878 € · 0,1564 £ · 0,20633 $ | +99,5 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1102 € · 0,0918 £ · 0,121119 $ | 0,2203 € · 0,1835 £ · 0,242123 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0710 € · 0,0591 £ · 0,077968 $ | 0,1419 € · 0,1182 £ · 0,155936 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1269 € · 0,1057 £ · 0,1394 $ | 0,2537 € · 0,2114 £ · 0,2788 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0877 € · 0,0730 £ · 0,09635 $ | 0,1754 € · 0,1461 £ · 0,1927 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1050 € · 0,0875 £ · 0,115411 $ | 0,2100 € · 0,1750 £ · 0,230822 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0676 € · 0,0563 £ · 0,074315 $ | 0,1353 € · 0,1127 £ · 0,148668 $ | +100,1 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1213 € · 0,1010 £ · 0,13328 $ | 0,2420 € · 0,2016 £ · 0,26588 $ | +99,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0838 € · 0,0698 £ · 0,09212 $ | 0,1672 € · 0,1393 £ · 0,18377 $ | +99,5 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1537 € · 0,1281 £ · 0,16895 $ | 0,3075 € · 0,2562 £ · 0,3379 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0990 € · 0,0825 £ · 0,108828 $ | 0,1981 € · 0,1650 £ · 0,217656 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1770 € · 0,1474 £ · 0,19448 $ | 0,3546 € · 0,2954 £ · 0,38964 $ | +100,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1223 € · 0,1019 £ · 0,13442 $ | 0,2451 € · 0,2042 £ · 0,26931 $ | +100,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1834 € · 0,1527 £ · 0,201484 $ | 0,3667 € · 0,3055 £ · 0,402968 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1181 € · 0,0984 £ · 0,129756 $ | 0,2362 € · 0,1968 £ · 0,259551 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2110 € · 0,1758 £ · 0,23188 $ | 0,4226 € · 0,3521 £ · 0,46444 $ | +100,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1458 € · 0,1215 £ · 0,16027 $ | 0,2921 € · 0,2434 £ · 0,32101 $ | +100,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1136 € · 0,0947 £ · 0,124886 $ | 0,2272 € · 0,1893 £ · 0,249658 $ | +99,9 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0732 € · 0,0610 £ · 0,080403 $ | 0,1463 € · 0,1219 £ · 0,160807 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1312 € · 0,1093 £ · 0,14416 $ | 0,2618 € · 0,2181 £ · 0,28764 $ | +99,5 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0907 € · 0,0755 £ · 0,09964 $ | 0,1809 € · 0,1507 £ · 0,19881 $ | +99,5 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1194 € · 0,0994 £ · 0,131164 $ | 0,2388 € · 0,1990 £ · 0,262443 $ | +100,1 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0769 € · 0,0641 £ · 0,084513 $ | 0,1538 € · 0,1281 £ · 0,169026 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1374 € · 0,1144 £ · 0,15096 $ | 0,2754 € · 0,2294 £ · 0,3026 $ | +100,5 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0949 € · 0,0791 £ · 0,10434 $ | 0,1903 € · 0,1586 £ · 0,20915 $ | +100,5 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1179 € · 0,0982 £ · 0,129566 $ | 0,2358 € · 0,1964 £ · 0,259132 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0759 € · 0,0633 £ · 0,083447 $ | 0,1519 € · 0,1265 £ · 0,166895 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1361 € · 0,1134 £ · 0,1496 $ | 0,2717 € · 0,2263 £ · 0,29852 $ | +99,5 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0941 € · 0,0784 £ · 0,1034 $ | 0,1878 € · 0,1564 £ · 0,20633 $ | +99,5 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D4pds_v6 | Sweden Central | 0,0446 € | 0,0111 € |
| Standard_D8pds_v6 | Sweden Central | 0,0445 € | 0,0111 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D4pds_v6
- Standard_D4pds_v5 vs. Standard_D4pds_v6
- Standard_D4pds_v6 vs. Standard_D4pds_v7
- Standard_D2pds_v6 vs. Standard_D4pds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D8pds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum