Instanzen vergleichen
Standard_D4pls_v6 vs. Standard_D4pls_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D4pls_v6 und Standard_D4pls_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D4pls_v6 | Standard_D4pls_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dplsv6 | Dplsv7 |
| vCPUs | 4 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 8 |
| Prozessor | Arm64 | Arm64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D4pls_v6 ist in 4 von 4 Regionen günstiger, Standard_D4pls_v7 in 0.
| Region | Standard_D4pls_v6, pro Stunde | Standard_D4pls_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,1320 € · 0,1099 £ · 0,145 $ · Microsoft 0,130167 € | Nicht angeboten | ||
| Germany West Central | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ · Microsoft 0,132861 € | Nicht angeboten | ||
| Italy North | 0,1310 € · 0,1092 £ · 0,144 $ · Microsoft 0,12927 € | 0,2048 € · 0,1706 £ · 0,225 $ · Microsoft 0,201984 € | +56,3 % | Standard_D4pls_v6 |
| North Europe | 0,1265 € · 0,1054 £ · 0,139 $ · Microsoft 0,124781 € | Nicht angeboten | ||
| Norway East | 0,1620 € · 0,1349 £ · 0,178 $ · Microsoft 0,159792 € | Nicht angeboten | ||
| Poland Central | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ · Microsoft 0,132861 € | Nicht angeboten | ||
| Spain Central | 0,1265 € · 0,1054 £ · 0,139 $ · Microsoft 0,124781 € | 0,2048 € · 0,1706 £ · 0,225 $ · Microsoft 0,201984 € | +61,9 % | Standard_D4pls_v6 |
| Sweden Central | 0,1201 € · 0,1001 £ · 0,132 $ · Microsoft 0,118497 € | 0,2048 € · 0,1706 £ · 0,225 $ · Microsoft 0,201984 € | +70,5 % | Standard_D4pls_v6 |
| Switzerland North | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland West | 0,2102 € · 0,1751 £ · 0,231 $ · Microsoft 0,20737 € | Nicht angeboten | ||
| UK South | 0,1301 € · 0,1084 £ · 0,143 $ · Microsoft 0,128372 € | 0,1975 € · 0,1645 £ · 0,217 $ · Microsoft 0,194802 € | +51,7 % | Standard_D4pls_v6 |
| UK West | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ · Microsoft 0,134656 € | Nicht angeboten | ||
| West Europe | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ · Microsoft 0,132861 € | Nicht angeboten |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D4pls_v6, pro Stunde | Standard_D4pls_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0775 € · 0,0646 £ · 0,08516 $ | 0,1209 € · 0,1007 £ · 0,132877 $ | +56,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0499 € · 0,0416 £ · 0,054871 $ | 0,0779 € · 0,0649 £ · 0,085616 $ | +56,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0891 € · 0,0742 £ · 0,09792 $ | Nicht angeboten | |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0616 € · 0,0513 £ · 0,06768 $ | Nicht angeboten | |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0745 € · 0,0620 £ · 0,081849 $ | 0,1209 € · 0,1007 £ · 0,132877 $ | +62,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0480 € · 0,0400 £ · 0,05274 $ | 0,0779 € · 0,0649 £ · 0,085616 $ | +62,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0860 € · 0,0717 £ · 0,09452 $ | Nicht angeboten | |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0595 € · 0,0495 £ · 0,06533 $ | Nicht angeboten | |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0711 € · 0,0592 £ · 0,078082 $ | 0,1209 € · 0,1007 £ · 0,132877 $ | +70,2 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0458 € · 0,0381 £ · 0,050304 $ | 0,0779 € · 0,0649 £ · 0,085616 $ | +70,2 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0817 € · 0,0680 £ · 0,08976 $ | Nicht angeboten | |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0565 € · 0,0470 £ · 0,06204 $ | Nicht angeboten | |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0769 € · 0,0640 £ · 0,084475 $ | 0,1162 € · 0,0968 £ · 0,12774 $ | +51,2 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0495 € · 0,0412 £ · 0,054414 $ | 0,0749 € · 0,0624 £ · 0,082306 $ | +51,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0885 € · 0,0737 £ · 0,09724 $ | Nicht angeboten | |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0612 € · 0,0510 £ · 0,06721 $ | Nicht angeboten |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D4pls_v6 | Sweden Central | 0,0300 € | 0,0150 € |
| Standard_D4pls_v7 | UK South | 0,0494 € | 0,0247 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D4pls_v6
- Standard_D4pls_v5 vs. Standard_D4pls_v6
- Standard_D2pls_v6 vs. Standard_D4pls_v6
- Standard_D4pls_v6 vs. Standard_D8pls_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D4pls_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum