Instanzen vergleichen
Standard_D4s_v4 vs. Standard_D8s_v4
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D4s_v4 und Standard_D8s_v4, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D4s_v4 | Standard_D8s_v4 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dsv4 | Dsv4 |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D4s_v4 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_D8s_v4 in 0.
| Region | Standard_D4s_v4, pro Stunde | Standard_D8s_v4, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| Belgium Central | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| Denmark East | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| France Central | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | 0,4077 € · 0,3396 £ · 0,448 $ · Microsoft 0,402172 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| France South | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ · Microsoft 0,26213 € | 0,5314 € · 0,4427 £ · 0,584 $ · Microsoft 0,524261 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| Germany North | 0,2721 € · 0,2267 £ · 0,299 $ · Microsoft 0,268414 € | 0,5442 € · 0,4533 £ · 0,598 $ · Microsoft 0,536828 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| Germany West Central | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| Italy North | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | 0,4077 € · 0,3396 £ · 0,448 $ · Microsoft 0,402172 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| North Europe | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,214 $ · Microsoft 0,192109 € | 0,3895 € · 0,3245 £ · 0,428 $ · Microsoft 0,384218 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| Norway East | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ · Microsoft 0,22712 € | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ · Microsoft 0,454239 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| Norway West | 0,2994 € · 0,2494 £ · 0,329 $ · Microsoft 0,295345 € | 0,5988 € · 0,4988 £ · 0,658 $ · Microsoft 0,590691 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| Poland Central | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| Spain Central | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,214 $ · Microsoft 0,192109 € | 0,3895 € · 0,3245 £ · 0,428 $ · Microsoft 0,384218 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| Sweden Central | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | 0,3713 € · 0,3093 £ · 0,408 $ · Microsoft 0,366264 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| Sweden South | 0,2412 € · 0,2009 £ · 0,265 $ · Microsoft 0,237892 € | 0,4823 € · 0,4018 £ · 0,53 $ · Microsoft 0,475784 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| Switzerland North | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ · Microsoft 0,22712 € | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ · Microsoft 0,454239 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| Switzerland West | 0,2990 € · 0,2491 £ · 0,32855 $ · Microsoft 0,294941 € | 0,5988 € · 0,4988 £ · 0,65798 $ · Microsoft 0,590673 € | +100,3 % | Standard_D4s_v4 |
| UK South | 0,2020 € · 0,1683 £ · 0,222 $ · Microsoft 0,199291 € | 0,4040 € · 0,3366 £ · 0,444 $ · Microsoft 0,398582 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
| UK West | 0,2111 € · 0,1759 £ · 0,232 $ · Microsoft 0,208268 € | 0,4232 € · 0,3525 £ · 0,465 $ · Microsoft 0,417433 € | +100,4 % | Standard_D4s_v4 |
| West Europe | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | +100,0 % | Standard_D4s_v4 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D4s_v4, pro Stunde | Standard_D8s_v4, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1235 € · 0,1029 £ · 0,135731 $ | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | +99,9 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,087405 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,1748 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,1265 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1235 € · 0,1029 £ · 0,135731 $ | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | +99,9 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,087405 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,1748 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,1265 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1235 € · 0,1029 £ · 0,135731 $ | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | +99,9 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,087405 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,1748 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,1265 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1199 € · 0,0999 £ · 0,131735 $ | 0,2398 € · 0,1997 £ · 0,26347 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0766 € · 0,0638 £ · 0,084209 $ | 0,1533 € · 0,1277 £ · 0,168455 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1536 € · 0,1280 £ · 0,1688064 $ | 0,3072 € · 0,2559 £ · 0,3376128 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1056 € · 0,0880 £ · 0,1160768 $ | 0,2113 € · 0,1760 £ · 0,2321536 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1567 € · 0,1305 £ · 0,172146 $ | 0,3134 € · 0,2611 £ · 0,344406 $ | +100,1 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1009 € · 0,0841 £ · 0,110883 $ | 0,2018 € · 0,1681 £ · 0,221804 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2019 € · 0,1682 £ · 0,22192 $ | 0,4039 € · 0,3365 £ · 0,44384 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1461 € · 0,1217 £ · 0,1606 $ | 0,2923 € · 0,2435 £ · 0,3212 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1605 € · 0,1337 £ · 0,17637 $ | 0,3211 € · 0,2675 £ · 0,352854 $ | +100,1 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1034 € · 0,0861 £ · 0,113623 $ | 0,2068 € · 0,1723 £ · 0,227245 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2068 € · 0,1723 £ · 0,22724 $ | 0,4136 € · 0,3445 £ · 0,45448 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1496 € · 0,1247 £ · 0,16445 $ | 0,2993 € · 0,2493 £ · 0,3289 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1231 € · 0,1025 £ · 0,135274 $ | 0,2461 € · 0,2050 £ · 0,270434 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0787 € · 0,0656 £ · 0,086492 $ | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,172945 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,1748 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,1265 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1203 € · 0,1002 £ · 0,132192 $ | 0,2405 € · 0,2003 £ · 0,264269 $ | +99,9 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0775 € · 0,0645 £ · 0,085122 $ | 0,1549 € · 0,1291 £ · 0,170244 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1651 € · 0,1375 £ · 0,18144 $ | 0,3302 € · 0,2751 £ · 0,36288 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1162 € · 0,0968 £ · 0,12768 $ | 0,2324 € · 0,1936 £ · 0,25536 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1145 € · 0,0954 £ · 0,125799 $ | 0,2291 € · 0,1908 £ · 0,251712 $ | +100,1 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0732 € · 0,0610 £ · 0,080479 $ | 0,1464 € · 0,1220 £ · 0,160921 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1468 € · 0,1223 £ · 0,1612704 $ | 0,2935 € · 0,2445 £ · 0,3225408 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1009 € · 0,0841 £ · 0,1108948 $ | 0,2018 € · 0,1681 £ · 0,2217896 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1359 € · 0,1132 £ · 0,149315 $ | 0,2716 € · 0,2263 £ · 0,298516 $ | +99,9 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0875 € · 0,0729 £ · 0,096157 $ | 0,1750 € · 0,1458 £ · 0,192275 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1750 € · 0,1458 £ · 0,19228 $ | 0,3499 € · 0,2915 £ · 0,38456 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1266 € · 0,1055 £ · 0,13915 $ | 0,2533 € · 0,2110 £ · 0,2783 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1766 € · 0,1471 £ · 0,194064 $ | 0,3532 € · 0,2942 £ · 0,388128 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1138 € · 0,0948 £ · 0,125 $ | 0,2275 € · 0,1895 £ · 0,249962 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2275 € · 0,1895 £ · 0,25004 $ | 0,4551 € · 0,3791 £ · 0,50008 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1647 € · 0,1372 £ · 0,18095 $ | 0,3293 € · 0,2743 £ · 0,3619 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1235 € · 0,1029 £ · 0,135731 $ | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,087405 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,1748 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,1265 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1145 € · 0,0954 £ · 0,125799 $ | 0,2291 € · 0,1908 £ · 0,251712 $ | +100,1 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0732 € · 0,0610 £ · 0,080479 $ | 0,1464 € · 0,1220 £ · 0,160921 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1480 € · 0,1233 £ · 0,16264 $ | 0,2960 € · 0,2466 £ · 0,32528 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1071 € · 0,0892 £ · 0,1177 $ | 0,2142 € · 0,1785 £ · 0,2354 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1095 € · 0,0912 £ · 0,12032 $ | 0,2191 € · 0,1825 £ · 0,240753 $ | +100,1 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0705 € · 0,0588 £ · 0,077511 $ | 0,1411 € · 0,1175 £ · 0,155023 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1399 € · 0,1165 £ · 0,1537344 $ | 0,2798 € · 0,2331 £ · 0,3074688 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0962 € · 0,0801 £ · 0,1057128 $ | 0,1924 € · 0,1603 £ · 0,2114256 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1424 € · 0,1186 £ · 0,156507 $ | 0,2847 € · 0,2372 £ · 0,3129 $ | +99,9 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0917 € · 0,0764 £ · 0,100761 $ | 0,1834 € · 0,1528 £ · 0,20156 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1833 € · 0,1527 £ · 0,2014 $ | 0,3665 € · 0,3054 £ · 0,4028 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1326 € · 0,1105 £ · 0,14575 $ | 0,2653 € · 0,2210 £ · 0,2915 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1358 € · 0,1131 £ · 0,149201 $ | 0,2716 € · 0,2263 £ · 0,298516 $ | +100,1 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0875 € · 0,0729 £ · 0,096119 $ | 0,1750 € · 0,1458 £ · 0,192275 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1750 € · 0,1458 £ · 0,19228 $ | 0,3499 € · 0,2915 £ · 0,38456 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1266 € · 0,1055 £ · 0,13915 $ | 0,2533 € · 0,2110 £ · 0,2783 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1766 € · 0,1471 £ · 0,194064 $ | 0,3532 € · 0,2942 £ · 0,388128 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1138 € · 0,0948 £ · 0,125 $ | 0,2275 € · 0,1895 £ · 0,249962 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2272 € · 0,1893 £ · 0,249698 $ | 0,4551 € · 0,3791 £ · 0,5000648 $ | +100,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1644 € · 0,1370 £ · 0,1807025 $ | 0,3293 € · 0,2743 £ · 0,361889 $ | +100,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1187 € · 0,0989 £ · 0,130479 $ | 0,2376 € · 0,1979 £ · 0,261073 $ | +100,1 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0760 € · 0,0633 £ · 0,083486 $ | 0,1519 € · 0,1265 £ · 0,166933 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1518 € · 0,1265 £ · 0,1668108 $ | 0,3036 € · 0,2529 £ · 0,3336216 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1062 € · 0,0885 £ · 0,1167054 $ | 0,2124 € · 0,1769 £ · 0,2334108 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1248 € · 0,1039 £ · 0,1371 $ | 0,2494 € · 0,2078 £ · 0,274087 $ | +99,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0803 € · 0,0669 £ · 0,08828 $ | 0,1607 € · 0,1338 £ · 0,17656 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1605 € · 0,1337 £ · 0,17632 $ | 0,3216 € · 0,2679 £ · 0,3534 $ | +100,4 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1161 € · 0,0967 £ · 0,1276 $ | 0,2327 € · 0,1939 £ · 0,25575 $ | +100,4 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1235 € · 0,1029 £ · 0,135731 $ | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | +99,9 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,087405 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,1748 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,1265 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D4s_v4 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
| Standard_D8s_v4 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D4s_v4
Weitere Vergleiche von Standard_D8s_v4
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum