Instanzen vergleichen
Standard_D64as_v6 vs. Standard_D96as_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D64as_v6 und Standard_D96as_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D64as_v6 | Standard_D96as_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dasv6 | Dasv6 |
| vCPUs | 64 | 96 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 256 | 384 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D64as_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D96as_v6 in 0.
| Region | Standard_D64as_v6, pro Stunde | Standard_D96as_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 3,2032 € · 2,6684 £ · 3,52 $ · Microsoft 3,159926 € | 4,8048 € · 4,0026 £ · 5,28 $ · Microsoft 4,73989 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| Belgium Central | 3,2032 € · 2,6684 £ · 3,52 $ · Microsoft 3,159926 € | 4,8048 € · 4,0026 £ · 5,28 $ · Microsoft 4,73989 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| France Central | 3,1040 € · 2,5858 £ · 3,411 $ · Microsoft 3,062076 € | 4,6565 € · 3,8791 £ · 5,117 $ · Microsoft 4,593563 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| France South | 4,0240 € · 3,3522 £ · 4,422 $ · Microsoft 3,969658 € | 6,0369 € · 5,0291 £ · 6,634 $ · Microsoft 5,955384 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| Germany North | 4,1469 € · 3,4546 £ · 4,557 $ · Microsoft 4,090848 € | 6,2199 € · 5,1815 £ · 6,835 $ · Microsoft 6,135823 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| Germany West Central | 3,1977 € · 2,6639 £ · 3,514 $ · Microsoft 3,15454 € | 4,7957 € · 3,9951 £ · 5,27 $ · Microsoft 4,730913 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| Italy North | 3,1040 € · 2,5858 £ · 3,411 $ · Microsoft 3,062076 € | 4,6565 € · 3,8791 £ · 5,117 $ · Microsoft 4,593563 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| North Europe | 2,9466 € · 2,4547 £ · 3,238 $ · Microsoft 2,906773 € | 4,4208 € · 3,6827 £ · 4,858 $ · Microsoft 4,361057 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| Norway East | 3,7801 € · 3,1490 £ · 4,154 $ · Microsoft 3,729072 € | 5,6693 € · 4,7228 £ · 6,23 $ · Microsoft 5,592711 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| Norway West | 4,9158 € · 4,0951 £ · 5,402 $ · Microsoft 4,84941 € | 7,3728 € · 6,1419 £ · 8,102 $ · Microsoft 7,273217 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| Poland Central | 3,2032 € · 2,6684 £ · 3,52 $ · Microsoft 3,159926 € | 4,8048 € · 4,0026 £ · 5,28 $ · Microsoft 4,73989 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| Spain Central | 3,1040 € · 2,5858 £ · 3,411 $ · Microsoft 3,062076 € | 4,6565 € · 3,8791 £ · 5,117 $ · Microsoft 4,593563 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| Sweden Central | 2,8246 € · 2,3531 £ · 3,104 $ · Microsoft 2,786481 € | 4,2370 € · 3,5296 £ · 4,656 $ · Microsoft 4,179721 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| Switzerland North | 3,7801 € · 3,1490 £ · 4,154 $ · Microsoft 3,729072 € | 5,6693 € · 4,7228 £ · 6,23 $ · Microsoft 5,592711 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| Switzerland West | 4,9158 € · 4,0951 £ · 5,402 $ · Microsoft 4,84941 € | 7,3728 € · 6,1419 £ · 8,102 $ · Microsoft 7,273217 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| UK South | 3,0749 € · 2,5615 £ · 3,379 $ · Microsoft 3,03335 € | 4,6128 € · 3,8427 £ · 5,069 $ · Microsoft 4,550474 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| UK West | 3,1977 € · 2,6639 £ · 3,514 $ · Microsoft 3,15454 € | 4,7957 € · 3,9951 £ · 5,27 $ · Microsoft 4,730913 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
| West Europe | 3,1977 € · 2,6639 £ · 3,514 $ · Microsoft 3,15454 € | 4,7957 € · 3,9951 £ · 5,27 $ · Microsoft 4,730913 € | +50,0 % | Standard_D64as_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D64as_v6, pro Stunde | Standard_D96as_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,8899 € · 1,5744 £ · 2,076826 $ | 2,8348 € · 2,3615 £ · 3,115183 $ | +50,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,2172 € · 1,0140 £ · 1,337595 $ | 1,8258 € · 1,5210 £ · 2,006393 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2743 € · 1,8946 £ · 2,4992 $ | 3,4114 € · 2,8419 £ · 3,7488 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5055 € · 1,2542 £ · 1,6544 $ | 2,2583 € · 1,8812 £ · 2,4816 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,8899 € · 1,5744 £ · 2,076826 $ | 2,8348 € · 2,3615 £ · 3,115183 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2172 € · 1,0140 £ · 1,337595 $ | 1,8258 € · 1,5210 £ · 2,006393 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2743 € · 1,8946 £ · 2,4992 $ | 3,4114 € · 2,8419 £ · 3,7488 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5055 € · 1,2542 £ · 1,6544 $ | 2,2583 € · 1,8812 £ · 2,4816 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,8314 € · 1,5257 £ · 2,012557 $ | 2,7472 € · 2,2886 £ · 3,01895 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1796 € · 0,9827 £ · 1,296271 $ | 1,7694 € · 1,4740 £ · 1,944368 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2038 € · 1,8359 £ · 2,42181 $ | 3,3061 € · 2,7541 £ · 3,63307 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4589 € · 1,2153 £ · 1,60317 $ | 2,1885 € · 1,8232 £ · 2,40499 $ | +50,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 2,3744 € · 1,9780 £ · 2,609247 $ | 3,5616 € · 2,9670 £ · 3,913813 $ | +50,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,5293 € · 1,2740 £ · 1,680518 $ | 2,2939 € · 1,9109 £ · 2,520776 $ | +50,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8571 € · 2,3801 £ · 3,13962 $ | 4,2862 € · 3,5706 £ · 4,71014 $ | +50,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8913 € · 1,5755 £ · 2,07834 $ | 2,8374 € · 2,3637 £ · 3,11798 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,4465 € · 2,0381 £ · 2,68847 $ | 3,6698 € · 3,0571 £ · 4,032763 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,5757 € · 1,3127 £ · 1,731583 $ | 2,3636 € · 1,9690 £ · 2,597374 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9443 € · 2,4527 £ · 3,23547 $ | 4,4161 € · 3,6788 £ · 4,85285 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9490 € · 1,6236 £ · 2,14179 $ | 2,9233 € · 2,4353 £ · 3,21245 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,8865 € · 1,5715 £ · 2,073059 $ | 2,8297 € · 2,3573 £ · 3,109589 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2150 € · 1,0122 £ · 1,33516 $ | 1,8225 € · 1,5182 £ · 2,00274 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2704 € · 1,8914 £ · 2,49494 $ | 3,4050 € · 2,8365 £ · 3,7417 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5029 € · 1,2520 £ · 1,65158 $ | 2,2540 € · 1,8777 £ · 2,4769 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,8314 € · 1,5257 £ · 2,012557 $ | 2,7472 € · 2,2886 £ · 3,01895 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,1796 € · 0,9827 £ · 1,296271 $ | 1,7694 € · 1,4740 £ · 1,944368 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2038 € · 1,8359 £ · 2,42181 $ | 3,3061 € · 2,7541 £ · 3,63307 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4899 € · 1,2412 £ · 1,63728 $ | 2,2351 € · 1,8620 £ · 2,45616 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,7387 € · 1,4484 £ · 1,910616 $ | 2,6080 € · 2,1726 £ · 2,865982 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,1198 € · 0,9329 £ · 1,230594 $ | 1,6798 € · 1,3993 £ · 1,84589 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0921 € · 1,7428 £ · 2,29898 $ | 3,1388 € · 2,6147 £ · 3,44918 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4144 € · 1,1782 £ · 1,55424 $ | 2,1220 € · 1,7677 £ · 2,33184 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 2,2300 € · 1,8577 £ · 2,450571 $ | 3,3451 € · 2,7866 £ · 3,675913 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,4363 € · 1,1965 £ · 1,578387 $ | 2,1545 € · 1,7948 £ · 2,367542 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6839 € · 2,2358 £ · 2,94934 $ | 4,0252 € · 3,3532 £ · 4,4233 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7767 € · 1,4801 £ · 1,95238 $ | 2,6646 € · 2,2197 £ · 2,9281 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 2,9002 € · 2,4160 £ · 3,186986 $ | 4,3501 € · 3,6239 £ · 4,780365 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,8679 € · 1,5560 £ · 2,052626 $ | 2,8018 € · 2,3341 £ · 3,078919 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4902 € · 2,9075 £ · 3,83542 $ | 5,2347 € · 4,3608 £ · 5,75242 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3104 € · 1,9247 £ · 2,53894 $ | 3,4652 € · 2,8867 £ · 3,80794 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,8899 € · 1,5744 £ · 2,076826 $ | 2,8348 € · 2,3615 £ · 3,115183 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2172 € · 1,0140 £ · 1,337595 $ | 1,8258 € · 1,5210 £ · 2,006393 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1782 € · 1,8145 £ · 2,3936 $ | 3,2673 € · 2,7218 £ · 3,5904 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6336 € · 1,3609 £ · 1,7952 $ | 2,4505 € · 2,0413 £ · 2,6928 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,8314 € · 1,5257 £ · 2,012557 $ | 2,7472 € · 2,2886 £ · 3,01895 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1796 € · 0,9827 £ · 1,296271 $ | 1,7694 € · 1,4740 £ · 1,944368 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1107 € · 1,7583 £ · 2,31948 $ | 3,1664 € · 2,6378 £ · 3,47956 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5830 € · 1,3188 £ · 1,73961 $ | 2,3748 € · 1,9783 £ · 2,60967 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,6666 € · 1,3883 £ · 1,831393 $ | 2,4998 € · 2,0825 £ · 2,747032 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,0734 € · 0,8942 £ · 1,179528 $ | 1,6101 € · 1,3413 £ · 1,769292 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0055 € · 1,6707 £ · 2,20384 $ | 3,0082 € · 2,5060 £ · 3,30576 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3276 € · 1,1059 £ · 1,45888 $ | 1,9914 € · 1,6589 £ · 2,18832 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,2300 € · 1,8577 £ · 2,450571 $ | 3,3451 € · 2,7866 £ · 3,675913 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,4363 € · 1,1965 £ · 1,578387 $ | 2,1545 € · 1,7948 £ · 2,367542 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6839 € · 2,2358 £ · 2,94934 $ | 4,0252 € · 3,3532 £ · 4,4233 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7767 € · 1,4801 £ · 1,95238 $ | 2,6646 € · 2,2197 £ · 2,9281 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 2,9002 € · 2,4160 £ · 3,186986 $ | 4,3501 € · 3,6239 £ · 4,780365 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,8679 € · 1,5560 £ · 2,052626 $ | 2,8018 € · 2,3341 £ · 3,078919 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4902 € · 2,9075 £ · 3,83542 $ | 5,2347 € · 4,3608 £ · 5,75242 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3104 € · 1,9247 £ · 2,53894 $ | 3,4652 € · 2,8867 £ · 3,80794 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,8143 € · 1,5114 £ · 1,993721 $ | 2,7215 € · 2,2671 £ · 2,990639 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,1685 € · 0,9734 £ · 1,284094 $ | 1,7528 € · 1,4602 £ · 1,926142 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1832 € · 1,8187 £ · 2,39909 $ | 3,2751 € · 2,7283 £ · 3,59899 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4452 € · 1,2039 £ · 1,58813 $ | 2,1680 € · 1,8061 £ · 2,38243 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,8865 € · 1,5715 £ · 2,073059 $ | 2,8297 € · 2,3573 £ · 3,109589 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,2150 € · 1,0122 £ · 1,33516 $ | 1,8225 € · 1,5182 £ · 2,00274 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2704 € · 1,8914 £ · 2,49494 $ | 3,4050 € · 2,8365 £ · 3,7417 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5029 € · 1,2520 £ · 1,65158 $ | 2,2540 € · 1,8777 £ · 2,4769 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,8865 € · 1,5715 £ · 2,073059 $ | 2,8297 € · 2,3573 £ · 3,109589 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,2150 € · 1,0122 £ · 1,33516 $ | 1,8225 € · 1,5182 £ · 2,00274 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2704 € · 1,8914 £ · 2,49494 $ | 3,4050 € · 2,8365 £ · 3,7417 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5029 € · 1,2520 £ · 1,65158 $ | 2,2540 € · 1,8777 £ · 2,4769 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D64as_v6 | Sweden Central | 0,0441 € | 0,0110 € |
| Standard_D96as_v6 | Sweden Central | 0,0441 € | 0,0110 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D64as_v6
- Standard_D64as_v5 vs. Standard_D64as_v6
- Standard_D64as_v6 vs. Standard_D64as_v7
- Standard_D48as_v6 vs. Standard_D64as_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D96as_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum