Instanzen vergleichen
Standard_D64lds_v5 vs. Standard_D64lds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D64lds_v5 und Standard_D64lds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D64lds_v5 | Standard_D64lds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dldsv5 | Dldsv6 |
| vCPUs | 64 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 128 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 2400 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D64lds_v5 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D64lds_v6 in 0.
| Region | Standard_D64lds_v5, pro Stunde | Standard_D64lds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 3,6655 € · 3,0535 £ · 4,028 $ · Microsoft 3,615961 € | +13,4 % | Standard_D64lds_v5 |
| Belgium Central | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 3,6691 € · 3,0566 £ · 4,032 $ · Microsoft 3,619552 € | +13,5 % | Standard_D64lds_v5 |
| Denmark East | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 3,6691 € · 3,0566 £ · 4,032 $ · Microsoft 3,619552 € | +13,5 % | Standard_D64lds_v5 |
| France Central | 3,3488 € · 2,7897 £ · 3,68 $ · Microsoft 3,303559 € | 3,8175 € · 3,1801 £ · 4,195 $ · Microsoft 3,765878 € | +14,0 % | Standard_D64lds_v5 |
| France South | 4,3534 € · 3,6266 £ · 4,784 $ · Microsoft 4,294627 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 4,2024 € · 3,5008 £ · 4,618 $ · Microsoft 4,145608 € | 4,7648 € · 3,9693 £ · 5,236 $ · Microsoft 4,700391 € | +13,4 % | Standard_D64lds_v5 |
| Germany West Central | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 3,6655 € · 3,0535 £ · 4,028 $ · Microsoft 3,615961 € | +13,4 % | Standard_D64lds_v5 |
| Italy North | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 3,8175 € · 3,1801 £ · 4,195 $ · Microsoft 3,765878 € | +18,1 % | Standard_D64lds_v5 |
| North Europe | 3,1741 € · 2,6442 £ · 3,488 $ · Microsoft 3,1312 € | 3,4471 € · 2,8716 £ · 3,788 $ · Microsoft 3,400512 € | +8,6 % | Standard_D64lds_v5 |
| Norway East | 3,9976 € · 3,3302 £ · 4,393 $ · Microsoft 3,943624 € | 4,5937 € · 3,8268 £ · 5,048 $ · Microsoft 4,531622 € | +14,9 % | Standard_D64lds_v5 |
| Norway West | 5,1970 € · 4,3294 £ · 5,711 $ · Microsoft 5,126801 € | 5,9714 € · 4,9745 £ · 6,562 $ · Microsoft 5,890749 € | +14,9 % | Standard_D64lds_v5 |
| Poland Central | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 3,6691 € · 3,0566 £ · 4,032 $ · Microsoft 3,619552 € | +13,5 % | Standard_D64lds_v5 |
| Spain Central | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 3,6282 € · 3,0225 £ · 3,987 $ · Microsoft 3,579155 € | +12,2 % | Standard_D64lds_v5 |
| Sweden Central | 3,0285 € · 2,5229 £ · 3,328 $ · Microsoft 2,987567 € | 3,4389 € · 2,8648 £ · 3,779 $ · Microsoft 3,392432 € | +13,6 % | Standard_D64lds_v5 |
| Sweden South | 3,9367 € · 3,2794 £ · 4,326 $ · Microsoft 3,883478 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 3,9976 € · 3,3302 £ · 4,393 $ · Microsoft 3,943624 € | 4,2734 € · 3,5599 £ · 4,696 $ · Microsoft 4,215629 € | +6,9 % | Standard_D64lds_v5 |
| Switzerland West | 5,1970 € · 4,3294 £ · 5,711 $ · Microsoft 5,126801 € | 5,9714 € · 4,9745 £ · 6,562 $ · Microsoft 5,890749 € | +14,9 % | Standard_D64lds_v5 |
| UK South | 3,3488 € · 2,7897 £ · 3,68 $ · Microsoft 3,303559 € | 3,8175 € · 3,1801 £ · 4,195 $ · Microsoft 3,765878 € | +14,0 % | Standard_D64lds_v5 |
| UK West | 3,3825 € · 2,8178 £ · 3,717 $ · Microsoft 3,336775 € | 3,8866 € · 3,2377 £ · 4,271 $ · Microsoft 3,834104 € | +14,9 % | Standard_D64lds_v5 |
| West Europe | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 3,6655 € · 3,0535 £ · 4,028 $ · Microsoft 3,615961 € | +13,4 % | Standard_D64lds_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D64lds_v5, pro Stunde | Standard_D64lds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | 2,2727 € · 1,8933 £ · 2,497489 $ | +19,2 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | 1,4296 € · 1,1909 £ · 1,570967 $ | +22,9 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4566 € · 2,0464 £ · 2,69952 $ | 2,4559 € · 2,0459 £ · 2,69876 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7455 € · 1,4541 £ · 1,91808 $ | 1,6128 € · 1,3436 £ · 1,77232 $ | -7,6 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | 2,2749 € · 1,8951 £ · 2,499886 $ | +19,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | 1,4310 € · 1,1921 £ · 1,572489 $ | +23,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3919 € · 1,9926 £ · 2,62848 $ | 2,4583 € · 2,0479 £ · 2,70144 $ | +2,8 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6808 € · 1,4002 £ · 1,84704 $ | 1,6144 € · 1,3449 £ · 1,77408 $ | -4,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | 2,2749 € · 1,8951 £ · 2,499886 $ | +19,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | 1,4310 € · 1,1921 £ · 1,572489 $ | +23,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3919 € · 1,9926 £ · 2,62848 $ | 2,4583 € · 2,0479 £ · 2,70144 $ | +2,8 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6808 € · 1,4002 £ · 1,84704 $ | 1,6144 € · 1,3449 £ · 1,77408 $ | -4,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9758 € · 1,6460 £ · 2,171233 $ | 2,3665 € · 1,9714 £ · 2,600571 $ | +19,8 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2056 € · 1,0043 £ · 1,32481 $ | 1,4887 € · 1,2401 £ · 1,635883 $ | +23,5 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5451 € · 2,1202 £ · 2,7968 $ | 2,5577 € · 2,1307 £ · 2,81065 $ | +0,5 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8084 € · 1,5064 £ · 1,9872 $ | 1,6797 € · 1,3993 £ · 1,8458 $ | -7,1 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,4792 € · 2,0653 £ · 2,724429 $ | 2,9544 € · 2,4612 £ · 3,246575 $ | +19,2 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,5127 € · 1,2602 £ · 1,662329 $ | 1,8584 € · 1,5482 £ · 2,042237 $ | +22,9 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,1938 € · 2,6606 £ · 3,50968 $ | 3,8118 € · 3,1754 £ · 4,1888 $ | +19,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2693 € · 1,8904 £ · 2,49372 $ | 2,6206 € · 2,1831 £ · 2,8798 $ | +15,5 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | 2,2727 € · 1,8933 £ · 2,497489 $ | +19,2 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | 1,4296 € · 1,1909 £ · 1,570967 $ | +22,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4566 € · 2,0464 £ · 2,69952 $ | 2,4559 € · 2,0459 £ · 2,69876 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7455 € · 1,4541 £ · 1,91808 $ | 1,6128 € · 1,3436 £ · 1,77232 $ | -7,6 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | 2,3665 € · 1,9714 £ · 2,600571 $ | +24,1 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | 1,4887 € · 1,2401 £ · 1,635883 $ | +27,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3919 € · 1,9926 £ · 2,62848 $ | 2,5577 € · 2,1307 £ · 2,81065 $ | +6,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6485 € · 1,3733 £ · 1,81152 $ | 1,6797 € · 1,3993 £ · 1,8458 $ | +1,9 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,8727 € · 1,5600 £ · 2,057877 $ | 2,1369 € · 1,7802 £ · 2,348288 $ | +14,1 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,1427 € · 0,9519 £ · 1,25567 $ | 1,3442 € · 1,1198 £ · 1,477131 $ | +17,6 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3488 € · 1,9567 £ · 2,58112 $ | 2,3095 € · 1,9240 £ · 2,53796 $ | -1,7 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6188 € · 1,3485 £ · 1,77888 $ | 1,5167 € · 1,2635 £ · 1,66672 $ | -6,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 2,3586 € · 1,9649 £ · 2,591895 $ | 2,8482 € · 2,3727 £ · 3,129909 $ | +20,8 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,4391 € · 1,1989 £ · 1,581469 $ | 1,7916 € · 1,4925 £ · 1,968836 $ | +24,5 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 3,0382 € · 2,5310 £ · 3,33868 $ | 3,6749 € · 3,0614 £ · 4,0384 $ | +21,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1587 € · 1,7983 £ · 2,37222 $ | 2,5265 € · 2,1047 £ · 2,7764 $ | +17,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 3,0662 € · 2,5543 £ · 3,369406 $ | 3,7022 € · 3,0841 £ · 4,068379 $ | +20,7 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,8709 € · 1,5585 £ · 2,055898 $ | 2,3288 € · 1,9400 £ · 2,559132 $ | +24,5 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9497 € · 3,2903 £ · 4,34036 $ | 4,7771 € · 3,9796 £ · 5,2496 $ | +20,9 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,8064 € · 2,3379 £ · 3,08394 $ | 3,2843 € · 2,7360 £ · 3,6091 $ | +17,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | 2,2749 € · 1,8951 £ · 2,499886 $ | +19,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | 1,4310 € · 1,1921 £ · 1,572489 $ | +23,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3919 € · 1,9926 £ · 2,62848 $ | 2,9353 € · 2,4453 £ · 3,2256 $ | +22,7 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6808 € · 1,4002 £ · 1,84704 $ | 2,0180 € · 1,6811 £ · 2,2176 $ | +20,1 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | 2,2492 € · 1,8737 £ · 2,471689 $ | +17,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | 1,4148 € · 1,1786 £ · 1,554756 $ | +21,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4566 € · 2,0464 £ · 2,69952 $ | 2,4309 € · 2,0250 £ · 2,67129 $ | -1,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7778 € · 1,4810 £ · 1,9536 $ | 1,5964 € · 1,3299 £ · 1,75428 $ | -10,2 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7868 € · 1,4885 £ · 1,96347 $ | 2,1323 € · 1,7763 £ · 2,343151 $ | +19,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,0903 € · 0,9082 £ · 1,198097 $ | 1,3412 € · 1,1173 £ · 1,473896 $ | +23,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3016 € · 1,9174 £ · 2,52928 $ | 2,3041 € · 1,9194 £ · 2,53193 $ | +0,1 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6354 € · 1,3624 £ · 1,79712 $ | 1,5131 € · 1,2605 £ · 1,66276 $ | -7,5 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,3586 € · 1,9649 £ · 2,591895 $ | 2,6493 € · 2,2070 £ · 2,911301 $ | +12,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,4391 € · 1,1989 £ · 1,581469 $ | 1,6665 € · 1,3883 £ · 1,831317 $ | +15,8 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,0382 € · 2,5310 £ · 3,33868 $ | 3,4187 € · 2,8479 £ · 3,7568 $ | +12,5 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1587 € · 1,7983 £ · 2,37222 $ | 2,3504 € · 1,9580 £ · 2,5828 $ | +8,9 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 3,0662 € · 2,5543 £ · 3,369406 $ | 3,7022 € · 3,0841 £ · 4,068379 $ | +20,7 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,8709 € · 1,5585 £ · 2,055898 $ | 2,3288 € · 1,9400 £ · 2,559132 $ | +24,5 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9497 € · 3,2903 £ · 4,34036 $ | 4,7771 € · 3,9796 £ · 5,2496 $ | +20,9 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,8064 € · 2,3379 £ · 3,08394 $ | 3,2843 € · 2,7360 £ · 3,6091 $ | +17,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,9758 € · 1,6460 £ · 2,171233 $ | 2,3665 € · 1,9714 £ · 2,600571 $ | +19,8 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,2056 € · 1,0043 £ · 1,32481 $ | 1,4887 € · 1,2401 £ · 1,635883 $ | +23,5 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5451 € · 2,1202 £ · 2,7968 $ | 2,5577 € · 2,1307 £ · 2,81065 $ | +0,5 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8084 € · 1,5064 £ · 1,9872 $ | 1,6797 € · 1,3993 £ · 1,8458 $ | -7,1 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,9958 € · 1,6626 £ · 2,193151 $ | 2,4099 € · 2,0076 £ · 2,648288 $ | +20,8 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,2177 € · 1,0144 £ · 1,338166 $ | 1,5159 € · 1,2628 £ · 1,66583 $ | +24,5 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5707 € · 2,1415 £ · 2,82492 $ | 3,1093 € · 2,5902 £ · 3,4168 $ | +21,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8265 € · 1,5216 £ · 2,00718 $ | 2,1376 € · 1,7808 £ · 2,34905 $ | +17,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | 2,2727 € · 1,8933 £ · 2,497489 $ | +19,2 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,1636 € · 0,9694 £ · 1,278729 $ | 1,4296 € · 1,1909 £ · 1,570967 $ | +22,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3919 € · 1,9926 £ · 2,62848 $ | 2,4559 € · 2,0459 £ · 2,69876 $ | +2,7 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6808 € · 1,4002 £ · 1,84704 $ | 1,6128 € · 1,3436 £ · 1,77232 $ | -4,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D64lds_v5 | Sweden Central | 0,0473 € | 0,0237 € |
| Standard_D64lds_v6 | Sweden Central | 0,0537 € | 0,0269 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D64lds_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D64lds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum