Instanzen vergleichen
Standard_D64lds_v6 vs. Standard_D96lds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D64lds_v6 und Standard_D96lds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D64lds_v6 | Standard_D96lds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dldsv6 | Dldsv6 |
| vCPUs | 64 | 96 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 192 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D64lds_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D96lds_v6 in 0.
| Region | Standard_D64lds_v6, pro Stunde | Standard_D96lds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 3,6655 € · 3,0535 £ · 4,028 $ · Microsoft 3,615961 € | 5,4982 € · 4,5803 £ · 6,042 $ · Microsoft 5,423942 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| Belgium Central | 3,6691 € · 3,0566 £ · 4,032 $ · Microsoft 3,619552 € | 5,5037 € · 4,5848 £ · 6,048 $ · Microsoft 5,429328 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| Denmark East | 3,6691 € · 3,0566 £ · 4,032 $ · Microsoft 3,619552 € | 5,5037 € · 4,5848 £ · 6,048 $ · Microsoft 5,429328 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| France Central | 3,8175 € · 3,1801 £ · 4,195 $ · Microsoft 3,765878 € | 5,7257 € · 4,7698 £ · 6,292 $ · Microsoft 5,648368 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| Germany North | 4,7648 € · 3,9693 £ · 5,236 $ · Microsoft 4,700391 € | 7,1481 € · 5,9547 £ · 7,855 $ · Microsoft 7,051483 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| Germany West Central | 3,6655 € · 3,0535 £ · 4,028 $ · Microsoft 3,615961 € | 5,4982 € · 4,5803 £ · 6,042 $ · Microsoft 5,423942 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| Italy North | 3,8175 € · 3,1801 £ · 4,195 $ · Microsoft 3,765878 € | 5,7257 € · 4,7698 £ · 6,292 $ · Microsoft 5,648368 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| North Europe | 3,4471 € · 2,8716 £ · 3,788 $ · Microsoft 3,400512 € | 5,1697 € · 4,3066 £ · 5,681 $ · Microsoft 5,09987 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| Norway East | 4,5937 € · 3,8268 £ · 5,048 $ · Microsoft 4,531622 € | 6,8905 € · 5,7402 £ · 7,572 $ · Microsoft 6,797433 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| Norway West | 5,9714 € · 4,9745 £ · 6,562 $ · Microsoft 5,890749 € | 8,9571 € · 7,4617 £ · 9,843 $ · Microsoft 8,836124 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| Poland Central | 3,6691 € · 3,0566 £ · 4,032 $ · Microsoft 3,619552 € | 5,5037 € · 4,5848 £ · 6,048 $ · Microsoft 5,429328 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| Spain Central | 3,6282 € · 3,0225 £ · 3,987 $ · Microsoft 3,579155 € | 5,4418 € · 4,5333 £ · 5,98 $ · Microsoft 5,368284 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| Sweden Central | 3,4389 € · 2,8648 £ · 3,779 $ · Microsoft 3,392432 € | 5,1588 € · 4,2975 £ · 5,669 $ · Microsoft 5,089097 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| Switzerland North | 4,2734 € · 3,5599 £ · 4,696 $ · Microsoft 4,215629 € | 6,4100 € · 5,3399 £ · 7,044 $ · Microsoft 6,323444 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| Switzerland West | 5,9714 € · 4,9745 £ · 6,562 $ · Microsoft 5,890749 € | 8,9571 € · 7,4617 £ · 9,843 $ · Microsoft 8,836124 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| UK South | 3,8175 € · 3,1801 £ · 4,195 $ · Microsoft 3,765878 € | 5,7257 € · 4,7698 £ · 6,292 $ · Microsoft 5,648368 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| UK West | 3,8866 € · 3,2377 £ · 4,271 $ · Microsoft 3,834104 € | 5,8304 € · 4,8570 £ · 6,407 $ · Microsoft 5,751605 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
| West Europe | 3,6655 € · 3,0535 £ · 4,028 $ · Microsoft 3,615961 € | 5,4982 € · 4,5803 £ · 6,042 $ · Microsoft 5,423942 € | +50,0 % | Standard_D64lds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D64lds_v6, pro Stunde | Standard_D96lds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 2,2727 € · 1,8933 £ · 2,497489 $ | 3,4091 € · 2,8399 £ · 3,746233 $ | +50,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,4296 € · 1,1909 £ · 1,570967 $ | 2,1444 € · 1,7864 £ · 2,356469 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4559 € · 2,0459 £ · 2,69876 $ | 3,6838 € · 3,0688 £ · 4,04814 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6128 € · 1,3436 £ · 1,77232 $ | 2,4192 € · 2,0153 £ · 2,65848 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,2749 € · 1,8951 £ · 2,499886 $ | 3,4123 € · 2,8426 £ · 3,749772 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,4310 € · 1,1921 £ · 1,572489 $ | 2,1464 € · 1,7881 £ · 2,358714 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4583 € · 2,0479 £ · 2,70144 $ | 3,6875 € · 3,0718 £ · 4,05216 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6144 € · 1,3449 £ · 1,77408 $ | 2,4216 € · 2,0173 £ · 2,66112 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 2,2749 € · 1,8951 £ · 2,499886 $ | 3,4123 € · 2,8426 £ · 3,749772 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 1,4310 € · 1,1921 £ · 1,572489 $ | 2,1464 € · 1,7881 £ · 2,358714 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4583 € · 2,0479 £ · 2,70144 $ | 3,6875 € · 3,0718 £ · 4,05216 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6144 € · 1,3449 £ · 1,77408 $ | 2,4216 € · 2,0173 £ · 2,66112 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,3665 € · 1,9714 £ · 2,600571 $ | 3,5498 € · 2,9572 £ · 3,900913 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,4887 € · 1,2401 £ · 1,635883 $ | 2,2330 € · 1,8602 £ · 2,453805 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5577 € · 2,1307 £ · 2,81065 $ | 3,8362 € · 3,1958 £ · 4,21564 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6797 € · 1,3993 £ · 1,8458 $ | 2,5193 € · 2,0987 £ · 2,76848 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,9544 € · 2,4612 £ · 3,246575 $ | 4,4317 € · 3,6918 £ · 4,869977 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,8584 € · 1,5482 £ · 2,042237 $ | 2,7877 € · 2,3223 £ · 3,063356 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,8118 € · 3,1754 £ · 4,1888 $ | 5,7184 € · 4,7638 £ · 6,284 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6206 € · 2,1831 £ · 2,8798 $ | 3,9314 € · 3,2751 £ · 4,32025 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,2727 € · 1,8933 £ · 2,497489 $ | 3,4091 € · 2,8399 £ · 3,746233 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,4296 € · 1,1909 £ · 1,570967 $ | 2,1444 € · 1,7864 £ · 2,356469 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4559 € · 2,0459 £ · 2,69876 $ | 3,6838 € · 3,0688 £ · 4,04814 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6128 € · 1,3436 £ · 1,77232 $ | 2,4192 € · 2,0153 £ · 2,65848 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 2,3665 € · 1,9714 £ · 2,600571 $ | 3,5498 € · 2,9572 £ · 3,900913 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,4887 € · 1,2401 £ · 1,635883 $ | 2,2330 € · 1,8602 £ · 2,453805 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5577 € · 2,1307 £ · 2,81065 $ | 3,8362 € · 3,1958 £ · 4,21564 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6797 € · 1,3993 £ · 1,8458 $ | 2,5193 € · 2,0987 £ · 2,76848 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,1369 € · 1,7802 £ · 2,348288 $ | 3,2054 € · 2,6702 £ · 3,522374 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,3442 € · 1,1198 £ · 1,477131 $ | 2,0163 € · 1,6797 £ · 2,215715 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3095 € · 1,9240 £ · 2,53796 $ | 3,4637 € · 2,8854 £ · 3,80627 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5167 € · 1,2635 £ · 1,66672 $ | 2,2747 € · 1,8949 £ · 2,49964 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 2,8482 € · 2,3727 £ · 3,129909 $ | 4,2724 € · 3,5592 £ · 4,694977 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,7916 € · 1,4925 £ · 1,968836 $ | 2,6875 € · 2,2388 £ · 2,953272 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6749 € · 3,0614 £ · 4,0384 $ | 5,5124 € · 4,5921 £ · 6,0576 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,5265 € · 2,1047 £ · 2,7764 $ | 3,7898 € · 3,1571 £ · 4,1646 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 3,7022 € · 3,0841 £ · 4,068379 $ | 5,5534 € · 4,6263 £ · 6,102626 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 2,3288 € · 1,9400 £ · 2,559132 $ | 3,4933 € · 2,9101 £ · 3,838737 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,7771 € · 3,9796 £ · 5,2496 $ | 7,1657 € · 5,9694 £ · 7,8744 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2843 € · 2,7360 £ · 3,6091 $ | 4,9264 € · 4,1040 £ · 5,41365 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,2749 € · 1,8951 £ · 2,499886 $ | 3,4123 € · 2,8426 £ · 3,749772 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,4310 € · 1,1921 £ · 1,572489 $ | 2,1464 € · 1,7881 £ · 2,358714 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9353 € · 2,4453 £ · 3,2256 $ | 4,4029 € · 3,6679 £ · 4,8384 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0180 € · 1,6811 £ · 2,2176 $ | 3,0270 € · 2,5217 £ · 3,3264 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,2492 € · 1,8737 £ · 2,471689 $ | 3,3739 € · 2,8106 £ · 3,707534 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,4148 € · 1,1786 £ · 1,554756 $ | 2,1223 € · 1,7680 £ · 2,332154 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4309 € · 2,0250 £ · 2,67129 $ | 3,6460 € · 3,0373 £ · 4,0066 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5964 € · 1,3299 £ · 1,75428 $ | 2,3944 € · 1,9947 £ · 2,6312 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,1323 € · 1,7763 £ · 2,343151 $ | 3,1983 € · 2,6643 £ · 3,514612 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3412 € · 1,1173 £ · 1,473896 $ | 2,0119 € · 1,6760 £ · 2,210845 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3041 € · 1,9194 £ · 2,53193 $ | 3,4564 € · 2,8793 £ · 3,79823 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5131 € · 1,2605 £ · 1,66276 $ | 2,2699 € · 1,8909 £ · 2,49436 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,6493 € · 2,2070 £ · 2,911301 $ | 3,9740 € · 3,3105 £ · 4,367009 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,6665 € · 1,3883 £ · 1,831317 $ | 2,4997 € · 2,0824 £ · 2,746956 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4187 € · 2,8479 £ · 3,7568 $ | 5,1280 € · 4,2719 £ · 5,6352 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3504 € · 1,9580 £ · 2,5828 $ | 3,5255 € · 2,9369 £ · 3,8742 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 3,7022 € · 3,0841 £ · 4,068379 $ | 5,5534 € · 4,6263 £ · 6,102626 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 2,3288 € · 1,9400 £ · 2,559132 $ | 3,4933 € · 2,9101 £ · 3,838737 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,7771 € · 3,9796 £ · 5,2496 $ | 7,1657 € · 5,9694 £ · 7,8744 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2843 € · 2,7360 £ · 3,6091 $ | 4,9264 € · 4,1040 £ · 5,41365 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 2,3665 € · 1,9714 £ · 2,600571 $ | 3,5498 € · 2,9572 £ · 3,900913 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,4887 € · 1,2401 £ · 1,635883 $ | 2,2330 € · 1,8602 £ · 2,453805 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5577 € · 2,1307 £ · 2,81065 $ | 3,8362 € · 3,1958 £ · 4,21564 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6797 € · 1,3993 £ · 1,8458 $ | 2,5193 € · 2,0987 £ · 2,76848 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 2,4099 € · 2,0076 £ · 2,648288 $ | 3,6149 € · 3,0114 £ · 3,972374 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,5159 € · 1,2628 £ · 1,66583 $ | 2,2739 € · 1,8942 £ · 2,498744 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,1093 € · 2,5902 £ · 3,4168 $ | 4,6643 € · 3,8856 £ · 5,1256 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1376 € · 1,7808 £ · 2,34905 $ | 3,2067 € · 2,6713 £ · 3,52385 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,2727 € · 1,8933 £ · 2,497489 $ | 3,4091 € · 2,8399 £ · 3,746233 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,4296 € · 1,1909 £ · 1,570967 $ | 2,1444 € · 1,7864 £ · 2,356469 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4559 € · 2,0459 £ · 2,69876 $ | 3,6838 € · 3,0688 £ · 4,04814 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6128 € · 1,3436 £ · 1,77232 $ | 2,4192 € · 2,0153 £ · 2,65848 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D64lds_v6 | Sweden Central | 0,0537 € | 0,0269 € |
| Standard_D96lds_v6 | Sweden Central | 0,0537 € | 0,0269 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D64lds_v6
- Standard_D64lds_v5 vs. Standard_D64lds_v6
- Standard_D64lds_v6 vs. Standard_D64lds_v7
- Standard_D48lds_v6 vs. Standard_D64lds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D96lds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum