Instanzen vergleichen
Standard_D64nls_v6 vs. Standard_D96nls_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D64nls_v6 und Standard_D96nls_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D64nls_v6 | Standard_D96nls_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dnlsv6 | Dnlsv6 |
| vCPUs | 64 | 96 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 192 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D64nls_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D96nls_v6 in 0.
| Region | Standard_D64nls_v6, pro Stunde | Standard_D96nls_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 3,7610 € · 3,1331 £ · 4,133 $ · Microsoft 3,71022 € | 5,6411 € · 4,6993 £ · 6,199 $ · Microsoft 5,564882 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| Belgium Central | 3,7610 € · 3,1331 £ · 4,133 $ · Microsoft 3,71022 € | 5,6411 € · 4,6993 £ · 6,199 $ · Microsoft 5,564882 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| France Central | 3,9139 € · 3,2605 £ · 4,301 $ · Microsoft 3,861035 € | 5,8704 € · 4,8903 £ · 6,451 $ · Microsoft 5,791104 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| France South | 5,0878 € · 4,2384 £ · 5,591 $ · Microsoft 5,019076 € | 7,6322 € · 6,3580 £ · 8,387 $ · Microsoft 7,529063 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| Germany North | 4,8894 € · 4,0731 £ · 5,373 $ · Microsoft 4,823376 € | 7,3337 € · 6,1093 £ · 8,059 $ · Microsoft 7,234616 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| Germany West Central | 3,7610 € · 3,1331 £ · 4,133 $ · Microsoft 3,71022 € | 5,6411 € · 4,6993 £ · 6,199 $ · Microsoft 5,564882 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| Italy North | 3,9439 € · 3,2855 £ · 4,334 $ · Microsoft 3,890659 € | 5,9168 € · 4,9290 £ · 6,502 $ · Microsoft 5,836887 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| North Europe | 4,1369 € · 3,4462 £ · 4,546 $ · Microsoft 4,080973 € | 6,2053 € · 5,1693 £ · 6,819 $ · Microsoft 6,12146 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| Norway East | 4,7220 € · 3,9337 £ · 5,189 $ · Microsoft 4,658198 € | 7,0834 € · 5,9009 £ · 7,784 $ · Microsoft 6,987746 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| Norway West | 6,1425 € · 5,1170 £ · 6,75 $ · Microsoft 6,059518 € | 9,2128 € · 7,6748 £ · 10,124 $ · Microsoft 9,088379 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| Poland Central | 3,7610 € · 3,1331 £ · 4,133 $ · Microsoft 3,71022 € | 5,6411 € · 4,6993 £ · 6,199 $ · Microsoft 5,564882 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| Spain Central | 3,7274 € · 3,1051 £ · 4,096 $ · Microsoft 3,677005 € | 5,5910 € · 4,6576 £ · 6,144 $ · Microsoft 5,515508 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| Sweden Central | 3,5472 € · 2,9550 £ · 3,898 $ · Microsoft 3,499259 € | 5,3199 € · 4,4317 £ · 5,846 $ · Microsoft 5,247991 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| Switzerland North | 4,1441 € · 3,4523 £ · 4,554 $ · Microsoft 4,088155 € | 6,2153 € · 5,1777 £ · 6,83 $ · Microsoft 6,131334 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| Switzerland West | 5,3872 € · 4,4878 £ · 5,92 $ · Microsoft 5,314422 € | 8,0808 € · 6,7317 £ · 8,88 $ · Microsoft 7,971632 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| UK South | 3,9139 € · 3,2605 £ · 4,301 $ · Microsoft 3,861035 € | 5,8704 € · 4,8903 £ · 6,451 $ · Microsoft 5,791104 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| UK West | 3,9958 € · 3,3287 £ · 4,391 $ · Microsoft 3,941829 € | 5,9933 € · 4,9927 £ · 6,586 $ · Microsoft 5,912294 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
| West Europe | 4,1369 € · 3,4462 £ · 4,546 $ · Microsoft 4,080973 € | 6,2053 € · 5,1693 £ · 6,819 $ · Microsoft 6,12146 € | +50,0 % | Standard_D64nls_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D64nls_v6, pro Stunde | Standard_D96nls_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 2,2114 € · 1,8422 £ · 2,430137 $ | 3,3170 € · 2,7633 £ · 3,645091 $ | +50,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,4066 € · 1,1717 £ · 1,545662 $ | 2,1098 € · 1,7576 £ · 2,318493 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7862 € · 2,3210 £ · 3,0617264 $ | 4,1789 € · 3,4813 £ · 4,5922192 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6857 € · 1,4043 £ · 1,8524106 $ | 2,5283 € · 2,1062 £ · 2,7783918 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,2189 € · 1,8485 £ · 2,438356 $ | 3,3284 € · 2,7727 £ · 3,657534 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3915 € · 1,1592 £ · 1,529148 $ | 2,0873 € · 1,7388 £ · 2,293721 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7832 € · 2,3185 £ · 3,05842 $ | 4,1744 € · 3,4775 £ · 4,58726 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9557 € · 1,6292 £ · 2,14916 $ | 2,9334 € · 2,4436 £ · 3,22348 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,3091 € · 1,9236 £ · 2,537443 $ | 3,4636 € · 2,8854 £ · 3,806164 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,4089 € · 1,1737 £ · 1,548288 $ | 2,1134 € · 1,7606 £ · 2,322451 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8963 € · 2,4128 £ · 3,18274 $ | 4,3441 € · 3,6189 £ · 4,77374 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7221 € · 1,4346 £ · 1,89244 $ | 2,5830 € · 2,1518 £ · 2,83844 $ | +50,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 3,0019 € · 2,5007 £ · 3,298744 $ | 4,5027 € · 3,7510 £ · 4,948059 $ | +50,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,8316 € · 1,5258 £ · 2,012785 $ | 2,7475 € · 2,2888 £ · 3,019178 $ | +50,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,7650 € · 3,1364 £ · 4,13734 $ | 5,6478 € · 4,7049 £ · 6,20638 $ | +50,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2386 € · 1,8649 £ · 2,46004 $ | 3,3582 € · 2,7975 £ · 3,69028 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,8846 € · 2,4030 £ · 3,169863 $ | 4,3269 € · 3,6045 £ · 4,754795 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,7601 € · 1,4662 £ · 1,93417 $ | 2,6401 € · 2,1994 £ · 2,901256 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6182 € · 3,0141 £ · 3,97602 $ | 5,4269 € · 4,5209 £ · 5,96366 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1025 € · 1,7515 £ · 2,31039 $ | 3,1535 € · 2,6270 £ · 3,46537 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,2189 € · 1,8485 £ · 2,438356 $ | 3,3284 € · 2,7727 £ · 3,657534 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3915 € · 1,1592 £ · 1,529148 $ | 2,0873 € · 1,7388 £ · 2,293721 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7832 € · 2,3185 £ · 3,05842 $ | 4,1744 € · 3,4775 £ · 4,58726 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6925 € · 1,4099 £ · 1,85985 $ | 2,5385 € · 2,1147 £ · 2,78955 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 2,3272 € · 1,9386 £ · 2,557306 $ | 3,4907 € · 2,9079 £ · 3,835959 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,4200 € · 1,1829 £ · 1,560388 $ | 2,1299 € · 1,7743 £ · 2,340563 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9185 € · 2,4313 £ · 3,20716 $ | 4,3785 € · 3,6475 £ · 4,81148 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6959 € · 1,4128 £ · 1,86362 $ | 2,5442 € · 2,1195 £ · 2,79586 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,4408 € · 2,0333 £ · 2,682192 $ | 3,6612 € · 3,0500 £ · 4,023288 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,4893 € · 1,2407 £ · 1,636606 $ | 2,2340 € · 1,8610 £ · 2,454909 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,0613 € · 2,5502 £ · 3,36404 $ | 4,5919 € · 3,8253 £ · 5,04606 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7789 € · 1,4819 £ · 1,95478 $ | 2,6683 € · 2,2228 £ · 2,93217 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 2,7861 € · 2,3210 £ · 3,061644 $ | 4,1791 € · 3,4814 £ · 4,592466 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,7472 € · 1,4555 £ · 1,920015 $ | 2,6208 € · 2,1832 £ · 2,879985 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4943 € · 2,9109 £ · 3,83986 $ | 5,2418 € · 4,3666 £ · 5,76016 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,4554 € · 2,0455 £ · 2,69828 $ | 3,6834 € · 3,0685 £ · 4,04768 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 3,6238 € · 3,0188 £ · 3,982192 $ | 5,4358 € · 4,5283 £ · 5,973402 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 2,2726 € · 1,8932 £ · 2,497336 $ | 3,4089 € · 2,8398 £ · 3,746005 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,5455 € · 3,7866 £ · 4,995 $ | 6,8175 € · 5,6793 £ · 7,49176 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,1941 € · 2,6608 £ · 3,51 $ | 4,7907 € · 3,9909 £ · 5,26448 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,2189 € · 1,8485 £ · 2,438356 $ | 3,3284 € · 2,7727 £ · 3,657534 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3915 € · 1,1592 £ · 1,529148 $ | 2,0873 € · 1,7388 £ · 2,293721 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7832 € · 2,3185 £ · 3,05842 $ | 4,1744 € · 3,4775 £ · 4,58726 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9557 € · 1,6292 £ · 2,14916 $ | 2,9334 € · 2,4436 £ · 3,22348 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,1992 € · 1,8320 £ · 2,416667 $ | 3,2988 € · 2,7480 £ · 3,625 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3418 € · 1,1178 £ · 1,474543 $ | 2,0128 € · 1,6767 £ · 2,211834 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7582 € · 2,2978 £ · 3,03104 $ | 4,1374 € · 3,4466 £ · 4,54656 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6028 € · 1,3352 £ · 1,76128 $ | 2,4041 € · 2,0028 £ · 2,64192 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,0926 € · 1,7432 £ · 2,299543 $ | 3,1390 € · 2,6149 £ · 3,449429 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2768 € · 1,0637 £ · 1,40312 $ | 1,9153 € · 1,5955 £ · 2,104718 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6249 € · 2,1867 £ · 2,88452 $ | 3,9367 € · 3,2795 £ · 4,32604 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5253 € · 1,2706 £ · 1,67614 $ | 2,2875 € · 1,9056 £ · 2,51378 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,4448 € · 2,0367 £ · 2,686644 $ | 3,6672 € · 3,0550 £ · 4,029909 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,5332 € · 1,2772 £ · 1,684817 $ | 2,2998 € · 1,9158 £ · 2,527245 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,0667 € · 2,5547 £ · 3,36996 $ | 4,5993 € · 3,8315 £ · 5,0542 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1550 € · 1,7952 £ · 2,36808 $ | 3,2320 € · 2,6924 £ · 3,5516 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 3,1783 € · 2,6476 £ · 3,49258 $ | 4,7674 € · 3,9715 £ · 5,238927 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,9932 € · 1,6604 £ · 2,190297 $ | 2,9897 € · 2,4906 £ · 3,285426 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9865 € · 3,3210 £ · 4,3808 $ | 5,9798 € · 4,9815 £ · 6,5712 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,8013 € · 2,3337 £ · 3,0784 $ | 4,2020 € · 3,5005 £ · 4,6176 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 2,3013 € · 1,9171 £ · 2,528881 $ | 3,4519 € · 2,8756 £ · 3,793265 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,4246 € · 1,1868 £ · 1,565487 $ | 2,1369 € · 1,7802 £ · 2,34825 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8889 € · 2,4066 £ · 3,1745681 $ | 4,3330 € · 3,6096 £ · 4,7614831 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6920 € · 1,4095 £ · 1,8593223 $ | 2,5378 € · 2,1141 £ · 2,7887673 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 2,3575 € · 1,9639 £ · 2,590639 $ | 3,5361 € · 2,9458 £ · 3,885845 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,4384 € · 1,1983 £ · 1,580708 $ | 2,1577 € · 1,7974 £ · 2,371043 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9569 € · 2,4632 £ · 3,24934 $ | 4,4350 € · 3,6946 £ · 4,87364 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7182 € · 1,4313 £ · 1,88813 $ | 2,5771 € · 2,1469 £ · 2,83198 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,4408 € · 2,0333 £ · 2,682192 $ | 3,6612 € · 3,0500 £ · 4,023288 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,4893 € · 1,2407 £ · 1,636606 $ | 2,2340 € · 1,8610 £ · 2,454909 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,0613 € · 2,5502 £ · 3,36404 $ | 4,5919 € · 3,8253 £ · 5,04606 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7789 € · 1,4819 £ · 1,95478 $ | 2,6683 € · 2,2228 £ · 2,93217 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D64nls_v6 | Sweden Central | 0,0554 € | 0,0277 € |
| Standard_D96nls_v6 | Sweden Central | 0,0554 € | 0,0277 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D64nls_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D96nls_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum