Instanzen vergleichen
Standard_D64ps_v6 vs. Standard_D96ps_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D64ps_v6 und Standard_D96ps_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D64ps_v6 | Standard_D96ps_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dpsv6 | Dpsv6 |
| vCPUs | 64 | 96 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 256 | 384 |
| Prozessor | Arm64 | Arm64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D64ps_v6 ist in 13 von 13 Regionen günstiger, Standard_D96ps_v6 in 0.
| Region | Standard_D64ps_v6, pro Stunde | Standard_D96ps_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 2,3878 € · 1,9892 £ · 2,624 $ · Microsoft 2,355581 € | 3,5818 € · 2,9838 £ · 3,936 $ · Microsoft 3,533372 € | +50,0 % | Standard_D64ps_v6 |
| Germany West Central | 2,4406 € · 2,0332 £ · 2,682 $ · Microsoft 2,407648 € | 3,6600 € · 3,0490 £ · 4,022 $ · Microsoft 3,610575 € | +50,0 % | Standard_D64ps_v6 |
| Italy North | 2,3760 € · 1,9793 £ · 2,611 $ · Microsoft 2,343911 € | 3,5645 € · 2,9694 £ · 3,917 $ · Microsoft 3,516316 € | +50,0 % | Standard_D64ps_v6 |
| North Europe | 2,2832 € · 1,9020 £ · 2,509 $ · Microsoft 2,252345 € | 3,4243 € · 2,8526 £ · 3,763 $ · Microsoft 3,378069 € | +50,0 % | Standard_D64ps_v6 |
| Norway East | 2,9238 € · 2,4357 £ · 3,213 $ · Microsoft 2,884331 € | 4,3853 € · 3,6532 £ · 4,819 $ · Microsoft 4,326047 € | +50,0 % | Standard_D64ps_v6 |
| Poland Central | 2,4406 € · 2,0332 £ · 2,682 $ · Microsoft 2,407648 € | 3,6600 € · 3,0490 £ · 4,022 $ · Microsoft 3,610575 € | +50,0 % | Standard_D64ps_v6 |
| Spain Central | 2,2832 € · 1,9020 £ · 2,509 $ · Microsoft 2,252345 € | 3,4243 € · 2,8526 £ · 3,763 $ · Microsoft 3,378069 € | +50,0 % | Standard_D64ps_v6 |
| Sweden Central | 2,1785 € · 1,8148 £ · 2,394 $ · Microsoft 2,149109 € | 3,2669 € · 2,7215 £ · 3,59 $ · Microsoft 3,222766 € | +50,0 % | Standard_D64ps_v6 |
| Switzerland North | 3,1859 € · 2,6540 £ · 3,501 $ · Microsoft 3,14287 € | 4,7784 € · 3,9807 £ · 5,251 $ · Microsoft 4,713856 € | +50,0 % | Standard_D64ps_v6 |
| Switzerland West | 3,8020 € · 3,1672 £ · 4,178 $ · Microsoft 3,750617 € | 5,7030 € · 4,7509 £ · 6,267 $ · Microsoft 5,625926 € | +50,0 % | Standard_D64ps_v6 |
| UK South | 2,3587 € · 1,9649 £ · 2,592 $ · Microsoft 2,326855 € | 3,5381 € · 2,9474 £ · 3,888 $ · Microsoft 3,490282 € | +50,0 % | Standard_D64ps_v6 |
| UK West | 2,4697 € · 2,0574 £ · 2,714 $ · Microsoft 2,436375 € | 3,7037 € · 3,0854 £ · 4,07 $ · Microsoft 3,653665 € | +50,0 % | Standard_D64ps_v6 |
| West Europe | 2,4406 € · 2,0332 £ · 2,682 $ · Microsoft 2,407648 € | 3,6600 € · 3,0490 £ · 4,022 $ · Microsoft 3,610575 € | +50,0 % | Standard_D64ps_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D64ps_v6, pro Stunde | Standard_D96ps_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4088 € · 1,1736 £ · 1,548174 $ | 2,1133 € · 1,7605 £ · 2,32226 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,9074 € · 0,7559 £ · 0,997108 $ | 1,3611 € · 1,1338 £ · 1,495662 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6237 € · 1,3527 £ · 1,78432 $ | 2,4356 € · 2,0290 £ · 2,67648 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1223 € · 0,9349 £ · 1,23328 $ | 1,6834 € · 1,4024 £ · 1,84992 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4398 € · 1,1994 £ · 1,582192 $ | 2,1596 € · 1,7990 £ · 2,373174 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,9273 € · 0,7725 £ · 1,019026 $ | 1,3909 € · 1,1587 £ · 1,528501 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6596 € · 1,3825 £ · 1,82376 $ | 2,4888 € · 2,0733 £ · 2,73496 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1471 € · 0,9556 £ · 1,26054 $ | 1,7202 € · 1,4330 £ · 1,89034 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,4020 € · 1,1679 £ · 1,540639 $ | 2,1030 € · 1,7519 £ · 2,310959 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,9029 € · 0,7522 £ · 0,992237 $ | 1,3544 € · 1,1283 £ · 1,488394 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6157 € · 1,3459 £ · 1,77548 $ | 2,4238 € · 2,0192 £ · 2,66356 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1167 € · 0,9303 £ · 1,22717 $ | 1,6753 € · 1,3956 £ · 1,84099 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,3469 € · 1,1221 £ · 1,480137 $ | 2,0205 € · 1,6832 £ · 2,22032 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,8675 € · 0,7227 £ · 0,953349 $ | 1,3013 € · 1,0841 £ · 1,430023 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5526 € · 1,2934 £ · 1,70612 $ | 2,3285 € · 1,9398 £ · 2,55884 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0731 € · 0,8939 £ · 1,17923 $ | 1,6094 € · 1,3407 £ · 1,76861 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,7250 € · 1,4370 £ · 1,895548 $ | 2,5875 € · 2,1555 £ · 2,843379 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,1110 € · 0,9255 £ · 1,220852 $ | 1,6665 € · 1,3882 £ · 1,831279 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9882 € · 1,6563 £ · 2,18484 $ | 2,9820 € · 2,4842 £ · 3,27692 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3742 € · 1,1448 £ · 1,51011 $ | 2,0611 € · 1,7170 £ · 2,26493 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,4398 € · 1,1994 £ · 1,582192 $ | 2,1596 € · 1,7990 £ · 2,373174 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,9273 € · 0,7725 £ · 1,019026 $ | 1,3909 € · 1,1587 £ · 1,528501 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6596 € · 1,3825 £ · 1,82376 $ | 2,4888 € · 2,0733 £ · 2,73496 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1471 € · 0,9556 £ · 1,26054 $ | 1,7202 € · 1,4330 £ · 1,89034 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3469 € · 1,1221 £ · 1,480137 $ | 2,0205 € · 1,6832 £ · 2,22032 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8675 € · 0,7227 £ · 0,953349 $ | 1,3013 € · 1,0841 £ · 1,430023 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5526 € · 1,2934 £ · 1,70612 $ | 2,3285 € · 1,9398 £ · 2,55884 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0731 € · 0,8939 £ · 1,17923 $ | 1,6094 € · 1,3407 £ · 1,76861 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,2851 € · 1,0706 £ · 1,412215 $ | 1,9277 € · 1,6059 £ · 2,118379 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8277 € · 0,6895 £ · 0,909551 $ | 1,2416 € · 1,0343 £ · 1,364346 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4814 € · 1,2341 £ · 1,62792 $ | 2,2215 € · 1,8506 £ · 2,4412 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0239 € · 0,8530 £ · 1,12518 $ | 1,5354 € · 1,2791 £ · 1,6873 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,8796 € · 1,5658 £ · 2,065525 $ | 2,8193 € · 2,3487 £ · 3,098174 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,2106 € · 1,0085 £ · 1,330289 $ | 1,8159 € · 1,5127 £ · 1,995472 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1664 € · 1,8047 £ · 2,38068 $ | 3,2493 € · 2,7068 £ · 3,57068 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4974 € · 1,2474 £ · 1,64547 $ | 2,2459 € · 1,8709 £ · 2,46797 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 2,2433 € · 1,8688 £ · 2,465183 $ | 3,3650 € · 2,8032 £ · 3,697831 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,4449 € · 1,2036 £ · 1,587747 $ | 2,1673 € · 1,8055 £ · 2,381621 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5853 € · 2,1537 £ · 2,84104 $ | 3,8780 € · 3,2306 £ · 4,26156 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7869 € · 1,4886 £ · 1,96366 $ | 2,6804 € · 2,2329 £ · 2,94549 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,3916 € · 1,1593 £ · 1,529224 $ | 2,0875 € · 1,7390 £ · 2,29395 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,8963 € · 0,7467 £ · 0,98497 $ | 1,3445 € · 1,1200 £ · 1,477435 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6039 € · 1,3362 £ · 1,76256 $ | 2,4059 € · 2,0042 £ · 2,64384 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1086 € · 0,9235 £ · 1,21824 $ | 1,6629 € · 1,3853 £ · 1,82736 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,4569 € · 1,2137 £ · 1,601027 $ | 2,1854 € · 1,8205 £ · 2,401484 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,9384 € · 0,7817 £ · 1,031164 $ | 1,4076 € · 1,1726 £ · 1,546766 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6794 € · 1,3990 £ · 1,84552 $ | 2,5185 € · 2,0981 £ · 2,7676 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1608 € · 0,9670 £ · 1,27558 $ | 1,7407 € · 1,4501 £ · 1,9129 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,4398 € · 1,1994 £ · 1,582192 $ | 2,1596 € · 1,7990 £ · 2,373174 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,9273 € · 0,7725 £ · 1,019026 $ | 1,3909 € · 1,1587 £ · 1,528501 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6596 € · 1,3825 £ · 1,82376 $ | 2,4888 € · 2,0733 £ · 2,73496 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1471 € · 0,9556 £ · 1,26054 $ | 1,7202 € · 1,4330 £ · 1,89034 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D64ps_v6 | Sweden Central | 0,0340 € | 0,0085 € |
| Standard_D96ps_v6 | Sweden Central | 0,0340 € | 0,0085 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D64ps_v6
- m6g.16xlarge vs. Standard_D64ps_v6
- m6gd.16xlarge vs. Standard_D64ps_v6
- m7g.16xlarge vs. Standard_D64ps_v6
- m7gd.16xlarge vs. Standard_D64ps_v6
- m8g.16xlarge vs. Standard_D64ps_v6
- m8gb.16xlarge vs. Standard_D64ps_v6
- m8gd.16xlarge vs. Standard_D64ps_v6
- m8gn.16xlarge vs. Standard_D64ps_v6
- m9g.16xlarge vs. Standard_D64ps_v6
- m9gd.16xlarge vs. Standard_D64ps_v6
- Standard_D64ps_v5 vs. Standard_D64ps_v6
- Standard_D64ps_v6 vs. Standard_D64ps_v7
- Standard_D48ps_v6 vs. Standard_D64ps_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D96ps_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum