Instanzen vergleichen
Standard_D8_v4 vs. Standard_D8_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D8_v4 und Standard_D8_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D8_v4 | Standard_D8_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dv4 | Dv5 |
| vCPUs | 8 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D8_v4 ist in 0 von 20 Regionen günstiger, Standard_D8_v5 in 2.
| Region | Standard_D8_v4, pro Stunde | Standard_D8_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Belgium Central | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Denmark East | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France Central | 0,4077 € · 0,3396 £ · 0,448 $ · Microsoft 0,402172 € | 0,4077 € · 0,3396 £ · 0,448 $ · Microsoft 0,402172 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France South | 0,5314 € · 0,4427 £ · 0,584 $ · Microsoft 0,524261 € | 0,5296 € · 0,4412 £ · 0,582 $ · Microsoft 0,522465 € | -0,3 % | Standard_D8_v5 |
| Germany North | 0,5442 € · 0,4533 £ · 0,598 $ · Microsoft 0,536828 € | 0,5442 € · 0,4533 £ · 0,598 $ · Microsoft 0,536828 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Germany West Central | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italy North | 0,4077 € · 0,3396 £ · 0,448 $ · Microsoft 0,402172 € | 0,4077 € · 0,3396 £ · 0,448 $ · Microsoft 0,402172 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| North Europe | 0,3895 € · 0,3245 £ · 0,428 $ · Microsoft 0,384218 € | 0,3895 € · 0,3245 £ · 0,428 $ · Microsoft 0,384218 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway East | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ · Microsoft 0,454239 € | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ · Microsoft 0,454239 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway West | 0,5988 € · 0,4988 £ · 0,658 $ · Microsoft 0,590691 € | 0,5988 € · 0,4988 £ · 0,658 $ · Microsoft 0,590691 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Poland Central | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Spain Central | 0,3895 € · 0,3245 £ · 0,428 $ · Microsoft 0,384218 € | 0,3895 € · 0,3245 £ · 0,428 $ · Microsoft 0,384218 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden Central | 0,3713 € · 0,3093 £ · 0,408 $ · Microsoft 0,366264 € | 0,3713 € · 0,3093 £ · 0,408 $ · Microsoft 0,366264 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden South | 0,4823 € · 0,4018 £ · 0,53 $ · Microsoft 0,475784 € | 0,4823 € · 0,4018 £ · 0,53 $ · Microsoft 0,475784 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland North | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ · Microsoft 0,454239 € | 0,4605 € · 0,3836 £ · 0,506 $ · Microsoft 0,454239 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland West | 0,5988 € · 0,4988 £ · 0,65798 $ · Microsoft 0,590673 € | 0,5979 € · 0,4981 £ · 0,657 $ · Microsoft 0,589793 € | -0,1 % | Standard_D8_v5 |
| UK South | 0,4040 € · 0,3366 £ · 0,444 $ · Microsoft 0,398582 € | 0,4040 € · 0,3366 £ · 0,444 $ · Microsoft 0,398582 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| UK West | 0,4232 € · 0,3525 £ · 0,465 $ · Microsoft 0,417433 € | 0,4232 € · 0,3525 £ · 0,465 $ · Microsoft 0,417433 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| West Europe | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D8_v4, pro Stunde | Standard_D8_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | 0,1549 € · 0,1290 £ · 0,170205 $ | -2,6 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | 0,2582 € · 0,2151 £ · 0,28379 $ | +4,6 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | 0,1653 € · 0,1377 £ · 0,181697 $ | +3,9 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | 0,1549 € · 0,1290 £ · 0,170205 $ | -2,6 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | ±0,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2398 € · 0,1997 £ · 0,26347 $ | 0,2515 € · 0,2095 £ · 0,27637 $ | +4,9 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1533 € · 0,1277 £ · 0,168455 $ | 0,1611 € · 0,1342 £ · 0,176979 $ | +5,1 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3072 € · 0,2559 £ · 0,3376128 $ | 0,3072 € · 0,2559 £ · 0,3376128 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2113 € · 0,1760 £ · 0,2321536 $ | 0,2113 € · 0,1760 £ · 0,2321536 $ | ±0,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,3134 € · 0,2611 £ · 0,344406 $ | 0,3127 € · 0,2605 £ · 0,343607 $ | -0,2 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2018 € · 0,1681 £ · 0,221804 $ | 0,1961 € · 0,1634 £ · 0,215487 $ | -2,8 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4039 € · 0,3365 £ · 0,44384 $ | 0,4025 € · 0,3353 £ · 0,44232 $ | -0,3 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2923 € · 0,2435 £ · 0,3212 $ | 0,2913 € · 0,2427 £ · 0,3201 $ | -0,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3211 € · 0,2675 £ · 0,352854 $ | 0,3357 € · 0,2797 £ · 0,36895 $ | +4,6 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2068 € · 0,1723 £ · 0,227245 $ | 0,2150 € · 0,1791 £ · 0,236225 $ | +4,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4136 € · 0,3445 £ · 0,45448 $ | 0,4136 € · 0,3445 £ · 0,45448 $ | ±0,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2993 € · 0,2493 £ · 0,3289 $ | 0,2993 € · 0,2493 £ · 0,3289 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2461 € · 0,2050 £ · 0,270434 $ | 0,2582 € · 0,2151 £ · 0,28379 $ | +4,9 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,172945 $ | 0,1653 € · 0,1377 £ · 0,181697 $ | +5,1 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2405 € · 0,2003 £ · 0,264269 $ | 0,2515 € · 0,2095 £ · 0,27637 $ | +4,6 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1549 € · 0,1291 £ · 0,170244 $ | 0,1611 € · 0,1342 £ · 0,176979 $ | +4,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3302 € · 0,2751 £ · 0,36288 $ | 0,3058 € · 0,2547 £ · 0,336 $ | -7,4 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2324 € · 0,1936 £ · 0,25536 $ | 0,2120 € · 0,1766 £ · 0,23296 $ | -8,8 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2291 € · 0,1908 £ · 0,251712 $ | 0,2403 € · 0,2002 £ · 0,264041 $ | +4,9 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1464 € · 0,1220 £ · 0,160921 $ | 0,1538 € · 0,1282 £ · 0,169064 $ | +5,1 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2935 € · 0,2445 £ · 0,3225408 $ | 0,2935 € · 0,2445 £ · 0,3225408 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2018 € · 0,1681 £ · 0,2217896 $ | 0,2018 € · 0,1681 £ · 0,2217896 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2716 € · 0,2263 £ · 0,298516 $ | 0,2841 € · 0,2367 £ · 0,312215 $ | +4,6 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1750 € · 0,1458 £ · 0,192275 $ | 0,1819 € · 0,1515 £ · 0,199886 $ | +4,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3499 € · 0,2915 £ · 0,38456 $ | 0,3499 € · 0,2915 £ · 0,38456 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2533 € · 0,2110 £ · 0,2783 $ | 0,2533 € · 0,2110 £ · 0,2783 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3532 € · 0,2942 £ · 0,388128 $ | 0,3532 € · 0,2942 £ · 0,388128 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2275 € · 0,1895 £ · 0,249962 $ | 0,2215 € · 0,1845 £ · 0,243379 $ | -2,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4551 € · 0,3791 £ · 0,50008 $ | 0,4551 € · 0,3791 £ · 0,50008 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3293 € · 0,2743 £ · 0,3619 $ | 0,3293 € · 0,2743 £ · 0,3619 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | 0,2582 € · 0,2151 £ · 0,28379 $ | +4,6 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | 0,1653 € · 0,1377 £ · 0,181697 $ | +3,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2291 € · 0,1908 £ · 0,251712 $ | 0,2403 € · 0,2002 £ · 0,264041 $ | +4,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1464 € · 0,1220 £ · 0,160921 $ | 0,1538 € · 0,1282 £ · 0,169064 $ | +5,1 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2960 € · 0,2466 £ · 0,32528 $ | 0,2960 € · 0,2466 £ · 0,32528 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2142 € · 0,1785 £ · 0,2354 $ | 0,2142 € · 0,1785 £ · 0,2354 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2191 € · 0,1825 £ · 0,240753 $ | 0,2291 € · 0,1908 £ · 0,251712 $ | +4,6 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1411 € · 0,1175 £ · 0,155023 $ | 0,1466 € · 0,1222 £ · 0,161149 $ | +4,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2798 € · 0,2331 £ · 0,3074688 $ | 0,2798 € · 0,2331 £ · 0,3074688 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1924 € · 0,1603 £ · 0,2114256 $ | 0,1924 € · 0,1603 £ · 0,2114256 $ | ±0,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2847 € · 0,2372 £ · 0,3129 $ | 0,2847 € · 0,2372 £ · 0,3129 $ | ±0,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1834 € · 0,1528 £ · 0,20156 $ | 0,1786 € · 0,1488 £ · 0,196233 $ | -2,6 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3665 € · 0,3054 £ · 0,4028 $ | 0,3665 € · 0,3054 £ · 0,4028 $ | ±0,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2653 € · 0,2210 £ · 0,2915 $ | 0,2653 € · 0,2210 £ · 0,2915 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2716 € · 0,2263 £ · 0,298516 $ | 0,2841 € · 0,2367 £ · 0,312215 $ | +4,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1750 € · 0,1458 £ · 0,192275 $ | 0,1819 € · 0,1515 £ · 0,199886 $ | +4,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3499 € · 0,2915 £ · 0,38456 $ | 0,3499 € · 0,2915 £ · 0,38456 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2533 € · 0,2110 £ · 0,2783 $ | 0,2533 € · 0,2110 £ · 0,2783 $ | ±0,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3532 € · 0,2942 £ · 0,388128 $ | 0,3528 € · 0,2939 £ · 0,387671 $ | -0,1 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2275 € · 0,1895 £ · 0,249962 $ | 0,2212 € · 0,1843 £ · 0,243113 $ | -2,7 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4551 € · 0,3791 £ · 0,5000648 $ | 0,4544 € · 0,3785 £ · 0,49932 $ | -0,1 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3293 € · 0,2743 £ · 0,361889 $ | 0,3288 € · 0,2739 £ · 0,36135 $ | -0,1 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2376 € · 0,1979 £ · 0,261073 $ | 0,2493 € · 0,2077 £ · 0,273973 $ | +4,9 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1519 € · 0,1265 £ · 0,166933 $ | 0,1596 € · 0,1330 £ · 0,175381 $ | +5,1 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3036 € · 0,2529 £ · 0,3336216 $ | 0,3036 € · 0,2529 £ · 0,3336216 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2124 € · 0,1769 £ · 0,2334108 $ | 0,2124 € · 0,1769 £ · 0,2334108 $ | ±0,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2494 € · 0,2078 £ · 0,274087 $ | 0,2608 € · 0,2173 £ · 0,286644 $ | +4,6 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1607 € · 0,1338 £ · 0,17656 $ | 0,1670 € · 0,1391 £ · 0,183524 $ | +3,9 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3216 € · 0,2679 £ · 0,3534 $ | 0,3216 € · 0,2679 £ · 0,3534 $ | ±0,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2327 € · 0,1939 £ · 0,25575 $ | 0,2327 € · 0,1939 £ · 0,25575 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | 0,2582 € · 0,2151 £ · 0,28379 $ | +4,6 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | 0,1653 € · 0,1377 £ · 0,181697 $ | +3,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | ±0,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D8_v4 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
| Standard_D8_v5 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D8_v4
- Standard_D8_v3 vs. Standard_D8_v4
- Standard_D4_v4 vs. Standard_D8_v4
- Standard_D8_v4 vs. Standard_D16_v4
Weitere Vergleiche von Standard_D8_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum