Instanzen vergleichen
Standard_D8ads_v5 vs. Standard_D8ads_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D8ads_v5 und Standard_D8ads_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D8ads_v5 | Standard_D8ads_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dadsv5 | Dadsv6 |
| vCPUs | 8 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 300 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D8ads_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_D8ads_v6 in 0.
| Region | Standard_D8ads_v5, pro Stunde | Standard_D8ads_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,4550 € · 0,3790 £ · 0,50 $ · Microsoft 0,448853 € | 0,5023 € · 0,4185 £ · 0,552 $ · Microsoft 0,495534 € | +10,4 % | Standard_D8ads_v5 |
| Belgium Central | 0,4550 € · 0,3790 £ · 0,50 $ · Microsoft 0,448853 € | 0,5023 € · 0,4185 £ · 0,552 $ · Microsoft 0,495534 € | +10,4 % | Standard_D8ads_v5 |
| Denmark East | 0,4550 € · 0,3790 £ · 0,50 $ · Microsoft 0,448853 € | 0,5023 € · 0,4185 £ · 0,552 $ · Microsoft 0,495534 € | +10,4 % | Standard_D8ads_v5 |
| France Central | 0,4404 € · 0,3669 £ · 0,484 $ · Microsoft 0,43449 € | 0,4878 € · 0,4063 £ · 0,536 $ · Microsoft 0,481171 € | +10,7 % | Standard_D8ads_v5 |
| France South | 0,5724 € · 0,4768 £ · 0,629 $ · Microsoft 0,564657 € | 0,6325 € · 0,5269 £ · 0,695 $ · Microsoft 0,623906 € | +10,5 % | Standard_D8ads_v5 |
| Germany North | 0,5915 € · 0,4927 £ · 0,65 $ · Microsoft 0,583509 € | 0,6525 € · 0,5435 £ · 0,717 $ · Microsoft 0,643655 € | +10,3 % | Standard_D8ads_v5 |
| Germany West Central | 0,4550 € · 0,3790 £ · 0,50 $ · Microsoft 0,448853 € | 0,5023 € · 0,4185 £ · 0,552 $ · Microsoft 0,495534 € | +10,4 % | Standard_D8ads_v5 |
| Italy North | 0,4377 € · 0,3646 £ · 0,481 $ · Microsoft 0,431797 € | 0,4878 € · 0,4063 £ · 0,536 $ · Microsoft 0,481171 € | +11,4 % | Standard_D8ads_v5 |
| North Europe | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | 0,4641 € · 0,3866 £ · 0,51 $ · Microsoft 0,45783 € | +10,9 % | Standard_D8ads_v5 |
| Norway East | 0,5360 € · 0,4465 £ · 0,589 $ · Microsoft 0,528749 € | 0,5942 € · 0,4950 £ · 0,653 $ · Microsoft 0,586202 € | +10,9 % | Standard_D8ads_v5 |
| Norway West | 0,6971 € · 0,5807 £ · 0,766 $ · Microsoft 0,687643 € | 0,7726 € · 0,6436 £ · 0,849 $ · Microsoft 0,762153 € | +10,8 % | Standard_D8ads_v5 |
| Poland Central | 0,4550 € · 0,3790 £ · 0,50 $ · Microsoft 0,448853 € | 0,5023 € · 0,4185 £ · 0,552 $ · Microsoft 0,495534 € | +10,4 % | Standard_D8ads_v5 |
| Spain Central | 0,4414 € · 0,3677 £ · 0,485 $ · Microsoft 0,435388 € | 0,4878 € · 0,4063 £ · 0,536 $ · Microsoft 0,481171 € | +10,5 % | Standard_D8ads_v5 |
| Sweden Central | 0,4004 € · 0,3336 £ · 0,44 $ · Microsoft 0,394991 € | 0,4441 € · 0,3699 £ · 0,488 $ · Microsoft 0,438081 € | +10,9 % | Standard_D8ads_v5 |
| Sweden South | 0,5205 € · 0,4336 £ · 0,572 $ · Microsoft 0,513488 € | 0,5797 € · 0,4829 £ · 0,637 $ · Microsoft 0,571839 € | +11,4 % | Standard_D8ads_v5 |
| Switzerland North | 0,5360 € · 0,4465 £ · 0,589 $ · Microsoft 0,528749 € | 0,5942 € · 0,4950 £ · 0,653 $ · Microsoft 0,586202 € | +10,9 % | Standard_D8ads_v5 |
| Switzerland West | 0,6971 € · 0,5807 £ · 0,766 $ · Microsoft 0,687643 € | 0,7726 € · 0,6436 £ · 0,849 $ · Microsoft 0,762153 € | +10,8 % | Standard_D8ads_v5 |
| UK South | 0,4368 € · 0,3639 £ · 0,48 $ · Microsoft 0,430899 € | 0,4823 € · 0,4018 £ · 0,53 $ · Microsoft 0,475784 € | +10,4 % | Standard_D8ads_v5 |
| UK West | 0,4541 € · 0,3783 £ · 0,499 $ · Microsoft 0,447955 € | 0,5023 € · 0,4185 £ · 0,552 $ · Microsoft 0,495534 € | +10,6 % | Standard_D8ads_v5 |
| West Europe | 0,4550 € · 0,3790 £ · 0,50 $ · Microsoft 0,448853 € | 0,5023 € · 0,4185 £ · 0,552 $ · Microsoft 0,495534 € | +10,4 % | Standard_D8ads_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D8ads_v5, pro Stunde | Standard_D8ads_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2684 € · 0,2236 £ · 0,294977 $ | 0,2964 € · 0,2469 £ · 0,325685 $ | +10,4 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1729 € · 0,1440 £ · 0,189992 $ | 0,1909 € · 0,1590 £ · 0,209741 $ | +10,4 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38 $ | 0,3566 € · 0,2971 £ · 0,39192 $ | +3,1 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2503 € · 0,2085 £ · 0,275 $ | 0,2361 € · 0,1967 £ · 0,25944 $ | -5,7 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2684 € · 0,2236 £ · 0,294977 $ | 0,2964 € · 0,2469 £ · 0,325685 $ | +10,4 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1729 € · 0,1440 £ · 0,189992 $ | 0,1909 € · 0,1590 £ · 0,209741 $ | +10,4 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38 $ | 0,3566 € · 0,2971 £ · 0,39192 $ | +3,1 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2503 € · 0,2085 £ · 0,275 $ | 0,2361 € · 0,1967 £ · 0,25944 $ | -5,7 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2684 € · 0,2236 £ · 0,294977 $ | 0,2964 € · 0,2469 £ · 0,325685 $ | +10,4 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1729 € · 0,1440 £ · 0,189992 $ | 0,1909 € · 0,1590 £ · 0,209741 $ | +10,4 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38 $ | 0,3566 € · 0,2971 £ · 0,39192 $ | +3,1 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2503 € · 0,2085 £ · 0,275 $ | 0,2361 € · 0,1967 £ · 0,25944 $ | -5,7 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2599 € · 0,2165 £ · 0,285616 $ | 0,2878 € · 0,2397 £ · 0,31621 $ | +10,7 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1674 € · 0,1394 £ · 0,183904 $ | 0,1854 € · 0,1544 £ · 0,203691 $ | +10,8 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3313 € · 0,2760 £ · 0,3641132 $ | 0,3463 € · 0,2885 £ · 0,38056 $ | +4,5 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2274 € · 0,1894 £ · 0,2498892 $ | 0,2292 € · 0,1910 £ · 0,25192 $ | +0,8 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,3378 € · 0,2814 £ · 0,371233 $ | 0,3732 € · 0,3109 £ · 0,41016 $ | +10,5 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2176 € · 0,1812 £ · 0,239079 $ | 0,2404 € · 0,2003 £ · 0,264193 $ | +10,5 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4350 € · 0,3624 £ · 0,47804 $ | 0,4490 € · 0,3741 £ · 0,49345 $ | +3,2 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3148 € · 0,2623 £ · 0,34595 $ | 0,2973 € · 0,2476 £ · 0,32665 $ | -5,6 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3489 € · 0,2907 £ · 0,383447 $ | 0,3849 € · 0,3206 £ · 0,422945 $ | +10,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2248 € · 0,1872 £ · 0,246994 $ | 0,2479 € · 0,2065 £ · 0,272374 $ | +10,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4495 € · 0,3745 £ · 0,494 $ | 0,4633 € · 0,3859 £ · 0,50907 $ | +3,1 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3253 € · 0,2710 £ · 0,3575 $ | 0,3067 € · 0,2555 £ · 0,33699 $ | -5,7 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2684 € · 0,2236 £ · 0,294977 $ | 0,2964 € · 0,2469 £ · 0,325685 $ | +10,4 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1729 € · 0,1440 £ · 0,189992 $ | 0,1909 € · 0,1590 £ · 0,209741 $ | +10,4 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38 $ | 0,3566 € · 0,2971 £ · 0,39192 $ | +3,1 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2503 € · 0,2085 £ · 0,275 $ | 0,2361 € · 0,1967 £ · 0,25944 $ | -5,7 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2581 € · 0,2150 £ · 0,283676 $ | 0,2878 € · 0,2397 £ · 0,31621 $ | +11,5 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1662 € · 0,1385 £ · 0,182686 $ | 0,1854 € · 0,1544 £ · 0,203691 $ | +11,5 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3283 € · 0,2735 £ · 0,36075 $ | 0,3463 € · 0,2885 £ · 0,38056 $ | +5,5 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2276 € · 0,1896 £ · 0,25012 $ | 0,2341 € · 0,1950 £ · 0,25728 $ | +2,9 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | 0,2736 € · 0,2279 £ · 0,300685 $ | +10,8 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | 0,1762 € · 0,1468 £ · 0,193645 $ | +10,8 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3150 € · 0,2624 £ · 0,346196 $ | 0,3295 € · 0,2745 £ · 0,3621 $ | +4,6 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2166 € · 0,1805 £ · 0,23805 $ | 0,2228 € · 0,1856 £ · 0,2448 $ | +2,8 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,3163 € · 0,2635 £ · 0,347603 $ | 0,3505 € · 0,2920 £ · 0,38516 $ | +10,8 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2037 € · 0,1697 £ · 0,223896 $ | 0,2257 € · 0,1880 £ · 0,248059 $ | +10,8 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4074 € · 0,3393 £ · 0,44764 $ | 0,4219 € · 0,3515 £ · 0,46363 $ | +3,6 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2948 € · 0,2456 £ · 0,32395 $ | 0,2793 € · 0,2327 £ · 0,30691 $ | -5,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4113 € · 0,3426 £ · 0,451941 $ | 0,4557 € · 0,3796 £ · 0,500799 $ | +10,8 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2649 € · 0,2206 £ · 0,291058 $ | 0,2935 € · 0,2445 £ · 0,322527 $ | +10,8 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5298 € · 0,4413 £ · 0,58216 $ | 0,5485 € · 0,4570 £ · 0,60279 $ | +3,5 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3834 € · 0,3194 £ · 0,4213 $ | 0,3631 € · 0,3025 £ · 0,39903 $ | -5,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2684 € · 0,2236 £ · 0,294977 $ | 0,2964 € · 0,2469 £ · 0,325685 $ | +10,4 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1729 € · 0,1440 £ · 0,189992 $ | 0,1909 € · 0,1590 £ · 0,209741 $ | +10,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38 $ | 0,3416 € · 0,2846 £ · 0,37536 $ | -1,2 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2503 € · 0,2085 £ · 0,275 $ | 0,2562 € · 0,2134 £ · 0,28152 $ | +2,4 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2603 € · 0,2169 £ · 0,286073 $ | 0,2878 € · 0,2397 £ · 0,31621 $ | +10,5 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1676 € · 0,1396 £ · 0,184209 $ | 0,1854 € · 0,1544 £ · 0,203691 $ | +10,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3310 € · 0,2758 £ · 0,36375 $ | 0,3317 € · 0,2763 £ · 0,36448 $ | +0,2 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2251 € · 0,1875 £ · 0,24735 $ | 0,2488 € · 0,2072 £ · 0,27336 $ | +10,5 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2362 € · 0,1968 £ · 0,259589 $ | 0,2620 € · 0,2183 £ · 0,2879 $ | +10,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1522 € · 0,1267 £ · 0,167199 $ | 0,1687 € · 0,1406 £ · 0,185426 $ | +10,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3043 € · 0,2535 £ · 0,3344 $ | 0,3153 € · 0,2627 £ · 0,34648 $ | +3,6 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2202 € · 0,1835 £ · 0,242 $ | 0,2087 € · 0,1739 £ · 0,22936 $ | -5,2 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,3071 € · 0,2558 £ · 0,337443 $ | 0,3419 € · 0,2848 £ · 0,375685 $ | +11,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1978 € · 0,1648 £ · 0,217352 $ | 0,2202 € · 0,1834 £ · 0,241971 $ | +11,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3956 € · 0,3296 £ · 0,43472 $ | 0,4116 € · 0,3429 £ · 0,45227 $ | +4,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2863 € · 0,2385 £ · 0,3146 $ | 0,2782 € · 0,2318 £ · 0,30576 $ | -2,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3163 € · 0,2635 £ · 0,347603 $ | 0,3505 € · 0,2920 £ · 0,38516 $ | +10,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2037 € · 0,1697 £ · 0,223896 $ | 0,2257 € · 0,1880 £ · 0,248059 $ | +10,8 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4074 € · 0,3393 £ · 0,44764 $ | 0,4219 € · 0,3515 £ · 0,46363 $ | +3,6 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2948 € · 0,2456 £ · 0,32395 $ | 0,2793 € · 0,2327 £ · 0,30691 $ | -5,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4113 € · 0,3426 £ · 0,451941 $ | 0,4557 € · 0,3796 £ · 0,500799 $ | +10,8 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2649 € · 0,2206 £ · 0,291058 $ | 0,2935 € · 0,2445 £ · 0,322527 $ | +10,8 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5298 € · 0,4413 £ · 0,58216 $ | 0,5485 € · 0,4570 £ · 0,60279 $ | +3,5 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3834 € · 0,3194 £ · 0,4213 $ | 0,3631 € · 0,3025 £ · 0,39903 $ | -5,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2577 € · 0,2147 £ · 0,283219 $ | 0,2847 € · 0,2372 £ · 0,3129 $ | +10,5 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1660 € · 0,1383 £ · 0,182382 $ | 0,1834 € · 0,1528 £ · 0,20156 $ | +10,5 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3282 € · 0,2734 £ · 0,360624 $ | 0,3424 € · 0,2853 £ · 0,3763 $ | +4,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2296 € · 0,1913 £ · 0,252336 $ | 0,2267 € · 0,1888 £ · 0,2491 $ | -1,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2677 € · 0,2230 £ · 0,294178 $ | 0,2964 € · 0,2469 £ · 0,325685 $ | +10,7 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1724 € · 0,1436 £ · 0,189422 $ | 0,1909 € · 0,1590 £ · 0,209741 $ | +10,7 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3451 € · 0,2875 £ · 0,37924 $ | 0,3566 € · 0,2971 £ · 0,39192 $ | +3,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2497 € · 0,2081 £ · 0,27445 $ | 0,2361 € · 0,1967 £ · 0,25944 $ | -5,5 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2684 € · 0,2236 £ · 0,294977 $ | 0,2964 € · 0,2469 £ · 0,325685 $ | +10,4 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1729 € · 0,1440 £ · 0,189992 $ | 0,1909 € · 0,1590 £ · 0,209741 $ | +10,4 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38 $ | 0,3566 € · 0,2971 £ · 0,39192 $ | +3,1 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2503 € · 0,2085 £ · 0,275 $ | 0,2361 € · 0,1967 £ · 0,25944 $ | -5,7 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D8ads_v5 | Sweden Central | 0,0501 € | 0,0125 € |
| Standard_D8ads_v6 | Sweden Central | 0,0555 € | 0,0139 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D8ads_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D8ads_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum