Instanzen vergleichen
Standard_D8alds_v7 vs. Standard_D16alds_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D8alds_v7 und Standard_D16alds_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D8alds_v7 | Standard_D16alds_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Daldsv7 | Daldsv7 |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D8alds_v7 ist in 10 von 10 Regionen günstiger, Standard_D16alds_v7 in 0.
| Region | Standard_D8alds_v7, pro Stunde | Standard_D16alds_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,4068 € · 0,3389 £ · 0,447 $ · Microsoft 0,401275 € | 0,8135 € · 0,6777 £ · 0,894 $ · Microsoft 0,802549 € | +100,0 % | Standard_D8alds_v7 |
| Germany West Central | 0,4195 € · 0,3495 £ · 0,461 $ · Microsoft 0,413843 € | 0,8390 € · 0,6989 £ · 0,922 $ · Microsoft 0,827685 € | +100,0 % | Standard_D8alds_v7 |
| Italy North | 0,4068 € · 0,3389 £ · 0,447 $ · Microsoft 0,401275 € | 0,8135 € · 0,6777 £ · 0,894 $ · Microsoft 0,802549 € | +100,0 % | Standard_D8alds_v7 |
| North Europe | 0,3877 € · 0,3229 £ · 0,426 $ · Microsoft 0,382423 € | 0,7744 € · 0,6451 £ · 0,851 $ · Microsoft 0,763948 € | +99,8 % | Standard_D8alds_v7 |
| Poland Central | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | 0,8372 € · 0,6974 £ · 0,92 $ · Microsoft 0,82589 € | +100,0 % | Standard_D8alds_v7 |
| Spain Central | 0,4068 € · 0,3389 £ · 0,447 $ · Microsoft 0,401275 € | 0,8135 € · 0,6777 £ · 0,894 $ · Microsoft 0,802549 € | +100,0 % | Standard_D8alds_v7 |
| Sweden Central | 0,3713 € · 0,3093 £ · 0,408 $ · Microsoft 0,366264 € | 0,7426 € · 0,6186 £ · 0,816 $ · Microsoft 0,732528 € | +100,0 % | Standard_D8alds_v7 |
| Switzerland North | 0,4960 € · 0,4132 £ · 0,545 $ · Microsoft 0,48925 € | 0,9919 € · 0,8263 £ · 1,09 $ · Microsoft 0,9785 € | +100,0 % | Standard_D8alds_v7 |
| UK South | 0,4031 € · 0,3358 £ · 0,443 $ · Microsoft 0,397684 € | 0,8063 € · 0,6717 £ · 0,886 $ · Microsoft 0,795368 € | +100,0 % | Standard_D8alds_v7 |
| West Europe | 0,4195 € · 0,3495 £ · 0,461 $ · Microsoft 0,413843 € | 0,8390 € · 0,6989 £ · 0,922 $ · Microsoft 0,827685 € | +100,0 % | Standard_D8alds_v7 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D8alds_v7, pro Stunde | Standard_D16alds_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2401 € · 0,2000 £ · 0,263813 $ | 0,4802 € · 0,4001 £ · 0,52774 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1546 € · 0,1288 £ · 0,169939 $ | 0,3093 € · 0,2577 £ · 0,339878 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2888 € · 0,2406 £ · 0,31737 $ | 0,5776 € · 0,4812 £ · 0,63474 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1912 € · 0,1593 £ · 0,21009 $ | 0,3824 € · 0,3185 £ · 0,42018 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2474 € · 0,2061 £ · 0,271918 $ | 0,4948 € · 0,4122 £ · 0,543721 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1594 € · 0,1327 £ · 0,175114 $ | 0,3187 € · 0,2655 £ · 0,35019 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2979 € · 0,2481 £ · 0,32731 $ | 0,5957 € · 0,4963 £ · 0,65462 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1972 € · 0,1643 £ · 0,21667 $ | 0,3943 € · 0,3285 £ · 0,43334 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2401 € · 0,2000 £ · 0,263813 $ | 0,4802 € · 0,4001 £ · 0,52774 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1546 € · 0,1288 £ · 0,169939 $ | 0,3093 € · 0,2577 £ · 0,339878 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2888 € · 0,2406 £ · 0,31737 $ | 0,5776 € · 0,4812 £ · 0,63474 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1952 € · 0,1627 £ · 0,21456 $ | 0,3905 € · 0,3253 £ · 0,42912 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2285 € · 0,1904 £ · 0,251142 $ | 0,4570 € · 0,3807 £ · 0,502169 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1472 € · 0,1226 £ · 0,16172 $ | 0,2943 € · 0,2452 £ · 0,32344 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2752 € · 0,2293 £ · 0,30246 $ | 0,5498 € · 0,4580 £ · 0,60421 $ | +99,8 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1822 € · 0,1518 £ · 0,20022 $ | 0,3640 € · 0,3032 £ · 0,39997 $ | +99,8 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2469 € · 0,2057 £ · 0,271347 $ | 0,4940 € · 0,4115 £ · 0,542808 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,17481 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,349581 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2846 € · 0,2371 £ · 0,3128 $ | 0,5693 € · 0,4743 £ · 0,6256 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2135 € · 0,1778 £ · 0,2346 $ | 0,4270 € · 0,3557 £ · 0,4692 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2401 € · 0,2000 £ · 0,263813 $ | 0,4802 € · 0,4001 £ · 0,52774 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1546 € · 0,1288 £ · 0,169939 $ | 0,3093 € · 0,2577 £ · 0,339878 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2766 € · 0,2304 £ · 0,30396 $ | 0,5532 € · 0,4608 £ · 0,60792 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2075 € · 0,1728 £ · 0,22797 $ | 0,4149 € · 0,3456 £ · 0,45594 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2191 € · 0,1825 £ · 0,240753 $ | 0,4381 € · 0,3649 £ · 0,481393 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1411 € · 0,1175 £ · 0,155023 $ | 0,2822 € · 0,2351 £ · 0,310084 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2636 € · 0,2196 £ · 0,28968 $ | 0,5272 € · 0,4392 £ · 0,57936 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1745 € · 0,1454 £ · 0,19176 $ | 0,3490 € · 0,2907 £ · 0,38352 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2925 € · 0,2437 £ · 0,321461 $ | 0,5850 € · 0,4873 £ · 0,642808 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1884 € · 0,1570 £ · 0,20704 $ | 0,3768 € · 0,3139 £ · 0,414041 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3521 € · 0,2933 £ · 0,38695 $ | 0,7042 € · 0,5867 £ · 0,7739 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2331 € · 0,1942 £ · 0,25615 $ | 0,4662 € · 0,3884 £ · 0,5123 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2380 € · 0,1983 £ · 0,26153 $ | 0,4759 € · 0,3964 £ · 0,522945 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1533 € · 0,1277 £ · 0,168417 $ | 0,3065 € · 0,2553 £ · 0,336834 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2862 € · 0,2384 £ · 0,31453 $ | 0,5724 € · 0,4769 £ · 0,62906 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1895 € · 0,1578 £ · 0,20821 $ | 0,3789 € · 0,3157 £ · 0,41642 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2474 € · 0,2061 £ · 0,271918 $ | 0,4948 € · 0,4122 £ · 0,543721 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1594 € · 0,1327 £ · 0,175114 $ | 0,3187 € · 0,2655 £ · 0,35019 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2979 € · 0,2481 £ · 0,32731 $ | 0,5957 € · 0,4963 £ · 0,65462 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1972 € · 0,1643 £ · 0,21667 $ | 0,3943 € · 0,3285 £ · 0,43334 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D8alds_v7 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0232 € |
| Standard_D16alds_v7 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0232 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D8alds_v7
Weitere Vergleiche von Standard_D16alds_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum