Instanzen vergleichen
Standard_D8as_v5 vs. Standard_D16as_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D8as_v5 und Standard_D16as_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D8as_v5 | Standard_D16as_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dasv5 | Dasv5 |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D8as_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_D16as_v5 in 0.
| Region | Standard_D8as_v5, pro Stunde | Standard_D16as_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | 0,7571 € · 0,6307 £ · 0,832 $ · Microsoft 0,746892 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| Belgium Central | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | 0,7571 € · 0,6307 £ · 0,832 $ · Microsoft 0,746892 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| Denmark East | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | 0,7571 € · 0,6307 £ · 0,832 $ · Microsoft 0,746892 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| France Central | 0,3676 € · 0,3063 £ · 0,404 $ · Microsoft 0,362673 € | 0,7353 € · 0,6125 £ · 0,808 $ · Microsoft 0,725347 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| France South | 0,4778 € · 0,3980 £ · 0,525 $ · Microsoft 0,471296 € | 0,9555 € · 0,7960 £ · 1,05 $ · Microsoft 0,942592 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| Germany North | 0,4923 € · 0,4101 £ · 0,541 $ · Microsoft 0,485659 € | 0,9846 € · 0,8202 £ · 1,082 $ · Microsoft 0,971318 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| Germany West Central | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | 0,7571 € · 0,6307 £ · 0,832 $ · Microsoft 0,746892 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| Italy North | 0,3676 € · 0,3063 £ · 0,404 $ · Microsoft 0,362673 € | 0,7353 € · 0,6125 £ · 0,808 $ · Microsoft 0,725347 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| North Europe | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| Norway East | 0,4477 € · 0,3730 £ · 0,492 $ · Microsoft 0,441672 € | 0,8954 € · 0,7459 £ · 0,984 $ · Microsoft 0,883343 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| Norway West | 0,5815 € · 0,4844 £ · 0,639 $ · Microsoft 0,573634 € | 1,1639 € · 0,9696 £ · 1,279 $ · Microsoft 1,148166 € | +100,2 % | Standard_D8as_v5 |
| Poland Central | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | 0,7571 € · 0,6307 £ · 0,832 $ · Microsoft 0,746892 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| Spain Central | 0,3676 € · 0,3063 £ · 0,404 $ · Microsoft 0,362673 € | 0,7353 € · 0,6125 £ · 0,808 $ · Microsoft 0,725347 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| Sweden Central | 0,3349 € · 0,2790 £ · 0,368 $ · Microsoft 0,330356 € | 0,6698 € · 0,5579 £ · 0,736 $ · Microsoft 0,660712 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| Sweden South | 0,4350 € · 0,3624 £ · 0,478 $ · Microsoft 0,429104 € | 0,8709 € · 0,7255 £ · 0,957 $ · Microsoft 0,859105 € | +100,2 % | Standard_D8as_v5 |
| Switzerland North | 0,4477 € · 0,3730 £ · 0,492 $ · Microsoft 0,441672 € | 0,8954 € · 0,7459 £ · 0,984 $ · Microsoft 0,883343 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| Switzerland West | 0,5815 € · 0,4844 £ · 0,639 $ · Microsoft 0,573634 € | 1,1639 € · 0,9696 £ · 1,279 $ · Microsoft 1,148166 € | +100,2 % | Standard_D8as_v5 |
| UK South | 0,3640 € · 0,3032 £ · 0,40 $ · Microsoft 0,359083 € | 0,7280 € · 0,6065 £ · 0,80 $ · Microsoft 0,718165 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| UK West | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | 0,7571 € · 0,6307 £ · 0,832 $ · Microsoft 0,746892 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
| West Europe | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | 0,7571 € · 0,6307 £ · 0,832 $ · Microsoft 0,746892 € | +100,0 % | Standard_D8as_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D8as_v5, pro Stunde | Standard_D16as_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2335 € · 0,1945 £ · 0,256621 $ | 0,4672 € · 0,3892 £ · 0,513356 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1495 € · 0,1246 £ · 0,164307 $ | 0,2991 € · 0,2491 £ · 0,328653 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2877 € · 0,2397 £ · 0,31616 $ | 0,5754 € · 0,4793 £ · 0,63232 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2082 € · 0,1734 £ · 0,2288 $ | 0,4164 € · 0,3469 £ · 0,4576 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2335 € · 0,1945 £ · 0,256621 $ | 0,4672 € · 0,3892 £ · 0,513356 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1495 € · 0,1246 £ · 0,164307 $ | 0,2991 € · 0,2491 £ · 0,328653 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2877 € · 0,2397 £ · 0,31616 $ | 0,5754 € · 0,4793 £ · 0,63232 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2082 € · 0,1734 £ · 0,2288 $ | 0,4164 € · 0,3469 £ · 0,4576 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2233 € · 0,1861 £ · 0,245434 $ | 0,4467 € · 0,3721 £ · 0,490868 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1438 € · 0,1198 £ · 0,158067 $ | 0,2877 € · 0,2397 £ · 0,316172 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2877 € · 0,2397 £ · 0,31616 $ | 0,5754 € · 0,4793 £ · 0,63232 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2082 € · 0,1734 £ · 0,2288 $ | 0,4164 € · 0,3469 £ · 0,4576 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2269 € · 0,1890 £ · 0,249315 $ | 0,4537 € · 0,3779 £ · 0,498516 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1452 € · 0,1210 £ · 0,159589 $ | 0,2905 € · 0,2420 £ · 0,319178 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2772 € · 0,2310 £ · 0,3046564 $ | 0,5545 € · 0,4619 £ · 0,6093128 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1901 € · 0,1584 £ · 0,2089488 $ | 0,3803 € · 0,3168 £ · 0,4178976 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2819 € · 0,2349 £ · 0,309817 $ | 0,5640 € · 0,4698 £ · 0,619749 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1816 € · 0,1513 £ · 0,199581 $ | 0,3632 € · 0,3026 £ · 0,399163 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3631 € · 0,3025 £ · 0,399 $ | 0,7262 € · 0,6049 £ · 0,798 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2628 € · 0,2189 £ · 0,28875 $ | 0,5255 € · 0,4378 £ · 0,5775 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3036 € · 0,2530 £ · 0,333676 $ | 0,6073 € · 0,5059 £ · 0,667352 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1944 € · 0,1619 £ · 0,213623 $ | 0,3888 € · 0,3239 £ · 0,427245 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3742 € · 0,3117 £ · 0,41116 $ | 0,7483 € · 0,6234 £ · 0,82232 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2708 € · 0,2256 £ · 0,29755 $ | 0,5415 € · 0,4511 £ · 0,5951 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2335 € · 0,1945 £ · 0,256621 $ | 0,4672 € · 0,3892 £ · 0,513356 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1495 € · 0,1246 £ · 0,164307 $ | 0,2991 € · 0,2491 £ · 0,328653 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2877 € · 0,2397 £ · 0,31616 $ | 0,5754 € · 0,4793 £ · 0,63232 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2082 € · 0,1734 £ · 0,2288 $ | 0,4164 € · 0,3469 £ · 0,4576 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2269 € · 0,1890 £ · 0,249315 $ | 0,4537 € · 0,3779 £ · 0,498516 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1452 € · 0,1210 £ · 0,159589 $ | 0,2905 € · 0,2420 £ · 0,319178 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2757 € · 0,2297 £ · 0,303 $ | 0,5515 € · 0,4594 £ · 0,606 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1912 € · 0,1593 £ · 0,21008 $ | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,42016 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2156 € · 0,1796 £ · 0,236872 $ | 0,4312 € · 0,3592 £ · 0,473858 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1380 € · 0,1150 £ · 0,151674 $ | 0,2760 € · 0,2300 £ · 0,303349 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2644 € · 0,2202 £ · 0,290496 $ | 0,5287 € · 0,4404 £ · 0,580992 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1808 € · 0,1506 £ · 0,1986816 $ | 0,3616 € · 0,3012 £ · 0,3973632 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2762 € · 0,2301 £ · 0,303539 $ | 0,5524 € · 0,4602 £ · 0,607078 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1768 € · 0,1473 £ · 0,194292 $ | 0,3536 € · 0,2946 £ · 0,388623 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3403 € · 0,2835 £ · 0,37392 $ | 0,6805 € · 0,5669 £ · 0,74784 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2462 € · 0,2051 £ · 0,2706 $ | 0,4925 € · 0,4103 £ · 0,5412 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3590 € · 0,2991 £ · 0,394521 $ | 0,7181 € · 0,5982 £ · 0,789155 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2299 € · 0,1915 £ · 0,252588 $ | 0,4597 € · 0,3830 £ · 0,505213 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4419 € · 0,3682 £ · 0,48564 $ | 0,8846 € · 0,7369 £ · 0,97204 $ | +100,2 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3198 € · 0,2664 £ · 0,35145 $ | 0,6401 € · 0,5333 £ · 0,70345 $ | +100,2 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2335 € · 0,1945 £ · 0,256621 $ | 0,4672 € · 0,3892 £ · 0,513356 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1495 € · 0,1246 £ · 0,164307 $ | 0,2991 € · 0,2491 £ · 0,328653 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2877 € · 0,2397 £ · 0,31616 $ | 0,5754 € · 0,4793 £ · 0,63232 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2082 € · 0,1734 £ · 0,2288 $ | 0,4164 € · 0,3469 £ · 0,4576 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2269 € · 0,1890 £ · 0,249315 $ | 0,4537 € · 0,3779 £ · 0,498516 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1452 € · 0,1210 £ · 0,159589 $ | 0,2905 € · 0,2420 £ · 0,319178 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2757 € · 0,2297 £ · 0,303 $ | 0,5515 € · 0,4594 £ · 0,606 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1875 € · 0,1562 £ · 0,20604 $ | 0,3750 € · 0,3124 £ · 0,41208 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2066 € · 0,1721 £ · 0,227055 $ | 0,4132 € · 0,3443 £ · 0,45411 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1323 € · 0,1102 £ · 0,145358 $ | 0,2646 € · 0,2204 £ · 0,290715 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2545 € · 0,2120 £ · 0,27968 $ | 0,5090 € · 0,4240 £ · 0,55936 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1842 € · 0,1534 £ · 0,2024 $ | 0,3684 € · 0,3069 £ · 0,4048 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2569 € · 0,2140 £ · 0,282306 $ | 0,5137 € · 0,4279 £ · 0,564498 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1654 € · 0,1378 £ · 0,181773 $ | 0,3309 € · 0,2756 £ · 0,363584 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3306 € · 0,2754 £ · 0,36328 $ | 0,6619 € · 0,5514 £ · 0,72732 $ | +100,2 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2392 € · 0,1993 £ · 0,2629 $ | 0,4790 € · 0,3990 £ · 0,52635 $ | +100,2 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2762 € · 0,2301 £ · 0,303539 $ | 0,5524 € · 0,4602 £ · 0,607078 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1768 € · 0,1473 £ · 0,194292 $ | 0,3536 € · 0,2946 £ · 0,388623 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3403 € · 0,2835 £ · 0,37392 $ | 0,6805 € · 0,5669 £ · 0,74784 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2462 € · 0,2051 £ · 0,2706 $ | 0,4925 € · 0,4103 £ · 0,5412 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3590 € · 0,2991 £ · 0,394521 $ | 0,7181 € · 0,5982 £ · 0,789155 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2299 € · 0,1915 £ · 0,252588 $ | 0,4597 € · 0,3830 £ · 0,505213 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4419 € · 0,3682 £ · 0,48564 $ | 0,8846 € · 0,7369 £ · 0,97204 $ | +100,2 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3198 € · 0,2664 £ · 0,35145 $ | 0,6401 € · 0,5333 £ · 0,70345 $ | +100,2 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2246 € · 0,1871 £ · 0,246804 $ | 0,4492 € · 0,3742 £ · 0,493607 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1438 € · 0,1198 £ · 0,157991 $ | 0,2875 € · 0,2395 £ · 0,315982 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2734 € · 0,2278 £ · 0,30048 $ | 0,5469 € · 0,4556 £ · 0,60096 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1921 € · 0,1600 £ · 0,21112 $ | 0,3842 € · 0,3201 £ · 0,42224 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2337 € · 0,1947 £ · 0,256849 $ | 0,4674 € · 0,3893 £ · 0,513584 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1496 € · 0,1246 £ · 0,164422 $ | 0,2992 € · 0,2493 £ · 0,328843 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2877 € · 0,2397 £ · 0,31616 $ | 0,5754 € · 0,4793 £ · 0,63232 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2082 € · 0,1734 £ · 0,2288 $ | 0,4164 € · 0,3469 £ · 0,4576 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2335 € · 0,1945 £ · 0,256621 $ | 0,4672 € · 0,3892 £ · 0,513356 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1495 € · 0,1246 £ · 0,164307 $ | 0,2991 € · 0,2491 £ · 0,328653 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2877 € · 0,2397 £ · 0,31616 $ | 0,5754 € · 0,4793 £ · 0,63232 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2082 € · 0,1734 £ · 0,2288 $ | 0,4164 € · 0,3469 £ · 0,4576 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D8as_v5 | Sweden Central | 0,0419 € | 0,0105 € |
| Standard_D16as_v5 | Sweden Central | 0,0419 € | 0,0105 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D8as_v5
- m5a.2xlarge vs. Standard_D8as_v5
- m5ad.2xlarge vs. Standard_D8as_v5
- m6a.2xlarge vs. Standard_D8as_v5
- m7a.2xlarge vs. Standard_D8as_v5
- m8a.2xlarge vs. Standard_D8as_v5
- Standard_D8as_v5 vs. Standard_D8as_v6
- Standard_D4as_v5 vs. Standard_D8as_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D16as_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum