Instanzen vergleichen
Standard_D8as_v5 vs. Standard_D8as_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D8as_v5 und Standard_D8as_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D8as_v5 | Standard_D8as_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dasv5 | Dasv6 |
| vCPUs | 8 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D8as_v5 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D8as_v6 in 0.
| Region | Standard_D8as_v5, pro Stunde | Standard_D8as_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | 0,4004 € · 0,3336 £ · 0,44 $ · Microsoft 0,394991 € | +5,8 % | Standard_D8as_v5 |
| Belgium Central | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | 0,4004 € · 0,3336 £ · 0,44 $ · Microsoft 0,394991 € | +5,8 % | Standard_D8as_v5 |
| Denmark East | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 0,3676 € · 0,3063 £ · 0,404 $ · Microsoft 0,362673 € | 0,3877 € · 0,3229 £ · 0,426 $ · Microsoft 0,382423 € | +5,4 % | Standard_D8as_v5 |
| France South | 0,4778 € · 0,3980 £ · 0,525 $ · Microsoft 0,471296 € | 0,5032 € · 0,4192 £ · 0,553 $ · Microsoft 0,496432 € | +5,3 % | Standard_D8as_v5 |
| Germany North | 0,4923 € · 0,4101 £ · 0,541 $ · Microsoft 0,485659 € | 0,5187 € · 0,4321 £ · 0,57 $ · Microsoft 0,511693 € | +5,4 % | Standard_D8as_v5 |
| Germany West Central | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | 0,3995 € · 0,3328 £ · 0,439 $ · Microsoft 0,394093 € | +5,5 % | Standard_D8as_v5 |
| Italy North | 0,3676 € · 0,3063 £ · 0,404 $ · Microsoft 0,362673 € | 0,3877 € · 0,3229 £ · 0,426 $ · Microsoft 0,382423 € | +5,4 % | Standard_D8as_v5 |
| North Europe | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | 0,3686 € · 0,3070 £ · 0,405 $ · Microsoft 0,363571 € | +5,5 % | Standard_D8as_v5 |
| Norway East | 0,4477 € · 0,3730 £ · 0,492 $ · Microsoft 0,441672 € | 0,4723 € · 0,3934 £ · 0,519 $ · Microsoft 0,46591 € | +5,5 % | Standard_D8as_v5 |
| Norway West | 0,5815 € · 0,4844 £ · 0,639 $ · Microsoft 0,573634 € | 0,6143 € · 0,5117 £ · 0,675 $ · Microsoft 0,605952 € | +5,6 % | Standard_D8as_v5 |
| Poland Central | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | 0,4004 € · 0,3336 £ · 0,44 $ · Microsoft 0,394991 € | +5,8 % | Standard_D8as_v5 |
| Spain Central | 0,3676 € · 0,3063 £ · 0,404 $ · Microsoft 0,362673 € | 0,3877 € · 0,3229 £ · 0,426 $ · Microsoft 0,382423 € | +5,4 % | Standard_D8as_v5 |
| Sweden Central | 0,3349 € · 0,2790 £ · 0,368 $ · Microsoft 0,330356 € | 0,3531 € · 0,2941 £ · 0,388 $ · Microsoft 0,34831 € | +5,4 % | Standard_D8as_v5 |
| Sweden South | 0,4350 € · 0,3624 £ · 0,478 $ · Microsoft 0,429104 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 0,4477 € · 0,3730 £ · 0,492 $ · Microsoft 0,441672 € | 0,4723 € · 0,3934 £ · 0,519 $ · Microsoft 0,46591 € | +5,5 % | Standard_D8as_v5 |
| Switzerland West | 0,5815 € · 0,4844 £ · 0,639 $ · Microsoft 0,573634 € | 0,6143 € · 0,5117 £ · 0,675 $ · Microsoft 0,605952 € | +5,6 % | Standard_D8as_v5 |
| UK South | 0,3640 € · 0,3032 £ · 0,40 $ · Microsoft 0,359083 € | 0,3840 € · 0,3199 £ · 0,422 $ · Microsoft 0,378832 € | +5,5 % | Standard_D8as_v5 |
| UK West | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | 0,3995 € · 0,3328 £ · 0,439 $ · Microsoft 0,394093 € | +5,5 % | Standard_D8as_v5 |
| West Europe | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | 0,3995 € · 0,3328 £ · 0,439 $ · Microsoft 0,394093 € | +5,5 % | Standard_D8as_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D8as_v5, pro Stunde | Standard_D8as_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2335 € · 0,1945 £ · 0,256621 $ | 0,2362 € · 0,1968 £ · 0,259589 $ | +1,2 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1495 € · 0,1246 £ · 0,164307 $ | 0,1522 € · 0,1267 £ · 0,167199 $ | +1,8 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2877 € · 0,2397 £ · 0,31616 $ | 0,2843 € · 0,2368 £ · 0,3124 $ | -1,2 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2082 € · 0,1734 £ · 0,2288 $ | 0,1882 € · 0,1568 £ · 0,2068 $ | -9,6 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2335 € · 0,1945 £ · 0,256621 $ | 0,2362 € · 0,1968 £ · 0,259589 $ | +1,2 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1495 € · 0,1246 £ · 0,164307 $ | 0,1522 € · 0,1267 £ · 0,167199 $ | +1,8 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2877 € · 0,2397 £ · 0,31616 $ | 0,2843 € · 0,2368 £ · 0,3124 $ | -1,2 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2082 € · 0,1734 £ · 0,2288 $ | 0,1882 € · 0,1568 £ · 0,2068 $ | -9,6 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2269 € · 0,1890 £ · 0,249315 $ | 0,2290 € · 0,1907 £ · 0,251598 $ | +0,9 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1452 € · 0,1210 £ · 0,159589 $ | 0,1474 € · 0,1228 £ · 0,162024 $ | +1,5 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2772 € · 0,2310 £ · 0,3046564 $ | 0,2752 € · 0,2293 £ · 0,30246 $ | -0,7 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1901 € · 0,1584 £ · 0,2089488 $ | 0,1822 € · 0,1518 £ · 0,20022 $ | -4,2 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2819 € · 0,2349 £ · 0,309817 $ | 0,2968 € · 0,2472 £ · 0,326142 $ | +5,3 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1816 € · 0,1513 £ · 0,199581 $ | 0,1911 € · 0,1592 £ · 0,210046 $ | +5,2 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3631 € · 0,3025 £ · 0,399 $ | 0,3573 € · 0,2976 £ · 0,39263 $ | -1,6 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2628 € · 0,2189 £ · 0,28875 $ | 0,2365 € · 0,1970 £ · 0,25991 $ | -10,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3036 € · 0,2530 £ · 0,333676 $ | 0,3058 € · 0,2548 £ · 0,336073 $ | +0,7 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1944 € · 0,1619 £ · 0,213623 $ | 0,1970 € · 0,1641 £ · 0,216438 $ | +1,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3742 € · 0,3117 £ · 0,41116 $ | 0,3683 € · 0,3068 £ · 0,4047 $ | -1,6 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2708 € · 0,2256 £ · 0,29755 $ | 0,2438 € · 0,2031 £ · 0,2679 $ | -10,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2335 € · 0,1945 £ · 0,256621 $ | 0,2358 € · 0,1964 £ · 0,259132 $ | +1,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1495 € · 0,1246 £ · 0,164307 $ | 0,1519 € · 0,1265 £ · 0,166895 $ | +1,6 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2877 € · 0,2397 £ · 0,31616 $ | 0,2836 € · 0,2363 £ · 0,31169 $ | -1,4 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2082 € · 0,1734 £ · 0,2288 $ | 0,1878 € · 0,1564 £ · 0,20633 $ | -9,8 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2269 € · 0,1890 £ · 0,249315 $ | 0,2290 € · 0,1907 £ · 0,251598 $ | +0,9 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1452 € · 0,1210 £ · 0,159589 $ | 0,1474 € · 0,1228 £ · 0,162024 $ | +1,5 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2757 € · 0,2297 £ · 0,303 $ | 0,2752 € · 0,2293 £ · 0,30246 $ | -0,2 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1912 € · 0,1593 £ · 0,21008 $ | 0,1861 € · 0,1550 £ · 0,20448 $ | -2,7 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2156 € · 0,1796 £ · 0,236872 $ | 0,2173 € · 0,1810 £ · 0,238813 $ | +0,8 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1380 € · 0,1150 £ · 0,151674 $ | 0,1400 € · 0,1166 £ · 0,153805 $ | +1,4 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2644 € · 0,2202 £ · 0,290496 $ | 0,2617 € · 0,2180 £ · 0,28755 $ | -1,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1808 € · 0,1506 £ · 0,1986816 $ | 0,1769 € · 0,1474 £ · 0,1944 $ | -2,2 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2762 € · 0,2301 £ · 0,303539 $ | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,306279 $ | +0,9 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1768 € · 0,1473 £ · 0,194292 $ | 0,1795 € · 0,1496 £ · 0,197298 $ | +1,5 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3403 € · 0,2835 £ · 0,37392 $ | 0,3353 € · 0,2793 £ · 0,36849 $ | -1,5 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2462 € · 0,2051 £ · 0,2706 $ | 0,2220 € · 0,1849 £ · 0,24393 $ | -9,9 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3590 € · 0,2991 £ · 0,394521 $ | 0,3625 € · 0,3020 £ · 0,398402 $ | +1,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2299 € · 0,1915 £ · 0,252588 $ | 0,2335 € · 0,1945 £ · 0,256583 $ | +1,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4419 € · 0,3682 £ · 0,48564 $ | 0,4361 € · 0,3633 £ · 0,47925 $ | -1,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3198 € · 0,2664 £ · 0,35145 $ | 0,2887 € · 0,2405 £ · 0,31725 $ | -9,7 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2335 € · 0,1945 £ · 0,256621 $ | 0,2362 € · 0,1968 £ · 0,259589 $ | +1,2 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1495 € · 0,1246 £ · 0,164307 $ | 0,1522 € · 0,1267 £ · 0,167199 $ | +1,8 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2877 € · 0,2397 £ · 0,31616 $ | 0,2723 € · 0,2268 £ · 0,2992 $ | -5,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2082 € · 0,1734 £ · 0,2288 $ | 0,2042 € · 0,1701 £ · 0,2244 $ | -1,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2269 € · 0,1890 £ · 0,249315 $ | 0,2290 € · 0,1907 £ · 0,251598 $ | +0,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1452 € · 0,1210 £ · 0,159589 $ | 0,1474 € · 0,1228 £ · 0,162024 $ | +1,5 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2757 € · 0,2297 £ · 0,303 $ | 0,2636 € · 0,2196 £ · 0,28968 $ | -4,4 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1875 € · 0,1562 £ · 0,20604 $ | 0,1977 € · 0,1647 £ · 0,21726 $ | +5,4 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2066 € · 0,1721 £ · 0,227055 $ | 0,2083 € · 0,1735 £ · 0,228881 $ | +0,8 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1323 € · 0,1102 £ · 0,145358 $ | 0,1342 € · 0,1118 £ · 0,147451 $ | +1,4 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2545 € · 0,2120 £ · 0,27968 $ | 0,2507 € · 0,2088 £ · 0,27548 $ | -1,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1842 € · 0,1534 £ · 0,2024 $ | 0,1659 € · 0,1382 £ · 0,18236 $ | -9,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2762 € · 0,2301 £ · 0,303539 $ | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,306279 $ | +0,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1768 € · 0,1473 £ · 0,194292 $ | 0,1795 € · 0,1496 £ · 0,197298 $ | +1,5 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3403 € · 0,2835 £ · 0,37392 $ | 0,3353 € · 0,2793 £ · 0,36849 $ | -1,5 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2462 € · 0,2051 £ · 0,2706 $ | 0,2220 € · 0,1849 £ · 0,24393 $ | -9,9 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3590 € · 0,2991 £ · 0,394521 $ | 0,3625 € · 0,3020 £ · 0,398402 $ | +1,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2299 € · 0,1915 £ · 0,252588 $ | 0,2335 € · 0,1945 £ · 0,256583 $ | +1,6 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4419 € · 0,3682 £ · 0,48564 $ | 0,4361 € · 0,3633 £ · 0,47925 $ | -1,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3198 € · 0,2664 £ · 0,35145 $ | 0,2887 € · 0,2405 £ · 0,31725 $ | -9,7 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2246 € · 0,1871 £ · 0,246804 $ | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | +1,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1438 € · 0,1198 £ · 0,157991 $ | 0,1461 € · 0,1217 £ · 0,160502 $ | +1,6 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2734 € · 0,2278 £ · 0,30048 $ | 0,2727 € · 0,2271 £ · 0,29962 $ | -0,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1921 € · 0,1600 £ · 0,21112 $ | 0,1805 € · 0,1504 £ · 0,19834 $ | -6,1 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2337 € · 0,1947 £ · 0,256849 $ | 0,2358 € · 0,1964 £ · 0,259132 $ | +0,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1496 € · 0,1246 £ · 0,164422 $ | 0,1519 € · 0,1265 £ · 0,166895 $ | +1,5 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2877 € · 0,2397 £ · 0,31616 $ | 0,2836 € · 0,2363 £ · 0,31169 $ | -1,4 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2082 € · 0,1734 £ · 0,2288 $ | 0,1878 € · 0,1564 £ · 0,20633 $ | -9,8 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2335 € · 0,1945 £ · 0,256621 $ | 0,2358 € · 0,1964 £ · 0,259132 $ | +1,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1495 € · 0,1246 £ · 0,164307 $ | 0,1519 € · 0,1265 £ · 0,166895 $ | +1,6 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2877 € · 0,2397 £ · 0,31616 $ | 0,2836 € · 0,2363 £ · 0,31169 $ | -1,4 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2082 € · 0,1734 £ · 0,2288 $ | 0,1878 € · 0,1564 £ · 0,20633 $ | -9,8 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D8as_v5 | Sweden Central | 0,0419 € | 0,0105 € |
| Standard_D8as_v6 | Sweden Central | 0,0441 € | 0,0110 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D8as_v5
- m5a.2xlarge vs. Standard_D8as_v5
- m5ad.2xlarge vs. Standard_D8as_v5
- m6a.2xlarge vs. Standard_D8as_v5
- m7a.2xlarge vs. Standard_D8as_v5
- m8a.2xlarge vs. Standard_D8as_v5
- Standard_D4as_v5 vs. Standard_D8as_v5
- Standard_D8as_v5 vs. Standard_D16as_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D8as_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum