Instanzen vergleichen
Standard_D8ds_v6 vs. Standard_D16ds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D8ds_v6 und Standard_D16ds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D8ds_v6 | Standard_D16ds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Ddsv6 | Ddsv6 |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D8ds_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D16ds_v6 in 0.
| Region | Standard_D8ds_v6, pro Stunde | Standard_D16ds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,5433 € · 0,4526 £ · 0,597 $ · Microsoft 0,535931 € | 1,0865 € · 0,9051 £ · 1,194 $ · Microsoft 1,071861 € | +100,0 % | Standard_D8ds_v6 |
| Belgium Central | 0,5424 € · 0,4518 £ · 0,596 $ · Microsoft 0,535033 € | 1,0847 € · 0,9036 £ · 1,192 $ · Microsoft 1,070066 € | +100,0 % | Standard_D8ds_v6 |
| Denmark East | 0,5424 € · 0,4518 £ · 0,596 $ · Microsoft 0,535033 € | 1,0847 € · 0,9036 £ · 1,192 $ · Microsoft 1,070066 € | +100,0 % | Standard_D8ds_v6 |
| France Central | 0,5287 € · 0,4404 £ · 0,581 $ · Microsoft 0,521567 € | 1,0583 € · 0,8816 £ · 1,163 $ · Microsoft 1,044032 € | +100,2 % | Standard_D8ds_v6 |
| Germany North | 0,7062 € · 0,5883 £ · 0,776 $ · Microsoft 0,69662 € | 1,4123 € · 1,1765 £ · 1,552 $ · Microsoft 1,39324 € | +100,0 % | Standard_D8ds_v6 |
| Germany West Central | 0,5433 € · 0,4526 £ · 0,597 $ · Microsoft 0,535931 € | 1,0865 € · 0,9051 £ · 1,194 $ · Microsoft 1,071861 € | +100,0 % | Standard_D8ds_v6 |
| Italy North | 0,5287 € · 0,4404 £ · 0,581 $ · Microsoft 0,521567 € | 1,0583 € · 0,8816 £ · 1,163 $ · Microsoft 1,044032 € | +100,2 % | Standard_D8ds_v6 |
| North Europe | 0,5051 € · 0,4207 £ · 0,555 $ · Microsoft 0,498227 € | 1,0110 € · 0,8422 £ · 1,111 $ · Microsoft 0,997352 € | +100,2 % | Standard_D8ds_v6 |
| Norway East | 0,6488 € · 0,5405 £ · 0,713 $ · Microsoft 0,640065 € | 1,2968 € · 1,0803 £ · 1,425 $ · Microsoft 1,279232 € | +99,9 % | Standard_D8ds_v6 |
| Norway West | 0,7771 € · 0,6474 £ · 0,854 $ · Microsoft 0,766641 € | 1,5534 € · 1,2940 £ · 1,707 $ · Microsoft 1,532385 € | +99,9 % | Standard_D8ds_v6 |
| Poland Central | 0,5424 € · 0,4518 £ · 0,596 $ · Microsoft 0,535033 € | 1,0847 € · 0,9036 £ · 1,192 $ · Microsoft 1,070066 € | +100,0 % | Standard_D8ds_v6 |
| Spain Central | 0,5051 € · 0,4207 £ · 0,555 $ · Microsoft 0,498227 € | 1,0110 € · 0,8422 £ · 1,111 $ · Microsoft 0,997352 € | +100,2 % | Standard_D8ds_v6 |
| Sweden Central | 0,4823 € · 0,4018 £ · 0,53 $ · Microsoft 0,475784 € | 0,9637 € · 0,8028 £ · 1,059 $ · Microsoft 0,950671 € | +99,8 % | Standard_D8ds_v6 |
| Switzerland North | 0,6033 € · 0,5026 £ · 0,663 $ · Microsoft 0,595179 € | 1,2067 € · 1,0052 £ · 1,326 $ · Microsoft 1,190359 € | +100,0 % | Standard_D8ds_v6 |
| Switzerland West | 0,9200 € · 0,7664 £ · 1,011 $ · Microsoft 0,907581 € | 1,8391 € · 1,5321 £ · 2,021 $ · Microsoft 1,814265 € | +99,9 % | Standard_D8ds_v6 |
| UK South | 0,5242 € · 0,4367 £ · 0,576 $ · Microsoft 0,517079 € | 1,0483 € · 0,8733 £ · 1,152 $ · Microsoft 1,034158 € | +100,0 % | Standard_D8ds_v6 |
| UK West | 0,5487 € · 0,4571 £ · 0,603 $ · Microsoft 0,541317 € | 1,0975 € · 0,9142 £ · 1,206 $ · Microsoft 1,082634 € | +100,0 % | Standard_D8ds_v6 |
| West Europe | 0,5433 € · 0,4526 £ · 0,597 $ · Microsoft 0,535931 € | 1,0865 € · 0,9051 £ · 1,194 $ · Microsoft 1,071861 € | +100,0 % | Standard_D8ds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D8ds_v6, pro Stunde | Standard_D16ds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,3368 € · 0,2806 £ · 0,370091 $ | 0,6736 € · 0,5611 £ · 0,740183 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2118 € · 0,1765 £ · 0,232801 $ | 0,4237 € · 0,3530 £ · 0,465639 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3749 € · 0,3123 £ · 0,41193 $ | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,82386 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2499 € · 0,2082 £ · 0,27462 $ | 0,4998 € · 0,4164 £ · 0,54924 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3363 € · 0,2801 £ · 0,369521 $ | 0,6725 € · 0,5602 £ · 0,739041 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2115 € · 0,1762 £ · 0,232458 $ | 0,4230 € · 0,3524 £ · 0,464878 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3742 € · 0,3118 £ · 0,41124 $ | 0,7485 € · 0,6235 £ · 0,82248 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2495 € · 0,2078 £ · 0,27416 $ | 0,4990 € · 0,4157 £ · 0,54832 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,3363 € · 0,2801 £ · 0,369521 $ | 0,6725 € · 0,5602 £ · 0,739041 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2115 € · 0,1762 £ · 0,232458 $ | 0,4230 € · 0,3524 £ · 0,464878 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3742 € · 0,3118 £ · 0,41124 $ | 0,7485 € · 0,6235 £ · 0,82248 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2495 € · 0,2078 £ · 0,27416 $ | 0,4990 € · 0,4157 £ · 0,54832 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3281 € · 0,2733 £ · 0,360502 $ | 0,6561 € · 0,5466 £ · 0,721005 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2063 € · 0,1719 £ · 0,22675 $ | 0,4127 € · 0,3438 £ · 0,453539 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3648 € · 0,3039 £ · 0,40089 $ | 0,7302 € · 0,6083 £ · 0,80247 $ | +100,2 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2432 € · 0,2026 £ · 0,26726 $ | 0,4868 € · 0,4056 £ · 0,53498 $ | +100,2 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4379 € · 0,3648 £ · 0,481164 $ | 0,8757 € · 0,7295 £ · 0,962329 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2754 € · 0,2294 £ · 0,302664 $ | 0,5508 € · 0,4589 £ · 0,605327 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5649 € · 0,4706 £ · 0,6208 $ | 1,1299 € · 0,9412 £ · 1,2416 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3884 € · 0,3235 £ · 0,4268 $ | 0,7768 € · 0,6471 £ · 0,8536 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3368 € · 0,2806 £ · 0,370091 $ | 0,6736 € · 0,5611 £ · 0,740183 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2118 € · 0,1765 £ · 0,232801 $ | 0,4237 € · 0,3530 £ · 0,465639 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3749 € · 0,3123 £ · 0,41193 $ | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,82386 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2499 € · 0,2082 £ · 0,27462 $ | 0,4998 € · 0,4164 £ · 0,54924 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3281 € · 0,2733 £ · 0,360502 $ | 0,6561 € · 0,5466 £ · 0,721005 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2063 € · 0,1719 £ · 0,22675 $ | 0,4127 € · 0,3438 £ · 0,453539 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3648 € · 0,3039 £ · 0,40089 $ | 0,7302 € · 0,6083 £ · 0,80247 $ | +100,2 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2432 € · 0,2026 £ · 0,26726 $ | 0,4868 € · 0,4056 £ · 0,53498 $ | +100,2 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3134 € · 0,2611 £ · 0,344406 $ | 0,6267 € · 0,5221 £ · 0,688699 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1971 € · 0,1642 £ · 0,216629 $ | 0,3943 € · 0,3284 £ · 0,433257 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3485 € · 0,2903 £ · 0,38295 $ | 0,6976 € · 0,5811 £ · 0,76659 $ | +100,2 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2323 € · 0,1935 £ · 0,2553 $ | 0,4651 € · 0,3874 £ · 0,51106 $ | +100,2 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,4020 € · 0,3349 £ · 0,441781 $ | 0,8041 € · 0,6699 £ · 0,883676 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2529 € · 0,2107 £ · 0,27793 $ | 0,5058 € · 0,4214 £ · 0,55586 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5191 € · 0,4324 £ · 0,5704 $ | 1,0374 € · 0,8642 £ · 1,14 $ | +99,9 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3569 € · 0,2973 £ · 0,39215 $ | 0,7132 € · 0,5941 £ · 0,78375 $ | +99,9 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4817 € · 0,4013 £ · 0,529338 $ | 0,9633 € · 0,8025 £ · 1,058562 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3030 € · 0,2524 £ · 0,332953 $ | 0,6059 € · 0,5048 £ · 0,665868 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6217 € · 0,5179 £ · 0,6832 $ | 1,2427 € · 1,0352 £ · 1,3656 $ | +99,9 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4274 € · 0,3561 £ · 0,4697 $ | 0,8544 € · 0,7117 £ · 0,93885 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3363 € · 0,2801 £ · 0,369521 $ | 0,6725 € · 0,5602 £ · 0,739041 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2115 € · 0,1762 £ · 0,232458 $ | 0,4230 € · 0,3524 £ · 0,464878 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4339 € · 0,3615 £ · 0,4768 $ | 0,8678 € · 0,7229 £ · 0,9536 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2983 € · 0,2485 £ · 0,3278 $ | 0,5966 € · 0,4970 £ · 0,6556 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3134 € · 0,2611 £ · 0,344406 $ | 0,6267 € · 0,5221 £ · 0,688699 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1971 € · 0,1642 £ · 0,216629 $ | 0,3943 € · 0,3284 £ · 0,433257 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3485 € · 0,2903 £ · 0,38295 $ | 0,6976 € · 0,5811 £ · 0,76659 $ | +100,2 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2323 € · 0,1935 £ · 0,2553 $ | 0,4651 € · 0,3874 £ · 0,51106 $ | +100,2 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2988 € · 0,2489 £ · 0,328311 $ | 0,5975 € · 0,4978 £ · 0,656621 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1879 € · 0,1565 £ · 0,206507 $ | 0,3758 € · 0,3131 £ · 0,413014 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3328 € · 0,2772 £ · 0,3657 $ | 0,6649 € · 0,5539 £ · 0,73071 $ | +99,8 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2219 € · 0,1848 £ · 0,2438 $ | 0,4433 € · 0,3693 £ · 0,48714 $ | +99,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3740 € · 0,3115 £ · 0,410959 $ | 0,7479 € · 0,6231 £ · 0,821918 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2352 € · 0,1960 £ · 0,258486 $ | 0,4704 € · 0,3919 £ · 0,516971 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4827 € · 0,4021 £ · 0,5304 $ | 0,9653 € · 0,8042 £ · 1,0608 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3318 € · 0,2764 £ · 0,36465 $ | 0,6637 € · 0,5529 £ · 0,7293 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,5702 € · 0,4750 £ · 0,626598 $ | 1,1404 € · 0,9500 £ · 1,253196 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3587 € · 0,2988 £ · 0,39414 $ | 0,7174 € · 0,5976 £ · 0,788318 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7360 € · 0,6131 £ · 0,8088 $ | 1,4713 € · 1,2257 £ · 1,6168 $ | +99,9 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5060 € · 0,4215 £ · 0,55605 $ | 1,0115 € · 0,8426 £ · 1,11155 $ | +99,9 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,3251 € · 0,2709 £ · 0,357306 $ | 0,6502 € · 0,5416 £ · 0,714498 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2045 € · 0,1704 £ · 0,224734 $ | 0,4090 € · 0,3407 £ · 0,449467 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3617 € · 0,3013 £ · 0,39744 $ | 0,7233 € · 0,6026 £ · 0,79488 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2411 € · 0,2009 £ · 0,26496 $ | 0,4822 € · 0,4017 £ · 0,52992 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3402 € · 0,2834 £ · 0,373858 $ | 0,6804 € · 0,5668 £ · 0,747717 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2140 € · 0,1783 £ · 0,235198 $ | 0,4280 € · 0,3566 £ · 0,470358 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4390 € · 0,3657 £ · 0,4824 $ | 0,8780 € · 0,7314 £ · 0,9648 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3018 € · 0,2514 £ · 0,33165 $ | 0,6036 € · 0,5028 £ · 0,6633 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3368 € · 0,2806 £ · 0,370091 $ | 0,6736 € · 0,5611 £ · 0,740183 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2118 € · 0,1765 £ · 0,232801 $ | 0,4237 € · 0,3530 £ · 0,465639 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3749 € · 0,3123 £ · 0,41193 $ | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,82386 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2499 € · 0,2082 £ · 0,27462 $ | 0,4998 € · 0,4164 £ · 0,54924 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D8ds_v6 | Sweden Central | 0,0603 € | 0,0151 € |
| Standard_D16ds_v6 | Sweden Central | 0,0602 € | 0,0151 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D8ds_v6
- Standard_D8ds_v5 vs. Standard_D8ds_v6
- Standard_D8ds_v6 vs. Standard_D8ds_v7
- Standard_D4ds_v6 vs. Standard_D8ds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D16ds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum