Instanzen vergleichen
Standard_D8ls_v5 vs. Standard_D8ls_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D8ls_v5 und Standard_D8ls_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D8ls_v5 | Standard_D8ls_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dlsv5 | Dlsv6 |
| vCPUs | 8 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 16 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D8ls_v5 ist in 18 von 19 Regionen günstiger, Standard_D8ls_v6 in 1.
| Region | Standard_D8ls_v5, pro Stunde | Standard_D8ls_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,3531 € · 0,2941 £ · 0,388 $ · Microsoft 0,34831 € | 0,3704 € · 0,3085 £ · 0,407 $ · Microsoft 0,365366 € | +4,9 % | Standard_D8ls_v5 |
| Belgium Central | 0,3531 € · 0,2941 £ · 0,388 $ · Microsoft 0,34831 € | 0,3713 € · 0,3093 £ · 0,408 $ · Microsoft 0,366264 € | +5,2 % | Standard_D8ls_v5 |
| Denmark East | 0,3531 € · 0,2941 £ · 0,388 $ · Microsoft 0,34831 € | 0,3713 € · 0,3093 £ · 0,408 $ · Microsoft 0,366264 € | +5,2 % | Standard_D8ls_v5 |
| France Central | 0,3676 € · 0,3063 £ · 0,404 $ · Microsoft 0,362673 € | 0,3858 € · 0,3214 £ · 0,424 $ · Microsoft 0,380627 € | +5,0 % | Standard_D8ls_v5 |
| France South | 0,4778 € · 0,3980 £ · 0,525 $ · Microsoft 0,471296 € | 0,5014 € · 0,4177 £ · 0,551 $ · Microsoft 0,494636 € | +5,0 % | Standard_D8ls_v5 |
| Germany North | 0,4586 € · 0,3821 £ · 0,504 $ · Microsoft 0,452444 € | 0,4823 € · 0,4018 £ · 0,53 $ · Microsoft 0,475784 € | +5,2 % | Standard_D8ls_v5 |
| Germany West Central | 0,3531 € · 0,2941 £ · 0,388 $ · Microsoft 0,34831 € | 0,3704 € · 0,3085 £ · 0,407 $ · Microsoft 0,365366 € | +4,9 % | Standard_D8ls_v5 |
| Italy North | 0,3531 € · 0,2941 £ · 0,388 $ · Microsoft 0,34831 € | 0,3858 € · 0,3214 £ · 0,424 $ · Microsoft 0,380627 € | +9,3 % | Standard_D8ls_v5 |
| North Europe | 0,3322 € · 0,2767 £ · 0,365 $ · Microsoft 0,327663 € | 0,3485 € · 0,2903 £ · 0,383 $ · Microsoft 0,343822 € | +4,9 % | Standard_D8ls_v5 |
| Norway East | 0,4423 € · 0,3684 £ · 0,486 $ · Microsoft 0,436285 € | 0,4650 € · 0,3874 £ · 0,511 $ · Microsoft 0,458728 € | +5,1 % | Standard_D8ls_v5 |
| Norway West | 0,5751 € · 0,4791 £ · 0,632 $ · Microsoft 0,56735 € | 0,6042 € · 0,5034 £ · 0,664 $ · Microsoft 0,596077 € | +5,1 % | Standard_D8ls_v5 |
| Poland Central | 0,3531 € · 0,2941 £ · 0,388 $ · Microsoft 0,34831 € | 0,3713 € · 0,3093 £ · 0,408 $ · Microsoft 0,366264 € | +5,2 % | Standard_D8ls_v5 |
| Spain Central | 0,3531 € · 0,2941 £ · 0,388 $ · Microsoft 0,34831 € | 0,3667 € · 0,3055 £ · 0,403 $ · Microsoft 0,361776 € | +3,9 % | Standard_D8ls_v5 |
| Sweden Central | 0,3312 € · 0,2759 £ · 0,364 $ · Microsoft 0,326765 € | 0,3476 € · 0,2896 £ · 0,382 $ · Microsoft 0,342924 € | +4,9 % | Standard_D8ls_v5 |
| Sweden South | 0,4304 € · 0,3586 £ · 0,473 $ · Microsoft 0,424615 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 0,4423 € · 0,3684 £ · 0,486 $ · Microsoft 0,436285 € | 0,4323 € · 0,3601 £ · 0,475 $ · Microsoft 0,426411 € | -2,3 % | Standard_D8ls_v6 |
| Switzerland West | 0,5751 € · 0,4791 £ · 0,632 $ · Microsoft 0,56735 € | 0,6042 € · 0,5034 £ · 0,664 $ · Microsoft 0,596077 € | +5,1 % | Standard_D8ls_v5 |
| UK South | 0,3676 € · 0,3063 £ · 0,404 $ · Microsoft 0,362673 € | 0,3858 € · 0,3214 £ · 0,424 $ · Microsoft 0,380627 € | +5,0 % | Standard_D8ls_v5 |
| UK West | 0,3740 € · 0,3116 £ · 0,411 $ · Microsoft 0,368957 € | 0,3931 € · 0,3275 £ · 0,432 $ · Microsoft 0,387809 € | +5,1 % | Standard_D8ls_v5 |
| West Europe | 0,3531 € · 0,2941 £ · 0,388 $ · Microsoft 0,34831 € | 0,3704 € · 0,3085 £ · 0,407 $ · Microsoft 0,365366 € | +4,9 % | Standard_D8ls_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D8ls_v5, pro Stunde | Standard_D8ls_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2083 € · 0,1735 £ · 0,228881 $ | 0,2299 € · 0,1915 £ · 0,252626 $ | +10,4 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1342 € · 0,1118 £ · 0,147451 $ | 0,1446 € · 0,1205 £ · 0,158904 $ | +7,8 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2683 € · 0,2235 £ · 0,29488 $ | 0,2481 € · 0,2067 £ · 0,27269 $ | -7,5 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1942 € · 0,1618 £ · 0,2134 $ | 0,1630 € · 0,1358 £ · 0,17908 $ | -16,1 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2083 € · 0,1735 £ · 0,228881 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,252968 $ | +10,5 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1342 € · 0,1118 £ · 0,147451 $ | 0,1448 € · 0,1206 £ · 0,159132 $ | +7,9 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2683 € · 0,2235 £ · 0,29488 $ | 0,2488 € · 0,2072 £ · 0,27336 $ | -7,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1942 € · 0,1618 £ · 0,2134 $ | 0,1634 € · 0,1361 £ · 0,17952 $ | -15,9 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2083 € · 0,1735 £ · 0,228881 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,252968 $ | +10,5 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1342 € · 0,1118 £ · 0,147451 $ | 0,1448 € · 0,1206 £ · 0,159132 $ | +7,9 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2683 € · 0,2235 £ · 0,29488 $ | 0,2488 € · 0,2072 £ · 0,27336 $ | -7,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1942 € · 0,1618 £ · 0,2134 $ | 0,1634 € · 0,1361 £ · 0,17952 $ | -15,9 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2169 € · 0,1807 £ · 0,238356 $ | 0,2393 € · 0,1994 £ · 0,263014 $ | +10,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1397 € · 0,1164 £ · 0,153539 $ | 0,1506 € · 0,1254 £ · 0,165449 $ | +7,8 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2610 € · 0,2174 £ · 0,28684 $ | 0,2585 € · 0,2154 £ · 0,28408 $ | -1,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1728 € · 0,1439 £ · 0,18988 $ | 0,1698 € · 0,1414 £ · 0,18656 $ | -1,7 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2819 € · 0,2349 £ · 0,309817 $ | 0,3111 € · 0,2592 £ · 0,341895 $ | +10,4 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1816 € · 0,1513 £ · 0,199581 $ | 0,1957 € · 0,1630 £ · 0,215068 $ | +7,8 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3631 € · 0,3025 £ · 0,399 $ | 0,4011 € · 0,3342 £ · 0,4408 $ | +10,5 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2628 € · 0,2189 £ · 0,28875 $ | 0,2758 € · 0,2297 £ · 0,30305 $ | +5,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2708 € · 0,2256 £ · 0,297603 $ | 0,2988 € · 0,2489 £ · 0,328311 $ | +10,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1744 € · 0,1453 £ · 0,191667 $ | 0,1880 € · 0,1566 £ · 0,206545 $ | +7,8 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3486 € · 0,2904 £ · 0,38304 $ | 0,3858 € · 0,3214 £ · 0,424 $ | +10,7 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2523 € · 0,2101 £ · 0,2772 $ | 0,2653 € · 0,2210 £ · 0,2915 $ | +5,2 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2083 € · 0,1735 £ · 0,228881 $ | 0,2299 € · 0,1915 £ · 0,252626 $ | +10,4 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1342 € · 0,1118 £ · 0,147451 $ | 0,1446 € · 0,1205 £ · 0,158904 $ | +7,8 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2683 € · 0,2235 £ · 0,29488 $ | 0,2481 € · 0,2067 £ · 0,27269 $ | -7,5 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1942 € · 0,1618 £ · 0,2134 $ | 0,1630 € · 0,1358 £ · 0,17908 $ | -16,1 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2083 € · 0,1735 £ · 0,228881 $ | 0,2393 € · 0,1994 £ · 0,263014 $ | +14,9 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1342 € · 0,1118 £ · 0,147451 $ | 0,1506 € · 0,1254 £ · 0,165449 $ | +12,2 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2507 € · 0,2088 £ · 0,27548 $ | 0,2585 € · 0,2154 £ · 0,28408 $ | +3,1 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1659 € · 0,1382 £ · 0,18236 $ | 0,1698 € · 0,1414 £ · 0,18656 $ | +2,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1958 € · 0,1631 £ · 0,215183 $ | 0,2161 € · 0,1800 £ · 0,237443 $ | +10,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1261 € · 0,1051 £ · 0,138623 $ | 0,1359 € · 0,1132 £ · 0,149391 $ | +7,8 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2358 € · 0,1965 £ · 0,25915 $ | 0,2335 € · 0,1945 £ · 0,25661 $ | -1,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1561 € · 0,1300 £ · 0,17155 $ | 0,1534 € · 0,1278 £ · 0,16852 $ | -1,8 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2611 € · 0,2175 £ · 0,286872 $ | 0,2881 € · 0,2400 £ · 0,316553 $ | +10,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1681 € · 0,1400 £ · 0,184741 $ | 0,1812 € · 0,1510 £ · 0,199125 $ | +7,8 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3361 € · 0,2800 £ · 0,36936 $ | 0,3720 € · 0,3099 £ · 0,4088 $ | +10,7 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2432 € · 0,2026 £ · 0,2673 $ | 0,2558 € · 0,2131 £ · 0,28105 $ | +5,1 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3394 € · 0,2827 £ · 0,372945 $ | 0,3745 € · 0,3120 £ · 0,41153 $ | +10,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2186 € · 0,1821 £ · 0,240183 $ | 0,2355 € · 0,1962 £ · 0,258828 $ | +7,8 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4371 € · 0,3641 £ · 0,48032 $ | 0,4834 € · 0,4027 £ · 0,5312 $ | +10,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3163 € · 0,2635 £ · 0,3476 $ | 0,3323 € · 0,2768 £ · 0,3652 $ | +5,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2083 € · 0,1735 £ · 0,228881 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,252968 $ | +10,5 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1342 € · 0,1118 £ · 0,147451 $ | 0,1448 € · 0,1206 £ · 0,159132 $ | +7,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2507 € · 0,2088 £ · 0,27548 $ | 0,2970 € · 0,2474 £ · 0,3264 $ | +18,5 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1659 € · 0,1382 £ · 0,18236 $ | 0,2042 € · 0,1701 £ · 0,2244 $ | +23,1 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2083 € · 0,1735 £ · 0,228881 $ | 0,2275 € · 0,1895 £ · 0,25 $ | +9,2 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1342 € · 0,1118 £ · 0,147451 $ | 0,1431 € · 0,1192 £ · 0,15723 $ | +6,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2507 € · 0,2088 £ · 0,27548 $ | 0,2457 € · 0,2047 £ · 0,27001 $ | -2,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1659 € · 0,1382 £ · 0,18236 $ | 0,1614 € · 0,1344 £ · 0,17732 $ | -2,8 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1954 € · 0,1628 £ · 0,214726 $ | 0,2157 € · 0,1797 £ · 0,236986 $ | +10,4 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1259 € · 0,1049 £ · 0,138318 $ | 0,1357 € · 0,1130 £ · 0,149087 $ | +7,8 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2252 € · 0,1876 £ · 0,24752 $ | 0,2329 € · 0,1940 £ · 0,25594 $ | +3,4 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1491 € · 0,1242 £ · 0,1638 $ | 0,1530 € · 0,1274 £ · 0,16808 $ | +2,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2611 € · 0,2175 £ · 0,286872 $ | 0,2679 € · 0,2232 £ · 0,294406 $ | +2,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1681 € · 0,1400 £ · 0,184741 $ | 0,1685 € · 0,1404 £ · 0,185198 $ | +0,2 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3361 € · 0,2800 £ · 0,36936 $ | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38 $ | +2,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2432 € · 0,2026 £ · 0,2673 $ | 0,2377 € · 0,1980 £ · 0,26125 $ | -2,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3394 € · 0,2827 £ · 0,372945 $ | 0,3745 € · 0,3120 £ · 0,41153 $ | +10,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2186 € · 0,1821 £ · 0,240183 $ | 0,2355 € · 0,1962 £ · 0,258828 $ | +7,8 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4371 € · 0,3641 £ · 0,48032 $ | 0,4834 € · 0,4027 £ · 0,5312 $ | +10,6 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3163 € · 0,2635 £ · 0,3476 $ | 0,3323 € · 0,2768 £ · 0,3652 $ | +5,1 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2169 € · 0,1807 £ · 0,238356 $ | 0,2393 € · 0,1994 £ · 0,263014 $ | +10,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1397 € · 0,1164 £ · 0,153539 $ | 0,1506 € · 0,1254 £ · 0,165449 $ | +7,8 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2610 € · 0,2174 £ · 0,28684 $ | 0,2585 € · 0,2154 £ · 0,28408 $ | -1,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1728 € · 0,1439 £ · 0,18988 $ | 0,1698 € · 0,1414 £ · 0,18656 $ | -1,7 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2209 € · 0,1840 £ · 0,242694 $ | 0,2437 € · 0,2030 £ · 0,267808 $ | +10,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1422 € · 0,1185 £ · 0,156317 $ | 0,1533 € · 0,1277 £ · 0,168493 $ | +7,8 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2842 € · 0,2368 £ · 0,31236 $ | 0,3145 € · 0,2620 £ · 0,3456 $ | +10,6 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2057 € · 0,1714 £ · 0,22605 $ | 0,2162 € · 0,1801 £ · 0,2376 $ | +5,1 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2083 € · 0,1735 £ · 0,228881 $ | 0,2299 € · 0,1915 £ · 0,252626 $ | +10,4 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1342 € · 0,1118 £ · 0,147451 $ | 0,1446 € · 0,1205 £ · 0,158904 $ | +7,8 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2507 € · 0,2088 £ · 0,27548 $ | 0,2481 € · 0,2067 £ · 0,27269 $ | -1,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1659 € · 0,1382 £ · 0,18236 $ | 0,1630 € · 0,1358 £ · 0,17908 $ | -1,8 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D8ls_v5 | Sweden Central | 0,0414 € | 0,0207 € |
| Standard_D8ls_v6 | Sweden Central | 0,0435 € | 0,0217 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D8ls_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D8ls_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum