Instanzen vergleichen
Standard_D8plds_v6 vs. Standard_D16plds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D8plds_v6 und Standard_D16plds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D8plds_v6 | Standard_D16plds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dpldsv6 | Dpldsv6 |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | Arm64 | Arm64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D8plds_v6 ist in 13 von 13 Regionen günstiger, Standard_D16plds_v6 in 0.
| Region | Standard_D8plds_v6, pro Stunde | Standard_D16plds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,3322 € · 0,2767 £ · 0,365 $ · Microsoft 0,327663 € | 0,6643 € · 0,5534 £ · 0,73 $ · Microsoft 0,655326 € | +100,0 % | Standard_D8plds_v6 |
| Germany West Central | 0,3394 € · 0,2828 £ · 0,373 $ · Microsoft 0,334844 € | 0,6789 € · 0,5655 £ · 0,746 $ · Microsoft 0,669689 € | +100,0 % | Standard_D8plds_v6 |
| Italy North | 0,3303 € · 0,2752 £ · 0,363 $ · Microsoft 0,325867 € | 0,6607 € · 0,5504 £ · 0,726 $ · Microsoft 0,651735 € | +100,0 % | Standard_D8plds_v6 |
| North Europe | 0,3176 € · 0,2646 £ · 0,349 $ · Microsoft 0,3133 € | 0,6352 € · 0,5291 £ · 0,698 $ · Microsoft 0,626599 € | +100,0 % | Standard_D8plds_v6 |
| Norway East | 0,4059 € · 0,3381 £ · 0,446 $ · Microsoft 0,400377 € | 0,8126 € · 0,6770 £ · 0,893 $ · Microsoft 0,801652 € | +100,2 % | Standard_D8plds_v6 |
| Poland Central | 0,3394 € · 0,2828 £ · 0,373 $ · Microsoft 0,334844 € | 0,6789 € · 0,5655 £ · 0,746 $ · Microsoft 0,669689 € | +100,0 % | Standard_D8plds_v6 |
| Spain Central | 0,3176 € · 0,2646 £ · 0,349 $ · Microsoft 0,3133 € | 0,6352 € · 0,5291 £ · 0,698 $ · Microsoft 0,626599 € | +100,0 % | Standard_D8plds_v6 |
| Sweden Central | 0,3030 € · 0,2524 £ · 0,333 $ · Microsoft 0,298936 € | 0,6061 € · 0,5049 £ · 0,666 $ · Microsoft 0,597872 € | +100,0 % | Standard_D8plds_v6 |
| Switzerland North | 0,4432 € · 0,3692 £ · 0,487 $ · Microsoft 0,437183 € | 0,8863 € · 0,7384 £ · 0,974 $ · Microsoft 0,874366 € | +100,0 % | Standard_D8plds_v6 |
| Switzerland West | 0,5278 € · 0,4397 £ · 0,58 $ · Microsoft 0,52067 € | 1,0565 € · 0,8801 £ · 1,161 $ · Microsoft 1,042237 € | +100,2 % | Standard_D8plds_v6 |
| UK South | 0,3276 € · 0,2729 £ · 0,36 $ · Microsoft 0,323174 € | 0,6552 € · 0,5458 £ · 0,72 $ · Microsoft 0,646349 € | +100,0 % | Standard_D8plds_v6 |
| UK West | 0,3440 € · 0,2866 £ · 0,378 $ · Microsoft 0,339333 € | 0,6871 € · 0,5723 £ · 0,755 $ · Microsoft 0,677768 € | +99,7 % | Standard_D8plds_v6 |
| West Europe | 0,3394 € · 0,2828 £ · 0,373 $ · Microsoft 0,334844 € | 0,6789 € · 0,5655 £ · 0,746 $ · Microsoft 0,669689 € | +100,0 % | Standard_D8plds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D8plds_v6, pro Stunde | Standard_D16plds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1958 € · 0,1631 £ · 0,215183 $ | 0,3917 € · 0,3263 £ · 0,430479 $ | +100,1 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1261 € · 0,1051 £ · 0,138623 $ | 0,2523 € · 0,2102 £ · 0,277245 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2259 € · 0,1882 £ · 0,2482 $ | 0,4517 € · 0,3763 £ · 0,4964 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1561 € · 0,1300 £ · 0,17155 $ | 0,3122 € · 0,2601 £ · 0,3431 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2002 € · 0,1668 £ · 0,219977 $ | 0,4004 € · 0,3335 £ · 0,439954 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1289 € · 0,1074 £ · 0,141667 $ | 0,2578 € · 0,2148 £ · 0,283333 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2308 € · 0,1923 £ · 0,25364 $ | 0,4616 € · 0,3846 £ · 0,50728 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1595 € · 0,1329 £ · 0,17531 $ | 0,3191 € · 0,2658 £ · 0,35062 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1950 € · 0,1624 £ · 0,214269 $ | 0,3900 € · 0,3249 £ · 0,428539 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1256 € · 0,1046 £ · 0,138014 $ | 0,2512 € · 0,2092 £ · 0,276027 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2246 € · 0,1871 £ · 0,24684 $ | 0,4492 € · 0,3742 £ · 0,49368 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1553 € · 0,1293 £ · 0,17061 $ | 0,3105 € · 0,2587 £ · 0,34122 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1873 € · 0,1560 £ · 0,205822 $ | 0,3745 € · 0,3120 £ · 0,41153 $ | +99,9 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1206 € · 0,1005 £ · 0,132534 $ | 0,2412 € · 0,2010 £ · 0,265107 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2160 € · 0,1799 £ · 0,23732 $ | 0,4319 € · 0,3598 £ · 0,47464 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1493 € · 0,1243 £ · 0,16403 $ | 0,2985 € · 0,2487 £ · 0,32806 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2397 € · 0,1996 £ · 0,263356 $ | 0,4793 € · 0,3993 £ · 0,526712 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1544 € · 0,1286 £ · 0,169635 $ | 0,3087 € · 0,2572 £ · 0,339269 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2760 € · 0,2299 £ · 0,30328 $ | 0,5526 € · 0,4603 £ · 0,60724 $ | +100,2 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1908 € · 0,1589 £ · 0,20962 $ | 0,3819 € · 0,3182 £ · 0,41971 $ | +100,2 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2002 € · 0,1668 £ · 0,219977 $ | 0,4004 € · 0,3335 £ · 0,439954 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1289 € · 0,1074 £ · 0,141667 $ | 0,2578 € · 0,2148 £ · 0,283333 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2308 € · 0,1923 £ · 0,25364 $ | 0,4616 € · 0,3846 £ · 0,50728 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1595 € · 0,1329 £ · 0,17531 $ | 0,3191 € · 0,2658 £ · 0,35062 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1873 € · 0,1560 £ · 0,205822 $ | 0,3745 € · 0,3120 £ · 0,41153 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1206 € · 0,1005 £ · 0,132534 $ | 0,2412 € · 0,2010 £ · 0,265107 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2160 € · 0,1799 £ · 0,23732 $ | 0,4319 € · 0,3598 £ · 0,47464 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1493 € · 0,1243 £ · 0,16403 $ | 0,2985 € · 0,2487 £ · 0,32806 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1787 € · 0,1488 £ · 0,196347 $ | 0,3574 € · 0,2977 £ · 0,392694 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,126446 $ | 0,2302 € · 0,1917 £ · 0,25293 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2061 € · 0,1717 £ · 0,22644 $ | 0,4121 € · 0,3433 £ · 0,45288 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1424 € · 0,1186 £ · 0,15651 $ | 0,2848 € · 0,2373 £ · 0,31302 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2616 € · 0,2179 £ · 0,287443 $ | 0,5231 € · 0,4358 £ · 0,574886 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1685 € · 0,1403 £ · 0,185122 $ | 0,3370 € · 0,2807 £ · 0,370282 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3014 € · 0,2510 £ · 0,33116 $ | 0,6027 € · 0,5021 £ · 0,66232 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2083 € · 0,1735 £ · 0,22889 $ | 0,4166 € · 0,3470 £ · 0,45778 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | Nicht angeboten | |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | Nicht angeboten | |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3589 € · 0,2990 £ · 0,3944 $ | 0,7184 € · 0,5985 £ · 0,78948 $ | +100,2 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2481 € · 0,2067 £ · 0,2726 $ | 0,4966 € · 0,4137 £ · 0,54567 $ | +100,2 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1933 € · 0,1610 £ · 0,212443 $ | 0,3865 € · 0,3220 £ · 0,424772 $ | +99,9 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1245 € · 0,1037 £ · 0,136796 $ | 0,2490 € · 0,2074 £ · 0,273592 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2228 € · 0,1856 £ · 0,2448 $ | 0,4455 € · 0,3712 £ · 0,4896 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1540 € · 0,1283 £ · 0,1692 $ | 0,3079 € · 0,2565 £ · 0,3384 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2028 € · 0,1689 £ · 0,222831 $ | 0,4054 € · 0,3378 £ · 0,445548 $ | +99,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1306 € · 0,1088 £ · 0,143493 $ | 0,2612 € · 0,2176 £ · 0,286986 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2339 € · 0,1949 £ · 0,25704 $ | 0,4672 € · 0,3892 £ · 0,5134 $ | +99,7 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1617 € · 0,1347 £ · 0,17766 $ | 0,3229 € · 0,2690 £ · 0,35485 $ | +99,7 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2002 € · 0,1668 £ · 0,219977 $ | 0,4004 € · 0,3335 £ · 0,439954 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1289 € · 0,1074 £ · 0,141667 $ | 0,2578 € · 0,2148 £ · 0,283333 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2308 € · 0,1923 £ · 0,25364 $ | 0,4616 € · 0,3846 £ · 0,50728 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1595 € · 0,1329 £ · 0,17531 $ | 0,3191 € · 0,2658 £ · 0,35062 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D8plds_v6 | Sweden Central | 0,0379 € | 0,0189 € |
| Standard_D16plds_v6 | Sweden Central | 0,0379 € | 0,0189 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D8plds_v6
- Standard_D8plds_v5 vs. Standard_D8plds_v6
- Standard_D8plds_v6 vs. Standard_D8plds_v7
- Standard_D4plds_v6 vs. Standard_D8plds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_D16plds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum