Instanzen vergleichen
Standard_D96ds_v5 vs. Standard_D96ds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D96ds_v5 und Standard_D96ds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D96ds_v5 | Standard_D96ds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Ddsv5 | Ddsv6 |
| vCPUs | 96 | 96 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 384 | 384 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 3600 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D96ds_v5 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D96ds_v6 in 0.
| Region | Standard_D96ds_v5, pro Stunde | Standard_D96ds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 5,9405 € · 4,9487 £ · 6,528 $ · Microsoft 5,860227 € | 6,5192 € · 5,4309 £ · 7,164 $ · Microsoft 6,431168 € | +9,7 % | Standard_D96ds_v5 |
| Belgium Central | 5,9405 € · 4,9487 £ · 6,528 $ · Microsoft 5,860227 € | 6,5083 € · 5,4218 £ · 7,152 $ · Microsoft 6,420396 € | +9,6 % | Standard_D96ds_v5 |
| Denmark East | 5,9405 € · 4,9487 £ · 6,528 $ · Microsoft 5,860227 € | 6,5083 € · 5,4218 £ · 7,152 $ · Microsoft 6,420396 € | +9,6 % | Standard_D96ds_v5 |
| France Central | 5,7658 € · 4,8032 £ · 6,336 $ · Microsoft 5,687867 € | 6,3491 € · 5,2891 £ · 6,977 $ · Microsoft 6,263297 € | +10,1 % | Standard_D96ds_v5 |
| France South | 7,4957 € · 6,2443 £ · 8,237 $ · Microsoft 7,394407 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 7,7223 € · 6,4330 £ · 8,486 $ · Microsoft 7,617936 € | 8,4748 € · 7,0600 £ · 9,313 $ · Microsoft 8,360339 € | +9,7 % | Standard_D96ds_v5 |
| Germany West Central | 5,9405 € · 4,9487 £ · 6,528 $ · Microsoft 5,860227 € | 6,5192 € · 5,4309 £ · 7,164 $ · Microsoft 6,431168 € | +9,7 % | Standard_D96ds_v5 |
| Italy North | 5,7658 € · 4,8032 £ · 6,336 $ · Microsoft 5,687867 € | 6,3491 € · 5,2891 £ · 6,977 $ · Microsoft 6,263297 € | +10,1 % | Standard_D96ds_v5 |
| North Europe | 5,5037 € · 4,5848 £ · 6,048 $ · Microsoft 5,429328 € | 6,0652 € · 5,0526 £ · 6,665 $ · Microsoft 5,983213 € | +10,2 % | Standard_D96ds_v5 |
| Norway East | 6,5347 € · 5,4437 £ · 7,181 $ · Microsoft 6,446429 € | 7,7823 € · 6,4831 £ · 8,552 $ · Microsoft 7,677185 € | +19,1 % | Standard_D96ds_v5 |
| Norway West | 8,4949 € · 7,0766 £ · 9,335 $ · Microsoft 8,380089 € | 9,3220 € · 7,7657 £ · 10,244 $ · Microsoft 9,196104 € | +9,7 % | Standard_D96ds_v5 |
| Poland Central | 5,9405 € · 4,9487 £ · 6,528 $ · Microsoft 5,860227 € | 6,5083 € · 5,4218 £ · 7,152 $ · Microsoft 6,420396 € | +9,6 % | Standard_D96ds_v5 |
| Spain Central | 5,5037 € · 4,5848 £ · 6,048 $ · Microsoft 5,429328 € | 6,0652 € · 5,0526 £ · 6,665 $ · Microsoft 5,983213 € | +10,2 % | Standard_D96ds_v5 |
| Sweden Central | 5,2416 € · 4,3665 £ · 5,76 $ · Microsoft 5,170789 € | 5,7821 € · 4,8168 £ · 6,354 $ · Microsoft 5,704026 € | +10,3 % | Standard_D96ds_v5 |
| Sweden South | 6,8141 € · 5,6765 £ · 7,488 $ · Microsoft 6,722025 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 6,5347 € · 5,4437 £ · 7,181 $ · Microsoft 6,446429 € | 7,2381 € · 6,0297 £ · 7,954 $ · Microsoft 7,140356 € | +10,8 % | Standard_D96ds_v5 |
| Switzerland West | 8,5003 € · 7,0812 £ · 9,341 $ · Microsoft 8,385475 € | 11,0365 € · 9,1939 £ · 12,128 $ · Microsoft 10,887383 € | +29,8 % | Standard_D96ds_v5 |
| UK South | 5,7221 € · 4,7668 £ · 6,288 $ · Microsoft 5,644778 € | 6,2927 € · 5,2421 £ · 6,915 $ · Microsoft 6,207639 € | +10,0 % | Standard_D96ds_v5 |
| UK West | 5,9723 € · 4,9753 £ · 6,563 $ · Microsoft 5,891647 € | 6,5848 € · 5,4854 £ · 7,236 $ · Microsoft 6,495803 € | +10,3 % | Standard_D96ds_v5 |
| West Europe | 5,9405 € · 4,9487 £ · 6,528 $ · Microsoft 5,860227 € | 6,5192 € · 5,4309 £ · 7,164 $ · Microsoft 6,431168 € | +9,7 % | Standard_D96ds_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D96ds_v5, pro Stunde | Standard_D96ds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 3,5049 € · 2,9197 £ · 3,851484 $ | 4,0417 € · 3,3669 £ · 4,441438 $ | +15,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 2,2574 € · 1,8805 £ · 2,480632 $ | 2,5423 € · 2,1179 £ · 2,79376 $ | +12,6 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 4,5148 € · 3,7610 £ · 4,96128 $ | 4,4983 € · 3,7473 £ · 4,94316 $ | -0,4 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2673 € · 2,7218 £ · 3,5904 $ | 2,9989 € · 2,4982 £ · 3,29544 $ | -8,2 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,5049 € · 2,9197 £ · 3,851484 $ | 4,0352 € · 3,3615 £ · 4,434247 $ | +15,1 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,2574 € · 1,8805 £ · 2,480632 $ | 2,5382 € · 2,1145 £ · 2,789269 $ | +12,4 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,5148 € · 3,7610 £ · 4,96128 $ | 4,4907 € · 3,7410 £ · 4,93488 $ | -0,5 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2673 € · 2,7218 £ · 3,5904 $ | 2,9938 € · 2,4940 £ · 3,28992 $ | -8,4 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 3,5049 € · 2,9197 £ · 3,851484 $ | 4,0352 € · 3,3615 £ · 4,434247 $ | +15,1 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 2,2574 € · 1,8805 £ · 2,480632 $ | 2,5382 € · 2,1145 £ · 2,789269 $ | +12,4 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 4,5148 € · 3,7610 £ · 4,96128 $ | 4,4907 € · 3,7410 £ · 4,93488 $ | -0,5 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2673 € · 2,7218 £ · 3,5904 $ | 2,9938 € · 2,4940 £ · 3,28992 $ | -8,4 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,4018 € · 2,8339 £ · 3,738242 $ | 3,9366 € · 3,2794 £ · 4,325913 $ | +15,7 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,1910 € · 1,8252 £ · 2,407686 $ | 2,4763 € · 2,0628 £ · 2,721157 $ | +13,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,3382 € · 3,6139 £ · 4,7672064 $ | 4,3809 € · 3,6495 £ · 4,81413 $ | +1,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9942 € · 2,4943 £ · 3,2902848 $ | 2,9206 € · 2,4330 £ · 3,20942 $ | -2,5 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 4,5563 € · 3,7957 £ · 5,006963 $ | 5,2544 € · 4,3772 £ · 5,774087 $ | +15,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 2,9346 € · 2,4447 £ · 3,224848 $ | 3,3052 € · 2,7534 £ · 3,63204 $ | +12,6 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 5,8689 € · 4,8891 £ · 6,44936 $ | 6,7799 € · 5,6480 £ · 7,4504 $ | +15,5 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 4,2472 € · 3,5382 £ · 4,6673 $ | 4,6612 € · 3,8830 £ · 5,12215 $ | +9,7 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,5049 € · 2,9197 £ · 3,851484 $ | 4,0417 € · 3,3669 £ · 4,441438 $ | +15,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,2574 € · 1,8805 £ · 2,480632 $ | 2,5423 € · 2,1179 £ · 2,79376 $ | +12,6 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,5148 € · 3,7610 £ · 4,96128 $ | 4,4983 € · 3,7473 £ · 4,94316 $ | -0,4 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2673 € · 2,7218 £ · 3,5904 $ | 2,9989 € · 2,4982 £ · 3,29544 $ | -8,2 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 3,4018 € · 2,8339 £ · 3,738242 $ | 3,9366 € · 3,2794 £ · 4,325913 $ | +15,7 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 2,1910 € · 1,8252 £ · 2,407686 $ | 2,4763 € · 2,0628 £ · 2,721157 $ | +13,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 4,3820 € · 3,6504 £ · 4,81536 $ | 4,3809 € · 3,6495 £ · 4,81413 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9982 € · 2,4976 £ · 3,29472 $ | 2,9206 € · 2,4330 £ · 3,20942 $ | -2,6 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 3,2471 € · 2,7050 £ · 3,568265 $ | 3,7605 € · 3,1327 £ · 4,13242 $ | +15,8 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 2,0914 € · 1,7422 £ · 2,29825 $ | 2,3655 € · 1,9706 £ · 2,599467 $ | +13,1 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 4,1536 € · 3,4602 £ · 4,5644256 $ | 4,1850 € · 3,4863 £ · 4,59885 $ | +0,8 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,8421 € · 2,3676 £ · 3,1231872 $ | 2,7900 € · 2,3242 £ · 3,0659 $ | -1,8 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 3,8553 € · 3,2117 £ · 4,236644 $ | 4,8249 € · 4,0194 £ · 5,302055 $ | +25,1 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 2,4831 € · 2,0686 £ · 2,728691 $ | 3,0350 € · 2,5283 £ · 3,33516 $ | +22,2 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 4,9664 € · 4,1372 £ · 5,45756 $ | 6,2259 € · 5,1865 £ · 6,8416 $ | +25,4 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 3,5941 € · 2,9941 £ · 3,94955 $ | 4,2803 € · 3,5657 £ · 4,7036 $ | +19,1 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 5,0120 € · 4,1752 £ · 5,507648 $ | 5,7798 € · 4,8148 £ · 6,35137 $ | +15,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 3,2280 € · 2,6891 £ · 3,547298 $ | 3,6356 € · 3,0287 £ · 3,995205 $ | +12,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 6,4561 € · 5,3782 £ · 7,0946 $ | 7,4576 € · 6,2126 £ · 8,1952 $ | +15,5 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 4,6722 € · 3,8922 £ · 5,13425 $ | 5,1271 € · 4,2712 £ · 5,6342 $ | +9,7 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,5049 € · 2,9197 £ · 3,851484 $ | 4,0352 € · 3,3615 £ · 4,434247 $ | +15,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,2574 € · 1,8805 £ · 2,480632 $ | 2,5382 € · 2,1145 £ · 2,789269 $ | +12,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,5148 € · 3,7610 £ · 4,96128 $ | 5,2067 € · 4,3374 £ · 5,7216 $ | +15,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2673 € · 2,7218 £ · 3,5904 $ | 3,5796 € · 2,9820 £ · 3,9336 $ | +9,6 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,2471 € · 2,7050 £ · 3,568265 $ | 3,7605 € · 3,1327 £ · 4,13242 $ | +15,8 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,0694 € · 1,7239 £ · 2,274049 $ | 2,3655 € · 1,9706 £ · 2,599467 $ | +14,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,1828 € · 3,4845 £ · 4,59648 $ | 4,1850 € · 3,4863 £ · 4,59885 $ | +0,1 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,0270 € · 2,5217 £ · 3,3264 $ | 2,7900 € · 2,3242 £ · 3,0659 $ | -7,8 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,0925 € · 2,5762 £ · 3,398402 $ | 3,5851 € · 2,9865 £ · 3,939612 $ | +15,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,9918 € · 1,6593 £ · 2,188813 $ | 2,2551 € · 1,8786 £ · 2,478158 $ | +13,2 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9558 € · 3,2954 £ · 4,347072 $ | 3,9897 € · 3,3236 £ · 4,38426 $ | +0,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7068 € · 2,2549 £ · 2,974464 $ | 2,6598 € · 2,2157 £ · 2,92284 $ | -1,7 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 3,8553 € · 3,2117 £ · 4,236644 $ | 4,4875 € · 3,7383 £ · 4,931279 $ | +16,4 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 2,4831 € · 2,0686 £ · 2,728691 $ | 2,8227 € · 2,3515 £ · 3,101903 $ | +13,7 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 4,9664 € · 4,1372 £ · 5,45756 $ | 5,7905 € · 4,8238 £ · 6,3632 $ | +16,6 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 3,5941 € · 2,9941 £ · 3,94955 $ | 3,9810 € · 3,3164 £ · 4,3747 $ | +10,8 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 5,0154 € · 4,1781 £ · 5,511416 $ | 6,8425 € · 5,7001 £ · 7,519178 $ | +36,4 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 3,2303 € · 2,6910 £ · 3,549734 $ | 4,3041 € · 3,5855 £ · 4,729795 $ | +33,2 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 6,4602 € · 5,3817 £ · 7,09916 $ | 8,8292 € · 7,3552 £ · 9,7024 $ | +36,7 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 4,6752 € · 3,8947 £ · 5,13755 $ | 6,0701 € · 5,0567 £ · 6,6704 $ | +29,8 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 3,3760 € · 2,8124 £ · 3,709932 $ | 3,9014 € · 3,2500 £ · 4,287215 $ | +15,6 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 2,1744 € · 1,8114 £ · 2,389422 $ | 2,4541 € · 2,0444 £ · 2,696804 $ | +12,9 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 4,2939 € · 3,5770 £ · 4,7185152 $ | 4,3419 € · 3,6170 £ · 4,77135 $ | +1,1 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 3,0018 € · 2,5007 £ · 3,2986848 $ | 2,8946 € · 2,4114 £ · 3,1809 $ | -3,6 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 3,5237 € · 2,9354 £ · 3,872146 $ | 4,0829 € · 3,4012 £ · 4,486644 $ | +15,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 2,2695 € · 1,8906 £ · 2,49395 $ | 2,5682 € · 2,1395 £ · 2,822222 $ | +13,2 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,5390 € · 3,7812 £ · 4,98788 $ | 5,2678 € · 4,3884 £ · 5,7888 $ | +16,1 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2848 € · 2,7364 £ · 3,60965 $ | 3,6216 € · 3,0170 £ · 3,9798 $ | +10,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 3,5049 € · 2,9197 £ · 3,851484 $ | 4,0417 € · 3,3669 £ · 4,441438 $ | +15,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 2,2574 € · 1,8805 £ · 2,480632 $ | 2,5423 € · 2,1179 £ · 2,79376 $ | +12,6 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 4,5148 € · 3,7610 £ · 4,96128 $ | 4,4983 € · 3,7473 £ · 4,94316 $ | -0,4 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2673 € · 2,7218 £ · 3,5904 $ | 2,9989 € · 2,4982 £ · 3,29544 $ | -8,2 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D96ds_v5 | Sweden Central | 0,0546 € | 0,0137 € |
| Standard_D96ds_v6 | Sweden Central | 0,0602 € | 0,0151 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D96ds_v5
Weitere Vergleiche von Standard_D96ds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum