Instanzen vergleichen
Standard_D96nlds_v6 vs. Standard_D128nlds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D96nlds_v6 und Standard_D128nlds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D96nlds_v6 | Standard_D128nlds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dnldsv6 | Dnldsv6 |
| vCPUs | 96 | 128 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 192 | 256 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D96nlds_v6 ist in 17 von 17 Regionen günstiger, Standard_D128nlds_v6 in 0.
| Region | Standard_D96nlds_v6, pro Stunde | Standard_D128nlds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 6,9670 € · 5,8038 £ · 7,656 $ · Microsoft 6,87284 € | 9,2893 € · 7,7384 £ · 10,208 $ · Microsoft 9,163787 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| Belgium Central | 6,9670 € · 5,8038 £ · 7,656 $ · Microsoft 6,87284 € | 9,2893 € · 7,7384 £ · 10,208 $ · Microsoft 9,163787 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| France Central | 7,2500 € · 6,0396 £ · 7,967 $ · Microsoft 7,152027 € | 9,6669 € · 8,0530 £ · 10,623 $ · Microsoft 9,536335 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| Germany North | 9,0572 € · 7,5451 £ · 9,953 $ · Microsoft 8,934871 € | 12,0757 € · 10,0597 £ · 13,27 $ · Microsoft 11,912563 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| Germany West Central | 6,9670 € · 5,8038 £ · 7,656 $ · Microsoft 6,87284 € | 9,2893 € · 7,7384 £ · 10,208 $ · Microsoft 9,163787 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| Italy North | 7,3064 € · 6,0866 £ · 8,029 $ · Microsoft 7,207684 € | 9,7425 € · 8,1160 £ · 10,706 $ · Microsoft 9,610844 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| North Europe | 7,6640 € · 6,3845 £ · 8,422 $ · Microsoft 7,560483 € | 10,2184 € · 8,5124 £ · 11,229 $ · Microsoft 10,080345 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| Norway East | 8,7478 € · 7,2874 £ · 9,613 $ · Microsoft 8,629651 € | 11,6635 € · 9,7163 £ · 12,817 $ · Microsoft 11,505902 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| Norway West | 11,3787 € · 9,4790 £ · 12,504 $ · Microsoft 11,22492 € | 15,1706 € · 12,6379 £ · 16,671 $ · Microsoft 14,965663 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| Poland Central | 6,9670 € · 5,8038 £ · 7,656 $ · Microsoft 6,87284 € | 9,2893 € · 7,7384 £ · 10,208 $ · Microsoft 9,163787 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| Spain Central | 6,9051 € · 5,7523 £ · 7,588 $ · Microsoft 6,811796 € | 9,2065 € · 7,6695 £ · 10,117 $ · Microsoft 9,082095 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| Sweden Central | 6,5702 € · 5,4733 £ · 7,22 $ · Microsoft 6,48144 € | 8,7606 € · 7,2980 £ · 9,627 $ · Microsoft 8,642219 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| Switzerland North | 7,6768 € · 6,3951 £ · 8,436 $ · Microsoft 7,573051 € | 10,2348 € · 8,5261 £ · 11,247 $ · Microsoft 10,096503 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| Switzerland West | 9,9791 € · 8,3131 £ · 10,966 $ · Microsoft 9,844248 € | 13,3060 € · 11,0846 £ · 14,622 $ · Microsoft 13,126262 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| UK South | 7,2500 € · 6,0396 £ · 7,967 $ · Microsoft 7,152027 € | 9,6669 € · 8,0530 £ · 10,623 $ · Microsoft 9,536335 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| UK West | 7,4019 € · 6,1662 £ · 8,134 $ · Microsoft 7,301944 € | 9,8690 € · 8,2213 £ · 10,845 $ · Microsoft 9,735625 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
| West Europe | 7,6640 € · 6,3845 £ · 8,422 $ · Microsoft 7,560483 € | 10,2184 € · 8,5124 £ · 11,229 $ · Microsoft 10,080345 € | +33,3 % | Standard_D96nlds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D96nlds_v6, pro Stunde | Standard_D128nlds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 4,0966 € · 3,4126 £ · 4,501712 $ | 5,4621 € · 4,5502 £ · 6,002283 $ | +33,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 2,6057 € · 2,1706 £ · 2,863356 $ | 3,4742 € · 2,8942 £ · 3,817808 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 5,1611 € · 4,2995 £ · 5,6715648 $ | 6,8815 € · 5,7326 £ · 7,5620864 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 3,1226 € · 2,6013 £ · 3,4314192 $ | 4,1635 € · 3,4684 £ · 4,5752256 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,1105 € · 3,4242 £ · 4,517009 $ | 5,4807 € · 4,5657 £ · 6,022717 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,5778 € · 2,1474 £ · 2,832725 $ | 3,4371 € · 2,8632 £ · 3,776979 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,1556 € · 4,2948 £ · 5,66544 $ | 6,8741 € · 5,7264 £ · 7,55392 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,6228 € · 3,0180 £ · 3,98112 $ | 4,8304 € · 4,0240 £ · 5,30816 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,2776 € · 3,5635 £ · 4,700685 $ | 5,7035 € · 4,7513 £ · 6,26758 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,6101 € · 2,1743 £ · 2,868189 $ | 3,4801 € · 2,8991 £ · 3,824277 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,3650 € · 4,4693 £ · 5,89558 $ | 7,1535 € · 5,9593 £ · 7,86102 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,1900 € · 2,6574 £ · 3,50548 $ | 4,2535 € · 3,5433 £ · 4,67412 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 5,3437 € · 4,4515 £ · 5,872146 $ | 7,1249 € · 5,9354 £ · 7,829566 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 3,2605 € · 2,7162 £ · 3,582991 $ | 4,3474 € · 3,6216 £ · 4,777359 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 6,7024 € · 5,5834 £ · 7,36522 $ | 8,9360 € · 7,4442 £ · 9,8198 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 3,8946 € · 3,2444 £ · 4,27979 $ | 5,1926 € · 4,3257 £ · 5,7061 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,1105 € · 3,4242 £ · 4,517009 $ | 5,4807 € · 4,5657 £ · 6,022717 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,5778 € · 2,1474 £ · 2,832725 $ | 3,4371 € · 2,8632 £ · 3,776979 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,1556 € · 4,2948 £ · 5,66544 $ | 6,8741 € · 5,7264 £ · 7,55392 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,1351 € · 2,6117 £ · 3,4452 $ | 4,1802 € · 3,4823 £ · 4,5936 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 4,3110 € · 3,5913 £ · 4,737329 $ | 5,7480 € · 4,7883 £ · 6,316438 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 2,6304 € · 2,1913 £ · 2,890601 $ | 3,5073 € · 2,9217 £ · 3,854148 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 5,4067 € · 4,5041 £ · 5,94146 $ | 7,2094 € · 6,0058 £ · 7,92244 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 3,1418 € · 2,6172 £ · 3,45247 $ | 4,1893 € · 3,4899 £ · 4,60358 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 4,5215 € · 3,7667 £ · 4,968721 $ | 6,0288 € · 5,0223 £ · 6,625 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 2,7589 € · 2,2983 £ · 3,031773 $ | 3,6785 € · 3,0644 £ · 4,042352 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 5,6714 € · 4,7245 £ · 6,23228 $ | 7,5616 € · 6,2992 £ · 8,30946 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2955 € · 2,7453 £ · 3,62146 $ | 4,3939 € · 3,6603 £ · 4,82847 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 5,1612 € · 4,2996 £ · 5,671689 $ | 6,8816 € · 5,7327 £ · 7,562215 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 3,2367 € · 2,6963 £ · 3,556811 $ | 4,3156 € · 3,5951 £ · 4,74239 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 6,4734 € · 5,3927 £ · 7,11362 $ | 8,6310 € · 7,1900 £ · 9,48458 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 4,5489 € · 3,7894 £ · 4,99876 $ | 6,0650 € · 5,0525 £ · 6,66484 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 6,7132 € · 5,5925 £ · 7,377169 $ | 8,9509 € · 7,4566 £ · 9,836187 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 4,2100 € · 3,5071 £ · 4,626332 $ | 5,6133 € · 4,6762 £ · 6,168455 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 8,4202 € · 7,0144 £ · 9,25296 $ | 11,2263 € · 9,3520 £ · 12,33654 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 5,9169 € · 4,9291 £ · 6,50208 $ | 7,8887 € · 6,5717 £ · 8,66892 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,1105 € · 3,4242 £ · 4,517009 $ | 5,4807 € · 4,5657 £ · 6,022717 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,5778 € · 2,1474 £ · 2,832725 $ | 3,4371 € · 2,8632 £ · 3,776979 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,1556 € · 4,2948 £ · 5,66544 $ | 6,8741 € · 5,7264 £ · 7,55392 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,6228 € · 3,0180 £ · 3,98112 $ | 4,8304 € · 4,0240 £ · 5,30816 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,0739 € · 3,3938 £ · 4,476826 $ | 5,4319 € · 4,5250 £ · 5,969064 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,4858 € · 2,0708 £ · 2,731621 $ | 3,3144 € · 2,7610 £ · 3,642161 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,1098 € · 4,2567 £ · 5,61512 $ | 6,8128 € · 5,6754 £ · 7,48658 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9692 € · 2,4735 £ · 3,26284 $ | 3,9588 € · 3,2979 £ · 4,35031 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,8766 € · 3,2294 £ · 4,260046 $ | 5,1688 € · 4,3059 £ · 5,680023 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,3654 € · 1,9705 £ · 2,599315 $ | 3,1538 € · 2,6273 £ · 3,465753 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,8620 € · 4,0502 £ · 5,3428 $ | 6,4828 € · 5,4005 £ · 7,12398 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,8252 € · 2,3535 £ · 3,1046 $ | 3,7670 € · 3,1381 £ · 4,13961 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 4,5290 € · 3,7729 £ · 4,976941 $ | 6,0387 € · 5,0306 £ · 6,635959 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 2,8403 € · 2,3661 £ · 3,121157 $ | 3,7870 € · 3,1548 £ · 4,16153 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 5,6808 € · 4,7324 £ · 6,24264 $ | 7,5737 € · 6,3093 £ · 8,32278 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 3,9919 € · 3,3255 £ · 4,38672 $ | 5,3221 € · 4,4336 £ · 5,84844 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 5,8878 € · 4,9048 £ · 6,470091 $ | 7,8503 € · 6,5397 £ · 8,626712 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 3,6923 € · 3,0759 £ · 4,057496 $ | 4,9231 € · 4,1012 £ · 5,40997 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 7,3845 € · 6,1517 £ · 8,11484 $ | 9,8465 € · 8,2026 £ · 10,82028 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 5,1891 € · 4,3228 £ · 5,70232 $ | 6,9191 € · 5,7640 £ · 7,60344 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 4,2776 € · 3,5635 £ · 4,700685 $ | 5,7035 € · 4,7513 £ · 6,26758 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 2,6101 € · 2,1743 £ · 2,868189 $ | 3,4801 € · 2,8991 £ · 3,824277 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 5,3650 € · 4,4693 £ · 5,89558 $ | 7,1535 € · 5,9593 £ · 7,86102 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 3,1175 € · 2,5970 £ · 3,42581 $ | 4,1568 € · 3,4628 £ · 4,56789 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 4,3672 € · 3,6381 £ · 4,799087 $ | 5,8230 € · 4,8508 £ · 6,398858 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 2,6647 € · 2,2199 £ · 2,928272 $ | 3,5530 € · 2,9598 £ · 3,904376 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 5,4774 € · 4,5630 £ · 6,01916 $ | 7,3030 € · 6,0838 £ · 8,0253 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,1828 € · 2,6515 £ · 3,49762 $ | 4,2437 € · 3,5352 £ · 4,66335 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 4,5215 € · 3,7667 £ · 4,968721 $ | 6,0288 € · 5,0223 £ · 6,625 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 2,7589 € · 2,2983 £ · 3,031773 $ | 3,6785 € · 3,0644 £ · 4,042352 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 5,6714 € · 4,7245 £ · 6,23228 $ | 7,5616 € · 6,2992 £ · 8,30946 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2955 € · 2,7453 £ · 3,62146 $ | 4,3939 € · 3,6603 £ · 4,82847 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D96nlds_v6 | Sweden Central | 0,0684 € | 0,0342 € |
| Standard_D128nlds_v6 | Sweden Central | 0,0684 € | 0,0342 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D96nlds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum