Instanzen vergleichen
Standard_D96ns_v6 vs. Standard_D128ns_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_D96ns_v6 und Standard_D128ns_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_D96ns_v6 | Standard_D128ns_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | Dnsv6 | Dnsv6 |
| vCPUs | 96 | 128 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 384 | 512 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_D96ns_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_D128ns_v6 in 0.
| Region | Standard_D96ns_v6, pro Stunde | Standard_D128ns_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 7,2063 € · 6,0032 £ · 7,919 $ · Microsoft 7,108937 € | 9,6078 € · 8,0038 £ · 10,558 $ · Microsoft 9,477984 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| Belgium Central | 7,2063 € · 6,0032 £ · 7,919 $ · Microsoft 7,108937 € | 9,6078 € · 8,0038 £ · 10,558 $ · Microsoft 9,477984 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| France Central | 7,6021 € · 6,3330 £ · 8,354 $ · Microsoft 7,499439 € | 10,1356 € · 8,4435 £ · 11,138 $ · Microsoft 9,998653 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| France South | 9,8826 € · 8,2327 £ · 10,86 $ · Microsoft 9,749091 € | 13,1768 € · 10,9769 £ · 14,48 $ · Microsoft 12,998788 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| Germany North | 9,3675 € · 7,8036 £ · 10,294 $ · Microsoft 9,240989 € | 12,4907 € · 10,4054 £ · 13,726 $ · Microsoft 12,321918 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| Germany West Central | 7,2063 € · 6,0032 £ · 7,919 $ · Microsoft 7,108937 € | 9,6078 € · 8,0038 £ · 10,558 $ · Microsoft 9,477984 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| Italy North | 7,9061 € · 6,5862 £ · 8,688 $ · Microsoft 7,799273 € | 10,5415 € · 8,7816 £ · 11,584 $ · Microsoft 10,39903 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| North Europe | 7,9261 € · 6,6028 £ · 8,71 $ · Microsoft 7,819022 € | 10,5688 € · 8,8043 £ · 11,614 $ · Microsoft 10,425962 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| Norway East | 8,6969 € · 7,2449 £ · 9,557 $ · Microsoft 8,57938 € | 11,5952 € · 9,6594 £ · 12,742 $ · Microsoft 11,438574 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| Norway West | 11,3113 € · 9,4229 £ · 12,43 $ · Microsoft 11,15849 € | 15,0824 € · 12,5644 £ · 16,574 $ · Microsoft 14,878585 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| Poland Central | 7,2063 € · 6,0032 £ · 7,919 $ · Microsoft 7,108937 € | 9,6078 € · 8,0038 £ · 10,558 $ · Microsoft 9,477984 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| Spain Central | 6,7786 € · 5,6469 £ · 7,449 $ · Microsoft 6,687015 € | 9,0381 € · 7,5292 £ · 9,932 $ · Microsoft 8,91602 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| Sweden Central | 6,4646 € · 5,3854 £ · 7,104 $ · Microsoft 6,377306 € | 8,6195 € · 7,1805 £ · 9,472 $ · Microsoft 8,503075 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| Switzerland North | 8,0135 € · 6,6756 £ · 8,806 $ · Microsoft 7,905202 € | 10,6843 € · 8,9006 £ · 11,741 $ · Microsoft 10,53997 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| Switzerland West | 10,4177 € · 8,6785 £ · 11,448 $ · Microsoft 10,276942 € | 13,8903 € · 11,5713 £ · 15,264 $ · Microsoft 13,70259 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| UK South | 7,6021 € · 6,3330 £ · 8,354 $ · Microsoft 7,499439 € | 10,1356 € · 8,4435 £ · 11,138 $ · Microsoft 9,998653 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| UK West | 7,3583 € · 6,1298 £ · 8,086 $ · Microsoft 7,258854 € | 9,8116 € · 8,1736 £ · 10,782 $ · Microsoft 9,67907 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
| West Europe | 7,9261 € · 6,6028 £ · 8,71 $ · Microsoft 7,819022 € | 10,5688 € · 8,8043 £ · 11,614 $ · Microsoft 10,425962 € | +33,3 % | Standard_D96ns_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_D96ns_v6, pro Stunde | Standard_D128ns_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 4,2371 € · 3,5297 £ · 4,656164 $ | 5,6494 € · 4,7062 £ · 6,208105 $ | +33,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 2,7094 € · 2,2571 £ · 2,977397 $ | 3,6125 € · 3,0094 £ · 3,969825 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 5,4653 € · 4,5528 £ · 6,0057696 $ | 7,2865 € · 6,0701 £ · 8,0071872 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 3,4533 € · 2,8767 £ · 3,7947848 $ | 4,6041 € · 3,8354 £ · 5,0593936 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,2514 € · 3,5417 £ · 4,671918 $ | 5,6686 € · 4,7222 £ · 6,229224 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,4500 € · 2,0410 £ · 2,692314 $ | 3,2667 € · 2,7213 £ · 3,589764 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,4768 € · 4,5624 £ · 6,01844 $ | 7,3019 € · 6,0829 £ · 8,02408 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,4590 € · 2,8815 £ · 3,80112 $ | 4,6117 € · 3,8418 £ · 5,06784 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,4852 € · 3,7364 £ · 4,928767 $ | 5,9802 € · 4,9818 £ · 6,571689 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,5847 € · 2,1532 £ · 2,840297 $ | 3,4462 € · 2,8709 £ · 3,787062 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,7016 € · 4,7497 £ · 6,2655 $ | 7,6017 € · 6,3326 £ · 8,3535 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,4210 € · 2,8498 £ · 3,7593 $ | 4,5610 € · 3,7996 £ · 5,0121 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 5,8307 € · 4,8572 £ · 6,407306 $ | 7,7743 € · 6,4764 £ · 8,543151 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 3,3600 € · 2,7991 £ · 3,692352 $ | 4,4801 € · 3,7321 £ · 4,923174 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 7,4120 € · 6,1745 £ · 8,145 $ | 9,8826 € · 8,2327 £ · 10,86 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 4,4472 € · 3,7047 £ · 4,887 $ | 5,9296 € · 4,9396 £ · 6,516 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 5,5269 € · 4,6042 £ · 6,073516 $ | 7,3692 € · 6,1389 £ · 8,098059 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 3,0913 € · 2,5752 £ · 3,39707 $ | 4,1218 € · 3,4337 £ · 4,529452 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 7,0257 € · 5,8527 £ · 7,7205 $ | 9,3680 € · 7,8040 £ · 10,2945 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 4,8711 € · 4,0579 £ · 5,35288 $ | 6,4951 € · 5,4108 £ · 7,13752 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,2514 € · 3,5417 £ · 4,671918 $ | 5,6686 € · 4,7222 £ · 6,229224 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,7382 € · 2,2811 £ · 3,009056 $ | 3,6510 € · 3,0414 £ · 4,012062 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,4768 € · 4,5624 £ · 6,01844 $ | 7,3019 € · 6,0829 £ · 8,02408 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,4590 € · 2,8815 £ · 3,80112 $ | 4,6117 € · 3,8418 £ · 5,06784 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 4,6646 € · 3,8858 £ · 5,125913 $ | 6,2195 € · 5,1811 £ · 6,834589 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 2,6881 € · 2,2393 £ · 2,953919 $ | 3,5841 € · 2,9857 £ · 3,938546 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 5,9296 € · 4,9396 £ · 6,516 $ | 7,9061 € · 6,5862 £ · 8,688 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 3,5577 € · 2,9638 £ · 3,9096 $ | 4,7437 € · 3,9517 £ · 5,2128 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 4,6766 € · 3,8959 £ · 5,139155 $ | 6,2356 € · 5,1946 £ · 6,852283 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 2,6950 € · 2,2451 £ · 2,961568 $ | 3,5934 € · 2,9934 £ · 3,948744 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 5,9446 € · 4,9521 £ · 6,5325 $ | 7,9266 € · 6,6032 £ · 8,7105 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 3,5667 € · 2,9713 £ · 3,9195 $ | 4,7559 € · 3,9619 £ · 5,2263 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 5,1310 € · 4,2744 £ · 5,63847 $ | 6,8413 € · 5,6992 £ · 7,517922 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 2,9568 € · 2,4632 £ · 3,249277 $ | 3,9425 € · 3,2843 £ · 4,332382 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 6,6096 € · 5,5062 £ · 7,26332 $ | 8,8124 € · 7,3411 £ · 9,68392 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 4,1745 € · 3,4776 £ · 4,58736 $ | 5,5657 € · 4,6365 £ · 6,11616 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 6,6740 € · 5,5597 £ · 7,334018 $ | 8,8986 € · 7,4130 £ · 9,778653 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 3,8460 € · 3,2039 £ · 4,22637 $ | 5,1280 € · 4,2719 £ · 5,63516 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 8,5966 € · 7,1614 £ · 9,4468 $ | 11,4626 € · 9,5489 £ · 12,59624 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 5,4294 € · 4,5230 £ · 5,9664 $ | 7,2395 € · 6,0309 £ · 7,95552 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,2514 € · 3,5417 £ · 4,671918 $ | 5,6686 € · 4,7222 £ · 6,229224 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,4500 € · 2,0410 £ · 2,692314 $ | 3,2667 € · 2,7213 £ · 3,589764 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,4768 € · 4,5624 £ · 6,01844 $ | 7,3019 € · 6,0829 £ · 8,02408 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,4590 € · 2,8815 £ · 3,80112 $ | 4,6117 € · 3,8418 £ · 5,06784 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,9992 € · 3,3316 £ · 4,394749 $ | 5,3322 € · 4,4420 £ · 5,859589 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,3046 € · 1,9199 £ · 2,532534 $ | 3,0728 € · 2,5598 £ · 3,376712 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,0839 € · 4,2352 £ · 5,58675 $ | 6,7786 € · 5,6469 £ · 7,449 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,0504 € · 2,5411 £ · 3,35205 $ | 4,0672 € · 3,3881 £ · 4,4694 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,8141 € · 3,1773 £ · 4,191324 $ | 5,0855 € · 4,2365 £ · 5,58847 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,1333 € · 1,7772 £ · 2,34433 $ | 2,8444 € · 2,3696 £ · 3,125761 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,8485 € · 4,0390 £ · 5,328 $ | 6,4646 € · 5,3854 £ · 7,104 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,3616 € · 2,8004 £ · 3,69408 $ | 4,4822 € · 3,7339 £ · 4,92544 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 4,7280 € · 3,9386 £ · 5,195548 $ | 6,3039 € · 5,2515 £ · 6,927397 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 2,7246 € · 2,2697 £ · 2,994064 $ | 3,6328 € · 3,0263 £ · 3,992085 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 6,0902 € · 5,0735 £ · 6,69256 $ | 8,1201 € · 6,7644 £ · 8,92316 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 3,8465 € · 3,2043 £ · 4,22688 $ | 5,1285 € · 4,2723 £ · 5,63568 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 6,1463 € · 5,1202 £ · 6,754224 $ | 8,1952 € · 6,8270 £ · 9,005708 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 3,5420 € · 2,9506 £ · 3,892275 $ | 4,7227 € · 3,9342 £ · 5,189726 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 7,9174 € · 6,5956 £ · 8,70048 $ | 10,5566 € · 8,7942 £ · 11,60064 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 5,0005 € · 4,1657 £ · 5,49504 $ | 6,6673 € · 5,5542 £ · 7,32672 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 4,4700 € · 3,7237 £ · 4,9121 $ | 5,9600 € · 4,9650 £ · 6,549429 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 2,5505 € · 2,1247 £ · 2,802702 $ | 3,4006 € · 2,8329 £ · 3,736948 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 5,6902 € · 4,7402 £ · 6,252969 $ | 7,5865 € · 6,3199 £ · 8,336793 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 3,4400 € · 2,8657 £ · 3,780185 $ | 4,5864 € · 3,8207 £ · 5,039945 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 4,3416 € · 3,6168 £ · 4,771005 $ | 5,7888 € · 4,8224 £ · 6,361301 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 2,5019 € · 2,0842 £ · 2,749391 $ | 3,3359 € · 2,7790 £ · 3,665868 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 5,5187 € · 4,5974 £ · 6,0645 $ | 7,3587 € · 6,1302 £ · 8,0865 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,3112 € · 2,7584 £ · 3,6387 $ | 4,4152 € · 3,6781 £ · 4,8519 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 4,6766 € · 3,8959 £ · 5,139155 $ | 6,2356 € · 5,1946 £ · 6,852283 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 2,6950 € · 2,2451 £ · 2,961568 $ | 3,5934 € · 2,9934 £ · 3,948744 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 5,9446 € · 4,9521 £ · 6,5325 $ | 7,9266 € · 6,6032 £ · 8,7105 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 3,5667 € · 2,9713 £ · 3,9195 $ | 4,7559 € · 3,9619 £ · 5,2263 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_D96ns_v6 | Sweden Central | 0,0673 € | 0,0168 € |
| Standard_D128ns_v6 | Sweden Central | 0,0673 € | 0,0168 € |
Weitere Vergleiche von Standard_D96ns_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum