Instanzen vergleichen
Standard_DC16ds_v3 vs. Standard_DC24ds_v3
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_DC16ds_v3 und Standard_DC24ds_v3, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_DC16ds_v3 | Standard_DC24ds_v3 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | DCdsv3 | DCdsv3 |
| vCPUs | 16 | 24 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 192 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 1200 GiB temporary disk | 1800 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_DC16ds_v3 ist in 7 von 7 Regionen günstiger, Standard_DC24ds_v3 in 0.
| Region | Standard_DC16ds_v3, pro Stunde | Standard_DC24ds_v3, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Germany North | 1,2867 € · 1,0719 £ · 1,414 $ · Microsoft 1,269357 € | 1,9310 € · 1,6086 £ · 2,122 $ · Microsoft 1,904933 € | +50,1 % | Standard_DC16ds_v3 |
| Germany West Central | 0,9901 € · 0,8248 £ · 1,088 $ · Microsoft 0,976705 € | 1,4851 € · 1,2372 £ · 1,632 $ · Microsoft 1,465057 € | +50,0 % | Standard_DC16ds_v3 |
| Italy North | 0,9610 € · 0,8005 £ · 1,056 $ · Microsoft 0,947978 € | 1,4414 € · 1,2008 £ · 1,584 $ · Microsoft 1,421967 € | +50,0 % | Standard_DC16ds_v3 |
| North Europe | 1,8346 € · 1,5283 £ · 2,016 $ · Microsoft 1,809776 € | 2,7518 € · 2,2924 £ · 3,024 $ · Microsoft 2,714664 € | +50,0 % | Standard_DC16ds_v3 |
| Switzerland North | 2,4679 € · 2,0559 £ · 2,712 $ · Microsoft 2,43458 € | 3,7019 € · 3,0839 £ · 4,068 $ · Microsoft 3,651869 € | +50,0 % | Standard_DC16ds_v3 |
| UK South | 1,9074 € · 1,5889 £ · 2,096 $ · Microsoft 1,881593 € | 2,8610 € · 2,3834 £ · 3,144 $ · Microsoft 2,822389 € | +50,0 % | Standard_DC16ds_v3 |
| West Europe | 1,9802 € · 1,6496 £ · 2,176 $ · Microsoft 1,953409 € | 2,9702 € · 2,4744 £ · 3,264 $ · Microsoft 2,930114 € | +50,0 % | Standard_DC16ds_v3 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_DC16ds_v3, pro Stunde | Standard_DC24ds_v3, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1641 € · 0,9698 £ · 1,2792458 $ | 1,7470 € · 1,4553 £ · 1,9197734 $ | +50,1 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9123 € · 0,7600 £ · 1,002526 $ | 1,3691 € · 1,1405 £ · 1,504498 $ | +50,1 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8755 € · 0,7294 £ · 0,9621184 $ | 1,3133 € · 1,0940 £ · 1,4431776 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6991 € · 0,5824 £ · 0,7682368 $ | 1,0486 € · 0,8736 £ · 1,1523552 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8455 € · 0,7043 £ · 0,9290688 $ | 1,2682 € · 1,0565 £ · 1,3936032 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6623 € · 0,5517 £ · 0,7277952 $ | 0,9934 € · 0,8276 £ · 1,0916928 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6150 € · 1,3453 £ · 1,7746848 $ | 2,4224 € · 2,0180 £ · 2,6620272 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2622 € · 1,0515 £ · 1,387008 $ | 1,8933 € · 1,5772 £ · 2,080512 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2229 € · 1,8518 £ · 2,4426984 $ | 3,3343 € · 2,7776 £ · 3,6640476 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7426 € · 1,4517 £ · 1,9149432 $ | 2,6139 € · 2,1775 £ · 2,8724148 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6750 € · 1,3954 £ · 1,8407072 $ | 2,5126 € · 2,0931 £ · 2,7610608 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3224 € · 1,1016 £ · 1,4531568 $ | 1,9836 € · 1,6524 £ · 2,1797352 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7511 € · 1,4587 £ · 1,9242368 $ | 2,6266 € · 2,1881 £ · 2,8863552 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3994 € · 1,1658 £ · 1,5377792 $ | 2,0991 € · 1,7486 £ · 2,3066688 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_DC16ds_v3 | Italy North | 0,0601 € | 0,0075 € |
| Standard_DC24ds_v3 | Italy North | 0,0601 € | 0,0075 € |
Weitere Vergleiche von Standard_DC16ds_v3
Weitere Vergleiche von Standard_DC24ds_v3
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum