Instanzen vergleichen
Standard_DC2s_v3 vs. Standard_DC4s_v3
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_DC2s_v3 und Standard_DC4s_v3, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_DC2s_v3 | Standard_DC4s_v3 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | DCsv3 | DCsv3 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_DC2s_v3 ist in 7 von 7 Regionen günstiger, Standard_DC4s_v3 in 0.
| Region | Standard_DC2s_v3, pro Stunde | Standard_DC4s_v3, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Germany North | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ · Microsoft 0,134656 € | 0,2721 € · 0,2267 £ · 0,299 $ · Microsoft 0,268414 € | +99,3 % | Standard_DC2s_v3 |
| Germany West Central | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | +100,0 % | Standard_DC2s_v3 |
| Italy North | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | +100,0 % | Standard_DC2s_v3 |
| North Europe | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,214 $ · Microsoft 0,192109 € | 0,3895 € · 0,3245 £ · 0,428 $ · Microsoft 0,384218 € | +100,0 % | Standard_DC2s_v3 |
| Switzerland North | 0,2621 € · 0,2183 £ · 0,288 $ · Microsoft 0,258539 € | 0,5242 € · 0,4367 £ · 0,576 $ · Microsoft 0,517079 € | +100,0 % | Standard_DC2s_v3 |
| UK South | 0,2020 € · 0,1683 £ · 0,222 $ · Microsoft 0,199291 € | 0,4040 € · 0,3366 £ · 0,444 $ · Microsoft 0,398582 € | +100,0 % | Standard_DC2s_v3 |
| West Europe | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | +100,0 % | Standard_DC2s_v3 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_DC2s_v3, pro Stunde | Standard_DC4s_v3, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1235 € · 0,1029 £ · 0,135705 $ | 0,2462 € · 0,2051 £ · 0,2705053 $ | +99,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0968 € · 0,0806 £ · 0,10635 $ | 0,1929 € · 0,1607 £ · 0,211991 $ | +99,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0926 € · 0,0772 £ · 0,1017865 $ | 0,1853 € · 0,1543 £ · 0,203573 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0742 € · 0,0618 £ · 0,0815235 $ | 0,1484 € · 0,1236 £ · 0,163047 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0897 € · 0,0747 £ · 0,0985376 $ | 0,1793 € · 0,1494 £ · 0,1970752 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0702 € · 0,0585 £ · 0,0771904 $ | 0,1405 € · 0,1170 £ · 0,1543808 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1713 € · 0,1427 £ · 0,1882772 $ | 0,3427 € · 0,2855 £ · 0,3765544 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1342 € · 0,1118 £ · 0,1474888 $ | 0,2684 € · 0,2236 £ · 0,2949776 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2371 € · 0,1975 £ · 0,2605536 $ | 0,4742 € · 0,3950 £ · 0,5211072 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1858 € · 0,1548 £ · 0,204192 $ | 0,3716 € · 0,3096 £ · 0,408384 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1775 € · 0,1479 £ · 0,1950714 $ | 0,3550 € · 0,2958 £ · 0,3901428 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1402 € · 0,1168 £ · 0,154068 $ | 0,2804 € · 0,2336 £ · 0,308136 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1853 € · 0,1543 £ · 0,203573 $ | 0,3705 € · 0,3086 £ · 0,407146 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1484 € · 0,1236 £ · 0,163047 $ | 0,2967 € · 0,2472 £ · 0,326094 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_DC2s_v3 | Italy North | 0,0510 € | 0,0064 € |
| Standard_DC4s_v3 | Italy North | 0,0510 € | 0,0064 € |
Weitere Vergleiche von Standard_DC2s_v3
Weitere Vergleiche von Standard_DC4s_v3
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum