Instanzen vergleichen
Standard_DC32ads_v6 vs. Standard_DC48ads_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_DC32ads_v6 und Standard_DC48ads_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_DC32ads_v6 | Standard_DC48ads_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | DCadsv6 | DCadsv6 |
| vCPUs | 32 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 192 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Standard networking | Standard networking |
| Speicher | 1200 GiB temporary disk | 1800 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_DC32ads_v6 ist in 17 von 17 Regionen günstiger, Standard_DC48ads_v6 in 0.
| Region | Standard_DC32ads_v6, pro Stunde | Standard_DC48ads_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 2,1458 € · 1,7875 £ · 2,358 $ · Microsoft 2,116792 € | 3,2196 € · 2,6821 £ · 3,538 $ · Microsoft 3,176085 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| France South | 2,7837 € · 2,3190 £ · 3,059 $ · Microsoft 2,746084 € | 4,1751 € · 3,4781 £ · 4,588 $ · Microsoft 4,118677 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| Germany North | 2,8701 € · 2,3910 £ · 3,154 $ · Microsoft 2,831366 € | 4,3052 € · 3,5865 £ · 4,731 $ · Microsoft 4,247049 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| Germany West Central | 2,2104 € · 1,8414 £ · 2,429 $ · Microsoft 2,180529 € | 3,3151 € · 2,7617 £ · 3,643 $ · Microsoft 3,270344 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| Italy North | 2,1458 € · 1,7875 £ · 2,358 $ · Microsoft 2,116792 € | 3,2196 € · 2,6821 £ · 3,538 $ · Microsoft 3,176085 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| North Europe | 2,0402 € · 1,6996 £ · 2,242 $ · Microsoft 2,012658 € | 3,0603 € · 2,5494 £ · 3,363 $ · Microsoft 3,018986 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| Norway East | 2,6135 € · 2,1772 £ · 2,872 $ · Microsoft 2,578213 € | 3,9203 € · 3,2658 £ · 4,308 $ · Microsoft 3,867319 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| Norway West | 3,3989 € · 2,8314 £ · 3,735 $ · Microsoft 3,352933 € | 5,0978 € · 4,2467 £ · 5,602 $ · Microsoft 5,028951 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| Poland Central | 2,2104 € · 1,8414 £ · 2,429 $ · Microsoft 2,180529 € | 3,3151 € · 2,7617 £ · 3,643 $ · Microsoft 3,270344 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| Spain Central | 2,1458 € · 1,7875 £ · 2,358 $ · Microsoft 2,116792 € | 3,2196 € · 2,6821 £ · 3,538 $ · Microsoft 3,176085 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| Sweden Central | 1,9538 € · 1,6276 £ · 2,147 $ · Microsoft 1,927376 € | 2,9311 € · 2,4418 £ · 3,221 $ · Microsoft 2,891512 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| Sweden South | 2,5498 € · 2,1241 £ · 2,802 $ · Microsoft 2,515373 € | 3,8247 € · 3,1862 £ · 4,203 $ · Microsoft 3,77306 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| Switzerland North | 2,6135 € · 2,1772 £ · 2,872 $ · Microsoft 2,578213 € | 3,9203 € · 3,2658 £ · 4,308 $ · Microsoft 3,867319 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| Switzerland West | 3,3989 € · 2,8314 £ · 3,735 $ · Microsoft 3,352933 € | 5,0978 € · 4,2467 £ · 5,602 $ · Microsoft 5,028951 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| UK South | 2,1239 € · 1,7693 £ · 2,334 $ · Microsoft 2,095247 € | 3,1859 € · 2,6540 £ · 3,501 $ · Microsoft 3,14287 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| UK West | 2,2104 € · 1,8414 £ · 2,429 $ · Microsoft 2,180529 € | 3,3151 € · 2,7617 £ · 3,643 $ · Microsoft 3,270344 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
| West Europe | 2,2104 € · 1,8414 £ · 2,429 $ · Microsoft 2,180529 € | 3,3151 € · 2,7617 £ · 3,643 $ · Microsoft 3,270344 € | +50,0 % | Standard_DC32ads_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_DC32ads_v6, pro Stunde | Standard_DC48ads_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7170 € · 1,4303 £ · 1,886758 $ | 2,5754 € · 2,1455 £ · 2,830137 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2877 € · 1,0727 £ · 1,41503 $ | 1,9315 € · 1,6091 £ · 2,122565 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8239 € · 1,5194 £ · 2,0043 $ | 2,7366 € · 2,2798 £ · 3,0073 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3948 € · 1,1619 £ · 1,5327 $ | 2,0927 € · 1,7433 £ · 2,2997 $ | +50,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 2,2269 € · 1,8551 £ · 2,447146 $ | 3,3403 € · 2,7826 £ · 3,670662 $ | +50,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,6701 € · 1,3913 £ · 1,835312 $ | 2,5052 € · 2,0870 £ · 2,753006 $ | +50,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3661 € · 1,9711 £ · 2,60015 $ | 3,5488 € · 2,9563 £ · 3,8998 $ | +50,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8094 € · 1,5073 £ · 1,98835 $ | 2,7138 € · 2,2607 £ · 2,9822 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,2961 € · 1,9128 £ · 2,523174 $ | 3,4441 € · 2,8691 £ · 3,784703 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,7220 € · 1,4345 £ · 1,892352 $ | 2,5831 € · 2,1518 £ · 2,838546 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4396 € · 2,0323 £ · 2,6809 $ | 3,6594 € · 3,0485 £ · 4,02135 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8656 € · 1,5541 £ · 2,0501 $ | 2,7984 € · 2,3312 £ · 3,07515 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7682 € · 1,4730 £ · 1,943037 $ | 2,6523 € · 2,2095 £ · 2,914612 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3261 € · 1,1047 £ · 1,457268 $ | 1,9892 € · 1,6571 £ · 2,185921 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8788 € · 1,5652 £ · 2,06465 $ | 2,8179 € · 2,3474 £ · 3,09655 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4368 € · 1,1969 £ · 1,57885 $ | 2,1548 € · 1,7951 £ · 2,36795 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,7170 € · 1,4303 £ · 1,886758 $ | 2,5754 € · 2,1455 £ · 2,830137 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,2877 € · 1,0727 £ · 1,41503 $ | 1,9315 € · 1,6091 £ · 2,122565 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8239 € · 1,5194 £ · 2,0043 $ | 2,7366 € · 2,2798 £ · 3,0073 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3948 € · 1,1619 £ · 1,5327 $ | 2,0927 € · 1,7433 £ · 2,2997 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,6324 € · 1,3599 £ · 1,793836 $ | 2,4485 € · 2,0397 £ · 2,690639 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,2243 € · 1,0199 £ · 1,345358 $ | 1,8364 € · 1,5298 £ · 2,017998 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7342 € · 1,4447 £ · 1,9057 $ | 2,6013 € · 2,1670 £ · 2,85855 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3261 € · 1,1047 £ · 1,4573 $ | 1,9892 € · 1,6571 £ · 2,18595 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 2,0910 € · 1,7419 £ · 2,297831 $ | 3,1366 € · 2,6129 £ · 3,446804 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,5683 € · 1,3065 £ · 1,723402 $ | 2,3524 € · 1,9597 £ · 2,585084 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2215 € · 1,8506 £ · 2,4412 $ | 3,3322 € · 2,7759 £ · 3,6618 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6988 € · 1,4152 £ · 1,8668 $ | 2,5482 € · 2,1228 £ · 2,8002 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 2,7189 € · 2,2650 £ · 2,987785 $ | 4,0783 € · 3,3974 £ · 4,481621 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 2,0392 € · 1,6987 £ · 2,24083 $ | 3,0588 € · 2,5481 £ · 3,361263 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8890 € · 2,4067 £ · 3,17475 $ | 4,3332 € · 3,6097 £ · 4,7617 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2093 € · 1,8404 £ · 2,42775 $ | 3,3136 € · 2,7604 £ · 3,6413 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7682 € · 1,4730 £ · 1,943037 $ | 2,6523 € · 2,2095 £ · 2,914612 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3261 € · 1,1047 £ · 1,457268 $ | 1,9892 € · 1,6571 £ · 2,185921 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8788 € · 1,5652 £ · 2,06465 $ | 2,8179 € · 2,3474 £ · 3,09655 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4368 € · 1,1969 £ · 1,57885 $ | 2,1548 € · 1,7951 £ · 2,36795 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7170 € · 1,4303 £ · 1,886758 $ | 2,5754 € · 2,1455 £ · 2,830137 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2877 € · 1,0727 £ · 1,41503 $ | 1,9315 € · 1,6091 £ · 2,122565 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8239 € · 1,5194 £ · 2,0043 $ | 2,7366 € · 2,2798 £ · 3,0073 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3948 € · 1,1619 £ · 1,5327 $ | 2,0927 € · 1,7433 £ · 2,2997 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,5632 € · 1,3022 £ · 1,717808 $ | 2,3447 € · 1,9533 £ · 2,576598 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1724 € · 0,9766 £ · 1,288318 $ | 1,7586 € · 1,4650 £ · 1,932496 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6607 € · 1,3835 £ · 1,82495 $ | 2,4914 € · 2,0755 £ · 2,73785 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2700 € · 1,0579 £ · 1,39555 $ | 1,9052 € · 1,5871 £ · 2,09365 $ | +50,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 2,0398 € · 1,6993 £ · 2,241553 $ | 3,0597 € · 2,5489 £ · 3,362329 $ | +50,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 1,5299 € · 1,2745 £ · 1,681164 $ | 2,2948 € · 1,9117 £ · 2,521728 $ | +50,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1673 € · 1,8055 £ · 2,3817 $ | 3,2510 € · 2,7083 £ · 3,57255 $ | +50,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6574 € · 1,3807 £ · 1,8213 $ | 2,4861 € · 2,0710 £ · 2,73195 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,0910 € · 1,7419 £ · 2,297831 $ | 3,1366 € · 2,6129 £ · 3,446804 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,5683 € · 1,3065 £ · 1,723402 $ | 2,3524 € · 1,9597 £ · 2,585084 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2215 € · 1,8506 £ · 2,4412 $ | 3,3322 € · 2,7759 £ · 3,6618 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6988 € · 1,4152 £ · 1,8668 $ | 2,5482 € · 2,1228 £ · 2,8002 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 2,7189 € · 2,2650 £ · 2,987785 $ | 4,0783 € · 3,3974 £ · 4,481621 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 2,0392 € · 1,6987 £ · 2,24083 $ | 3,0588 € · 2,5481 £ · 3,361263 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8890 € · 2,4067 £ · 3,17475 $ | 4,3332 € · 3,6097 £ · 4,7617 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2093 € · 1,8404 £ · 2,42775 $ | 3,3136 € · 2,7604 £ · 3,6413 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,6990 € · 1,4153 £ · 1,867009 $ | 2,5484 € · 2,1230 £ · 2,800457 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,2742 € · 1,0615 £ · 1,400266 $ | 1,9113 € · 1,5922 £ · 2,100381 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8054 € · 1,5039 £ · 1,9839 $ | 2,7080 € · 2,2559 £ · 2,97585 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3806 € · 1,1501 £ · 1,5171 $ | 2,0708 € · 1,7251 £ · 2,27565 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,7682 € · 1,4730 £ · 1,943037 $ | 2,6523 € · 2,2095 £ · 2,914612 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,3261 € · 1,1047 £ · 1,457268 $ | 1,9892 € · 1,6571 £ · 2,185921 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8788 € · 1,5652 £ · 2,06465 $ | 2,8179 € · 2,3474 £ · 3,09655 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4368 € · 1,1969 £ · 1,57885 $ | 2,1548 € · 1,7951 £ · 2,36795 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,7682 € · 1,4730 £ · 1,943037 $ | 2,6523 € · 2,2095 £ · 2,914612 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,3261 € · 1,1047 £ · 1,457268 $ | 1,9892 € · 1,6571 £ · 2,185921 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8788 € · 1,5652 £ · 2,06465 $ | 2,8179 € · 2,3474 £ · 3,09655 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4368 € · 1,1969 £ · 1,57885 $ | 2,1548 € · 1,7951 £ · 2,36795 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_DC32ads_v6 | Sweden Central | 0,0611 € | 0,0153 € |
| Standard_DC48ads_v6 | Sweden Central | 0,0611 € | 0,0153 € |
Weitere Vergleiche von Standard_DC32ads_v6
Weitere Vergleiche von Standard_DC48ads_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum