Instanzen vergleichen
Standard_DC4as_v6 vs. Standard_DC8as_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_DC4as_v6 und Standard_DC8as_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_DC4as_v6 | Standard_DC8as_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | DCasv6 | DCasv6 |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Standard networking | Standard networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_DC4as_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_DC8as_v6 in 0.
| Region | Standard_DC4as_v6, pro Stunde | Standard_DC8as_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | 0,2202 € · 0,1835 £ · 0,242 $ · Microsoft 0,217245 € | 0,4404 € · 0,3669 £ · 0,484 $ · Microsoft 0,43449 € | +100,0 % | Standard_DC4as_v6 |
| France Central | 0,2139 € · 0,1781 £ · 0,235 $ · Microsoft 0,210961 € | 0,4268 € · 0,3555 £ · 0,469 $ · Microsoft 0,421024 € | +99,6 % | Standard_DC4as_v6 |
| France South | 0,2766 € · 0,2305 £ · 0,304 $ · Microsoft 0,272903 € | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | +100,0 % | Standard_DC4as_v6 |
| Germany North | 0,2848 € · 0,2373 £ · 0,313 $ · Microsoft 0,280982 € | 0,5706 € · 0,4753 £ · 0,627 $ · Microsoft 0,562862 € | +100,3 % | Standard_DC4as_v6 |
| Germany West Central | 0,2202 € · 0,1835 £ · 0,242 $ · Microsoft 0,217245 € | 0,4395 € · 0,3662 £ · 0,483 $ · Microsoft 0,433592 € | +99,6 % | Standard_DC4as_v6 |
| Italy North | 0,2139 € · 0,1781 £ · 0,235 $ · Microsoft 0,210961 € | 0,4268 € · 0,3555 £ · 0,469 $ · Microsoft 0,421024 € | +99,6 % | Standard_DC4as_v6 |
| North Europe | 0,2029 € · 0,1691 £ · 0,223 $ · Microsoft 0,200189 € | 0,4050 € · 0,3373 £ · 0,445 $ · Microsoft 0,399479 € | +99,6 % | Standard_DC4as_v6 |
| Norway East | 0,2603 € · 0,2168 £ · 0,286 $ · Microsoft 0,256744 € | 0,5196 € · 0,4329 £ · 0,571 $ · Microsoft 0,51259 € | +99,7 % | Standard_DC4as_v6 |
| Norway West | 0,3376 € · 0,2812 £ · 0,371 $ · Microsoft 0,333049 € | 0,6761 € · 0,5633 £ · 0,743 $ · Microsoft 0,666996 € | +100,3 % | Standard_DC4as_v6 |
| Poland Central | 0,2202 € · 0,1835 £ · 0,242 $ · Microsoft 0,217245 € | 0,4404 € · 0,3669 £ · 0,484 $ · Microsoft 0,43449 € | +100,0 % | Standard_DC4as_v6 |
| Spain Central | 0,2139 € · 0,1781 £ · 0,235 $ · Microsoft 0,210961 € | 0,4268 € · 0,3555 £ · 0,469 $ · Microsoft 0,421024 € | +99,6 % | Standard_DC4as_v6 |
| Sweden Central | 0,1938 € · 0,1615 £ · 0,213 $ · Microsoft 0,191211 € | 0,3886 € · 0,3237 £ · 0,427 $ · Microsoft 0,383321 € | +100,5 % | Standard_DC4as_v6 |
| Sweden South | 0,2539 € · 0,2115 £ · 0,279 $ · Microsoft 0,25046 € | 0,5069 € · 0,4222 £ · 0,557 $ · Microsoft 0,500022 € | +99,6 % | Standard_DC4as_v6 |
| Switzerland North | 0,2603 € · 0,2168 £ · 0,286 $ · Microsoft 0,256744 € | 0,5196 € · 0,4329 £ · 0,571 $ · Microsoft 0,51259 € | +99,7 % | Standard_DC4as_v6 |
| Switzerland West | 0,3376 € · 0,2812 £ · 0,371 $ · Microsoft 0,333049 € | 0,6761 € · 0,5633 £ · 0,743 $ · Microsoft 0,666996 € | +100,3 % | Standard_DC4as_v6 |
| UK South | 0,2111 € · 0,1759 £ · 0,232 $ · Microsoft 0,208268 € | 0,4232 € · 0,3525 £ · 0,465 $ · Microsoft 0,417433 € | +100,4 % | Standard_DC4as_v6 |
| UK West | 0,2202 € · 0,1835 £ · 0,242 $ · Microsoft 0,217245 € | 0,4395 € · 0,3662 £ · 0,483 $ · Microsoft 0,433592 € | +99,6 % | Standard_DC4as_v6 |
| West Europe | 0,2202 € · 0,1835 £ · 0,242 $ · Microsoft 0,217245 € | 0,4395 € · 0,3662 £ · 0,483 $ · Microsoft 0,433592 € | +99,6 % | Standard_DC4as_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_DC4as_v6, pro Stunde | Standard_DC8as_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1762 € · 0,1468 £ · 0,193607 $ | 0,3524 € · 0,2935 £ · 0,387215 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1321 € · 0,1101 £ · 0,145205 $ | 0,2643 € · 0,2202 £ · 0,290411 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1872 € · 0,1559 £ · 0,2057 $ | 0,3744 € · 0,3119 £ · 0,4114 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1431 € · 0,1192 £ · 0,1573 $ | 0,2863 € · 0,2385 £ · 0,3146 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1708 € · 0,1423 £ · 0,187671 $ | 0,3415 € · 0,2845 £ · 0,375228 $ | +99,9 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1281 € · 0,1067 £ · 0,140715 $ | 0,2561 € · 0,2133 £ · 0,281431 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1818 € · 0,1514 £ · 0,19975 $ | 0,3628 € · 0,3022 £ · 0,39865 $ | +99,6 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1390 € · 0,1158 £ · 0,15275 $ | 0,2774 € · 0,2311 £ · 0,30485 $ | +99,6 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2214 € · 0,1844 £ · 0,243265 $ | 0,4426 € · 0,3687 £ · 0,486416 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1660 € · 0,1383 £ · 0,18242 $ | 0,3320 € · 0,2766 £ · 0,36484 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2351 € · 0,1959 £ · 0,2584 $ | 0,4703 € · 0,3918 £ · 0,5168 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1798 € · 0,1498 £ · 0,1976 $ | 0,3596 € · 0,2996 £ · 0,3952 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2280 € · 0,1900 £ · 0,250571 $ | 0,4561 € · 0,3800 £ · 0,501256 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1711 € · 0,1425 £ · 0,187976 $ | 0,3421 € · 0,2850 £ · 0,375951 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2421 € · 0,2017 £ · 0,26605 $ | 0,4850 € · 0,4040 £ · 0,53295 $ | +100,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2838 € · 0,2364 £ · 0,3119045 $ | 0,5686 € · 0,4737 £ · 0,6248055 $ | +100,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1759 € · 0,1465 £ · 0,193265 $ | 0,3517 € · 0,2930 £ · 0,38653 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1319 € · 0,1099 £ · 0,144939 $ | 0,2638 € · 0,2197 £ · 0,289878 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1872 € · 0,1559 £ · 0,2057 $ | 0,3736 € · 0,3112 £ · 0,41055 $ | +99,6 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2194 € · 0,1828 £ · 0,241153 $ | 0,4380 € · 0,3649 £ · 0,4813095 $ | +99,6 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1708 € · 0,1423 £ · 0,187671 $ | 0,3415 € · 0,2845 £ · 0,375228 $ | +99,9 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1281 € · 0,1067 £ · 0,140715 $ | 0,2561 € · 0,2133 £ · 0,281431 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1818 € · 0,1514 £ · 0,19975 $ | 0,3628 € · 0,3022 £ · 0,39865 $ | +99,6 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1390 € · 0,1158 £ · 0,15275 $ | 0,2774 € · 0,2311 £ · 0,30485 $ | +99,6 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1621 € · 0,1350 £ · 0,178082 $ | 0,3242 € · 0,2701 £ · 0,356279 $ | +100,1 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1216 € · 0,1013 £ · 0,1336 $ | 0,2431 € · 0,2025 £ · 0,267161 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1725 € · 0,1437 £ · 0,18955 $ | 0,3442 € · 0,2867 £ · 0,37825 $ | +99,6 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1319 € · 0,1099 £ · 0,14495 $ | 0,2632 € · 0,2193 £ · 0,28925 $ | +99,6 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2079 € · 0,1732 £ · 0,228425 $ | 0,4157 € · 0,3463 £ · 0,456849 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1559 € · 0,1299 £ · 0,171347 $ | 0,3118 € · 0,2598 £ · 0,342656 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2212 € · 0,1843 £ · 0,2431 $ | 0,4417 € · 0,3679 £ · 0,48535 $ | +99,7 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1692 € · 0,1409 £ · 0,1859 $ | 0,3377 € · 0,2814 £ · 0,37115 $ | +99,7 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2703 € · 0,2252 £ · 0,297032 $ | 0,5407 € · 0,4504 £ · 0,594178 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2028 € · 0,1689 £ · 0,222831 $ | 0,4055 € · 0,3378 £ · 0,445624 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2870 € · 0,2391 £ · 0,31535 $ | 0,5747 € · 0,4788 £ · 0,63155 $ | +100,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2194 € · 0,1828 £ · 0,24115 $ | 0,4395 € · 0,3661 £ · 0,48295 $ | +100,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1762 € · 0,1468 £ · 0,193607 $ | 0,3524 € · 0,2935 £ · 0,387215 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1321 € · 0,1101 £ · 0,145205 $ | 0,2643 € · 0,2202 £ · 0,290411 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1872 € · 0,1559 £ · 0,2057 $ | 0,3744 € · 0,3119 £ · 0,4114 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1431 € · 0,1192 £ · 0,1573 $ | 0,2863 € · 0,2385 £ · 0,3146 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1708 € · 0,1423 £ · 0,187671 $ | 0,3415 € · 0,2845 £ · 0,375228 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1281 € · 0,1067 £ · 0,140715 $ | 0,2561 € · 0,2133 £ · 0,281431 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1818 € · 0,1514 £ · 0,19975 $ | 0,3628 € · 0,3022 £ · 0,39865 $ | +99,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1390 € · 0,1158 £ · 0,15275 $ | 0,2774 € · 0,2311 £ · 0,30485 $ | +99,6 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1554 € · 0,1295 £ · 0,170776 $ | 0,3107 € · 0,2588 £ · 0,341438 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1165 € · 0,0971 £ · 0,128044 $ | 0,2330 € · 0,1941 £ · 0,256088 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1648 € · 0,1372 £ · 0,18105 $ | 0,3303 € · 0,2751 £ · 0,36295 $ | +100,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1932 € · 0,1609 £ · 0,2122545 $ | 0,3872 € · 0,3226 £ · 0,4255055 $ | +100,5 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2028 € · 0,1689 £ · 0,222831 $ | 0,4056 € · 0,3378 £ · 0,445662 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1521 € · 0,1267 £ · 0,167123 $ | 0,3041 € · 0,2534 £ · 0,334209 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2158 € · 0,1798 £ · 0,23715 $ | 0,4308 € · 0,3589 £ · 0,47345 $ | +99,6 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1650 € · 0,1375 £ · 0,18135 $ | 0,3295 € · 0,2745 £ · 0,36205 $ | +99,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2079 € · 0,1732 £ · 0,228425 $ | 0,4157 € · 0,3463 £ · 0,456849 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1559 € · 0,1299 £ · 0,171347 $ | 0,3118 € · 0,2598 £ · 0,342656 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2212 € · 0,1843 £ · 0,2431 $ | 0,4417 € · 0,3679 £ · 0,48535 $ | +99,7 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1692 € · 0,1409 £ · 0,1859 $ | 0,3377 € · 0,2814 £ · 0,37115 $ | +99,7 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2703 € · 0,2252 £ · 0,297032 $ | 0,5407 € · 0,4504 £ · 0,594178 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2028 € · 0,1689 £ · 0,222831 $ | 0,4055 € · 0,3378 £ · 0,445624 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2870 € · 0,2391 £ · 0,31535 $ | 0,5747 € · 0,4788 £ · 0,63155 $ | +100,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2194 € · 0,1828 £ · 0,24115 $ | 0,4395 € · 0,3661 £ · 0,48295 $ | +100,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1691 € · 0,1409 £ · 0,185845 $ | 0,3382 € · 0,2818 £ · 0,371689 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1268 € · 0,1057 £ · 0,139384 $ | 0,2537 € · 0,2113 £ · 0,278767 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1795 € · 0,1495 £ · 0,1972 $ | 0,3597 € · 0,2996 £ · 0,39525 $ | +100,4 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1372 € · 0,1143 £ · 0,1508 $ | 0,2750 € · 0,2291 £ · 0,30225 $ | +100,4 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1759 € · 0,1465 £ · 0,193265 $ | 0,3517 € · 0,2930 £ · 0,38653 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1319 € · 0,1099 £ · 0,144939 $ | 0,2638 € · 0,2197 £ · 0,289878 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1872 € · 0,1559 £ · 0,2057 $ | 0,3736 € · 0,3112 £ · 0,41055 $ | +99,6 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1431 € · 0,1192 £ · 0,1573 $ | 0,2857 € · 0,2380 £ · 0,31395 $ | +99,6 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1759 € · 0,1465 £ · 0,193265 $ | 0,3517 € · 0,2930 £ · 0,38653 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1319 € · 0,1099 £ · 0,144939 $ | 0,2638 € · 0,2197 £ · 0,289878 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1872 € · 0,1559 £ · 0,2057 $ | 0,3736 € · 0,3112 £ · 0,41055 $ | +99,6 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1431 € · 0,1192 £ · 0,1573 $ | 0,2857 € · 0,2380 £ · 0,31395 $ | +99,6 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_DC4as_v6 | Sweden Central | 0,0485 € | 0,0121 € |
| Standard_DC8as_v6 | Sweden Central | 0,0486 € | 0,0121 € |
Weitere Vergleiche von Standard_DC4as_v6
Weitere Vergleiche von Standard_DC8as_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum