Instanzen vergleichen
Standard_DC4ds_v3 vs. Standard_DC8ds_v3
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_DC4ds_v3 und Standard_DC8ds_v3, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_DC4ds_v3 | Standard_DC8ds_v3 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | DCdsv3 | DCdsv3 |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 300 GiB temporary disk | 600 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_DC4ds_v3 ist in 7 von 7 Regionen günstiger, Standard_DC8ds_v3 in 0.
| Region | Standard_DC4ds_v3, pro Stunde | Standard_DC8ds_v3, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Germany North | 0,3221 € · 0,2684 £ · 0,354 $ · Microsoft 0,317788 € | 0,6434 € · 0,5360 £ · 0,707 $ · Microsoft 0,634678 € | +99,7 % | Standard_DC4ds_v3 |
| Germany West Central | 0,2475 € · 0,2062 £ · 0,272 $ · Microsoft 0,244176 € | 0,4950 € · 0,4124 £ · 0,544 $ · Microsoft 0,488352 € | +100,0 % | Standard_DC4ds_v3 |
| Italy North | 0,2402 € · 0,2001 £ · 0,264 $ · Microsoft 0,236994 € | 0,4805 € · 0,4003 £ · 0,528 $ · Microsoft 0,473989 € | +100,0 % | Standard_DC4ds_v3 |
| North Europe | 0,4586 € · 0,3821 £ · 0,504 $ · Microsoft 0,452444 € | 0,9173 € · 0,7641 £ · 1,008 $ · Microsoft 0,904888 € | +100,0 % | Standard_DC4ds_v3 |
| Switzerland North | 0,6170 € · 0,5140 £ · 0,678 $ · Microsoft 0,608645 € | 1,2340 € · 1,0280 £ · 1,356 $ · Microsoft 1,21729 € | +100,0 % | Standard_DC4ds_v3 |
| UK South | 0,4768 € · 0,3972 £ · 0,524 $ · Microsoft 0,470398 € | 0,9537 € · 0,7945 £ · 1,048 $ · Microsoft 0,940796 € | +100,0 % | Standard_DC4ds_v3 |
| West Europe | 0,4950 € · 0,4124 £ · 0,544 $ · Microsoft 0,488352 € | 0,9901 € · 0,8248 £ · 1,088 $ · Microsoft 0,976705 € | +100,0 % | Standard_DC4ds_v3 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_DC4ds_v3, pro Stunde | Standard_DC8ds_v3, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2914 € · 0,2428 £ · 0,3202638 $ | 0,5821 € · 0,4849 £ · 0,6396229 $ | +99,7 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2284 € · 0,1903 £ · 0,250986 $ | 0,4561 € · 0,3800 £ · 0,501263 $ | +99,7 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2189 € · 0,1823 £ · 0,2405296 $ | 0,4378 € · 0,3647 £ · 0,4810592 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1748 € · 0,1456 £ · 0,1920592 $ | 0,3495 € · 0,2912 £ · 0,3841184 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2114 € · 0,1761 £ · 0,2322672 $ | 0,4227 € · 0,3522 £ · 0,4645344 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1656 € · 0,1379 £ · 0,1819488 $ | 0,3311 € · 0,2759 £ · 0,3638976 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4037 € · 0,3363 £ · 0,4436712 $ | 0,8075 € · 0,6727 £ · 0,8873424 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3155 € · 0,2629 £ · 0,346752 $ | 0,6311 € · 0,5257 £ · 0,693504 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5557 € · 0,4629 £ · 0,6106746 $ | 1,1114 € · 0,9259 £ · 1,2213492 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4357 € · 0,3629 £ · 0,4787358 $ | 0,8713 € · 0,7258 £ · 0,9574716 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4188 € · 0,3488 £ · 0,4601768 $ | 0,8375 € · 0,6977 £ · 0,9203536 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3306 € · 0,2754 £ · 0,3632892 $ | 0,6612 € · 0,5508 £ · 0,7265784 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4378 € · 0,3647 £ · 0,4810592 $ | 0,8755 € · 0,7294 £ · 0,9621184 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3498 € · 0,2914 £ · 0,3844448 $ | 0,6997 € · 0,5829 £ · 0,7688896 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_DC4ds_v3 | Italy North | 0,0601 € | 0,0075 € |
| Standard_DC8ds_v3 | Italy North | 0,0601 € | 0,0075 € |
Weitere Vergleiche von Standard_DC4ds_v3
Weitere Vergleiche von Standard_DC8ds_v3
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum