Instanzen vergleichen
Standard_DC64as_v6 vs. Standard_DC96as_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_DC64as_v6 und Standard_DC96as_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_DC64as_v6 | Standard_DC96as_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | DCasv6 | DCasv6 |
| vCPUs | 64 | 96 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 256 | 384 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Standard networking | Standard networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_DC64as_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_DC96as_v6 in 0.
| Region | Standard_DC64as_v6, pro Stunde | Standard_DC96as_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | 3,5235 € · 2,9353 £ · 3,872 $ · Microsoft 3,475919 € | 5,2853 € · 4,4029 £ · 5,808 $ · Microsoft 5,213879 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| France Central | 3,4143 € · 2,8443 £ · 3,752 $ · Microsoft 3,368194 € | 5,1215 € · 4,2665 £ · 5,628 $ · Microsoft 5,052291 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| France South | 4,4272 € · 3,6880 £ · 4,865 $ · Microsoft 4,367341 € | 6,6403 € · 5,5317 £ · 7,297 $ · Microsoft 6,550563 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| Germany North | 4,5609 € · 3,7995 £ · 5,012 $ · Microsoft 4,499304 € | 6,8423 € · 5,7000 £ · 7,519 $ · Microsoft 6,749854 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| Germany West Central | 3,5172 € · 2,9300 £ · 3,865 $ · Microsoft 3,469635 € | 5,2753 € · 4,3946 £ · 5,797 $ · Microsoft 5,204004 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| Italy North | 3,4143 € · 2,8443 £ · 3,752 $ · Microsoft 3,368194 € | 5,1215 € · 4,2665 £ · 5,628 $ · Microsoft 5,052291 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| North Europe | 3,2414 € · 2,7003 £ · 3,562 $ · Microsoft 3,19763 € | 4,8621 € · 4,0504 £ · 5,343 $ · Microsoft 4,796445 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| Norway East | 4,1578 € · 3,4637 £ · 4,569 $ · Microsoft 4,10162 € | 6,2362 € · 5,1951 £ · 6,853 $ · Microsoft 6,151982 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| Norway West | 5,4072 € · 4,5045 £ · 5,942 $ · Microsoft 5,334171 € | 8,1108 € · 6,7567 £ · 8,913 $ · Microsoft 8,001257 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| Poland Central | 3,5235 € · 2,9353 £ · 3,872 $ · Microsoft 3,475919 € | 5,2853 € · 4,4029 £ · 5,808 $ · Microsoft 5,213879 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| Spain Central | 3,4143 € · 2,8443 £ · 3,752 $ · Microsoft 3,368194 € | 5,1215 € · 4,2665 £ · 5,628 $ · Microsoft 5,052291 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| Sweden Central | 3,1067 € · 2,5881 £ · 3,414 $ · Microsoft 3,06477 € | 4,6610 € · 3,8829 £ · 5,122 $ · Microsoft 4,598052 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| Sweden South | 4,0550 € · 3,3780 £ · 4,456 $ · Microsoft 4,00018 € | 6,0824 € · 5,0670 £ · 6,684 $ · Microsoft 6,000269 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| Switzerland North | 4,1578 € · 3,4637 £ · 4,569 $ · Microsoft 4,10162 € | 6,2362 € · 5,1951 £ · 6,853 $ · Microsoft 6,151982 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| Switzerland West | 5,4072 € · 4,5045 £ · 5,942 $ · Microsoft 5,334171 € | 8,1108 € · 6,7567 £ · 8,913 $ · Microsoft 8,001257 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| UK South | 3,3825 € · 2,8178 £ · 3,717 $ · Microsoft 3,336775 € | 5,0742 € · 4,2270 £ · 5,576 $ · Microsoft 5,005611 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| UK West | 3,5172 € · 2,9300 £ · 3,865 $ · Microsoft 3,469635 € | 5,2753 € · 4,3946 £ · 5,797 $ · Microsoft 5,204004 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
| West Europe | 3,5172 € · 2,9300 £ · 3,865 $ · Microsoft 3,469635 € | 5,2753 € · 4,3946 £ · 5,797 $ · Microsoft 5,204004 € | +50,0 % | Standard_DC64as_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_DC64as_v6, pro Stunde | Standard_DC96as_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,8188 € · 2,3482 £ · 3,097603 $ | 4,2282 € · 3,5223 £ · 4,646347 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,1141 € · 1,7612 £ · 2,323212 $ | 3,1712 € · 2,6418 £ · 3,484817 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9950 € · 2,4950 £ · 3,2912 $ | 4,4925 € · 3,7425 £ · 4,9368 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2903 € · 1,9079 £ · 2,5168 $ | 3,4354 € · 2,8619 £ · 3,7752 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,7317 € · 2,2756 £ · 3,001826 $ | 4,0975 € · 3,4134 £ · 4,50274 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,0488 € · 1,7067 £ · 2,251408 $ | 3,0732 € · 2,5601 £ · 3,377093 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9022 € · 2,4177 £ · 3,1892 $ | 4,3533 € · 3,6265 £ · 4,7838 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2193 € · 1,8488 £ · 2,4388 $ | 3,3290 € · 2,7732 £ · 3,6582 $ | +50,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 3,5414 € · 2,9502 £ · 3,891667 $ | 5,3122 € · 4,4253 £ · 5,837557 $ | +50,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 2,6561 € · 2,2127 £ · 2,918798 $ | 3,9841 € · 3,3190 £ · 4,378158 $ | +50,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,7631 € · 3,1348 £ · 4,13525 $ | 5,6442 € · 4,7019 £ · 6,20245 $ | +50,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,8777 € · 2,3972 £ · 3,16225 $ | 4,3162 € · 3,5956 £ · 4,74305 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 3,6490 € · 3,0398 £ · 4,009932 $ | 5,4736 € · 4,5598 £ · 6,014954 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 2,7368 € · 2,2799 £ · 3,007496 $ | 4,1052 € · 3,4199 £ · 4,511225 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,8768 € · 3,2296 £ · 4,2602 $ | 5,8160 € · 4,8450 £ · 6,39115 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 4,5450 € · 3,7862 £ · 4,994458 $ | 6,8183 € · 5,6800 £ · 7,4926835 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,8137 € · 2,3440 £ · 3,092009 $ | 4,2205 € · 3,5159 £ · 4,6379 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,1103 € · 1,7580 £ · 2,318988 $ | 3,1654 € · 2,6369 £ · 3,478463 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9896 € · 2,4905 £ · 3,28525 $ | 4,4840 € · 3,7354 £ · 4,92745 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,5048 € · 2,9197 £ · 3,8514725 $ | 5,2568 € · 4,3792 £ · 5,7767105 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 2,7317 € · 2,2756 £ · 3,001826 $ | 4,0975 € · 3,4134 £ · 4,50274 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 2,0488 € · 1,7067 £ · 2,251408 $ | 3,0732 € · 2,5601 £ · 3,377093 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9022 € · 2,4177 £ · 3,1892 $ | 4,3533 € · 3,6265 £ · 4,7838 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2193 € · 1,8488 £ · 2,4388 $ | 3,3290 € · 2,7732 £ · 3,6582 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,5933 € · 2,1603 £ · 2,849772 $ | 3,8899 € · 3,2405 £ · 4,274658 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,9450 € · 1,6203 £ · 2,137329 $ | 2,9175 € · 2,4304 £ · 3,206012 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7552 € · 2,2952 £ · 3,0277 $ | 4,1328 € · 3,4428 £ · 4,54155 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1069 € · 1,7552 £ · 2,3153 $ | 3,1604 € · 2,6328 £ · 3,47295 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 3,3262 € · 2,7709 £ · 3,655137 $ | 4,9893 € · 4,1564 £ · 5,482763 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 2,4946 € · 2,0782 £ · 2,741362 $ | 3,7420 € · 3,1173 £ · 4,112062 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 3,5341 € · 2,9441 £ · 3,88365 $ | 5,3008 € · 4,4158 £ · 5,82505 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7026 € · 2,2514 £ · 2,96985 $ | 4,0536 € · 3,3768 £ · 4,45445 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 4,3256 € · 3,6035 £ · 4,753425 $ | 6,4884 € · 5,4052 £ · 7,130137 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 3,2442 € · 2,7026 £ · 3,565068 $ | 4,8663 € · 4,0539 £ · 5,347603 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,5961 € · 3,8288 £ · 5,0507 $ | 6,8942 € · 5,7432 £ · 7,57605 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,5147 € · 2,9279 £ · 3,8623 $ | 5,2720 € · 4,3919 £ · 5,79345 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,8188 € · 2,3482 £ · 3,097603 $ | 4,2282 € · 3,5223 £ · 4,646347 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,1141 € · 1,7612 £ · 2,323212 $ | 3,1712 € · 2,6418 £ · 3,484817 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9950 € · 2,4950 £ · 3,2912 $ | 4,4925 € · 3,7425 £ · 4,9368 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2903 € · 1,9079 £ · 2,5168 $ | 3,4354 € · 2,8619 £ · 3,7752 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,7317 € · 2,2756 £ · 3,001826 $ | 4,0975 € · 3,4134 £ · 4,50274 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,0488 € · 1,7067 £ · 2,251408 $ | 3,0732 € · 2,5601 £ · 3,377093 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9022 € · 2,4177 £ · 3,1892 $ | 4,3533 € · 3,6265 £ · 4,7838 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2193 € · 1,8488 £ · 2,4388 $ | 3,3290 € · 2,7732 £ · 3,6582 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,4857 € · 2,0707 £ · 2,731507 $ | 3,7285 € · 3,1060 £ · 4,09726 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,8643 € · 1,5530 £ · 2,04863 $ | 2,7964 € · 2,3295 £ · 3,072945 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6407 € · 2,1999 £ · 2,9019 $ | 3,9619 € · 3,3004 £ · 4,3537 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,0959 € · 2,5790 £ · 3,402051 $ | 4,6447 € · 3,8693 £ · 5,104073 $ | +50,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 3,2442 € · 2,7026 £ · 3,565068 $ | 4,8663 € · 4,0539 £ · 5,347603 $ | +50,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 2,4331 € · 2,0269 £ · 2,673782 $ | 3,6497 € · 3,0404 £ · 4,010693 $ | +50,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4467 € · 2,8713 £ · 3,7876 $ | 5,1701 € · 4,3069 £ · 5,6814 $ | +50,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6357 € · 2,1957 £ · 2,8964 $ | 3,9536 € · 3,2935 £ · 4,3446 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 3,3262 € · 2,7709 £ · 3,655137 $ | 4,9893 € · 4,1564 £ · 5,482763 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 2,4946 € · 2,0782 £ · 2,741362 $ | 3,7420 € · 3,1173 £ · 4,112062 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,5341 € · 2,9441 £ · 3,88365 $ | 5,3008 € · 4,4158 £ · 5,82505 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7026 € · 2,2514 £ · 2,96985 $ | 4,0536 € · 3,3768 £ · 4,45445 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 4,3256 € · 3,6035 £ · 4,753425 $ | 6,4884 € · 5,4052 £ · 7,130137 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 3,2442 € · 2,7026 £ · 3,565068 $ | 4,8663 € · 4,0539 £ · 5,347603 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,5961 € · 3,8288 £ · 5,0507 $ | 6,8942 € · 5,7432 £ · 7,57605 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,5147 € · 2,9279 £ · 3,8623 $ | 5,2720 € · 4,3919 £ · 5,79345 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 2,7061 € · 2,2543 £ · 2,973744 $ | 4,0591 € · 3,3814 £ · 4,460502 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 2,0296 € · 1,6907 £ · 2,230289 $ | 3,0443 € · 2,5361 £ · 3,345396 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8751 € · 2,3951 £ · 3,15945 $ | 4,3130 € · 3,5930 £ · 4,7396 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1986 € · 1,8316 £ · 2,41605 $ | 3,2982 € · 2,7476 £ · 3,6244 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 2,8137 € · 2,3440 £ · 3,092009 $ | 4,2205 € · 3,5159 £ · 4,6379 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 2,1103 € · 1,7580 £ · 2,318988 $ | 3,1654 € · 2,6369 £ · 3,478463 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9896 € · 2,4905 £ · 3,28525 $ | 4,4840 € · 3,7354 £ · 4,92745 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2861 € · 1,9045 £ · 2,51225 $ | 3,4289 € · 2,8565 £ · 3,76805 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,8137 € · 2,3440 £ · 3,092009 $ | 4,2205 € · 3,5159 £ · 4,6379 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 2,1103 € · 1,7580 £ · 2,318988 $ | 3,1654 € · 2,6369 £ · 3,478463 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9896 € · 2,4905 £ · 3,28525 $ | 4,4840 € · 3,7354 £ · 4,92745 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2861 € · 1,9045 £ · 2,51225 $ | 3,4289 € · 2,8565 £ · 3,76805 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_DC64as_v6 | Sweden Central | 0,0485 € | 0,0121 € |
| Standard_DC96as_v6 | Sweden Central | 0,0486 € | 0,0121 € |
Weitere Vergleiche von Standard_DC64as_v6
Weitere Vergleiche von Standard_DC96as_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum