Instanzen vergleichen
Standard_E16as_v5 vs. Standard_E20as_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E16as_v5 und Standard_E20as_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E16as_v5 | Standard_E20as_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Easv5 | Easv5 |
| vCPUs | 16 | 20 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 160 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E16as_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_E20as_v5 in 0.
| Region | Standard_E16as_v5, pro Stunde | Standard_E20as_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,9974 € · 0,8309 £ · 1,096 $ · Microsoft 0,983886 € | 1,2467 € · 1,0386 £ · 1,37 $ · Microsoft 1,229858 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| Belgium Central | 0,9974 € · 0,8309 £ · 1,096 $ · Microsoft 0,983886 € | 1,2467 € · 1,0386 £ · 1,37 $ · Microsoft 1,229858 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| Denmark East | 0,9974 € · 0,8309 £ · 1,096 $ · Microsoft 0,983886 € | 1,2467 € · 1,0386 £ · 1,37 $ · Microsoft 1,229858 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| France Central | 0,9682 € · 0,8066 £ · 1,064 $ · Microsoft 0,95516 € | 1,2103 € · 1,0082 £ · 1,33 $ · Microsoft 1,193949 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| France South | 1,2585 € · 1,0484 £ · 1,383 $ · Microsoft 1,241528 € | 1,5734 € · 1,3107 £ · 1,729 $ · Microsoft 1,552134 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| Germany North | 1,2968 € · 1,0803 £ · 1,425 $ · Microsoft 1,279232 € | 1,6207 € · 1,3501 £ · 1,781 $ · Microsoft 1,598815 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| Germany West Central | 0,9974 € · 0,8309 £ · 1,096 $ · Microsoft 0,983886 € | 1,2467 € · 1,0386 £ · 1,37 $ · Microsoft 1,229858 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| Italy North | 0,9682 € · 0,8066 £ · 1,064 $ · Microsoft 0,95516 € | 1,2103 € · 1,0082 £ · 1,33 $ · Microsoft 1,193949 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| North Europe | 0,9246 € · 0,7702 £ · 1,016 $ · Microsoft 0,91207 € | 1,1557 € · 0,9628 £ · 1,27 $ · Microsoft 1,140087 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| Norway East | 1,1766 € · 0,9802 £ · 1,293 $ · Microsoft 1,160734 € | 1,4706 € · 1,2251 £ · 1,616 $ · Microsoft 1,450693 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| Norway West | 1,5297 € · 1,2743 £ · 1,681 $ · Microsoft 1,509044 € | 1,9119 € · 1,5927 £ · 2,101 $ · Microsoft 1,886081 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| Poland Central | 0,9974 € · 0,8309 £ · 1,096 $ · Microsoft 0,983886 € | 1,2467 € · 1,0386 £ · 1,37 $ · Microsoft 1,229858 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| Spain Central | 0,9682 € · 0,8066 £ · 1,064 $ · Microsoft 0,95516 € | 1,2103 € · 1,0082 £ · 1,33 $ · Microsoft 1,193949 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| Sweden Central | 0,8809 € · 0,7338 £ · 0,968 $ · Microsoft 0,86898 € | 1,1011 € · 0,9173 £ · 1,21 $ · Microsoft 1,086225 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| Sweden South | 1,1448 € · 0,9537 £ · 1,258 $ · Microsoft 1,129315 € | 1,4314 € · 1,1925 £ · 1,573 $ · Microsoft 1,412092 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| Switzerland North | 1,1766 € · 0,9802 £ · 1,293 $ · Microsoft 1,160734 € | 1,4706 € · 1,2251 £ · 1,616 $ · Microsoft 1,450693 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| Switzerland West | 1,5297 € · 1,2743 £ · 1,681 $ · Microsoft 1,509044 € | 1,9119 € · 1,5927 £ · 2,101 $ · Microsoft 1,886081 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| UK South | 0,9682 € · 0,8066 £ · 1,064 $ · Microsoft 0,95516 € | 1,2103 € · 1,0082 £ · 1,33 $ · Microsoft 1,193949 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| UK West | 0,9955 € · 0,8293 £ · 1,094 $ · Microsoft 0,982091 € | 1,2440 € · 1,0363 £ · 1,367 $ · Microsoft 1,227165 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
| West Europe | 0,9974 € · 0,8309 £ · 1,096 $ · Microsoft 0,983886 € | 1,2467 € · 1,0386 £ · 1,37 $ · Microsoft 1,229858 € | +25,0 % | Standard_E16as_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E16as_v5, pro Stunde | Standard_E20as_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,6154 € · 0,5127 £ · 0,676256 $ | 0,7692 € · 0,6408 £ · 0,84532 $ | +25,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3940 € · 0,3282 £ · 0,432915 $ | 0,4924 € · 0,4102 £ · 0,541134 $ | +25,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6734 € · 0,5610 £ · 0,7400192 $ | 0,8418 € · 0,7012 £ · 0,925024 $ | +25,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4730 € · 0,3941 £ · 0,5198328 $ | 0,5913 € · 0,4926 £ · 0,649791 $ | +25,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5885 € · 0,4902 £ · 0,646689 $ | 0,7356 € · 0,6128 £ · 0,808333 $ | +25,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3790 € · 0,3157 £ · 0,416476 $ | 0,4737 € · 0,3946 £ · 0,520586 $ | +25,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6744 € · 0,5618 £ · 0,7411152 $ | 0,8430 € · 0,7023 £ · 0,926394 $ | +25,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4721 € · 0,3932 £ · 0,5187368 $ | 0,5901 € · 0,4916 £ · 0,648421 $ | +25,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,5885 € · 0,4902 £ · 0,646689 $ | 0,7356 € · 0,6128 £ · 0,808333 $ | +25,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3790 € · 0,3157 £ · 0,416476 $ | 0,4737 € · 0,3946 £ · 0,520586 $ | +25,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6744 € · 0,5618 £ · 0,7411152 $ | 0,8430 € · 0,7023 £ · 0,926394 $ | +25,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4721 € · 0,3932 £ · 0,5187368 $ | 0,5901 € · 0,4916 £ · 0,648421 $ | +25,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5974 € · 0,4977 £ · 0,656507 $ | 0,7468 € · 0,6221 £ · 0,820662 $ | +25,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3825 € · 0,3186 £ · 0,420282 $ | 0,4781 € · 0,3982 £ · 0,525342 $ | +25,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6570 € · 0,5474 £ · 0,7220304 $ | 0,8213 € · 0,6842 £ · 0,902538 $ | +25,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4629 € · 0,3856 £ · 0,5086984 $ | 0,5786 € · 0,4820 £ · 0,635873 $ | +25,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,7426 € · 0,6187 £ · 0,816096 $ | 0,9283 € · 0,7733 £ · 1,020091 $ | +25,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,4783 € · 0,3985 £ · 0,525609 $ | 0,5979 € · 0,4981 £ · 0,657002 $ | +25,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8552 € · 0,7124 £ · 0,9397485 $ | 1,0691 € · 0,8906 £ · 1,1748555 $ | +25,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6507 € · 0,5420 £ · 0,715011 $ | 0,8134 € · 0,6776 £ · 0,893893 $ | +25,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,8000 € · 0,6664 £ · 0,87911 $ | 1,0000 € · 0,8330 £ · 1,098858 $ | +25,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,5121 € · 0,4266 £ · 0,562785 $ | 0,6402 € · 0,5333 £ · 0,703501 $ | +25,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8811 € · 0,7340 £ · 0,9682875 $ | 1,1013 € · 0,9174 £ · 1,2101895 $ | +25,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6704 € · 0,5585 £ · 0,736725 $ | 0,8379 € · 0,6980 £ · 0,920777 $ | +25,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6154 € · 0,5127 £ · 0,676256 $ | 0,7692 € · 0,6408 £ · 0,84532 $ | +25,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3940 € · 0,3282 £ · 0,432915 $ | 0,4924 € · 0,4102 £ · 0,541134 $ | +25,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6734 € · 0,5610 £ · 0,7400192 $ | 0,8418 € · 0,7012 £ · 0,925024 $ | +25,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4730 € · 0,3941 £ · 0,5198328 $ | 0,5913 € · 0,4926 £ · 0,649791 $ | +25,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,5974 € · 0,4977 £ · 0,656507 $ | 0,7468 € · 0,6221 £ · 0,820662 $ | +25,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3825 € · 0,3186 £ · 0,420282 $ | 0,4781 € · 0,3982 £ · 0,525342 $ | +25,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6584 € · 0,5485 £ · 0,72352 $ | 0,8230 € · 0,6856 £ · 0,9044 $ | +25,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4551 € · 0,3791 £ · 0,50008 $ | 0,5688 € · 0,4739 £ · 0,6251 $ | +25,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,5455 € · 0,4544 £ · 0,599429 $ | 0,6819 € · 0,5680 £ · 0,749315 $ | +25,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,3513 € · 0,2927 £ · 0,386073 $ | 0,4392 € · 0,3659 £ · 0,48261 $ | +25,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6269 € · 0,5223 £ · 0,6889496 $ | 0,7837 € · 0,6528 £ · 0,861187 $ | +25,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4368 € · 0,3638 £ · 0,4799584 $ | 0,5460 € · 0,4548 £ · 0,599948 $ | +25,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,7258 € · 0,6046 £ · 0,797603 $ | 0,9073 € · 0,7558 £ · 0,997032 $ | +25,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,4647 € · 0,3871 £ · 0,510616 $ | 0,5808 € · 0,4839 £ · 0,63828 $ | +25,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7995 € · 0,6660 £ · 0,8785935 $ | 0,9992 € · 0,8324 £ · 1,098072 $ | +25,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6083 € · 0,5068 £ · 0,668481 $ | 0,7603 € · 0,6334 £ · 0,835472 $ | +25,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,9436 € · 0,7860 £ · 1,036872 $ | 1,1795 € · 0,9826 £ · 1,296119 $ | +25,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,6041 € · 0,5032 £ · 0,663813 $ | 0,7551 € · 0,6290 £ · 0,829756 $ | +25,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0394 € · 0,8659 £ · 1,1422395 $ | 1,2991 € · 1,0823 £ · 1,4276295 $ | +25,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7909 € · 0,6588 £ · 0,869077 $ | 0,9885 € · 0,8234 £ · 1,086217 $ | +25,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6473 € · 0,5392 £ · 0,711301 $ | 0,8091 € · 0,6740 £ · 0,889155 $ | +25,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3940 € · 0,3282 £ · 0,432915 $ | 0,4924 € · 0,4102 £ · 0,541134 $ | +25,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6734 € · 0,5610 £ · 0,7400192 $ | 0,8418 € · 0,7012 £ · 0,925024 $ | +25,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4740 € · 0,3949 £ · 0,5209288 $ | 0,5926 € · 0,4936 £ · 0,651161 $ | +25,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5974 € · 0,4977 £ · 0,656507 $ | 0,7468 € · 0,6221 £ · 0,820662 $ | +25,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3825 € · 0,3186 £ · 0,420282 $ | 0,4781 € · 0,3982 £ · 0,525342 $ | +25,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6584 € · 0,5485 £ · 0,72352 $ | 0,8230 € · 0,6856 £ · 0,9044 $ | +25,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4551 € · 0,3791 £ · 0,50008 $ | 0,5688 € · 0,4739 £ · 0,6251 $ | +25,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5435 € · 0,4528 £ · 0,59726 $ | 0,6794 € · 0,5660 £ · 0,746575 $ | +25,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3479 € · 0,2898 £ · 0,382344 $ | 0,4350 € · 0,3623 £ · 0,477968 $ | +25,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5986 € · 0,4986 £ · 0,657756 $ | 0,7482 € · 0,6233 £ · 0,822195 $ | +25,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4554 € · 0,3794 £ · 0,500456 $ | 0,5693 € · 0,4742 £ · 0,62557 $ | +25,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,6756 € · 0,5628 £ · 0,742466 $ | 0,8446 € · 0,7036 £ · 0,928082 $ | +25,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,4352 € · 0,3625 £ · 0,478196 $ | 0,5440 € · 0,4531 £ · 0,597755 $ | +25,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7779 € · 0,6480 £ · 0,854811 $ | 0,9727 € · 0,8103 £ · 1,0688535 $ | +25,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5919 € · 0,4930 £ · 0,650386 $ | 0,7401 € · 0,6165 £ · 0,813241 $ | +25,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,7258 € · 0,6046 £ · 0,797603 $ | 0,9073 € · 0,7558 £ · 0,997032 $ | +25,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,4647 € · 0,3871 £ · 0,510616 $ | 0,5808 € · 0,4839 £ · 0,63828 $ | +25,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | Nicht angeboten | Nicht angeboten | |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | Nicht angeboten | Nicht angeboten | |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,9436 € · 0,7860 £ · 1,036872 $ | 1,1795 € · 0,9826 £ · 1,296119 $ | +25,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,6041 € · 0,5032 £ · 0,663813 $ | 0,7551 € · 0,6290 £ · 0,829756 $ | +25,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0394 € · 0,8659 £ · 1,1422395 $ | 1,2991 € · 1,0823 £ · 1,4276295 $ | +25,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7909 € · 0,6588 £ · 0,869077 $ | 0,9885 € · 0,8234 £ · 1,086217 $ | +25,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,5974 € · 0,4977 £ · 0,656507 $ | 0,7468 € · 0,6221 £ · 0,820662 $ | +25,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,3825 € · 0,3186 £ · 0,420282 $ | 0,4781 € · 0,3982 £ · 0,525342 $ | +25,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6570 € · 0,5474 £ · 0,7220304 $ | 0,8213 € · 0,6842 £ · 0,902538 $ | +25,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4989 € · 0,4156 £ · 0,5482792 $ | 0,6237 € · 0,5195 £ · 0,685349 $ | +25,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,6141 € · 0,5116 £ · 0,674886 $ | 0,7677 € · 0,6395 £ · 0,843607 $ | +25,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3932 € · 0,3275 £ · 0,432078 $ | 0,4915 € · 0,4094 £ · 0,540068 $ | +25,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6765 € · 0,5635 £ · 0,743373 $ | 0,8453 € · 0,7042 £ · 0,9288765 $ | +25,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5147 € · 0,4288 £ · 0,565598 $ | 0,6431 € · 0,5358 £ · 0,706739 $ | +25,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,6154 € · 0,5127 £ · 0,676256 $ | 0,7692 € · 0,6408 £ · 0,84532 $ | +25,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,3940 € · 0,3282 £ · 0,432915 $ | 0,4924 € · 0,4102 £ · 0,541134 $ | +25,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6734 € · 0,5610 £ · 0,7400192 $ | 0,8418 € · 0,7012 £ · 0,925024 $ | +25,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4730 € · 0,3941 £ · 0,5198328 $ | 0,5913 € · 0,4926 £ · 0,649791 $ | +25,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E16as_v5 | Sweden Central | 0,0551 € | 0,0069 € |
| Standard_E20as_v5 | Sweden Central | 0,0551 € | 0,0069 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E16as_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E20as_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum