Instanzen vergleichen
Standard_E16as_v6 vs. Standard_E20as_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E16as_v6 und Standard_E20as_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E16as_v6 | Standard_E20as_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Easv6 | Easv6 |
| vCPUs | 16 | 20 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 160 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E16as_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_E20as_v6 in 0.
| Region | Standard_E16as_v6, pro Stunde | Standard_E20as_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 1,0483 € · 0,8733 £ · 1,152 $ · Microsoft 1,034158 € | 1,3104 € · 1,0916 £ · 1,44 $ · Microsoft 1,292697 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| Belgium Central | 1,0483 € · 0,8733 £ · 1,152 $ · Microsoft 1,034158 € | 1,3104 € · 1,0916 £ · 1,44 $ · Microsoft 1,292697 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| France Central | 1,0192 € · 0,8490 £ · 1,12 $ · Microsoft 1,005431 € | 1,2740 € · 1,0613 £ · 1,40 $ · Microsoft 1,256789 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| France South | 1,3222 € · 1,1015 £ · 1,453 $ · Microsoft 1,304367 € | 1,6526 € · 1,3767 £ · 1,816 $ · Microsoft 1,630235 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| Germany North | 1,3632 € · 1,1356 £ · 1,498 $ · Microsoft 1,344764 € | 1,7035 € · 1,4191 £ · 1,872 $ · Microsoft 1,680506 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| Germany West Central | 1,0501 € · 0,8748 £ · 1,154 $ · Microsoft 1,035953 € | 1,3122 € · 1,0931 £ · 1,442 $ · Microsoft 1,294493 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| Italy North | 1,0192 € · 0,8490 £ · 1,12 $ · Microsoft 1,005431 € | 1,2740 € · 1,0613 £ · 1,40 $ · Microsoft 1,256789 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| North Europe | 0,9682 € · 0,8066 £ · 1,064 $ · Microsoft 0,95516 € | 1,2103 € · 1,0082 £ · 1,33 $ · Microsoft 1,193949 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| Norway East | 1,2422 € · 1,0348 £ · 1,365 $ · Microsoft 1,225369 € | 1,5525 € · 1,2933 £ · 1,706 $ · Microsoft 1,531487 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| Norway West | 1,6143 € · 1,3448 £ · 1,774 $ · Microsoft 1,592531 € | 2,0184 € · 1,6814 £ · 2,218 $ · Microsoft 1,991113 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| Poland Central | 1,0483 € · 0,8733 £ · 1,152 $ · Microsoft 1,034158 € | 1,3104 € · 1,0916 £ · 1,44 $ · Microsoft 1,292697 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| Spain Central | 1,0192 € · 0,8490 £ · 1,12 $ · Microsoft 1,005431 € | 1,2740 € · 1,0613 £ · 1,40 $ · Microsoft 1,256789 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| Sweden Central | 0,9291 € · 0,7740 £ · 1,021 $ · Microsoft 0,916558 € | 1,1612 € · 0,9673 £ · 1,276 $ · Microsoft 1,145473 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| Switzerland North | 1,2422 € · 1,0348 £ · 1,365 $ · Microsoft 1,225369 € | 1,5525 € · 1,2933 £ · 1,706 $ · Microsoft 1,531487 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| Switzerland West | 1,6143 € · 1,3448 £ · 1,774 $ · Microsoft 1,592531 € | 2,0184 € · 1,6814 £ · 2,218 $ · Microsoft 1,991113 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| UK South | 1,0092 € · 0,8407 £ · 1,109 $ · Microsoft 0,995556 € | 1,2613 € · 1,0507 £ · 1,386 $ · Microsoft 1,244221 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| UK West | 1,0501 € · 0,8748 £ · 1,154 $ · Microsoft 1,035953 € | 1,3122 € · 1,0931 £ · 1,442 $ · Microsoft 1,294493 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
| West Europe | 1,0501 € · 0,8748 £ · 1,154 $ · Microsoft 1,035953 € | 1,3122 € · 1,0931 £ · 1,442 $ · Microsoft 1,294493 € | +25,0 % | Standard_E16as_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E16as_v6, pro Stunde | Standard_E20as_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,6185 € · 0,5152 £ · 0,67968 $ | 0,7731 € · 0,6440 £ · 0,849543 $ | +25,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3984 € · 0,3318 £ · 0,437747 $ | 0,4979 € · 0,4148 £ · 0,547184 $ | +25,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7129 € · 0,5938 £ · 0,78336 $ | 0,8911 € · 0,7423 £ · 0,9792 $ | +25,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4927 € · 0,4105 £ · 0,54144 $ | 0,6159 € · 0,5131 £ · 0,6768 $ | +25,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6185 € · 0,5152 £ · 0,67968 $ | 0,7731 € · 0,6440 £ · 0,849543 $ | +25,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3984 € · 0,3318 £ · 0,437747 $ | 0,4979 € · 0,4148 £ · 0,547184 $ | +25,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7129 € · 0,5938 £ · 0,78336 $ | 0,8911 € · 0,7423 £ · 0,9792 $ | +25,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4927 € · 0,4105 £ · 0,54144 $ | 0,6159 € · 0,5131 £ · 0,6768 $ | +25,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6014 € · 0,5010 £ · 0,660845 $ | 0,7517 € · 0,6262 £ · 0,826027 $ | +25,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3873 € · 0,3226 £ · 0,425609 $ | 0,4841 € · 0,4033 £ · 0,532002 $ | +25,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6931 € · 0,5774 £ · 0,7616 $ | 0,8663 € · 0,7217 £ · 0,952 $ | +25,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4790 € · 0,3991 £ · 0,5264 $ | 0,5988 € · 0,4988 £ · 0,658 $ | +25,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,7800 € · 0,6498 £ · 0,857192 $ | 0,9750 € · 0,8122 £ · 1,071461 $ | +25,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,5024 € · 0,4185 £ · 0,552055 $ | 0,6280 € · 0,5231 £ · 0,690068 $ | +25,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8991 € · 0,7490 £ · 0,98804 $ | 1,1237 € · 0,9361 £ · 1,23488 $ | +25,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6214 € · 0,5177 £ · 0,68291 $ | 0,7767 € · 0,6470 £ · 0,85352 $ | +25,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,8040 € · 0,6698 £ · 0,883562 $ | 1,0051 € · 0,8373 £ · 1,104452 $ | +25,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,5179 € · 0,4314 £ · 0,569102 $ | 0,6474 € · 0,5393 £ · 0,711377 $ | +25,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9270 € · 0,7722 £ · 1,01864 $ | 1,1584 € · 0,9650 £ · 1,27296 $ | +25,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6407 € · 0,5337 £ · 0,70406 $ | 0,8007 € · 0,6670 £ · 0,87984 $ | +25,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6193 € · 0,5159 £ · 0,680594 $ | 0,7742 € · 0,6450 £ · 0,850799 $ | +25,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3989 € · 0,3323 £ · 0,438356 $ | 0,4986 € · 0,4154 £ · 0,547945 $ | +25,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7141 € · 0,5949 £ · 0,78472 $ | 0,8923 € · 0,7433 £ · 0,98056 $ | +25,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4936 € · 0,4112 £ · 0,54238 $ | 0,6167 € · 0,5138 £ · 0,67774 $ | +25,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,6014 € · 0,5010 £ · 0,660845 $ | 0,7517 € · 0,6262 £ · 0,826027 $ | +25,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3873 € · 0,3226 £ · 0,425609 $ | 0,4841 € · 0,4033 £ · 0,532002 $ | +25,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7236 € · 0,6028 £ · 0,7952 $ | 0,9045 € · 0,7535 £ · 0,994 $ | +25,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4892 € · 0,4075 £ · 0,5376 $ | 0,6115 € · 0,5094 £ · 0,672 $ | +25,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,5712 € · 0,4759 £ · 0,62774 $ | 0,7141 € · 0,5949 £ · 0,784703 $ | +25,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,3679 € · 0,3065 £ · 0,404338 $ | 0,4599 € · 0,3831 £ · 0,505403 $ | +25,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6584 € · 0,5485 £ · 0,72352 $ | 0,8230 € · 0,6856 £ · 0,9044 $ | +25,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4551 € · 0,3791 £ · 0,50008 $ | 0,5688 € · 0,4739 £ · 0,6251 $ | +25,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,7328 € · 0,6104 £ · 0,805251 $ | 0,9159 € · 0,7630 £ · 1,006507 $ | +25,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,4719 € · 0,3931 £ · 0,518607 $ | 0,5899 € · 0,4915 £ · 0,648288 $ | +25,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8447 € · 0,7036 £ · 0,9282 $ | 1,0557 € · 0,8794 £ · 1,16008 $ | +25,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5838 € · 0,4863 £ · 0,64155 $ | 0,7297 € · 0,6078 £ · 0,80182 $ | +25,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,9527 € · 0,7936 £ · 1,046918 $ | 1,1909 € · 0,9921 £ · 1,308676 $ | +25,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,6136 € · 0,5112 £ · 0,674277 $ | 0,7670 € · 0,6389 £ · 0,842846 $ | +25,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0978 € · 0,9145 £ · 1,20632 $ | 1,3725 € · 1,1434 £ · 1,50824 $ | +25,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7587 € · 0,6321 £ · 0,83378 $ | 0,9486 € · 0,7903 £ · 1,04246 $ | +25,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6185 € · 0,5152 £ · 0,67968 $ | 0,7731 € · 0,6440 £ · 0,849543 $ | +25,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3984 € · 0,3318 £ · 0,437747 $ | 0,4979 € · 0,4148 £ · 0,547184 $ | +25,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7129 € · 0,5938 £ · 0,78336 $ | 0,8911 € · 0,7423 £ · 0,9792 $ | +25,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5346 € · 0,4454 £ · 0,58752 $ | 0,6683 € · 0,5567 £ · 0,7344 $ | +25,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6014 € · 0,5010 £ · 0,660845 $ | 0,7517 € · 0,6262 £ · 0,826027 $ | +25,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3873 € · 0,3226 £ · 0,425609 $ | 0,4841 € · 0,4033 £ · 0,532002 $ | +25,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6931 € · 0,5774 £ · 0,7616 $ | 0,8663 € · 0,7217 £ · 0,952 $ | +25,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5198 € · 0,4330 £ · 0,5712 $ | 0,6497 € · 0,5413 £ · 0,714 $ | +25,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5481 € · 0,4566 £ · 0,602283 $ | 0,6851 € · 0,5707 £ · 0,752854 $ | +25,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3530 € · 0,2941 £ · 0,3879 $ | 0,4413 € · 0,3676 £ · 0,484893 $ | +25,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6318 € · 0,5263 £ · 0,69428 $ | 0,7896 € · 0,6578 £ · 0,86768 $ | +25,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4367 € · 0,3638 £ · 0,47987 $ | 0,5457 € · 0,4546 £ · 0,59972 $ | +25,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,7328 € · 0,6104 £ · 0,805251 $ | 0,9159 € · 0,7630 £ · 1,006507 $ | +25,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,4719 € · 0,3931 £ · 0,518607 $ | 0,5899 € · 0,4915 £ · 0,648288 $ | +25,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8819 € · 0,7347 £ · 0,96915 $ | 1,1022 € · 0,9182 £ · 1,21126 $ | +25,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5838 € · 0,4863 £ · 0,64155 $ | 0,7297 € · 0,6078 £ · 0,80182 $ | +25,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,9527 € · 0,7936 £ · 1,046918 $ | 1,1909 € · 0,9921 £ · 1,308676 $ | +25,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,6136 € · 0,5112 £ · 0,674277 $ | 0,7670 € · 0,6389 £ · 0,842846 $ | +25,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1462 € · 0,9548 £ · 1,25954 $ | 1,4331 € · 1,1938 £ · 1,57478 $ | +25,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7587 € · 0,6321 £ · 0,83378 $ | 0,9486 € · 0,7903 £ · 1,04246 $ | +25,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,5953 € · 0,4960 £ · 0,654224 $ | 0,7441 € · 0,6199 £ · 0,817694 $ | +25,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,3834 € · 0,3194 £ · 0,421347 $ | 0,4793 € · 0,3993 £ · 0,526674 $ | +25,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7165 € · 0,5969 £ · 0,78739 $ | 0,8955 € · 0,7460 £ · 0,98406 $ | +25,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4743 € · 0,3951 £ · 0,52123 $ | 0,5928 € · 0,4938 £ · 0,65142 $ | +25,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,6193 € · 0,5159 £ · 0,680594 $ | 0,7742 € · 0,6450 £ · 0,850799 $ | +25,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3989 € · 0,3323 £ · 0,438356 $ | 0,4986 € · 0,4154 £ · 0,547945 $ | +25,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7456 € · 0,6211 £ · 0,81934 $ | 0,9317 € · 0,7761 £ · 1,02382 $ | +25,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4936 € · 0,4112 £ · 0,54238 $ | 0,6167 € · 0,5138 £ · 0,67774 $ | +25,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,6193 € · 0,5159 £ · 0,680594 $ | 0,7742 € · 0,6450 £ · 0,850799 $ | +25,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,3989 € · 0,3323 £ · 0,438356 $ | 0,4986 € · 0,4154 £ · 0,547945 $ | +25,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7141 € · 0,5949 £ · 0,78472 $ | 0,8923 € · 0,7433 £ · 0,98056 $ | +25,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4936 € · 0,4112 £ · 0,54238 $ | 0,6167 € · 0,5138 £ · 0,67774 $ | +25,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E16as_v6 | Sweden Central | 0,0581 € | 0,0073 € |
| Standard_E20as_v6 | Sweden Central | 0,0581 € | 0,0073 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E16as_v6
- Standard_E16as_v5 vs. Standard_E16as_v6
- Standard_E16as_v6 vs. Standard_E16as_v7
- Standard_E8as_v6 vs. Standard_E16as_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E20as_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum