Instanzen vergleichen
Standard_E16bds_v6 vs. Standard_E32bds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E16bds_v6 und Standard_E32bds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E16bds_v6 | Standard_E32bds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Ebdsv6- | Ebdsv6- |
| vCPUs | 16 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 256 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E16bds_v6 ist in 16 von 16 Regionen günstiger, Standard_E32bds_v6 in 0.
| Region | Standard_E16bds_v6, pro Stunde | Standard_E32bds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | 1,6953 € · 1,4123 £ · 1,863 $ · Microsoft 1,672427 € | 3,3898 € · 2,8238 £ · 3,725 $ · Microsoft 3,343956 € | +99,9 % | Standard_E16bds_v6 |
| France Central | 1,7781 € · 1,4813 £ · 1,954 $ · Microsoft 1,754118 € | 3,5563 € · 2,9626 £ · 3,908 $ · Microsoft 3,508236 € | +100,0 % | Standard_E16bds_v6 |
| Germany North | 2,2031 € · 1,8353 £ · 2,421 $ · Microsoft 2,173347 € | 4,4071 € · 3,6714 £ · 4,843 $ · Microsoft 4,347592 € | +100,0 % | Standard_E16bds_v6 |
| Germany West Central | 1,6953 € · 1,4123 £ · 1,863 $ · Microsoft 1,672427 € | 3,3898 € · 2,8238 £ · 3,725 $ · Microsoft 3,343956 € | +99,9 % | Standard_E16bds_v6 |
| Italy North | 1,6953 € · 1,4123 £ · 1,863 $ · Microsoft 1,672427 € | 3,3898 € · 2,8238 £ · 3,725 $ · Microsoft 3,343956 € | +99,9 % | Standard_E16bds_v6 |
| North Europe | 1,8646 € · 1,5533 £ · 2,049 $ · Microsoft 1,8394 € | 3,7292 € · 3,1066 £ · 4,098 $ · Microsoft 3,678801 € | +100,0 % | Standard_E16bds_v6 |
| Norway East | 2,0339 € · 1,6943 £ · 2,235 $ · Microsoft 2,006374 € | 4,0686 € · 3,3894 £ · 4,471 $ · Microsoft 4,013645 € | +100,0 % | Standard_E16bds_v6 |
| Norway West | 2,6445 € · 2,2030 £ · 2,906 $ · Microsoft 2,608735 € | 5,2889 € · 4,4059 £ · 5,812 $ · Microsoft 5,217469 € | +100,0 % | Standard_E16bds_v6 |
| Poland Central | 1,6953 € · 1,4123 £ · 1,863 $ · Microsoft 1,672427 € | 3,3898 € · 2,8238 £ · 3,725 $ · Microsoft 3,343956 € | +99,9 % | Standard_E16bds_v6 |
| Spain Central | 1,6953 € · 1,4123 £ · 1,863 $ · Microsoft 1,672427 € | 3,3898 € · 2,8238 £ · 3,725 $ · Microsoft 3,343956 € | +99,9 % | Standard_E16bds_v6 |
| Sweden Central | 1,5079 € · 1,2561 £ · 1,657 $ · Microsoft 1,487499 € | 3,0148 € · 2,5115 £ · 3,313 $ · Microsoft 2,974101 € | +99,9 % | Standard_E16bds_v6 |
| Switzerland North | 2,0339 € · 1,6943 £ · 2,235 $ · Microsoft 2,006374 € | 4,0686 € · 3,3894 £ · 4,471 $ · Microsoft 4,013645 € | +100,0 % | Standard_E16bds_v6 |
| Switzerland West | 2,6445 € · 2,2030 £ · 2,906 $ · Microsoft 2,608735 € | 5,2889 € · 4,4059 £ · 5,812 $ · Microsoft 5,217469 € | +100,0 % | Standard_E16bds_v6 |
| UK South | 1,7781 € · 1,4813 £ · 1,954 $ · Microsoft 1,754118 € | 3,5563 € · 2,9626 £ · 3,908 $ · Microsoft 3,508236 € | +100,0 % | Standard_E16bds_v6 |
| UK West | 1,6953 € · 1,4123 £ · 1,863 $ · Microsoft 1,672427 € | 3,3898 € · 2,8238 £ · 3,725 $ · Microsoft 3,343956 € | +99,9 % | Standard_E16bds_v6 |
| West Europe | 1,8646 € · 1,5533 £ · 2,049 $ · Microsoft 1,8394 € | 3,7292 € · 3,1066 £ · 4,098 $ · Microsoft 3,678801 € | +100,0 % | Standard_E16bds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E16bds_v6, pro Stunde | Standard_E32bds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9966 € · 0,8302 £ · 1,095205 $ | 1,9933 € · 1,6605 £ · 2,190411 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6148 € · 0,5121 £ · 0,675571 $ | 1,2295 € · 1,0243 £ · 1,351142 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1713 € · 0,9758 £ · 1,2871467 $ | 2,3420 € · 1,9510 £ · 2,5736025 $ | +99,9 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7376 € · 0,6145 £ · 0,8105913 $ | 1,4749 € · 1,2287 £ · 1,6207475 $ | +99,9 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,0456 € · 0,8710 £ · 1,148973 $ | 2,0911 € · 1,7420 £ · 2,297945 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6451 € · 0,5374 £ · 0,708904 $ | 1,2902 € · 1,0748 £ · 1,417808 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2283 € · 1,0233 £ · 1,3498232 $ | 2,4567 € · 2,0465 £ · 2,6996464 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7737 € · 0,6445 £ · 0,8501854 $ | 1,5473 € · 1,2890 £ · 1,7003708 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,2957 € · 1,0794 £ · 1,423858 $ | 2,5913 € · 2,1587 £ · 2,847603 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,7994 € · 0,6660 £ · 0,878501 $ | 1,5989 € · 1,3319 £ · 1,757002 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5219 € · 1,2678 £ · 1,6724268 $ | 3,0444 € · 2,5362 £ · 3,3455444 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9586 € · 0,7985 £ · 1,0533771 $ | 1,9175 € · 1,5974 £ · 2,1071893 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9966 € · 0,8302 £ · 1,095205 $ | 1,9933 € · 1,6605 £ · 2,190411 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6148 € · 0,5121 £ · 0,675571 $ | 1,2295 € · 1,0243 £ · 1,351142 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1713 € · 0,9758 £ · 1,2871467 $ | 2,3420 € · 1,9510 £ · 2,5736025 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7376 € · 0,6145 £ · 0,8105913 $ | 1,4749 € · 1,2287 £ · 1,6207475 $ | +99,9 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,9966 € · 0,8302 £ · 1,095205 $ | 1,9933 € · 1,6605 £ · 2,190411 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,6149 € · 0,5123 £ · 0,675761 $ | 1,2299 € · 1,0246 £ · 1,351522 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1711 € · 0,9756 £ · 1,2869604 $ | 2,3416 € · 1,9507 £ · 2,57323 $ | +99,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7376 € · 0,6145 £ · 0,8105913 $ | 1,4749 € · 1,2287 £ · 1,6207475 $ | +99,9 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,1001 € · 0,9164 £ · 1,208904 $ | 2,2001 € · 1,8328 £ · 2,417694 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,6712 € · 0,5592 £ · 0,737595 $ | 1,3425 € · 1,1183 £ · 1,475228 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2866 € · 1,0718 £ · 1,41381 $ | 2,5731 € · 2,1436 £ · 2,82762 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8204 € · 0,6835 £ · 0,90156 $ | 1,6408 € · 1,3669 £ · 1,80312 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,1961 € · 0,9964 £ · 1,314384 $ | 2,3922 € · 1,9928 £ · 2,628767 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,7378 € · 0,6146 £ · 0,810769 $ | 1,4756 € · 1,2292 £ · 1,621537 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4052 € · 1,1706 £ · 1,5441615 $ | 2,8110 € · 2,3417 £ · 3,0890139 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8849 € · 0,7372 £ · 0,9724485 $ | 1,7703 € · 1,4747 £ · 1,9453321 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 1,5549 € · 1,2953 £ · 1,708676 $ | 3,1099 € · 2,5907 £ · 3,417466 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,9591 € · 0,7990 £ · 1,053995 $ | 1,9183 € · 1,5980 £ · 2,107991 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8271 € · 1,5220 £ · 2,0077554 $ | 3,6541 € · 3,0441 £ · 4,0155108 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1506 € · 0,9585 £ · 1,2644006 $ | 2,3012 € · 1,9170 £ · 2,5288012 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9966 € · 0,8302 £ · 1,095205 $ | 1,9933 € · 1,6605 £ · 2,190411 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6148 € · 0,5121 £ · 0,675571 $ | 1,2295 € · 1,0243 £ · 1,351142 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1713 € · 0,9758 £ · 1,2871467 $ | 2,3420 € · 1,9510 £ · 2,5736025 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7376 € · 0,6145 £ · 0,8105913 $ | 1,4749 € · 1,2287 £ · 1,6207475 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9968 € · 0,8304 £ · 1,095434 $ | 1,9937 € · 1,6608 £ · 2,190868 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6197 € · 0,5162 £ · 0,680974 $ | 1,2394 € · 1,0325 £ · 1,361948 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1845 € · 0,9868 £ · 1,3016781 $ | 2,3684 € · 1,9730 £ · 2,6026575 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7426 € · 0,6186 £ · 0,815994 $ | 1,4847 € · 1,2368 £ · 1,63155 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,8895 € · 0,7410 £ · 0,977511 $ | 1,7790 € · 1,4820 £ · 1,954909 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5427 € · 0,4521 £ · 0,596423 $ | 1,0855 € · 0,9043 £ · 1,192846 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0404 € · 0,8667 £ · 1,14333 $ | 2,0802 € · 1,7329 £ · 2,28597 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6635 € · 0,5527 £ · 0,72908 $ | 1,3265 € · 1,1051 £ · 1,45772 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,1961 € · 0,9964 £ · 1,314384 $ | 2,3922 € · 1,9928 £ · 2,628767 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,7378 € · 0,6146 £ · 0,810769 $ | 1,4756 € · 1,2292 £ · 1,621537 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4052 € · 1,1706 £ · 1,5441615 $ | 2,8110 € · 2,3417 £ · 3,0890139 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8849 € · 0,7372 £ · 0,9724485 $ | 1,7703 € · 1,4747 £ · 1,9453321 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,5549 € · 1,2953 £ · 1,708676 $ | 3,1099 € · 2,5907 £ · 3,417466 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,9591 € · 0,7990 £ · 1,053995 $ | 1,9183 € · 1,5980 £ · 2,107991 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8271 € · 1,5220 £ · 2,0077554 $ | 3,6541 € · 3,0441 £ · 4,0155108 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1506 € · 0,9585 £ · 1,2644006 $ | 2,3012 € · 1,9170 £ · 2,5288012 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,0491 € · 0,8740 £ · 1,152854 $ | 2,0982 € · 1,7479 £ · 2,305708 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,6401 € · 0,5332 £ · 0,703425 $ | 1,2803 € · 1,0665 £ · 1,406887 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2269 € · 1,0221 £ · 1,34826 $ | 2,4538 € · 2,0442 £ · 2,69652 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7824 € · 0,6518 £ · 0,85976 $ | 1,5648 € · 1,3035 £ · 1,71952 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,9966 € · 0,8302 £ · 1,095205 $ | 1,9933 € · 1,6605 £ · 2,190411 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,6149 € · 0,5123 £ · 0,675761 $ | 1,2299 € · 1,0246 £ · 1,351522 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1711 € · 0,9756 £ · 1,2869604 $ | 2,3416 € · 1,9507 £ · 2,57323 $ | +99,9 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7376 € · 0,6145 £ · 0,8105913 $ | 1,4749 € · 1,2287 £ · 1,6207475 $ | +99,9 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,1001 € · 0,9164 £ · 1,208904 $ | 2,2001 € · 1,8328 £ · 2,417694 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,6712 € · 0,5592 £ · 0,737595 $ | 1,3425 € · 1,1183 £ · 1,475228 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2866 € · 1,0718 £ · 1,41381 $ | 2,5731 € · 2,1436 £ · 2,82762 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8204 € · 0,6835 £ · 0,90156 $ | 1,6408 € · 1,3669 £ · 1,80312 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E16bds_v6 | Sweden Central | 0,0942 € | 0,0118 € |
| Standard_E32bds_v6 | Sweden Central | 0,0942 € | 0,0118 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E16bds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E32bds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum