Instanzen vergleichen
Standard_E16bs_v5 vs. Standard_E32bs_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E16bs_v5 und Standard_E32bs_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E16bs_v5 | Standard_E32bs_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Ebsv5 | Ebsv5 |
| vCPUs | 16 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 256 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E16bs_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_E32bs_v5 in 0.
| Region | Standard_E16bs_v5, pro Stunde | Standard_E32bs_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 1,2958 € · 1,0795 £ · 1,424 $ · Microsoft 1,278334 € | 2,5917 € · 2,1590 £ · 2,848 $ · Microsoft 2,556668 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| Belgium Central | 1,2958 € · 1,0795 £ · 1,424 $ · Microsoft 1,278334 € | 2,5917 € · 2,1590 £ · 2,848 $ · Microsoft 2,556668 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| Denmark East | 1,2958 € · 1,0795 £ · 1,424 $ · Microsoft 1,278334 € | 2,5917 € · 2,1590 £ · 2,848 $ · Microsoft 2,556668 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| France Central | 1,2849 € · 1,0704 £ · 1,412 $ · Microsoft 1,267561 € | 2,5698 € · 2,1408 £ · 2,824 $ · Microsoft 2,535123 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| France South | 1,6708 € · 1,3918 £ · 1,836 $ · Microsoft 1,648189 € | 3,3406 € · 2,7829 £ · 3,671 $ · Microsoft 3,29548 € | +99,9 % | Standard_E16bs_v5 |
| Germany North | 1,6844 € · 1,4032 £ · 1,851 $ · Microsoft 1,661654 € | 3,3688 € · 2,8064 £ · 3,702 $ · Microsoft 3,323309 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| Germany West Central | 1,2958 € · 1,0795 £ · 1,424 $ · Microsoft 1,278334 € | 2,5917 € · 2,1590 £ · 2,848 $ · Microsoft 2,556668 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| Italy North | 1,2958 € · 1,0795 £ · 1,424 $ · Microsoft 1,278334 € | 2,5917 € · 2,1590 £ · 2,848 $ · Microsoft 2,556668 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| North Europe | 1,2230 € · 1,0189 £ · 1,344 $ · Microsoft 1,206517 € | 2,4461 € · 2,0377 £ · 2,688 $ · Microsoft 2,413035 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| Norway East | 1,5516 € · 1,2925 £ · 1,705 $ · Microsoft 1,530589 € | 3,1022 € · 2,5843 £ · 3,409 $ · Microsoft 3,060281 € | +99,9 % | Standard_E16bs_v5 |
| Norway West | 2,0166 € · 1,6799 £ · 2,216 $ · Microsoft 1,989317 € | 4,0331 € · 3,3598 £ · 4,432 $ · Microsoft 3,978635 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| Poland Central | 1,2958 € · 1,0795 £ · 1,424 $ · Microsoft 1,278334 € | 2,5917 € · 2,1590 £ · 2,848 $ · Microsoft 2,556668 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| Spain Central | 1,2958 € · 1,0795 £ · 1,424 $ · Microsoft 1,278334 € | 2,5917 € · 2,1590 £ · 2,848 $ · Microsoft 2,556668 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| Sweden Central | 1,1612 € · 0,9673 £ · 1,276 $ · Microsoft 1,145473 € | 2,3223 € · 1,9346 £ · 2,552 $ · Microsoft 2,290947 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| Sweden South | 1,5097 € · 1,2576 £ · 1,659 $ · Microsoft 1,489295 € | 3,0194 € · 2,5153 £ · 3,318 $ · Microsoft 2,97859 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| Switzerland North | 1,5516 € · 1,2925 £ · 1,705 $ · Microsoft 1,530589 € | 3,1022 € · 2,5843 £ · 3,409 $ · Microsoft 3,060281 € | +99,9 % | Standard_E16bs_v5 |
| Switzerland West | 2,0166 € · 1,6799 £ · 2,216 $ · Microsoft 1,989317 € | 4,0331 € · 3,3598 £ · 4,432 $ · Microsoft 3,978635 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| UK South | 1,2849 € · 1,0704 £ · 1,412 $ · Microsoft 1,267561 € | 2,5698 € · 2,1408 £ · 2,824 $ · Microsoft 2,535123 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
| UK West | 1,3122 € · 1,0931 £ · 1,442 $ · Microsoft 1,294493 € | 2,6254 € · 2,1871 £ · 2,885 $ · Microsoft 2,589883 € | +100,1 % | Standard_E16bs_v5 |
| West Europe | 1,2958 € · 1,0795 £ · 1,424 $ · Microsoft 1,278334 € | 2,5917 € · 2,1590 £ · 2,848 $ · Microsoft 2,556668 € | +100,0 % | Standard_E16bs_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E16bs_v5, pro Stunde | Standard_E32bs_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,7646 € · 0,6369 £ · 0,840183 $ | 1,5291 € · 1,2738 £ · 1,680365 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,4535 € · 0,3778 £ · 0,498402 $ | 0,9071 € · 0,7557 £ · 0,996804 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8851 € · 0,7373 £ · 0,972592 $ | 1,7701 € · 1,4746 £ · 1,945184 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5575 € · 0,4644 £ · 0,6126048 $ | 1,1149 € · 0,9288 £ · 1,2252096 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7646 € · 0,6369 £ · 0,840183 $ | 1,5291 € · 1,2738 £ · 1,680365 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4535 € · 0,3778 £ · 0,498402 $ | 0,9071 € · 0,7557 £ · 0,996804 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8851 € · 0,7373 £ · 0,972592 $ | 1,7701 € · 1,4746 £ · 1,945184 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5575 € · 0,4644 £ · 0,6126048 $ | 1,1149 € · 0,9288 £ · 1,2252096 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,7646 € · 0,6369 £ · 0,840183 $ | 1,5291 € · 1,2738 £ · 1,680365 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,4535 € · 0,3778 £ · 0,498402 $ | 0,9071 € · 0,7557 £ · 0,996804 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8851 € · 0,7373 £ · 0,972592 $ | 1,7701 € · 1,4746 £ · 1,945184 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5575 € · 0,4644 £ · 0,6126048 $ | 1,1149 € · 0,9288 £ · 1,2252096 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7581 € · 0,6316 £ · 0,833105 $ | 1,5163 € · 1,2631 £ · 1,66621 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4497 € · 0,3747 £ · 0,494216 $ | 0,8994 € · 0,7493 £ · 0,988394 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8878 € · 0,7395 £ · 0,9755508 $ | 1,7755 € · 1,4791 £ · 1,9511016 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5529 € · 0,4606 £ · 0,6075836 $ | 1,1058 € · 0,9212 £ · 1,2151672 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,9855 € · 0,8210 £ · 1,082991 $ | 1,9710 € · 1,6420 £ · 2,165982 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,5846 € · 0,4870 £ · 0,642466 $ | 1,1693 € · 0,9741 £ · 1,284932 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1543 € · 0,9616 £ · 1,2684924 $ | 2,3080 € · 1,9227 £ · 2,5362939 $ | +99,9 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7189 € · 0,5989 £ · 0,7900308 $ | 1,4375 € · 1,1975 £ · 1,5796313 $ | +99,9 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,9939 € · 0,8280 £ · 1,092237 $ | 1,9878 € · 1,6559 £ · 2,184361 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,5896 € · 0,4912 £ · 0,647907 $ | 1,1792 € · 0,9824 £ · 1,295852 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1638 € · 0,9695 £ · 1,2788559 $ | 2,3275 € · 1,9389 £ · 2,5577118 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7248 € · 0,6038 £ · 0,7964853 $ | 1,4496 € · 1,2076 £ · 1,5929706 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7646 € · 0,6369 £ · 0,840183 $ | 1,5291 € · 1,2738 £ · 1,680365 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4535 € · 0,3778 £ · 0,498402 $ | 0,9071 € · 0,7557 £ · 0,996804 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8851 € · 0,7373 £ · 0,972592 $ | 1,7701 € · 1,4746 £ · 1,945184 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5575 € · 0,4644 £ · 0,6126048 $ | 1,1149 € · 0,9288 £ · 1,2252096 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,7646 € · 0,6369 £ · 0,840183 $ | 1,5291 € · 1,2738 £ · 1,680365 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,4535 € · 0,3778 £ · 0,498402 $ | 0,9071 € · 0,7557 £ · 0,996804 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8851 € · 0,7373 £ · 0,972592 $ | 1,7701 € · 1,4746 £ · 1,945184 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5575 € · 0,4644 £ · 0,6126048 $ | 1,1149 € · 0,9288 £ · 1,2252096 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,7216 € · 0,6011 £ · 0,792922 $ | 1,4432 € · 1,2023 £ · 1,585959 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,4281 € · 0,3566 £ · 0,470396 $ | 0,8561 € · 0,7132 £ · 0,940791 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8413 € · 0,7009 £ · 0,9245376 $ | 1,6827 € · 1,4017 £ · 1,8490752 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5238 € · 0,4364 £ · 0,5756352 $ | 1,0477 € · 0,8728 £ · 1,1512704 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,9152 € · 0,7624 £ · 1,005708 $ | 1,8304 € · 1,5248 £ · 2,011416 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,5429 € · 0,4523 £ · 0,596613 $ | 1,0858 € · 0,9045 £ · 1,193189 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0720 € · 0,8930 £ · 1,1779845 $ | 2,1433 € · 1,7855 £ · 2,3552781 $ | +99,9 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6676 € · 0,5562 £ · 0,7336615 $ | 1,3349 € · 1,1120 £ · 1,4668927 $ | +99,9 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 1,1898 € · 0,9911 £ · 1,30742 $ | 2,3795 € · 1,9822 £ · 2,61484 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,7058 € · 0,5879 £ · 0,775571 $ | 1,4115 € · 1,1759 £ · 1,551142 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3932 € · 1,1606 £ · 1,5310344 $ | 2,7865 € · 2,3213 £ · 3,0620688 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8677 € · 0,7229 £ · 0,9535448 $ | 1,7355 € · 1,4457 £ · 1,9070896 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7646 € · 0,6369 £ · 0,840183 $ | 1,5291 € · 1,2738 £ · 1,680365 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4535 € · 0,3778 £ · 0,498402 $ | 0,9071 € · 0,7557 £ · 0,996804 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8812 € · 0,7341 £ · 0,96832 $ | 1,7623 € · 1,4681 £ · 1,93664 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5572 € · 0,4642 £ · 0,61232 $ | 1,1144 € · 0,9284 £ · 1,22464 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7646 € · 0,6369 £ · 0,840183 $ | 1,5291 € · 1,2738 £ · 1,680365 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4535 € · 0,3778 £ · 0,498402 $ | 0,9071 € · 0,7557 £ · 0,996804 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8851 € · 0,7373 £ · 0,972592 $ | 1,7701 € · 1,4746 £ · 1,945184 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5575 € · 0,4644 £ · 0,6126048 $ | 1,1149 € · 0,9288 £ · 1,2252096 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6851 € · 0,5707 £ · 0,752854 $ | 1,3702 € · 1,1414 £ · 1,505708 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4064 € · 0,3386 £ · 0,446613 $ | 0,8128 € · 0,6771 £ · 0,893189 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8022 € · 0,6683 £ · 0,8815884 $ | 1,6045 € · 1,3366 £ · 1,7631768 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4996 € · 0,4162 £ · 0,5490628 $ | 0,9993 € · 0,8325 £ · 1,0981256 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,8906 € · 0,7419 £ · 0,978653 $ | 1,7813 € · 1,4839 £ · 1,95742 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,5283 € · 0,4401 £ · 0,580594 $ | 1,0566 € · 0,8802 £ · 1,161149 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0430 € · 0,8689 £ · 1,1462031 $ | 2,0861 € · 1,7378 £ · 2,2924062 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6496 € · 0,5412 £ · 0,7138677 $ | 1,2992 € · 1,0823 £ · 1,4277354 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,9152 € · 0,7624 £ · 1,005708 $ | 1,8304 € · 1,5248 £ · 2,011416 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,5429 € · 0,4523 £ · 0,596613 $ | 1,0858 € · 0,9045 £ · 1,193189 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0720 € · 0,8930 £ · 1,1779845 $ | 2,1433 € · 1,7855 £ · 2,3552781 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6676 € · 0,5562 £ · 0,7336615 $ | 1,3349 € · 1,1120 £ · 1,4668927 $ | +99,9 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,1898 € · 0,9911 £ · 1,30742 $ | 2,3795 € · 1,9822 £ · 2,61484 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,7058 € · 0,5879 £ · 0,775571 $ | 1,4115 € · 1,1759 £ · 1,551142 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3932 € · 1,1606 £ · 1,5310344 $ | 2,7865 € · 2,3213 £ · 3,0620688 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8677 € · 0,7229 £ · 0,9535448 $ | 1,7355 € · 1,4457 £ · 1,9070896 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,7581 € · 0,6316 £ · 0,833105 $ | 1,5163 € · 1,2631 £ · 1,66621 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,4497 € · 0,3747 £ · 0,494216 $ | 0,8994 € · 0,7493 £ · 0,988394 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8815 € · 0,7343 £ · 0,968632 $ | 1,7629 € · 1,4686 £ · 1,937264 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5505 € · 0,4586 £ · 0,6049008 $ | 1,1009 € · 0,9171 £ · 1,2098016 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,7743 € · 0,6451 £ · 0,850913 $ | 1,5488 € · 1,2902 £ · 1,701941 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4594 € · 0,3827 £ · 0,504795 $ | 0,9188 € · 0,7654 £ · 1,009627 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9066 € · 0,7553 £ · 0,9962778 $ | 1,8139 € · 1,5110 £ · 1,9932465 $ | +100,1 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5646 € · 0,4704 £ · 0,6204926 $ | 1,1297 € · 0,9411 £ · 1,2414155 $ | +100,1 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,7646 € · 0,6369 £ · 0,840183 $ | 1,5291 € · 1,2738 £ · 1,680365 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,4535 € · 0,3778 £ · 0,498402 $ | 0,9071 € · 0,7557 £ · 0,996804 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8851 € · 0,7373 £ · 0,972592 $ | 1,7701 € · 1,4746 £ · 1,945184 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5575 € · 0,4644 £ · 0,6126048 $ | 1,1149 € · 0,9288 £ · 1,2252096 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E16bs_v5 | Sweden Central | 0,0726 € | 0,0091 € |
| Standard_E32bs_v5 | Sweden Central | 0,0726 € | 0,0091 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E16bs_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E32bs_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum