Instanzen vergleichen
Standard_E16ds_v5 vs. Standard_E16ds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E16ds_v5 und Standard_E16ds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E16ds_v5 | Standard_E16ds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Edsv5 | Edsv6 |
| vCPUs | 16 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 128 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 600 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E16ds_v5 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_E16ds_v6 in 0.
| Region | Standard_E16ds_v5, pro Stunde | Standard_E16ds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 1,2594 € · 1,0492 £ · 1,384 $ · Microsoft 1,242426 € | 1,4360 € · 1,1962 £ · 1,578 $ · Microsoft 1,416581 € | +14,0 % | Standard_E16ds_v5 |
| Belgium Central | 1,2594 € · 1,0492 £ · 1,384 $ · Microsoft 1,242426 € | 1,4342 € · 1,1947 £ · 1,576 $ · Microsoft 1,414785 € | +13,9 % | Standard_E16ds_v5 |
| Denmark East | 1,2594 € · 1,0492 £ · 1,384 $ · Microsoft 1,242426 € | 1,4342 € · 1,1947 £ · 1,576 $ · Microsoft 1,414785 € | +13,9 % | Standard_E16ds_v5 |
| France Central | 1,2303 € · 1,0249 £ · 1,352 $ · Microsoft 1,213699 € | 1,3987 € · 1,1652 £ · 1,537 $ · Microsoft 1,379775 € | +13,7 % | Standard_E16ds_v5 |
| France South | 1,5998 € · 1,3327 £ · 1,758 $ · Microsoft 1,578168 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 1,6371 € · 1,3638 £ · 1,799 $ · Microsoft 1,614974 € | 1,8673 € · 1,5556 £ · 2,052 $ · Microsoft 1,842093 € | +14,1 % | Standard_E16ds_v5 |
| Germany West Central | 1,2594 € · 1,0492 £ · 1,384 $ · Microsoft 1,242426 € | 1,4360 € · 1,1962 £ · 1,578 $ · Microsoft 1,416581 € | +14,0 % | Standard_E16ds_v5 |
| Italy North | 1,2230 € · 1,0189 £ · 1,344 $ · Microsoft 1,206517 € | 1,3987 € · 1,1652 £ · 1,537 $ · Microsoft 1,379775 € | +14,4 % | Standard_E16ds_v5 |
| North Europe | 1,1648 € · 0,9703 £ · 1,28 $ · Microsoft 1,149064 € | 1,3322 € · 1,1098 £ · 1,464 $ · Microsoft 1,314242 € | +14,4 % | Standard_E16ds_v5 |
| Norway East | 1,3850 € · 1,1538 £ · 1,522 $ · Microsoft 1,366309 € | 1,7026 € · 1,4184 £ · 1,871 $ · Microsoft 1,679609 € | +22,9 % | Standard_E16ds_v5 |
| Norway West | 1,8009 € · 1,5002 £ · 1,979 $ · Microsoft 1,776561 € | 2,0539 € · 1,7110 £ · 2,257 $ · Microsoft 2,026123 € | +14,0 % | Standard_E16ds_v5 |
| Poland Central | 1,2594 € · 1,0492 £ · 1,384 $ · Microsoft 1,242426 € | 1,4342 € · 1,1947 £ · 1,576 $ · Microsoft 1,414785 € | +13,9 % | Standard_E16ds_v5 |
| Spain Central | 1,1648 € · 0,9703 £ · 1,28 $ · Microsoft 1,149064 € | 1,3322 € · 1,1098 £ · 1,464 $ · Microsoft 1,314242 € | +14,4 % | Standard_E16ds_v5 |
| Sweden Central | 1,1066 € · 0,9218 £ · 1,216 $ · Microsoft 1,091611 € | 1,2658 € · 1,0545 £ · 1,391 $ · Microsoft 1,24871 € | +14,4 % | Standard_E16ds_v5 |
| Sweden South | 1,4387 € · 1,1985 £ · 1,581 $ · Microsoft 1,419274 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ · Microsoft 1,364514 € | 1,5834 € · 1,3191 £ · 1,74 $ · Microsoft 1,562009 € | +14,5 % | Standard_E16ds_v5 |
| Switzerland West | 1,8346 € · 1,5283 £ · 2,016 $ · Microsoft 1,809776 € | 2,0875 € · 1,7390 £ · 2,294 $ · Microsoft 2,059338 € | +13,8 % | Standard_E16ds_v5 |
| UK South | 1,2303 € · 1,0249 £ · 1,352 $ · Microsoft 1,213699 € | 1,3987 € · 1,1652 £ · 1,537 $ · Microsoft 1,379775 € | +13,7 % | Standard_E16ds_v5 |
| UK West | 1,2685 € · 1,0568 £ · 1,394 $ · Microsoft 1,251403 € | 1,4405 € · 1,2000 £ · 1,583 $ · Microsoft 1,421069 € | +13,6 % | Standard_E16ds_v5 |
| West Europe | 1,2594 € · 1,0492 £ · 1,384 $ · Microsoft 1,242426 € | 1,4360 € · 1,1962 £ · 1,578 $ · Microsoft 1,416581 € | +14,0 % | Standard_E16ds_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E16ds_v5, pro Stunde | Standard_E16ds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,7431 € · 0,6190 £ · 0,816553 $ | 0,8903 € · 0,7416 £ · 0,978311 $ | +19,8 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,4786 € · 0,3987 £ · 0,525913 $ | 0,5600 € · 0,4665 £ · 0,615411 $ | +17,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8627 € · 0,7187 £ · 0,94804 $ | 0,9765 € · 0,8134 £ · 1,07304 $ | +13,2 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5997 € · 0,4996 £ · 0,6590608 $ | 0,6893 € · 0,5742 £ · 0,75744 $ | +14,9 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7431 € · 0,6190 £ · 0,816553 $ | 0,8892 € · 0,7408 £ · 0,977169 $ | +19,7 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4786 € · 0,3987 £ · 0,525913 $ | 0,5593 € · 0,4660 £ · 0,61465 $ | +16,9 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8627 € · 0,7187 £ · 0,94804 $ | 0,9752 € · 0,8124 £ · 1,07168 $ | +13,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5997 € · 0,4996 £ · 0,6590608 $ | 0,6741 € · 0,5615 £ · 0,74072 $ | +12,4 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,7431 € · 0,6190 £ · 0,816553 $ | 0,8892 € · 0,7408 £ · 0,977169 $ | +19,7 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,4786 € · 0,3987 £ · 0,525913 $ | 0,5593 € · 0,4660 £ · 0,61465 $ | +16,9 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8627 € · 0,7187 £ · 0,94804 $ | 0,9752 € · 0,8124 £ · 1,07168 $ | +13,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5997 € · 0,4996 £ · 0,6590608 $ | 0,6741 € · 0,5615 £ · 0,74072 $ | +12,4 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7259 € · 0,6047 £ · 0,797717 $ | 0,8670 € · 0,7222 £ · 0,95274 $ | +19,4 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4675 € · 0,3895 £ · 0,513775 $ | 0,5453 € · 0,4543 £ · 0,599277 $ | +16,6 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8329 € · 0,6939 £ · 0,915304 $ | 0,9511 € · 0,7923 £ · 1,04516 $ | +14,2 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5824 € · 0,4852 £ · 0,6400368 $ | 0,6574 € · 0,5476 £ · 0,72239 $ | +12,9 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,9660 € · 0,8047 £ · 1,06153 $ | 1,1574 € · 0,9642 £ · 1,271918 $ | +19,8 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,6222 € · 0,5183 £ · 0,683714 $ | 0,7281 € · 0,6065 £ · 0,800076 $ | +17,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1230 € · 0,9356 £ · 1,234114 $ | 1,4939 € · 1,2445 £ · 1,6416 $ | +33,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7837 € · 0,6528 £ · 0,8611813 $ | 1,0270 € · 0,8556 £ · 1,1286 $ | +31,1 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7431 € · 0,6190 £ · 0,816553 $ | 0,8904 € · 0,7417 £ · 0,978425 $ | +19,8 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4786 € · 0,3987 £ · 0,525913 $ | 0,5601 € · 0,4666 £ · 0,615449 $ | +17,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8627 € · 0,7187 £ · 0,94804 $ | 0,9765 € · 0,8134 £ · 1,07304 $ | +13,2 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5997 € · 0,4996 £ · 0,6590608 $ | 0,6749 € · 0,5622 £ · 0,74166 $ | +12,5 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,7216 € · 0,6011 £ · 0,792922 $ | 0,8670 € · 0,7222 £ · 0,95274 $ | +20,2 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,4648 € · 0,3872 £ · 0,510731 $ | 0,5453 € · 0,4543 £ · 0,599277 $ | +17,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8317 € · 0,6928 £ · 0,91392 $ | 0,9511 € · 0,7923 £ · 1,04516 $ | +14,4 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5871 € · 0,4891 £ · 0,64512 $ | 0,6574 € · 0,5476 £ · 0,72239 $ | +12,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,6873 € · 0,5725 £ · 0,755251 $ | 0,8259 € · 0,6880 £ · 0,907534 $ | +20,2 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,4426 € · 0,3687 £ · 0,486416 $ | 0,5195 € · 0,4328 £ · 0,57089 $ | +17,4 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7966 € · 0,6636 £ · 0,875392 $ | 0,9059 € · 0,7547 £ · 0,99552 $ | +13,7 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5550 € · 0,4624 £ · 0,60992 $ | 0,6262 € · 0,5216 £ · 0,68808 $ | +12,8 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,8173 € · 0,6809 £ · 0,898174 $ | 1,0554 € · 0,8792 £ · 1,159817 $ | +29,1 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,5264 € · 0,4385 £ · 0,578501 $ | 0,6639 € · 0,5531 £ · 0,729566 $ | +26,1 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9501 € · 0,7915 £ · 1,044092 $ | 1,3621 € · 1,1347 £ · 1,4968 $ | +43,4 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6630 € · 0,5523 £ · 0,7285814 $ | 0,9364 € · 0,7801 £ · 1,02905 $ | +41,2 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 1,0626 € · 0,8852 £ · 1,167694 $ | 1,2732 € · 1,0606 £ · 1,399087 $ | +19,8 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,6844 € · 0,5701 £ · 0,752055 $ | 0,8009 € · 0,6672 £ · 0,880099 $ | +17,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2354 € · 1,0292 £ · 1,357594 $ | 1,6431 € · 1,3688 £ · 1,8056 $ | +33,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8621 € · 0,7182 £ · 0,9473473 $ | 1,1296 € · 0,9410 £ · 1,24135 $ | +31,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7431 € · 0,6190 £ · 0,816553 $ | 0,8892 € · 0,7408 £ · 0,977169 $ | +19,7 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4786 € · 0,3987 £ · 0,525913 $ | 0,5593 € · 0,4660 £ · 0,61465 $ | +16,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8627 € · 0,7187 £ · 0,94804 $ | 1,1473 € · 0,9558 £ · 1,2608 $ | +33,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5997 € · 0,4996 £ · 0,6590608 $ | 0,7888 € · 0,6571 £ · 0,8668 $ | +31,5 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6849 € · 0,5705 £ · 0,752626 $ | 0,8259 € · 0,6880 £ · 0,907534 $ | +20,6 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4380 € · 0,3648 £ · 0,481279 $ | 0,5195 € · 0,4328 £ · 0,57089 $ | +18,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8503 € · 0,7083 £ · 0,9344 $ | 0,9059 € · 0,7547 £ · 0,99552 $ | +6,5 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6057 € · 0,5046 £ · 0,6656 $ | 0,6262 € · 0,5216 £ · 0,68808 $ | +3,4 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6529 € · 0,5439 £ · 0,717466 $ | 0,7849 € · 0,6539 £ · 0,862557 $ | +20,2 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4205 € · 0,3503 £ · 0,462062 $ | 0,4937 € · 0,4113 £ · 0,54258 $ | +17,4 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7568 € · 0,6304 £ · 0,8316224 $ | 0,8608 € · 0,7170 £ · 0,94588 $ | +13,7 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5273 € · 0,4392 £ · 0,579424 $ | 0,5949 € · 0,4956 £ · 0,65377 $ | +12,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,8161 € · 0,6798 £ · 0,896804 $ | 0,9816 € · 0,8177 £ · 1,078653 $ | +20,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,5256 € · 0,4379 £ · 0,577588 $ | 0,6175 € · 0,5144 £ · 0,678539 $ | +17,5 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9489 € · 0,7905 £ · 1,04272 $ | 1,2667 € · 1,0552 £ · 1,392 $ | +33,5 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6621 € · 0,5516 £ · 0,727624 $ | 0,8709 € · 0,7255 £ · 0,957 $ | +31,5 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,0823 € · 0,9016 £ · 1,189384 $ | 1,2945 € · 1,0784 £ · 1,422489 $ | +19,6 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,6971 € · 0,5808 £ · 0,766096 $ | 0,8143 € · 0,6783 £ · 0,894825 $ | +16,8 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2585 € · 1,0484 £ · 1,382976 $ | 1,6700 € · 1,3912 £ · 1,8352 $ | +32,7 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8782 € · 0,7316 £ · 0,9650592 $ | 1,1481 € · 0,9565 £ · 1,2617 $ | +30,7 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,7259 € · 0,6047 £ · 0,797717 $ | 0,8670 € · 0,7222 £ · 0,95274 $ | +19,4 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,4675 € · 0,3895 £ · 0,513775 $ | 0,5453 € · 0,4543 £ · 0,599277 $ | +16,6 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8414 € · 0,7009 £ · 0,9246328 $ | 0,9511 € · 0,7923 £ · 1,04516 $ | +13,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5864 € · 0,4885 £ · 0,6443632 $ | 0,6574 € · 0,5476 £ · 0,72239 $ | +12,1 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,7484 € · 0,6234 £ · 0,822374 $ | 0,8931 € · 0,7440 £ · 0,981393 $ | +19,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4820 € · 0,4015 £ · 0,52968 $ | 0,5618 € · 0,4680 £ · 0,617314 $ | +16,5 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8702 € · 0,7249 £ · 0,956284 $ | 1,1524 € · 0,9600 £ · 1,2664 $ | +32,4 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6073 € · 0,5059 £ · 0,6673078 $ | 0,7923 € · 0,6600 £ · 0,87065 $ | +30,5 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,7431 € · 0,6190 £ · 0,816553 $ | 0,8904 € · 0,7417 £ · 0,978425 $ | +19,8 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,4786 € · 0,3987 £ · 0,525913 $ | 0,5601 € · 0,4666 £ · 0,615449 $ | +17,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8627 € · 0,7187 £ · 0,94804 $ | 0,9765 € · 0,8134 £ · 1,07304 $ | +13,2 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5997 € · 0,4996 £ · 0,6590608 $ | 0,6749 € · 0,5622 £ · 0,74166 $ | +12,5 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E16ds_v5 | Sweden Central | 0,0692 € | 0,0086 € |
| Standard_E16ds_v6 | Sweden Central | 0,0791 € | 0,0099 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E16ds_v5
- Standard_E16ds_v4 vs. Standard_E16ds_v5
- Standard_E16ds_v5 vs. Standard_E20ds_v5
- Standard_E8ds_v5 vs. Standard_E16ds_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E16ds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum