Instanzen vergleichen
Standard_E20as_v5 vs. Standard_E20as_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E20as_v5 und Standard_E20as_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E20as_v5 | Standard_E20as_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Easv5 | Easv6 |
| vCPUs | 20 | 20 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 160 | 160 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E20as_v5 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_E20as_v6 in 0.
| Region | Standard_E20as_v5, pro Stunde | Standard_E20as_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 1,2467 € · 1,0386 £ · 1,37 $ · Microsoft 1,229858 € | 1,3104 € · 1,0916 £ · 1,44 $ · Microsoft 1,292697 € | +5,1 % | Standard_E20as_v5 |
| Belgium Central | 1,2467 € · 1,0386 £ · 1,37 $ · Microsoft 1,229858 € | 1,3104 € · 1,0916 £ · 1,44 $ · Microsoft 1,292697 € | +5,1 % | Standard_E20as_v5 |
| Denmark East | 1,2467 € · 1,0386 £ · 1,37 $ · Microsoft 1,229858 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 1,2103 € · 1,0082 £ · 1,33 $ · Microsoft 1,193949 € | 1,2740 € · 1,0613 £ · 1,40 $ · Microsoft 1,256789 € | +5,3 % | Standard_E20as_v5 |
| France South | 1,5734 € · 1,3107 £ · 1,729 $ · Microsoft 1,552134 € | 1,6526 € · 1,3767 £ · 1,816 $ · Microsoft 1,630235 € | +5,0 % | Standard_E20as_v5 |
| Germany North | 1,6207 € · 1,3501 £ · 1,781 $ · Microsoft 1,598815 € | 1,7035 € · 1,4191 £ · 1,872 $ · Microsoft 1,680506 € | +5,1 % | Standard_E20as_v5 |
| Germany West Central | 1,2467 € · 1,0386 £ · 1,37 $ · Microsoft 1,229858 € | 1,3122 € · 1,0931 £ · 1,442 $ · Microsoft 1,294493 € | +5,3 % | Standard_E20as_v5 |
| Italy North | 1,2103 € · 1,0082 £ · 1,33 $ · Microsoft 1,193949 € | 1,2740 € · 1,0613 £ · 1,40 $ · Microsoft 1,256789 € | +5,3 % | Standard_E20as_v5 |
| North Europe | 1,1557 € · 0,9628 £ · 1,27 $ · Microsoft 1,140087 € | 1,2103 € · 1,0082 £ · 1,33 $ · Microsoft 1,193949 € | +4,7 % | Standard_E20as_v5 |
| Norway East | 1,4706 € · 1,2251 £ · 1,616 $ · Microsoft 1,450693 € | 1,5525 € · 1,2933 £ · 1,706 $ · Microsoft 1,531487 € | +5,6 % | Standard_E20as_v5 |
| Norway West | 1,9119 € · 1,5927 £ · 2,101 $ · Microsoft 1,886081 € | 2,0184 € · 1,6814 £ · 2,218 $ · Microsoft 1,991113 € | +5,6 % | Standard_E20as_v5 |
| Poland Central | 1,2467 € · 1,0386 £ · 1,37 $ · Microsoft 1,229858 € | 1,3104 € · 1,0916 £ · 1,44 $ · Microsoft 1,292697 € | +5,1 % | Standard_E20as_v5 |
| Spain Central | 1,2103 € · 1,0082 £ · 1,33 $ · Microsoft 1,193949 € | 1,2740 € · 1,0613 £ · 1,40 $ · Microsoft 1,256789 € | +5,3 % | Standard_E20as_v5 |
| Sweden Central | 1,1011 € · 0,9173 £ · 1,21 $ · Microsoft 1,086225 € | 1,1612 € · 0,9673 £ · 1,276 $ · Microsoft 1,145473 € | +5,5 % | Standard_E20as_v5 |
| Sweden South | 1,4314 € · 1,1925 £ · 1,573 $ · Microsoft 1,412092 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 1,4706 € · 1,2251 £ · 1,616 $ · Microsoft 1,450693 € | 1,5525 € · 1,2933 £ · 1,706 $ · Microsoft 1,531487 € | +5,6 % | Standard_E20as_v5 |
| Switzerland West | 1,9119 € · 1,5927 £ · 2,101 $ · Microsoft 1,886081 € | 2,0184 € · 1,6814 £ · 2,218 $ · Microsoft 1,991113 € | +5,6 % | Standard_E20as_v5 |
| UK South | 1,2103 € · 1,0082 £ · 1,33 $ · Microsoft 1,193949 € | 1,2613 € · 1,0507 £ · 1,386 $ · Microsoft 1,244221 € | +4,2 % | Standard_E20as_v5 |
| UK West | 1,2440 € · 1,0363 £ · 1,367 $ · Microsoft 1,227165 € | 1,3122 € · 1,0931 £ · 1,442 $ · Microsoft 1,294493 € | +5,5 % | Standard_E20as_v5 |
| West Europe | 1,2467 € · 1,0386 £ · 1,37 $ · Microsoft 1,229858 € | 1,3122 € · 1,0931 £ · 1,442 $ · Microsoft 1,294493 € | +5,3 % | Standard_E20as_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E20as_v5, pro Stunde | Standard_E20as_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,7692 € · 0,6408 £ · 0,84532 $ | 0,7731 € · 0,6440 £ · 0,849543 $ | +0,5 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,4924 € · 0,4102 £ · 0,541134 $ | 0,4979 € · 0,4148 £ · 0,547184 $ | +1,1 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8418 € · 0,7012 £ · 0,925024 $ | 0,8911 € · 0,7423 £ · 0,9792 $ | +5,9 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5913 € · 0,4926 £ · 0,649791 $ | 0,6159 € · 0,5131 £ · 0,6768 $ | +4,2 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7356 € · 0,6128 £ · 0,808333 $ | 0,7731 € · 0,6440 £ · 0,849543 $ | +5,1 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4737 € · 0,3946 £ · 0,520586 $ | 0,4979 € · 0,4148 £ · 0,547184 $ | +5,1 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8430 € · 0,7023 £ · 0,926394 $ | 0,8911 € · 0,7423 £ · 0,9792 $ | +5,7 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5901 € · 0,4916 £ · 0,648421 $ | 0,6159 € · 0,5131 £ · 0,6768 $ | +4,4 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7468 € · 0,6221 £ · 0,820662 $ | 0,7517 € · 0,6262 £ · 0,826027 $ | +0,7 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4781 € · 0,3982 £ · 0,525342 $ | 0,4841 € · 0,4033 £ · 0,532002 $ | +1,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8213 € · 0,6842 £ · 0,902538 $ | 0,8663 € · 0,7217 £ · 0,952 $ | +5,5 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5786 € · 0,4820 £ · 0,635873 $ | 0,5988 € · 0,4988 £ · 0,658 $ | +3,5 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,9283 € · 0,7733 £ · 1,020091 $ | 0,9750 € · 0,8122 £ · 1,071461 $ | +5,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,5979 € · 0,4981 £ · 0,657002 $ | 0,6280 € · 0,5231 £ · 0,690068 $ | +5,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0691 € · 0,8906 £ · 1,1748555 $ | 1,1237 € · 0,9361 £ · 1,23488 $ | +5,1 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8134 € · 0,6776 £ · 0,893893 $ | 0,7767 € · 0,6470 £ · 0,85352 $ | -4,5 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,0000 € · 0,8330 £ · 1,098858 $ | 1,0051 € · 0,8373 £ · 1,104452 $ | +0,5 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,6402 € · 0,5333 £ · 0,703501 $ | 0,6474 € · 0,5393 £ · 0,711377 $ | +1,1 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1013 € · 0,9174 £ · 1,2101895 $ | 1,1584 € · 0,9650 £ · 1,27296 $ | +5,2 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8379 € · 0,6980 £ · 0,920777 $ | 0,8007 € · 0,6670 £ · 0,87984 $ | -4,4 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7692 € · 0,6408 £ · 0,84532 $ | 0,7742 € · 0,6450 £ · 0,850799 $ | +0,6 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4924 € · 0,4102 £ · 0,541134 $ | 0,4986 € · 0,4154 £ · 0,547945 $ | +1,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8418 € · 0,7012 £ · 0,925024 $ | 0,8923 € · 0,7433 £ · 0,98056 $ | +6,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5913 € · 0,4926 £ · 0,649791 $ | 0,6167 € · 0,5138 £ · 0,67774 $ | +4,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,7468 € · 0,6221 £ · 0,820662 $ | 0,7517 € · 0,6262 £ · 0,826027 $ | +0,7 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,4781 € · 0,3982 £ · 0,525342 $ | 0,4841 € · 0,4033 £ · 0,532002 $ | +1,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8230 € · 0,6856 £ · 0,9044 $ | 0,9045 € · 0,7535 £ · 0,994 $ | +9,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5688 € · 0,4739 £ · 0,6251 $ | 0,6115 € · 0,5094 £ · 0,672 $ | +7,5 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,6819 € · 0,5680 £ · 0,749315 $ | 0,7141 € · 0,5949 £ · 0,784703 $ | +4,7 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,4392 € · 0,3659 £ · 0,48261 $ | 0,4599 € · 0,3831 £ · 0,505403 $ | +4,7 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7837 € · 0,6528 £ · 0,861187 $ | 0,8230 € · 0,6856 £ · 0,9044 $ | +5,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5460 € · 0,4548 £ · 0,599948 $ | 0,5688 € · 0,4739 £ · 0,6251 $ | +4,2 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,9073 € · 0,7558 £ · 0,997032 $ | 0,9159 € · 0,7630 £ · 1,006507 $ | +1,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,5808 € · 0,4839 £ · 0,63828 $ | 0,5899 € · 0,4915 £ · 0,648288 $ | +1,6 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9992 € · 0,8324 £ · 1,098072 $ | 1,0557 € · 0,8794 £ · 1,16008 $ | +5,6 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7603 € · 0,6334 £ · 0,835472 $ | 0,7297 € · 0,6078 £ · 0,80182 $ | -4,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 1,1795 € · 0,9826 £ · 1,296119 $ | 1,1909 € · 0,9921 £ · 1,308676 $ | +1,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,7551 € · 0,6290 £ · 0,829756 $ | 0,7670 € · 0,6389 £ · 0,842846 $ | +1,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2991 € · 1,0823 £ · 1,4276295 $ | 1,3725 € · 1,1434 £ · 1,50824 $ | +5,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9885 € · 0,8234 £ · 1,086217 $ | 0,9486 € · 0,7903 £ · 1,04246 $ | -4,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,8091 € · 0,6740 £ · 0,889155 $ | 0,7731 € · 0,6440 £ · 0,849543 $ | -4,5 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4924 € · 0,4102 £ · 0,541134 $ | 0,4979 € · 0,4148 £ · 0,547184 $ | +1,1 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8418 € · 0,7012 £ · 0,925024 $ | 0,8911 € · 0,7423 £ · 0,9792 $ | +5,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5926 € · 0,4936 £ · 0,651161 $ | 0,6683 € · 0,5567 £ · 0,7344 $ | +12,8 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7468 € · 0,6221 £ · 0,820662 $ | 0,7517 € · 0,6262 £ · 0,826027 $ | +0,7 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4781 € · 0,3982 £ · 0,525342 $ | 0,4841 € · 0,4033 £ · 0,532002 $ | +1,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8230 € · 0,6856 £ · 0,9044 $ | 0,8663 € · 0,7217 £ · 0,952 $ | +5,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5688 € · 0,4739 £ · 0,6251 $ | 0,6497 € · 0,5413 £ · 0,714 $ | +14,2 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6794 € · 0,5660 £ · 0,746575 $ | 0,6851 € · 0,5707 £ · 0,752854 $ | +0,8 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4350 € · 0,3623 £ · 0,477968 $ | 0,4413 € · 0,3676 £ · 0,484893 $ | +1,4 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7482 € · 0,6233 £ · 0,822195 $ | 0,7896 € · 0,6578 £ · 0,86768 $ | +5,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5693 € · 0,4742 £ · 0,62557 $ | 0,5457 € · 0,4546 £ · 0,59972 $ | -4,1 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,9073 € · 0,7558 £ · 0,997032 $ | 0,9159 € · 0,7630 £ · 1,006507 $ | +1,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,5808 € · 0,4839 £ · 0,63828 $ | 0,5899 € · 0,4915 £ · 0,648288 $ | +1,6 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | Nicht angeboten | 1,1022 € · 0,9182 £ · 1,21126 $ | |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,7297 € · 0,6078 £ · 0,80182 $ | |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,1795 € · 0,9826 £ · 1,296119 $ | 1,1909 € · 0,9921 £ · 1,308676 $ | +1,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,7551 € · 0,6290 £ · 0,829756 $ | 0,7670 € · 0,6389 £ · 0,842846 $ | +1,6 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2991 € · 1,0823 £ · 1,4276295 $ | 1,4331 € · 1,1938 £ · 1,57478 $ | +10,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9885 € · 0,8234 £ · 1,086217 $ | 0,9486 € · 0,7903 £ · 1,04246 $ | -4,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,7468 € · 0,6221 £ · 0,820662 $ | 0,7441 € · 0,6199 £ · 0,817694 $ | -0,4 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,4781 € · 0,3982 £ · 0,525342 $ | 0,4793 € · 0,3993 £ · 0,526674 $ | +0,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8213 € · 0,6842 £ · 0,902538 $ | 0,8955 € · 0,7460 £ · 0,98406 $ | +9,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6237 € · 0,5195 £ · 0,685349 $ | 0,5928 € · 0,4938 £ · 0,65142 $ | -5,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,7677 € · 0,6395 £ · 0,843607 $ | 0,7742 € · 0,6450 £ · 0,850799 $ | +0,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4915 € · 0,4094 £ · 0,540068 $ | 0,4986 € · 0,4154 £ · 0,547945 $ | +1,5 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8453 € · 0,7042 £ · 0,9288765 $ | 0,9317 € · 0,7761 £ · 1,02382 $ | +10,2 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6431 € · 0,5358 £ · 0,706739 $ | 0,6167 € · 0,5138 £ · 0,67774 $ | -4,1 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,7692 € · 0,6408 £ · 0,84532 $ | 0,7742 € · 0,6450 £ · 0,850799 $ | +0,6 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,4924 € · 0,4102 £ · 0,541134 $ | 0,4986 € · 0,4154 £ · 0,547945 $ | +1,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8418 € · 0,7012 £ · 0,925024 $ | 0,8923 € · 0,7433 £ · 0,98056 $ | +6,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5913 € · 0,4926 £ · 0,649791 $ | 0,6167 € · 0,5138 £ · 0,67774 $ | +4,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E20as_v5 | Sweden Central | 0,0551 € | 0,0069 € |
| Standard_E20as_v6 | Sweden Central | 0,0581 € | 0,0073 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E20as_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E20as_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum