Instanzen vergleichen
Standard_E20as_v6 vs. Standard_E32as_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E20as_v6 und Standard_E32as_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E20as_v6 | Standard_E32as_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Easv6 | Easv6 |
| vCPUs | 20 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 160 | 256 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E20as_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_E32as_v6 in 0.
| Region | Standard_E20as_v6, pro Stunde | Standard_E32as_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 1,3104 € · 1,0916 £ · 1,44 $ · Microsoft 1,292697 € | 2,0966 € · 1,7466 £ · 2,304 $ · Microsoft 2,068315 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| Belgium Central | 1,3104 € · 1,0916 £ · 1,44 $ · Microsoft 1,292697 € | 2,0966 € · 1,7466 £ · 2,304 $ · Microsoft 2,068315 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| France Central | 1,2740 € · 1,0613 £ · 1,40 $ · Microsoft 1,256789 € | 2,0384 € · 1,6981 £ · 2,24 $ · Microsoft 2,010862 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| France South | 1,6526 € · 1,3767 £ · 1,816 $ · Microsoft 1,630235 € | 2,6445 € · 2,2030 £ · 2,906 $ · Microsoft 2,608735 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| Germany North | 1,7035 € · 1,4191 £ · 1,872 $ · Microsoft 1,680506 € | 2,7255 € · 2,2704 £ · 2,995 $ · Microsoft 2,688631 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| Germany West Central | 1,3122 € · 1,0931 £ · 1,442 $ · Microsoft 1,294493 € | 2,0994 € · 1,7489 £ · 2,307 $ · Microsoft 2,071009 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| Italy North | 1,2740 € · 1,0613 £ · 1,40 $ · Microsoft 1,256789 € | 2,0384 € · 1,6981 £ · 2,24 $ · Microsoft 2,010862 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| North Europe | 1,2103 € · 1,0082 £ · 1,33 $ · Microsoft 1,193949 € | 1,9365 € · 1,6132 £ · 2,128 $ · Microsoft 1,910319 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| Norway East | 1,5525 € · 1,2933 £ · 1,706 $ · Microsoft 1,531487 € | 2,4843 € · 2,0695 £ · 2,73 $ · Microsoft 2,450738 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| Norway West | 2,0184 € · 1,6814 £ · 2,218 $ · Microsoft 1,991113 € | 3,2296 € · 2,6904 £ · 3,549 $ · Microsoft 3,18596 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| Poland Central | 1,3104 € · 1,0916 £ · 1,44 $ · Microsoft 1,292697 € | 2,0966 € · 1,7466 £ · 2,304 $ · Microsoft 2,068315 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| Spain Central | 1,2740 € · 1,0613 £ · 1,40 $ · Microsoft 1,256789 € | 2,0384 € · 1,6981 £ · 2,24 $ · Microsoft 2,010862 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| Sweden Central | 1,1612 € · 0,9673 £ · 1,276 $ · Microsoft 1,145473 € | 1,8582 € · 1,5480 £ · 2,042 $ · Microsoft 1,833116 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| Switzerland North | 1,5525 € · 1,2933 £ · 1,706 $ · Microsoft 1,531487 € | 2,4843 € · 2,0695 £ · 2,73 $ · Microsoft 2,450738 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| Switzerland West | 2,0184 € · 1,6814 £ · 2,218 $ · Microsoft 1,991113 € | 3,2296 € · 2,6904 £ · 3,549 $ · Microsoft 3,18596 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| UK South | 1,2613 € · 1,0507 £ · 1,386 $ · Microsoft 1,244221 € | 2,0184 € · 1,6814 £ · 2,218 $ · Microsoft 1,991113 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| UK West | 1,3122 € · 1,0931 £ · 1,442 $ · Microsoft 1,294493 € | 2,0994 € · 1,7489 £ · 2,307 $ · Microsoft 2,071009 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
| West Europe | 1,3122 € · 1,0931 £ · 1,442 $ · Microsoft 1,294493 € | 2,0994 € · 1,7489 £ · 2,307 $ · Microsoft 2,071009 € | +60,0 % | Standard_E20as_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E20as_v6, pro Stunde | Standard_E32as_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,7731 € · 0,6440 £ · 0,849543 $ | 1,2370 € · 1,0305 £ · 1,359361 $ | +60,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,4979 € · 0,4148 £ · 0,547184 $ | 0,7967 € · 0,6637 £ · 0,875533 $ | +60,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8911 € · 0,7423 £ · 0,9792 $ | 1,4257 € · 1,1877 £ · 1,56672 $ | +60,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6159 € · 0,5131 £ · 0,6768 $ | 0,9854 € · 0,8209 £ · 1,08288 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7731 € · 0,6440 £ · 0,849543 $ | 1,2370 € · 1,0305 £ · 1,359361 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4979 € · 0,4148 £ · 0,547184 $ | 0,7967 € · 0,6637 £ · 0,875533 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8911 € · 0,7423 £ · 0,9792 $ | 1,4257 € · 1,1877 £ · 1,56672 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6159 € · 0,5131 £ · 0,6768 $ | 0,9854 € · 0,8209 £ · 1,08288 $ | +60,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7517 € · 0,6262 £ · 0,826027 $ | 1,2026 € · 1,0019 £ · 1,321575 $ | +60,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4841 € · 0,4033 £ · 0,532002 $ | 0,7746 € · 0,6453 £ · 0,851218 $ | +60,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8663 € · 0,7217 £ · 0,952 $ | 1,3861 € · 1,1547 £ · 1,5232 $ | +60,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5988 € · 0,4988 £ · 0,658 $ | 0,9580 € · 0,7981 £ · 1,0528 $ | +60,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,9750 € · 0,8122 £ · 1,071461 $ | 1,5600 € · 1,2995 £ · 1,714269 $ | +60,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,6280 € · 0,5231 £ · 0,690068 $ | 1,0047 € · 0,8370 £ · 1,10411 $ | +60,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1237 € · 0,9361 £ · 1,23488 $ | 1,7982 € · 1,4980 £ · 1,97608 $ | +60,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7767 € · 0,6470 £ · 0,85352 $ | 1,2429 € · 1,0354 £ · 1,36582 $ | +60,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,0051 € · 0,8373 £ · 1,104452 $ | 1,6081 € · 1,3396 £ · 1,767123 $ | +60,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,6474 € · 0,5393 £ · 0,711377 $ | 1,0357 € · 0,8628 £ · 1,138166 $ | +60,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1584 € · 0,9650 £ · 1,27296 $ | 1,8533 € · 1,5439 £ · 2,0366 $ | +60,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8007 € · 0,6670 £ · 0,87984 $ | 1,2810 € · 1,0671 £ · 1,40765 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7742 € · 0,6450 £ · 0,850799 $ | 1,2388 € · 1,0320 £ · 1,361301 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4986 € · 0,4154 £ · 0,547945 $ | 0,7978 € · 0,6646 £ · 0,87675 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8923 € · 0,7433 £ · 0,98056 $ | 1,4276 € · 1,1892 £ · 1,56876 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6167 € · 0,5138 £ · 0,67774 $ | 0,9867 € · 0,8220 £ · 1,08429 $ | +60,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,7517 € · 0,6262 £ · 0,826027 $ | 1,2026 € · 1,0019 £ · 1,321575 $ | +60,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,4841 € · 0,4033 £ · 0,532002 $ | 0,7746 € · 0,6453 £ · 0,851218 $ | +60,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9045 € · 0,7535 £ · 0,994 $ | 1,4473 € · 1,2056 £ · 1,5904 $ | +60,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6115 € · 0,5094 £ · 0,672 $ | 0,9784 € · 0,8151 £ · 1,0752 $ | +60,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,7141 € · 0,5949 £ · 0,784703 $ | 1,1425 € · 0,9517 £ · 1,255479 $ | +60,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,4599 € · 0,3831 £ · 0,505403 $ | 0,7359 € · 0,6130 £ · 0,808638 $ | +60,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8230 € · 0,6856 £ · 0,9044 $ | 1,3168 € · 1,0970 £ · 1,44704 $ | +60,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5688 € · 0,4739 £ · 0,6251 $ | 0,9101 € · 0,7582 £ · 1,00016 $ | +60,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,9159 € · 0,7630 £ · 1,006507 $ | 1,4656 € · 1,2209 £ · 1,610502 $ | +60,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,5899 € · 0,4915 £ · 0,648288 $ | 0,9439 € · 0,7863 £ · 1,037253 $ | +60,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0557 € · 0,8794 £ · 1,16008 $ | 1,6893 € · 1,4073 £ · 1,8564 $ | +60,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7297 € · 0,6078 £ · 0,80182 $ | 1,1676 € · 0,9727 £ · 1,2831 $ | +60,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 1,1909 € · 0,9921 £ · 1,308676 $ | 1,9054 € · 1,5873 £ · 2,093836 $ | +60,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,7670 € · 0,6389 £ · 0,842846 $ | 1,2272 € · 1,0223 £ · 1,348554 $ | +60,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3725 € · 1,1434 £ · 1,50824 $ | 2,1961 € · 1,8295 £ · 2,41332 $ | +60,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9486 € · 0,7903 £ · 1,04246 $ | 1,5179 € · 1,2645 £ · 1,66803 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7731 € · 0,6440 £ · 0,849543 $ | 1,2370 € · 1,0305 £ · 1,359361 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4979 € · 0,4148 £ · 0,547184 $ | 0,7967 € · 0,6637 £ · 0,875533 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8911 € · 0,7423 £ · 0,9792 $ | 1,4257 € · 1,1877 £ · 1,56672 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6683 € · 0,5567 £ · 0,7344 $ | 1,0693 € · 0,8908 £ · 1,17504 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7517 € · 0,6262 £ · 0,826027 $ | 1,2026 € · 1,0019 £ · 1,321575 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4841 € · 0,4033 £ · 0,532002 $ | 0,7746 € · 0,6453 £ · 0,851218 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8663 € · 0,7217 £ · 0,952 $ | 1,3861 € · 1,1547 £ · 1,5232 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6497 € · 0,5413 £ · 0,714 $ | 1,0396 € · 0,8660 £ · 1,1424 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6851 € · 0,5707 £ · 0,752854 $ | 1,0962 € · 0,9132 £ · 1,204566 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4413 € · 0,3676 £ · 0,484893 $ | 0,7060 € · 0,5881 £ · 0,775799 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7896 € · 0,6578 £ · 0,86768 $ | 1,2636 € · 1,0526 £ · 1,38856 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5457 € · 0,4546 £ · 0,59972 $ | 0,8734 € · 0,7276 £ · 0,95974 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,9159 € · 0,7630 £ · 1,006507 $ | 1,4656 € · 1,2209 £ · 1,610502 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,5899 € · 0,4915 £ · 0,648288 $ | 0,9439 € · 0,7863 £ · 1,037253 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1022 € · 0,9182 £ · 1,21126 $ | 1,7639 € · 1,4694 £ · 1,9383 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7297 € · 0,6078 £ · 0,80182 $ | 1,1676 € · 0,9727 £ · 1,2831 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,1909 € · 0,9921 £ · 1,308676 $ | 1,9054 € · 1,5873 £ · 2,093836 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,7670 € · 0,6389 £ · 0,842846 $ | 1,2272 € · 1,0223 £ · 1,348554 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4331 € · 1,1938 £ · 1,57478 $ | 2,2930 € · 1,9102 £ · 2,51979 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9486 € · 0,7903 £ · 1,04246 $ | 1,5179 € · 1,2645 £ · 1,66803 $ | +60,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,7441 € · 0,6199 £ · 0,817694 $ | 1,1906 € · 0,9918 £ · 1,308333 $ | +60,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,4793 € · 0,3993 £ · 0,526674 $ | 0,7669 € · 0,6388 £ · 0,842694 $ | +60,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8955 € · 0,7460 £ · 0,98406 $ | 1,4331 € · 1,1938 £ · 1,57478 $ | +60,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5928 € · 0,4938 £ · 0,65142 $ | 0,9486 € · 0,7903 £ · 1,04246 $ | +60,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,7742 € · 0,6450 £ · 0,850799 $ | 1,2388 € · 1,0320 £ · 1,361301 $ | +60,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4986 € · 0,4154 £ · 0,547945 $ | 0,7978 € · 0,6646 £ · 0,87675 $ | +60,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9317 € · 0,7761 £ · 1,02382 $ | 1,4906 € · 1,2417 £ · 1,63797 $ | +60,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6167 € · 0,5138 £ · 0,67774 $ | 0,9867 € · 0,8220 £ · 1,08429 $ | +60,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,7742 € · 0,6450 £ · 0,850799 $ | 1,2388 € · 1,0320 £ · 1,361301 $ | +60,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,4986 € · 0,4154 £ · 0,547945 $ | 0,7978 € · 0,6646 £ · 0,87675 $ | +60,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8923 € · 0,7433 £ · 0,98056 $ | 1,4276 € · 1,1892 £ · 1,56876 $ | +60,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6167 € · 0,5138 £ · 0,67774 $ | 0,9867 € · 0,8220 £ · 1,08429 $ | +60,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E20as_v6 | Sweden Central | 0,0581 € | 0,0073 € |
| Standard_E32as_v6 | Sweden Central | 0,0581 € | 0,0073 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E20as_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E32as_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum