Instanzen vergleichen
Standard_E20d_v5 vs. Standard_E32d_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E20d_v5 und Standard_E32d_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E20d_v5 | Standard_E32d_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Edv5 | Edv5 |
| vCPUs | 20 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 160 | 256 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 750 GiB temporary disk | 1200 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_E20d_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_E32d_v5 in 0.
| Region | Standard_E20d_v5, pro Stunde | Standard_E32d_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | 2,5189 € · 2,0984 £ · 2,768 $ · Microsoft 2,484851 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| Belgium Central | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | 2,5189 € · 2,0984 £ · 2,768 $ · Microsoft 2,484851 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| Denmark East | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | 2,5189 € · 2,0984 £ · 2,768 $ · Microsoft 2,484851 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| France Central | 1,5379 € · 1,2811 £ · 1,69 $ · Microsoft 1,517124 € | 2,4606 € · 2,0498 £ · 2,704 $ · Microsoft 2,427398 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| France South | 1,9993 € · 1,6655 £ · 2,197 $ · Microsoft 1,972261 € | 3,1987 € · 2,6646 £ · 3,515 $ · Microsoft 3,155438 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| Germany North | 2,0466 € · 1,7049 £ · 2,249 $ · Microsoft 2,018942 € | 3,2742 € · 2,7276 £ · 3,598 $ · Microsoft 3,229947 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| Germany West Central | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | 2,5189 € · 2,0984 £ · 2,768 $ · Microsoft 2,484851 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| Italy North | 1,5288 € · 1,2736 £ · 1,68 $ · Microsoft 1,508147 € | 2,4461 € · 2,0377 £ · 2,688 $ · Microsoft 2,413035 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| North Europe | 1,4560 € · 1,2129 £ · 1,60 $ · Microsoft 1,43633 € | 2,3296 € · 1,9407 £ · 2,56 $ · Microsoft 2,298128 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| Norway East | 1,7317 € · 1,4426 £ · 1,903 $ · Microsoft 1,708335 € | 2,7710 € · 2,3083 £ · 3,045 $ · Microsoft 2,733516 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| Norway West | 2,2513 € · 1,8755 £ · 2,474 $ · Microsoft 2,220926 € | 3,6018 € · 3,0005 £ · 3,958 $ · Microsoft 3,553122 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| Poland Central | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | 2,5189 € · 2,0984 £ · 2,768 $ · Microsoft 2,484851 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| Spain Central | 1,4560 € · 1,2129 £ · 1,60 $ · Microsoft 1,43633 € | 2,3296 € · 1,9407 £ · 2,56 $ · Microsoft 2,298128 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| Sweden Central | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ · Microsoft 1,364514 € | 2,2131 € · 1,8436 £ · 2,432 $ · Microsoft 2,183222 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| Sweden South | 1,7982 € · 1,4980 £ · 1,976 $ · Microsoft 1,773868 € | 2,8774 € · 2,3970 £ · 3,162 $ · Microsoft 2,838548 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| Switzerland North | 1,7317 € · 1,4426 £ · 1,903 $ · Microsoft 1,708335 € | 2,7710 € · 2,3083 £ · 3,045 $ · Microsoft 2,733516 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| Switzerland West | 2,2932 € · 1,9104 £ · 2,52 $ · Microsoft 2,26222 € | 3,6691 € · 3,0566 £ · 4,032 $ · Microsoft 3,619552 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| UK South | 1,5379 € · 1,2811 £ · 1,69 $ · Microsoft 1,517124 € | 2,4606 € · 2,0498 £ · 2,704 $ · Microsoft 2,427398 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| UK West | 1,5852 € · 1,3206 £ · 1,742 $ · Microsoft 1,563804 € | 2,5371 € · 2,1135 £ · 2,788 $ · Microsoft 2,502805 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
| West Europe | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | 2,5189 € · 2,0984 £ · 2,768 $ · Microsoft 2,484851 € | +60,0 % | Standard_E20d_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E20d_v5, pro Stunde | Standard_E32d_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | 1,4861 € · 1,2380 £ · 1,633105 $ | +60,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | 0,9572 € · 0,7974 £ · 1,051826 $ | +60,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | 1,7254 € · 1,4374 £ · 1,89608 $ | +60,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | 1,1995 € · 0,9992 £ · 1,3181216 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | 1,4861 € · 1,2380 £ · 1,633105 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | 0,9572 € · 0,7974 £ · 1,051826 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | 1,7254 € · 1,4374 £ · 1,89608 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | 1,1995 € · 0,9992 £ · 1,3181216 $ | +60,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | 1,4861 € · 1,2380 £ · 1,633105 $ | +60,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | 0,9572 € · 0,7974 £ · 1,051826 $ | +60,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | 1,7254 € · 1,4374 £ · 1,89608 $ | +60,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | 1,1995 € · 0,9992 £ · 1,3181216 $ | +60,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9074 € · 0,7559 £ · 0,997146 $ | 1,4517 € · 1,2094 £ · 1,59532 $ | +60,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5844 € · 0,4868 £ · 0,642199 $ | 0,9350 € · 0,7789 £ · 1,027511 $ | +60,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0412 € · 0,8673 £ · 1,14413 $ | 1,6659 € · 1,3877 £ · 1,830608 $ | +60,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7280 € · 0,6065 £ · 0,800046 $ | 1,1649 € · 0,9704 £ · 1,2800736 $ | +60,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 1,1796 € · 0,9826 £ · 1,296233 $ | 1,8873 € · 1,5722 £ · 2,073973 $ | +60,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,7597 € · 0,6329 £ · 0,834855 $ | 1,2156 € · 1,0126 £ · 1,335769 $ | +60,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3715 € · 1,1425 £ · 1,507142 $ | 2,1943 € · 1,8279 £ · 2,41129 $ | +60,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9571 € · 0,7973 £ · 1,0517039 $ | 1,5312 € · 1,2756 £ · 1,6826305 $ | +60,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,2075 € · 1,0059 £ · 1,326941 $ | 1,9320 € · 1,6094 £ · 2,123059 $ | +60,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,7777 € · 0,6479 £ · 0,854604 $ | 1,2443 € · 1,0366 £ · 1,36739 $ | +60,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4040 € · 1,1696 £ · 1,542814 $ | 2,2461 € · 1,8711 £ · 2,468228 $ | +60,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9797 € · 0,8161 £ · 1,0765963 $ | 1,5674 € · 1,3057 £ · 1,7223626 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | 1,4861 € · 1,2380 £ · 1,633105 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | 0,9572 € · 0,7974 £ · 1,051826 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | 1,7254 € · 1,4374 £ · 1,89608 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | 1,1995 € · 0,9992 £ · 1,3181216 $ | +60,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,9020 € · 0,7514 £ · 0,99121 $ | 1,4432 € · 1,2023 £ · 1,585959 $ | +60,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,5809 € · 0,4840 £ · 0,638394 $ | 0,9295 € · 0,7743 £ · 1,021423 $ | +60,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0396 € · 0,8660 £ · 1,1424 $ | 1,6633 € · 1,3856 £ · 1,82784 $ | +60,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7338 € · 0,6113 £ · 0,8064 $ | 1,1741 € · 0,9781 £ · 1,29024 $ | +60,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,8590 € · 0,7156 £ · 0,94395 $ | 1,3745 € · 1,1450 £ · 1,510388 $ | +60,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,607991 $ | 0,8852 € · 0,7375 £ · 0,972793 $ | +60,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9958 € · 0,8295 £ · 1,09424 $ | 1,5932 € · 1,3272 £ · 1,750784 $ | +60,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6938 € · 0,5780 £ · 0,7624 $ | 1,1101 € · 0,9247 £ · 1,21984 $ | +60,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,0217 € · 0,8511 £ · 1,122717 $ | 1,6348 € · 1,3619 £ · 1,796461 $ | +60,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,6581 € · 0,5482 £ · 0,723135 $ | 1,0529 € · 0,8771 £ · 1,15704 $ | +60,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1880 € · 0,9896 £ · 1,305458 $ | 1,9009 € · 1,5835 £ · 2,08887 $ | +60,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8290 € · 0,6906 £ · 0,9109661 $ | 1,3265 € · 1,1050 £ · 1,4576415 $ | +60,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 1,3282 € · 1,1065 £ · 1,459589 $ | 2,1252 € · 1,7704 £ · 2,335388 $ | +60,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,8555 € · 0,7126 £ · 0,940068 $ | 1,3688 € · 1,1403 £ · 1,504148 $ | +60,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5444 € · 1,2866 £ · 1,697164 $ | 2,4708 € · 2,0583 £ · 2,715188 $ | +60,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0777 € · 0,8978 £ · 1,1843038 $ | 1,7242 € · 1,4363 £ · 1,8946946 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | 1,4861 € · 1,2380 £ · 1,633105 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | 0,9572 € · 0,7974 £ · 1,051826 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | 1,7254 € · 1,4374 £ · 1,89608 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | 1,1995 € · 0,9992 £ · 1,3181216 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,8590 € · 0,7156 £ · 0,94395 $ | 1,3745 € · 1,1450 £ · 1,510388 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5475 € · 0,4561 £ · 0,601598 $ | 0,8759 € · 0,7297 £ · 0,962557 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0629 € · 0,8854 £ · 1,168 $ | 1,7006 € · 1,4167 £ · 1,8688 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7571 € · 0,6307 £ · 0,832 $ | 1,2114 € · 1,0092 £ · 1,3312 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,8161 € · 0,6798 £ · 0,896804 $ | 1,3058 € · 1,0878 £ · 1,434932 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5256 € · 0,4379 £ · 0,577588 $ | 0,8410 € · 0,7006 £ · 0,924163 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9460 € · 0,7880 £ · 1,039528 $ | 1,5136 € · 1,2609 £ · 1,6632448 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6591 € · 0,5491 £ · 0,72428 $ | 1,0546 € · 0,8785 £ · 1,158848 $ | +60,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 1,0609 € · 0,8838 £ · 1,165868 $ | 1,6974 € · 1,4140 £ · 1,865297 $ | +60,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,6833 € · 0,5692 £ · 0,750875 $ | 1,0933 € · 0,9108 £ · 1,201408 $ | +60,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2335 € · 1,0276 £ · 1,355536 $ | 1,9739 € · 1,6444 £ · 2,169132 $ | +60,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8608 € · 0,7171 £ · 0,9459112 $ | 1,3774 € · 1,1475 £ · 1,5136494 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,0217 € · 0,8511 £ · 1,122717 $ | 1,6348 € · 1,3619 £ · 1,796461 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,6581 € · 0,5482 £ · 0,723135 $ | 1,0529 € · 0,8771 £ · 1,15704 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1880 € · 0,9896 £ · 1,305458 $ | 1,9009 € · 1,5835 £ · 2,08887 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8290 € · 0,6906 £ · 0,9109661 $ | 1,3265 € · 1,1050 £ · 1,4576415 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,3528 € · 1,1270 £ · 1,486644 $ | 2,1646 € · 1,8032 £ · 2,378653 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,8713 € · 0,7259 £ · 0,957496 $ | 1,3941 € · 1,1614 £ · 1,532002 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5731 € · 1,3105 £ · 1,72872 $ | 2,5170 € · 2,0968 £ · 2,765952 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0978 € · 0,9145 £ · 1,206324 $ | 1,7564 € · 1,4632 £ · 1,9301184 $ | +60,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,9074 € · 0,7559 £ · 0,997146 $ | 1,4517 € · 1,2094 £ · 1,59532 $ | +60,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,5844 € · 0,4868 £ · 0,642199 $ | 0,9350 € · 0,7789 £ · 1,027511 $ | +60,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0518 € · 0,8762 £ · 1,155791 $ | 1,6828 € · 1,4019 £ · 1,8492656 $ | +60,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7330 € · 0,6106 £ · 0,805454 $ | 1,1727 € · 0,9770 £ · 1,2887264 $ | +60,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,9355 € · 0,7793 £ · 1,027968 $ | 1,4968 € · 1,2469 £ · 1,644863 $ | +60,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,6025 € · 0,5019 £ · 0,6621 $ | 0,9640 € · 0,8031 £ · 1,059361 $ | +60,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0875 € · 0,9059 £ · 1,195012 $ | 1,7404 € · 1,4499 £ · 1,912568 $ | +60,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7588 € · 0,6322 £ · 0,8338954 $ | 1,2145 € · 1,0117 £ · 1,3346156 $ | +60,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | 1,4861 € · 1,2380 £ · 1,633105 $ | +60,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | 0,9572 € · 0,7974 £ · 1,051826 $ | +60,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | 1,7254 € · 1,4374 £ · 1,89608 $ | +60,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | 1,1995 € · 0,9992 £ · 1,3181216 $ | +60,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E20d_v5 | Sweden Central | 0,0692 € | 0,0086 € |
| Standard_E32d_v5 | Sweden Central | 0,0692 € | 0,0086 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E20d_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E32d_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum