Instanzen vergleichen
Standard_E20ds_v4 vs. Standard_E20ds_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E20ds_v4 und Standard_E20ds_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E20ds_v4 | Standard_E20ds_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Edsv4 | Edsv5 |
| vCPUs | 20 | 20 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 160 | 160 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 750 GiB temporary disk | 750 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_E20ds_v4 ist in 2 von 20 Regionen günstiger, Standard_E20ds_v5 in 2.
| Region | Standard_E20ds_v4, pro Stunde | Standard_E20ds_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Belgium Central | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Denmark East | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France Central | 1,5379 € · 1,2811 £ · 1,69 $ · Microsoft 1,517124 € | 1,5379 € · 1,2811 £ · 1,69 $ · Microsoft 1,517124 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France South | 1,9920 € · 1,6594 £ · 2,189 $ · Microsoft 1,965079 € | 1,9993 € · 1,6655 £ · 2,197 $ · Microsoft 1,972261 € | +0,4 % | Standard_E20ds_v4 |
| Germany North | 2,0557 € · 1,7125 £ · 2,259 $ · Microsoft 2,027919 € | 2,0466 € · 1,7049 £ · 2,249 $ · Microsoft 2,018942 € | -0,4 % | Standard_E20ds_v5 |
| Germany West Central | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italy North | 1,5288 € · 1,2736 £ · 1,68 $ · Microsoft 1,508147 € | 1,5288 € · 1,2736 £ · 1,68 $ · Microsoft 1,508147 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| North Europe | 1,4560 € · 1,2129 £ · 1,60 $ · Microsoft 1,43633 € | 1,4560 € · 1,2129 £ · 1,60 $ · Microsoft 1,43633 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway East | 1,7317 € · 1,4426 £ · 1,903 $ · Microsoft 1,708335 € | 1,7317 € · 1,4426 £ · 1,903 $ · Microsoft 1,708335 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway West | 2,2513 € · 1,8755 £ · 2,474 $ · Microsoft 2,220926 € | 2,2513 € · 1,8755 £ · 2,474 $ · Microsoft 2,220926 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Poland Central | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Spain Central | 1,4560 € · 1,2129 £ · 1,60 $ · Microsoft 1,43633 € | 1,4560 € · 1,2129 £ · 1,60 $ · Microsoft 1,43633 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden Central | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ · Microsoft 1,364514 € | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ · Microsoft 1,364514 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden South | 1,7982 € · 1,4980 £ · 1,976 $ · Microsoft 1,773868 € | 1,7982 € · 1,4980 £ · 1,976 $ · Microsoft 1,773868 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland North | 1,7317 € · 1,4426 £ · 1,903 $ · Microsoft 1,708335 € | 1,7290 € · 1,4403 £ · 1,90 $ · Microsoft 1,705642 € | -0,2 % | Standard_E20ds_v5 |
| Switzerland West | 2,2873 € · 1,9055 £ · 2,51355 $ · Microsoft 2,25643 € | 2,2932 € · 1,9104 £ · 2,52 $ · Microsoft 2,26222 € | +0,3 % | Standard_E20ds_v4 |
| UK South | 1,5379 € · 1,2811 £ · 1,69 $ · Microsoft 1,517124 € | 1,5379 € · 1,2811 £ · 1,69 $ · Microsoft 1,517124 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| UK West | 1,5852 € · 1,3206 £ · 1,742 $ · Microsoft 1,563804 € | 1,5852 € · 1,3206 £ · 1,742 $ · Microsoft 1,563804 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| West Europe | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | 1,5743 € · 1,3115 £ · 1,73 $ · Microsoft 1,553032 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E20ds_v4, pro Stunde | Standard_E20ds_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | ±0,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9043 € · 0,7533 £ · 0,993721 $ | 0,9074 € · 0,7559 £ · 0,997146 $ | +0,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5783 € · 0,4817 £ · 0,635464 $ | 0,5844 € · 0,4868 £ · 0,642199 $ | +1,1 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0412 € · 0,8673 £ · 1,14413 $ | 1,0412 € · 0,8673 £ · 1,14413 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7280 € · 0,6065 £ · 0,800046 $ | 0,7280 € · 0,6065 £ · 0,800046 $ | ±0,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 1,1752 € · 0,9790 £ · 1,291438 $ | 1,1796 € · 0,9826 £ · 1,296233 $ | +0,4 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,7569 € · 0,6305 £ · 0,831735 $ | 0,7597 € · 0,6329 £ · 0,834855 $ | +0,4 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3665 € · 1,1384 £ · 1,501654 $ | 1,3715 € · 1,1425 £ · 1,507142 $ | +0,4 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9536 € · 0,7944 £ · 1,0478743 $ | 0,9571 € · 0,7973 £ · 1,0517039 $ | +0,4 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,2127 € · 1,0102 £ · 1,332648 $ | 1,2075 € · 1,0059 £ · 1,326941 $ | -0,4 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,7810 € · 0,6507 £ · 0,858295 $ | 0,7777 € · 0,6479 £ · 0,854604 $ | -0,4 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4102 € · 1,1748 £ · 1,549674 $ | 1,4040 € · 1,1696 £ · 1,542814 $ | -0,4 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9841 € · 0,8198 £ · 1,0813833 $ | 0,9797 € · 0,8161 £ · 1,0765963 $ | -0,4 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9256 € · 0,7711 £ · 1,017123 $ | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | +0,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5920 € · 0,4931 £ · 0,650495 $ | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | +1,1 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,9020 € · 0,7514 £ · 0,99121 $ | |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,5809 € · 0,4840 £ · 0,638394 $ | |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1160 € · 0,9297 £ · 1,2264 $ | 1,0396 € · 0,8660 £ · 1,1424 $ | -6,8 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7950 € · 0,6623 £ · 0,8736 $ | 0,7338 € · 0,6113 £ · 0,8064 $ | -7,7 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,8560 € · 0,7131 £ · 0,940639 $ | 0,8590 € · 0,7156 £ · 0,94395 $ | +0,4 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,5475 € · 0,4561 £ · 0,601598 $ | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,607991 $ | +1,1 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9958 € · 0,8295 £ · 1,09424 $ | 0,9958 € · 0,8295 £ · 1,09424 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6938 € · 0,5780 £ · 0,7624 $ | 0,6938 € · 0,5780 £ · 0,7624 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,0217 € · 0,8511 £ · 1,122717 $ | 1,0217 € · 0,8511 £ · 1,122717 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,6581 € · 0,5482 £ · 0,723135 $ | 0,6581 € · 0,5482 £ · 0,723135 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1880 € · 0,9896 £ · 1,305458 $ | 1,1880 € · 0,9896 £ · 1,305458 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8290 € · 0,6906 £ · 0,9109661 $ | 0,8290 € · 0,6906 £ · 0,9109661 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 1,3282 € · 1,1065 £ · 1,459589 $ | 1,3282 € · 1,1065 £ · 1,459589 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,8555 € · 0,7126 £ · 0,940068 $ | 0,8555 € · 0,7126 £ · 0,940068 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5444 € · 1,2866 £ · 1,697164 $ | 1,5444 € · 1,2866 £ · 1,697164 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0777 € · 0,8978 £ · 1,1843038 $ | 1,0777 € · 0,8978 £ · 1,1843038 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,8561 € · 0,7132 £ · 0,940753 $ | 0,8561 € · 0,7132 £ · 0,940753 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5475 € · 0,4561 £ · 0,601598 $ | 0,5475 € · 0,4561 £ · 0,601598 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0629 € · 0,8854 £ · 1,168 $ | 1,0629 € · 0,8854 £ · 1,168 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7571 € · 0,6307 £ · 0,832 $ | 0,7571 € · 0,6307 £ · 0,832 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,8161 € · 0,6798 £ · 0,896804 $ | 0,8161 € · 0,6798 £ · 0,896804 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5256 € · 0,4379 £ · 0,577588 $ | 0,5256 € · 0,4379 £ · 0,577588 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9460 € · 0,7880 £ · 1,039528 $ | 0,9460 € · 0,7880 £ · 1,039528 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6591 € · 0,5491 £ · 0,72428 $ | 0,6591 € · 0,5491 £ · 0,72428 $ | ±0,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 1,0609 € · 0,8838 £ · 1,165868 $ | 1,0609 € · 0,8838 £ · 1,165868 $ | ±0,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,6833 € · 0,5692 £ · 0,750875 $ | 0,6833 € · 0,5692 £ · 0,750875 $ | ±0,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2335 € · 1,0276 £ · 1,355536 $ | Nicht angeboten | |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8608 € · 0,7171 £ · 0,9459112 $ | Nicht angeboten | |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,0218 € · 0,8512 £ · 1,122831 $ | 1,0201 € · 0,8498 £ · 1,121005 $ | -0,2 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,6581 € · 0,5482 £ · 0,723135 $ | 0,6570 € · 0,5473 £ · 0,721994 $ | -0,2 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1880 € · 0,9896 £ · 1,305458 $ | 1,1861 € · 0,9881 £ · 1,3034 $ | -0,2 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8290 € · 0,6906 £ · 0,9109661 $ | 0,8277 € · 0,6895 £ · 0,90953 $ | -0,2 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,3494 € · 1,1241 £ · 1,482877 $ | 1,3530 € · 1,1271 £ · 1,486758 $ | +0,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,8691 € · 0,7240 £ · 0,955023 $ | 0,8714 € · 0,7259 £ · 0,95761 $ | +0,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5691 € · 1,3071 £ · 1,7242953 $ | 1,5731 € · 1,3105 £ · 1,72872 $ | +0,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0949 € · 0,9121 £ · 1,203236385 $ | 1,0978 € · 0,9145 £ · 1,206324 $ | +0,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,9043 € · 0,7533 £ · 0,993721 $ | 0,9074 € · 0,7559 £ · 0,997146 $ | +0,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,5783 € · 0,4817 £ · 0,635464 $ | 0,5844 € · 0,4868 £ · 0,642199 $ | +1,1 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0518 € · 0,8762 £ · 1,155791 $ | 1,0518 € · 0,8762 £ · 1,155791 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7330 € · 0,6106 £ · 0,805454 $ | 0,7330 € · 0,6106 £ · 0,805454 $ | ±0,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,9355 € · 0,7793 £ · 1,027968 $ | 0,9355 € · 0,7793 £ · 1,027968 $ | ±0,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,6025 € · 0,5019 £ · 0,6621 $ | 0,6025 € · 0,5019 £ · 0,6621 $ | ±0,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0875 € · 0,9059 £ · 1,195012 $ | 1,0875 € · 0,9059 £ · 1,195012 $ | ±0,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7588 € · 0,6322 £ · 0,8338954 $ | 0,7588 € · 0,6322 £ · 0,8338954 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | 0,9288 € · 0,7737 £ · 1,020662 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,5983 € · 0,4984 £ · 0,65742 $ | 0,5982 € · 0,4983 £ · 0,657382 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | 1,0784 € · 0,8984 £ · 1,18505 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | 0,7497 € · 0,6245 £ · 0,823826 $ | ±0,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E20ds_v4 | Sweden Central | 0,0692 € | 0,0086 € |
| Standard_E20ds_v5 | Sweden Central | 0,0692 € | 0,0086 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E20ds_v4
Weitere Vergleiche von Standard_E20ds_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum