Instanzen vergleichen
Standard_E20ds_v6 vs. Standard_E32ds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E20ds_v6 und Standard_E32ds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E20ds_v6 | Standard_E32ds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Edsv6 | Edsv6 |
| vCPUs | 20 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 160 | 256 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E20ds_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_E32ds_v6 in 0.
| Region | Standard_E20ds_v6, pro Stunde | Standard_E32ds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 1,7954 € · 1,4957 £ · 1,973 $ · Microsoft 1,771175 € | 2,8720 € · 2,3925 £ · 3,156 $ · Microsoft 2,833161 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| Belgium Central | 1,7927 € · 1,4934 £ · 1,97 $ · Microsoft 1,768482 € | 2,8683 € · 2,3895 £ · 3,152 $ · Microsoft 2,82957 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| Denmark East | 1,7927 € · 1,4934 £ · 1,97 $ · Microsoft 1,768482 € | 2,8683 € · 2,3895 £ · 3,152 $ · Microsoft 2,82957 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| France Central | 1,7481 € · 1,4563 £ · 1,921 $ · Microsoft 1,724494 € | 2,7964 € · 2,3296 £ · 3,073 $ · Microsoft 2,758652 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| Germany North | 2,3332 € · 1,9437 £ · 2,564 $ · Microsoft 2,301719 € | 3,7337 € · 3,1104 £ · 4,103 $ · Microsoft 3,683289 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| Germany West Central | 1,7954 € · 1,4957 £ · 1,973 $ · Microsoft 1,771175 € | 2,8720 € · 2,3925 £ · 3,156 $ · Microsoft 2,833161 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| Italy North | 1,7481 € · 1,4563 £ · 1,921 $ · Microsoft 1,724494 € | 2,7964 € · 2,3296 £ · 3,073 $ · Microsoft 2,758652 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| North Europe | 1,6653 € · 1,3873 £ · 1,83 $ · Microsoft 1,642803 € | 2,6645 € · 2,2196 £ · 2,928 $ · Microsoft 2,628484 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| Norway East | 2,1276 € · 1,7724 £ · 2,338 $ · Microsoft 2,098837 € | 3,4043 € · 2,8360 £ · 3,741 $ · Microsoft 3,358319 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| Norway West | 2,5671 € · 2,1385 £ · 2,821 $ · Microsoft 2,53243 € | 4,1068 € · 3,4212 £ · 4,513 $ · Microsoft 4,051349 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| Poland Central | 1,7927 € · 1,4934 £ · 1,97 $ · Microsoft 1,768482 € | 2,8683 € · 2,3895 £ · 3,152 $ · Microsoft 2,82957 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| Spain Central | 1,6653 € · 1,3873 £ · 1,83 $ · Microsoft 1,642803 € | 2,6645 € · 2,2196 £ · 2,928 $ · Microsoft 2,628484 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| Sweden Central | 1,5825 € · 1,3183 £ · 1,739 $ · Microsoft 1,561111 € | 2,5316 € · 2,1090 £ · 2,782 $ · Microsoft 2,497419 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| Switzerland North | 1,9793 € · 1,6488 £ · 2,175 $ · Microsoft 1,952511 € | 3,1668 € · 2,6381 £ · 3,48 $ · Microsoft 3,124018 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| Switzerland West | 2,6099 € · 2,1742 £ · 2,868 $ · Microsoft 2,574622 € | 4,1760 € · 3,4788 £ · 4,589 $ · Microsoft 4,119574 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| UK South | 1,7481 € · 1,4563 £ · 1,921 $ · Microsoft 1,724494 € | 2,7964 € · 2,3296 £ · 3,073 $ · Microsoft 2,758652 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| UK West | 1,8009 € · 1,5002 £ · 1,979 $ · Microsoft 1,776561 € | 2,8811 € · 2,4001 £ · 3,166 $ · Microsoft 2,842138 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
| West Europe | 1,7954 € · 1,4957 £ · 1,973 $ · Microsoft 1,771175 € | 2,8720 € · 2,3925 £ · 3,156 $ · Microsoft 2,833161 € | +60,0 % | Standard_E20ds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E20ds_v6, pro Stunde | Standard_E32ds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,1129 € · 0,9271 £ · 1,222945 $ | 1,7806 € · 1,4834 £ · 1,956735 $ | +60,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,7001 € · 0,5832 £ · 0,769292 $ | 1,1200 € · 0,9331 £ · 1,230822 $ | +60,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2209 € · 1,0171 £ · 1,34164 $ | 1,9529 € · 1,6269 £ · 2,14608 $ | +60,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8618 € · 0,7179 £ · 0,94704 $ | 1,3785 € · 1,1484 £ · 1,51488 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,1114 € · 0,9259 £ · 1,221347 $ | 1,7783 € · 1,4815 £ · 1,954224 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6992 € · 0,5824 £ · 0,768303 $ | 1,1186 € · 0,9319 £ · 1,229262 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2190 € · 1,0155 £ · 1,3396 $ | 1,9505 € · 1,6248 £ · 2,14336 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8426 € · 0,7019 £ · 0,9259 $ | 1,3481 € · 1,1230 £ · 1,48144 $ | +60,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 1,1114 € · 0,9259 £ · 1,221347 $ | 1,7783 € · 1,4815 £ · 1,954224 $ | +60,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,6992 € · 0,5824 £ · 0,768303 $ | 1,1186 € · 0,9319 £ · 1,229262 $ | +60,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2190 € · 1,0155 £ · 1,3396 $ | 1,9505 € · 1,6248 £ · 2,14336 $ | +60,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8426 € · 0,7019 £ · 0,9259 $ | 1,3481 € · 1,1230 £ · 1,48144 $ | +60,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,0837 € · 0,9028 £ · 1,190868 $ | 1,7340 € · 1,4445 £ · 1,905479 $ | +60,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6817 € · 0,5679 £ · 0,749125 $ | 1,0907 € · 0,9086 £ · 1,198592 $ | +60,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1887 € · 0,9903 £ · 1,30628 $ | 1,9016 € · 1,5841 £ · 2,08964 $ | +60,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8216 € · 0,6844 £ · 0,90287 $ | 1,3143 € · 1,0949 £ · 1,44431 $ | +60,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,4469 € · 1,2053 £ · 1,589954 $ | 2,3149 € · 1,9284 £ · 2,543836 $ | +60,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,9101 € · 0,7582 £ · 1,000114 $ | 1,4562 € · 1,2131 £ · 1,60019 $ | +60,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8666 € · 1,5550 £ · 2,0512 $ | 2,9870 € · 2,4883 £ · 3,2824 $ | +60,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2833 € · 1,0690 £ · 1,4102 $ | 2,0536 € · 1,7107 £ · 2,25665 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,1130 € · 0,9272 £ · 1,223059 $ | 1,7807 € · 1,4834 £ · 1,956849 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,7001 € · 0,5832 £ · 0,76933 $ | 1,1201 € · 0,9331 £ · 1,230898 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2209 € · 1,0171 £ · 1,34164 $ | 1,9529 € · 1,6269 £ · 2,14608 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8439 € · 0,7030 £ · 0,92731 $ | 1,3498 € · 1,1245 £ · 1,48332 $ | +60,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,0837 € · 0,9028 £ · 1,190868 $ | 1,7340 € · 1,4445 £ · 1,905479 $ | +60,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,6817 € · 0,5679 £ · 0,749125 $ | 1,0907 € · 0,9086 £ · 1,198592 $ | +60,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1887 € · 0,9903 £ · 1,30628 $ | 1,9016 € · 1,5841 £ · 2,08964 $ | +60,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8216 € · 0,6844 £ · 0,90287 $ | 1,3143 € · 1,0949 £ · 1,44431 $ | +60,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,0324 € · 0,8600 £ · 1,134475 $ | 1,6518 € · 1,3760 £ · 1,815183 $ | +60,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,6494 € · 0,5410 £ · 0,713623 $ | 1,0390 € · 0,8656 £ · 1,141781 $ | +60,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1324 € · 0,9434 £ · 1,2444 $ | 1,8118 € · 1,5094 £ · 1,99104 $ | +60,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7827 € · 0,6520 £ · 0,8601 $ | 1,2523 € · 1,0432 £ · 1,37616 $ | +60,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,3193 € · 1,0990 £ · 1,449772 $ | 2,1110 € · 1,7585 £ · 2,319749 $ | +60,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,8299 € · 0,6914 £ · 0,911986 $ | 1,3278 € · 1,1062 £ · 1,45917 $ | +60,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7021 € · 1,4179 £ · 1,8704 $ | 2,7235 € · 2,2688 £ · 2,9928 $ | +60,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1702 € · 0,9748 £ · 1,2859 $ | 1,8724 € · 1,5598 £ · 2,05755 $ | +60,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 1,5915 € · 1,3258 £ · 1,748858 $ | 2,5464 € · 2,1213 £ · 2,798288 $ | +60,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,0011 € · 0,8340 £ · 1,100114 $ | 1,6018 € · 1,3344 £ · 1,760198 $ | +60,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0537 € · 1,7108 £ · 2,2568 $ | 3,2855 € · 2,7370 £ · 3,6104 $ | +60,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4119 € · 1,1762 £ · 1,55155 $ | 2,2588 € · 1,8817 £ · 2,48215 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,1114 € · 0,9259 £ · 1,221347 $ | 1,7783 € · 1,4815 £ · 1,954224 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6992 € · 0,5824 £ · 0,768303 $ | 1,1186 € · 0,9319 £ · 1,229262 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4342 € · 1,1947 £ · 1,576 $ | 2,2947 € · 1,9116 £ · 2,5216 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9860 € · 0,8214 £ · 1,0835 $ | 1,5776 € · 1,3142 £ · 1,7336 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,0324 € · 0,8600 £ · 1,134475 $ | 1,6518 € · 1,3760 £ · 1,815183 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6494 € · 0,5410 £ · 0,713623 $ | 1,0390 € · 0,8656 £ · 1,141781 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1324 € · 0,9434 £ · 1,2444 $ | 1,8118 € · 1,5094 £ · 1,99104 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7827 € · 0,6520 £ · 0,8601 $ | 1,2523 € · 1,0432 £ · 1,37616 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9812 € · 0,8174 £ · 1,078196 $ | 1,5699 € · 1,3078 £ · 1,725114 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,6172 € · 0,5141 £ · 0,678196 $ | 0,9875 € · 0,8226 £ · 1,085122 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0761 € · 0,8964 £ · 1,18252 $ | 1,7215 € · 1,4341 £ · 1,89176 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7438 € · 0,6196 £ · 0,81733 $ | 1,1899 € · 0,9912 £ · 1,30754 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,2270 € · 1,0222 £ · 1,348402 $ | 1,9633 € · 1,6355 £ · 2,15742 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,7718 € · 0,6430 £ · 0,848174 $ | 1,2349 € · 1,0288 £ · 1,357078 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5834 € · 1,3191 £ · 1,74 $ | 2,5334 € · 2,1105 £ · 2,784 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0886 € · 0,9068 £ · 1,19625 $ | 1,7417 € · 1,4510 £ · 1,914 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,6182 € · 1,3480 £ · 1,778196 $ | 2,5890 € · 2,1568 £ · 2,845091 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,0179 € · 0,8479 £ · 1,118531 $ | 1,6286 € · 1,3567 £ · 1,78965 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0879 € · 1,7393 £ · 2,2944 $ | 3,3408 € · 2,7830 £ · 3,6712 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4354 € · 1,1958 £ · 1,5774 $ | 2,2968 € · 1,9133 £ · 2,52395 $ | +60,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,0837 € · 0,9028 £ · 1,190868 $ | 1,7340 € · 1,4445 £ · 1,905479 $ | +60,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,6817 € · 0,5679 £ · 0,749125 $ | 1,0907 € · 0,9086 £ · 1,198592 $ | +60,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1887 € · 0,9903 £ · 1,30628 $ | 1,9016 € · 1,5841 £ · 2,08964 $ | +60,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8216 € · 0,6844 £ · 0,90287 $ | 1,3143 € · 1,0949 £ · 1,44431 $ | +60,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,1163 € · 0,9299 £ · 1,226712 $ | 1,7861 € · 1,4879 £ · 1,962785 $ | +60,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,7022 € · 0,5850 £ · 0,771651 $ | 1,1235 € · 0,9360 £ · 1,234665 $ | +60,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4407 € · 1,2002 £ · 1,5832 $ | 2,3049 € · 1,9201 £ · 2,5328 $ | +60,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9905 € · 0,8251 £ · 1,08845 $ | 1,5846 € · 1,3200 £ · 1,7413 $ | +60,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,1130 € · 0,9272 £ · 1,223059 $ | 1,7807 € · 1,4834 £ · 1,956849 $ | +60,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,7001 € · 0,5832 £ · 0,76933 $ | 1,1201 € · 0,9331 £ · 1,230898 $ | +60,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2209 € · 1,0171 £ · 1,34164 $ | 1,9529 € · 1,6269 £ · 2,14608 $ | +60,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8439 € · 0,7030 £ · 0,92731 $ | 1,3498 € · 1,1245 £ · 1,48332 $ | +60,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E20ds_v6 | Sweden Central | 0,0791 € | 0,0099 € |
| Standard_E32ds_v6 | Sweden Central | 0,0791 € | 0,0099 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E20ds_v6
- Standard_E20ds_v5 vs. Standard_E20ds_v6
- Standard_E20ds_v6 vs. Standard_E20ds_v7
- Standard_E16ds_v6 vs. Standard_E20ds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E32ds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum