Instanzen vergleichen
Standard_E20s_v4 vs. Standard_E32s_v4
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E20s_v4 und Standard_E32s_v4, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E20s_v4 | Standard_E32s_v4 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Esv4 | Esv4 |
| vCPUs | 20 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 160 | 256 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E20s_v4 ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_E32s_v4 in 0.
| Region | Standard_E20s_v4, pro Stunde | Standard_E32s_v4, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ · Microsoft 1,364514 € | 2,2131 € · 1,8436 £ · 2,432 $ · Microsoft 2,183222 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| Belgium Central | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ · Microsoft 1,364514 € | 2,2131 € · 1,8436 £ · 2,432 $ · Microsoft 2,183222 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| Denmark East | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ · Microsoft 1,364514 € | 2,2131 € · 1,8436 £ · 2,432 $ · Microsoft 2,183222 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| France Central | 1,3468 € · 1,1220 £ · 1,48 $ · Microsoft 1,328605 € | 2,1549 € · 1,7951 £ · 2,368 $ · Microsoft 2,125769 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| France South | 1,7427 € · 1,4517 £ · 1,915 $ · Microsoft 1,719108 € | 2,7882 € · 2,3227 £ · 3,064 $ · Microsoft 2,750572 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| Germany North | 1,7982 € · 1,4980 £ · 1,976 $ · Microsoft 1,773868 € | 2,8774 € · 2,3970 £ · 3,162 $ · Microsoft 2,838548 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| Germany West Central | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ · Microsoft 1,364514 € | 2,2131 € · 1,8436 £ · 2,432 $ · Microsoft 2,183222 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| Italy North | 1,3468 € · 1,1220 £ · 1,48 $ · Microsoft 1,328605 € | 2,1549 € · 1,7951 £ · 2,368 $ · Microsoft 2,125769 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| North Europe | 1,2831 € · 1,0689 £ · 1,41 $ · Microsoft 1,265766 € | 2,0530 € · 1,7102 £ · 2,256 $ · Microsoft 2,025226 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| Norway East | 1,5215 € · 1,2675 £ · 1,672 $ · Microsoft 1,500965 € | 2,4343 € · 2,0279 £ · 2,675 $ · Microsoft 2,401365 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| Norway West | 1,9783 € · 1,6481 £ · 2,174 $ · Microsoft 1,951614 € | 3,1650 € · 2,6366 £ · 3,478 $ · Microsoft 3,122223 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| Poland Central | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ · Microsoft 1,364514 € | 2,2131 € · 1,8436 £ · 2,432 $ · Microsoft 2,183222 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| Spain Central | 1,2831 € · 1,0689 £ · 1,41 $ · Microsoft 1,265766 € | 2,0530 € · 1,7102 £ · 2,256 $ · Microsoft 2,025226 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| Sweden Central | 1,2194 € · 1,0158 £ · 1,34 $ · Microsoft 1,202927 € | 1,9510 € · 1,6253 £ · 2,144 $ · Microsoft 1,924682 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| Switzerland North | 1,5215 € · 1,2675 £ · 1,672 $ · Microsoft 1,500965 € | 2,4344 € · 2,0280 £ · 2,6752 $ · Microsoft 2,401544 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| Switzerland West | 2,0094 € · 1,6739 £ · 2,2081 $ · Microsoft 1,982225 € | 3,2153 € · 2,6785 £ · 3,53332 $ · Microsoft 3,171884 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| UK South | 1,3468 € · 1,1220 £ · 1,48 $ · Microsoft 1,328605 € | 2,1549 € · 1,7951 £ · 2,368 $ · Microsoft 2,125769 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
| UK West | 1,3878 € · 1,1561 £ · 1,525 $ · Microsoft 1,369002 € | 2,2195 € · 1,8489 £ · 2,439 $ · Microsoft 2,189506 € | +59,9 % | Standard_E20s_v4 |
| West Europe | 1,3832 € · 1,1523 £ · 1,52 $ · Microsoft 1,364514 € | 2,2131 € · 1,8436 £ · 2,432 $ · Microsoft 2,183222 € | +60,0 % | Standard_E20s_v4 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E20s_v4, pro Stunde | Standard_E32s_v4, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,8161 € · 0,6798 £ · 0,896804 $ | 1,3058 € · 1,0878 £ · 1,434932 $ | +60,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,5256 € · 0,4379 £ · 0,577588 $ | 0,8410 € · 0,7006 £ · 0,924163 $ | +60,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9353 € · 0,7792 £ · 1,027824 $ | 1,4965 € · 1,2467 £ · 1,6445184 $ | +60,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6548 € · 0,5455 £ · 0,719568 $ | 1,0477 € · 0,8728 £ · 1,1513088 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,8161 € · 0,6798 £ · 0,896804 $ | 1,3058 € · 1,0878 £ · 1,434932 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5256 € · 0,4379 £ · 0,577588 $ | 0,8410 € · 0,7006 £ · 0,924163 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9353 € · 0,7792 £ · 1,027824 $ | 1,4965 € · 1,2467 £ · 1,6445184 $ | +60,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6548 € · 0,5455 £ · 0,719568 $ | 1,0477 € · 0,8728 £ · 1,1513088 $ | +60,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,8161 € · 0,6798 £ · 0,896804 $ | 1,3058 € · 1,0878 £ · 1,434932 $ | +60,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,5256 € · 0,4379 £ · 0,577588 $ | 0,8410 € · 0,7006 £ · 0,924163 $ | +60,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9353 € · 0,7792 £ · 1,027824 $ | 1,4965 € · 1,2467 £ · 1,6445184 $ | +60,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6548 € · 0,5455 £ · 0,719568 $ | 1,0477 € · 0,8728 £ · 1,1513088 $ | +60,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7921 € · 0,6599 £ · 0,870434 $ | 1,2670 € · 1,0555 £ · 1,392352 $ | +60,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5064 € · 0,4219 £ · 0,556507 $ | 0,8102 € · 0,6750 £ · 0,890373 $ | +60,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9107 € · 0,7587 £ · 1,000776 $ | 1,4571 € · 1,2139 £ · 1,6012416 $ | +60,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6374 € · 0,5310 £ · 0,700484 $ | 1,0199 € · 0,8496 £ · 1,1207744 $ | +60,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 1,0283 € · 0,8566 £ · 1,130023 $ | 1,6453 € · 1,3706 £ · 1,807991 $ | +60,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,6623 € · 0,5517 £ · 0,727778 $ | 1,0597 € · 0,8827 £ · 1,16446 $ | +60,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1794 € · 0,9825 £ · 1,296072 $ | 1,8871 € · 1,5720 £ · 2,0737152 $ | +60,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8255 € · 0,6877 £ · 0,9071355 $ | 1,3208 € · 1,1003 £ · 1,4514168 $ | +60,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,0610 € · 0,8839 £ · 1,165982 $ | 1,6977 € · 1,4143 £ · 1,865639 $ | +60,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,6834 € · 0,5693 £ · 0,750989 $ | 1,0935 € · 0,9109 £ · 1,201598 $ | +60,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2170 € · 1,0138 £ · 1,3373568 $ | 1,9474 € · 1,6223 £ · 2,1400416 $ | +60,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8518 € · 0,7096 £ · 0,9360312 $ | 1,3630 € · 1,1355 £ · 1,4978394 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,8134 € · 0,6776 £ · 0,893836 $ | 1,3013 € · 1,0841 £ · 1,430023 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5201 € · 0,4333 £ · 0,571537 $ | 0,8321 € · 0,6932 £ · 0,914422 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9353 € · 0,7792 £ · 1,027824 $ | 1,4965 € · 1,2467 £ · 1,6445184 $ | +60,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6548 € · 0,5455 £ · 0,719568 $ | 1,0477 € · 0,8728 £ · 1,1513088 $ | +60,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,7946 € · 0,6619 £ · 0,873174 $ | 1,2714 € · 1,0591 £ · 1,397146 $ | +60,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,5118 € · 0,4263 £ · 0,562405 $ | 0,8189 € · 0,6822 £ · 0,899848 $ | +60,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9697 € · 0,8078 £ · 1,0656 $ | 1,5515 € · 1,2925 £ · 1,70496 $ | +60,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7003 € · 0,5834 £ · 0,7696 $ | 1,1205 € · 0,9335 £ · 1,23136 $ | +60,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,7547 € · 0,6287 £ · 0,829338 $ | 1,2071 € · 1,0056 £ · 1,326484 $ | +59,9 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,4825 € · 0,4020 £ · 0,530251 $ | 0,7719 € · 0,6430 £ · 0,84825 $ | +60,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8676 € · 0,7228 £ · 0,953442 $ | 1,3882 € · 1,1565 £ · 1,5255072 $ | +60,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6073 € · 0,5059 £ · 0,667353 $ | 0,9717 € · 0,8094 £ · 1,0677648 $ | +60,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,8977 € · 0,7479 £ · 0,98653 $ | 1,4364 € · 1,1966 £ · 1,578425 $ | +60,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,5782 € · 0,4816 £ · 0,63535 $ | 0,9251 € · 0,7707 £ · 1,016591 $ | +60,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0298 € · 0,8578 £ · 1,1316096 $ | 1,6475 € · 1,3725 £ · 1,81044 $ | +60,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7207 € · 0,6004 £ · 0,7920264 $ | 1,1531 € · 0,9606 £ · 1,2671475 $ | +60,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 1,1670 € · 0,9722 £ · 1,28242 $ | 1,8672 € · 1,5554 £ · 2,051826 $ | +60,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,7516 € · 0,6261 £ · 0,825951 $ | 1,2026 € · 1,0018 £ · 1,321537 $ | +60,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3389 € · 1,1154 £ · 1,4713632 $ | 2,1421 € · 1,7844 £ · 2,3539104 $ | +60,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9371 € · 0,7807 £ · 1,0298238 $ | 1,4993 € · 1,2490 £ · 1,6475286 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,8161 € · 0,6798 £ · 0,896804 $ | 1,3058 € · 1,0878 £ · 1,434932 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5256 € · 0,4379 £ · 0,577588 $ | 0,8410 € · 0,7006 £ · 0,924163 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9353 € · 0,7792 £ · 1,027824 $ | 1,4965 € · 1,2467 £ · 1,6445184 $ | +60,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6548 € · 0,5455 £ · 0,719568 $ | 1,0477 € · 0,8728 £ · 1,1513088 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7545 € · 0,6285 £ · 0,82911 $ | 1,2071 € · 1,0056 £ · 1,326484 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4825 € · 0,4019 £ · 0,530175 $ | 0,7719 € · 0,6430 £ · 0,84825 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9238 € · 0,7696 £ · 1,0152 $ | 1,4781 € · 1,2314 £ · 1,62432 $ | +60,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6672 € · 0,5558 £ · 0,7332 $ | 1,0675 € · 0,8893 £ · 1,17312 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,7195 € · 0,5994 £ · 0,790639 $ | 1,1511 € · 0,9589 £ · 1,264954 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4634 € · 0,3860 £ · 0,509209 $ | 0,7414 € · 0,6176 £ · 0,814726 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8247 € · 0,6870 £ · 0,906242 $ | 1,3195 € · 1,0992 £ · 1,4499872 $ | +60,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5773 € · 0,4809 £ · 0,634356 $ | 0,9236 € · 0,7694 £ · 1,0149696 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,8976 € · 0,7478 £ · 0,986416 $ | 1,4363 € · 1,1965 £ · 1,578311 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,5782 € · 0,4816 £ · 0,63535 $ | 0,9251 € · 0,7707 £ · 1,016591 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0298 € · 0,8578 £ · 1,1316096 $ | 1,6476 € · 1,3726 £ · 1,81057536 $ | +60,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7207 € · 0,6004 £ · 0,7920264 $ | 1,1532 € · 0,9607 £ · 1,26724224 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,1856 € · 0,9877 £ · 1,302854 $ | 1,8969 € · 1,5802 £ · 2,084475 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,7636 € · 0,6361 £ · 0,839117 $ | 1,2217 € · 1,0178 £ · 1,34258 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3599 € · 1,1329 £ · 1,49444208 $ | 2,1761 € · 1,8128 £ · 2,391350976 $ | +60,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9518 € · 0,7929 £ · 1,04597697 $ | 1,5231 € · 1,2688 £ · 1,673733684 $ | +60,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,7921 € · 0,6599 £ · 0,870434 $ | 1,2670 € · 1,0555 £ · 1,392352 $ | +60,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,5064 € · 0,4219 £ · 0,556507 $ | 0,8102 € · 0,6750 £ · 0,890373 $ | +60,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9107 € · 0,7587 £ · 1,000776 $ | 1,4571 € · 1,2139 £ · 1,6012416 $ | +60,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6374 € · 0,5310 £ · 0,700484 $ | 1,0199 € · 0,8496 £ · 1,1207744 $ | +60,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,8186 € · 0,6819 £ · 0,899543 $ | 1,3097 € · 1,0911 £ · 1,439269 $ | +60,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,5272 € · 0,4392 £ · 0,579338 $ | 0,8435 € · 0,7027 £ · 0,926941 $ | +60,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9392 € · 0,7824 £ · 1,03212 $ | 1,5022 € · 1,2514 £ · 1,6507152 $ | +59,9 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6574 € · 0,5476 £ · 0,7223925 $ | 1,0514 € · 0,8758 £ · 1,1553543 $ | +59,9 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,8161 € · 0,6798 £ · 0,896804 $ | 1,3058 € · 1,0878 £ · 1,434932 $ | +60,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,5256 € · 0,4379 £ · 0,577588 $ | 0,8410 € · 0,7006 £ · 0,924163 $ | +60,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9353 € · 0,7792 £ · 1,027824 $ | 1,4965 € · 1,2467 £ · 1,6445184 $ | +60,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6548 € · 0,5455 £ · 0,719568 $ | 1,0477 € · 0,8728 £ · 1,1513088 $ | +60,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E20s_v4 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
| Standard_E32s_v4 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E20s_v4
Weitere Vergleiche von Standard_E32s_v4
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum