Instanzen vergleichen
Standard_E2ads_v6 vs. Standard_E4ads_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E2ads_v6 und Standard_E4ads_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E2ads_v6 | Standard_E4ads_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Eadsv6 | Eadsv6 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E2ads_v6 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_E4ads_v6 in 0.
| Region | Standard_E2ads_v6, pro Stunde | Standard_E4ads_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,1593 € · 0,1327 £ · 0,175 $ · Microsoft 0,157099 € | 0,3185 € · 0,2653 £ · 0,35 $ · Microsoft 0,314197 € | +100,0 % | Standard_E2ads_v6 |
| Belgium Central | 0,1593 € · 0,1327 £ · 0,175 $ · Microsoft 0,157099 € | 0,3185 € · 0,2653 £ · 0,35 $ · Microsoft 0,314197 € | +100,0 % | Standard_E2ads_v6 |
| Denmark East | 0,1593 € · 0,1327 £ · 0,175 $ · Microsoft 0,157099 € | 0,3185 € · 0,2653 £ · 0,35 $ · Microsoft 0,314197 € | +100,0 % | Standard_E2ads_v6 |
| France Central | 0,1547 € · 0,1289 £ · 0,17 $ · Microsoft 0,15261 € | 0,3103 € · 0,2585 £ · 0,341 $ · Microsoft 0,306118 € | +100,6 % | Standard_E2ads_v6 |
| France South | 0,2011 € · 0,1675 £ · 0,221 $ · Microsoft 0,198393 € | 0,4022 € · 0,3351 £ · 0,442 $ · Microsoft 0,396786 € | +100,0 % | Standard_E2ads_v6 |
| Germany North | 0,2075 € · 0,1728 £ · 0,228 $ · Microsoft 0,204677 € | 0,4150 € · 0,3457 £ · 0,456 $ · Microsoft 0,409354 € | +100,0 % | Standard_E2ads_v6 |
| Germany West Central | 0,1593 € · 0,1327 £ · 0,175 $ · Microsoft 0,157099 € | 0,3194 € · 0,2661 £ · 0,351 $ · Microsoft 0,315095 € | +100,6 % | Standard_E2ads_v6 |
| Italy North | 0,1547 € · 0,1289 £ · 0,17 $ · Microsoft 0,15261 € | 0,3103 € · 0,2585 £ · 0,341 $ · Microsoft 0,306118 € | +100,6 % | Standard_E2ads_v6 |
| North Europe | 0,1474 € · 0,1228 £ · 0,162 $ · Microsoft 0,145428 € | 0,2948 € · 0,2456 £ · 0,324 $ · Microsoft 0,290857 € | +100,0 % | Standard_E2ads_v6 |
| Norway East | 0,1893 € · 0,1577 £ · 0,208 $ · Microsoft 0,186723 € | 0,3777 € · 0,3146 £ · 0,415 $ · Microsoft 0,372548 € | +99,5 % | Standard_E2ads_v6 |
| Norway West | 0,2457 € · 0,2047 £ · 0,27 $ · Microsoft 0,242381 € | 0,4914 € · 0,4094 £ · 0,54 $ · Microsoft 0,484761 € | +100,0 % | Standard_E2ads_v6 |
| Poland Central | 0,1593 € · 0,1327 £ · 0,175 $ · Microsoft 0,157099 € | 0,3185 € · 0,2653 £ · 0,35 $ · Microsoft 0,314197 € | +100,0 % | Standard_E2ads_v6 |
| Spain Central | 0,1547 € · 0,1289 £ · 0,17 $ · Microsoft 0,15261 € | 0,3103 € · 0,2585 £ · 0,341 $ · Microsoft 0,306118 € | +100,6 % | Standard_E2ads_v6 |
| Sweden Central | 0,1411 € · 0,1175 £ · 0,155 $ · Microsoft 0,139144 € | 0,2821 € · 0,2350 £ · 0,31 $ · Microsoft 0,278289 € | +100,0 % | Standard_E2ads_v6 |
| Sweden South | 0,1838 € · 0,1531 £ · 0,202 $ · Microsoft 0,181337 € | 0,3686 € · 0,3070 £ · 0,405 $ · Microsoft 0,363571 € | +100,5 % | Standard_E2ads_v6 |
| Switzerland North | 0,1893 € · 0,1577 £ · 0,208 $ · Microsoft 0,186723 € | 0,3777 € · 0,3146 £ · 0,415 $ · Microsoft 0,372548 € | +99,5 % | Standard_E2ads_v6 |
| Switzerland West | 0,2457 € · 0,2047 £ · 0,27 $ · Microsoft 0,242381 € | 0,4914 € · 0,4094 £ · 0,54 $ · Microsoft 0,484761 € | +100,0 % | Standard_E2ads_v6 |
| UK South | 0,1538 € · 0,1281 £ · 0,169 $ · Microsoft 0,151712 € | 0,3076 € · 0,2562 £ · 0,338 $ · Microsoft 0,303425 € | +100,0 % | Standard_E2ads_v6 |
| UK West | 0,1593 € · 0,1327 £ · 0,175 $ · Microsoft 0,157099 € | 0,3194 € · 0,2661 £ · 0,351 $ · Microsoft 0,315095 € | +100,6 % | Standard_E2ads_v6 |
| West Europe | 0,1593 € · 0,1327 £ · 0,175 $ · Microsoft 0,157099 € | 0,3194 € · 0,2661 £ · 0,351 $ · Microsoft 0,315095 € | +100,6 % | Standard_E2ads_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E2ads_v6, pro Stunde | Standard_E4ads_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0939 € · 0,0782 £ · 0,103196 $ | 0,1879 € · 0,1565 £ · 0,206507 $ | +100,1 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0605 € · 0,0504 £ · 0,066514 $ | 0,1210 € · 0,1008 £ · 0,132991 $ | +99,9 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1083 € · 0,0902 £ · 0,119 $ | 0,2166 € · 0,1804 £ · 0,238 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0748 € · 0,0624 £ · 0,08225 $ | 0,1497 € · 0,1247 £ · 0,1645 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0939 € · 0,0782 £ · 0,103196 $ | 0,1879 € · 0,1565 £ · 0,206507 $ | +100,1 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0605 € · 0,0504 £ · 0,066514 $ | 0,1210 € · 0,1008 £ · 0,132991 $ | +99,9 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1083 € · 0,0902 £ · 0,119 $ | 0,2166 € · 0,1804 £ · 0,238 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0748 € · 0,0624 £ · 0,08225 $ | 0,1497 € · 0,1247 £ · 0,1645 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0939 € · 0,0782 £ · 0,103196 $ | 0,1879 € · 0,1565 £ · 0,206507 $ | +100,1 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0605 € · 0,0504 £ · 0,066514 $ | 0,1210 € · 0,1008 £ · 0,132991 $ | +99,9 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1083 € · 0,0902 £ · 0,119 $ | 0,2166 € · 0,1804 £ · 0,238 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0748 € · 0,0624 £ · 0,08225 $ | 0,1497 € · 0,1247 £ · 0,1645 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0915 € · 0,0762 £ · 0,100571 $ | 0,1829 € · 0,1524 £ · 0,201027 $ | +99,9 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0589 € · 0,0491 £ · 0,064764 $ | 0,1178 € · 0,0982 £ · 0,12949 $ | +99,9 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1052 € · 0,0876 £ · 0,1156 $ | 0,2110 € · 0,1758 £ · 0,23188 $ | +100,6 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0727 € · 0,0606 £ · 0,0799 $ | 0,1458 € · 0,1215 £ · 0,16027 $ | +100,6 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1186 € · 0,0988 £ · 0,130365 $ | 0,2373 € · 0,1977 £ · 0,260731 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0764 € · 0,0637 £ · 0,08398 $ | 0,1528 € · 0,1273 £ · 0,16796 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1368 € · 0,1139 £ · 0,15028 $ | 0,2735 € · 0,2278 £ · 0,30056 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0945 € · 0,0787 £ · 0,10387 $ | 0,1890 € · 0,1575 £ · 0,20774 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1223 € · 0,1019 £ · 0,134361 $ | 0,2446 € · 0,2038 £ · 0,268836 $ | +100,1 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0788 € · 0,0656 £ · 0,086568 $ | 0,1576 € · 0,1312 £ · 0,173135 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1411 € · 0,1175 £ · 0,15504 $ | 0,2822 € · 0,2351 £ · 0,31008 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0975 € · 0,0812 £ · 0,10716 $ | 0,1950 € · 0,1625 £ · 0,21432 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0942 € · 0,0785 £ · 0,103539 $ | 0,1883 € · 0,1569 £ · 0,206963 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0607 € · 0,0505 £ · 0,066667 $ | 0,1213 € · 0,1010 £ · 0,133295 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1083 € · 0,0902 £ · 0,119 $ | 0,2172 € · 0,1809 £ · 0,23868 $ | +100,6 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0748 € · 0,0624 £ · 0,08225 $ | 0,1501 € · 0,1251 £ · 0,16497 $ | +100,6 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0915 € · 0,0762 £ · 0,100571 $ | 0,1829 € · 0,1524 £ · 0,201027 $ | +99,9 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0589 € · 0,0491 £ · 0,064764 $ | 0,1178 € · 0,0982 £ · 0,12949 $ | +99,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1098 € · 0,0915 £ · 0,1207 $ | 0,2203 € · 0,1835 £ · 0,24211 $ | +100,6 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,0816 $ | 0,1489 € · 0,1241 £ · 0,16368 $ | +100,6 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0869 € · 0,0724 £ · 0,095548 $ | 0,1740 € · 0,1450 £ · 0,19121 $ | +100,1 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0560 € · 0,0467 £ · 0,061568 $ | 0,1121 € · 0,0933 £ · 0,123135 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1002 € · 0,0835 £ · 0,11016 $ | 0,2005 € · 0,1670 £ · 0,22032 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0693 € · 0,0577 £ · 0,07614 $ | 0,1386 € · 0,1154 £ · 0,15228 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1115 € · 0,0929 £ · 0,122489 $ | 0,2229 € · 0,1857 £ · 0,244977 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0718 € · 0,0598 £ · 0,078881 $ | 0,1436 € · 0,1196 £ · 0,157763 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1287 € · 0,1072 £ · 0,14144 $ | 0,2568 € · 0,2139 £ · 0,2822 $ | +99,5 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0890 € · 0,0741 £ · 0,09776 $ | 0,1775 € · 0,1479 £ · 0,19505 $ | +99,5 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1449 € · 0,1207 £ · 0,159247 $ | 0,2899 € · 0,2415 £ · 0,318607 $ | +100,1 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0934 € · 0,0778 £ · 0,102588 $ | 0,1867 € · 0,1556 £ · 0,205213 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1671 € · 0,1392 £ · 0,1836 $ | 0,3342 € · 0,2784 £ · 0,3672 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1155 € · 0,0962 £ · 0,1269 $ | 0,2310 € · 0,1924 £ · 0,2538 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0939 € · 0,0782 £ · 0,103196 $ | 0,1879 € · 0,1565 £ · 0,206507 $ | +100,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0605 € · 0,0504 £ · 0,066514 $ | 0,1210 € · 0,1008 £ · 0,132991 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1083 € · 0,0902 £ · 0,119 $ | 0,2166 € · 0,1804 £ · 0,238 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0812 € · 0,0677 £ · 0,08925 $ | 0,1624 € · 0,1353 £ · 0,1785 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0915 € · 0,0762 £ · 0,100571 $ | 0,1829 € · 0,1524 £ · 0,201027 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0589 € · 0,0491 £ · 0,064764 $ | 0,1178 € · 0,0982 £ · 0,12949 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1052 € · 0,0876 £ · 0,1156 $ | 0,2110 € · 0,1758 £ · 0,23188 $ | +100,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0789 € · 0,0657 £ · 0,0867 $ | 0,1583 € · 0,1318 £ · 0,17391 $ | +100,6 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0833 € · 0,0694 £ · 0,091553 $ | 0,1666 € · 0,1388 £ · 0,183105 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0537 € · 0,0447 £ · 0,05898 $ | 0,1073 € · 0,0894 £ · 0,11796 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0959 € · 0,0799 £ · 0,1054 $ | 0,1918 € · 0,1598 £ · 0,2108 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0663 € · 0,0552 £ · 0,07285 $ | 0,1326 € · 0,1105 £ · 0,1457 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1087 € · 0,0905 £ · 0,119406 $ | 0,2173 € · 0,1810 £ · 0,238813 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0700 € · 0,0583 £ · 0,076903 $ | 0,1400 € · 0,1166 £ · 0,153805 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1305 € · 0,1087 £ · 0,14342 $ | 0,2617 € · 0,2180 £ · 0,28755 $ | +100,5 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0882 € · 0,0735 £ · 0,09696 $ | 0,1769 € · 0,1474 £ · 0,1944 $ | +100,5 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1115 € · 0,0929 £ · 0,122489 $ | 0,2229 € · 0,1857 £ · 0,244977 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0718 € · 0,0598 £ · 0,078881 $ | 0,1436 € · 0,1196 £ · 0,157763 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1344 € · 0,1120 £ · 0,14768 $ | 0,2681 € · 0,2234 £ · 0,29465 $ | +99,5 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0890 € · 0,0741 £ · 0,09776 $ | 0,1775 € · 0,1479 £ · 0,19505 $ | +99,5 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1449 € · 0,1207 £ · 0,159247 $ | 0,2899 € · 0,2415 £ · 0,318607 $ | +100,1 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0934 € · 0,0778 £ · 0,102588 $ | 0,1867 € · 0,1556 £ · 0,205213 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1744 € · 0,1453 £ · 0,1917 $ | 0,3489 € · 0,2906 £ · 0,3834 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1155 € · 0,0962 £ · 0,1269 $ | 0,2310 € · 0,1924 £ · 0,2538 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0906 € · 0,0755 £ · 0,099543 $ | 0,1813 € · 0,1510 £ · 0,199201 $ | +100,1 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0584 € · 0,0486 £ · 0,064155 $ | 0,1167 € · 0,0972 £ · 0,128272 $ | +99,9 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1092 € · 0,0910 £ · 0,11999 $ | 0,2184 € · 0,1819 £ · 0,23998 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0723 € · 0,0602 £ · 0,07943 $ | 0,1446 € · 0,1204 £ · 0,15886 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0942 € · 0,0785 £ · 0,103539 $ | 0,1883 € · 0,1569 £ · 0,206963 $ | +99,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0607 € · 0,0505 £ · 0,066667 $ | 0,1213 € · 0,1010 £ · 0,133295 $ | +99,9 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1131 € · 0,0942 £ · 0,12425 $ | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,24921 $ | +100,6 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0748 € · 0,0624 £ · 0,08225 $ | 0,1501 € · 0,1251 £ · 0,16497 $ | +100,6 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0942 € · 0,0785 £ · 0,103539 $ | 0,1883 € · 0,1569 £ · 0,206963 $ | +99,9 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0607 € · 0,0505 £ · 0,066667 $ | 0,1213 € · 0,1010 £ · 0,133295 $ | +99,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1083 € · 0,0902 £ · 0,119 $ | 0,2172 € · 0,1809 £ · 0,23868 $ | +100,6 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0748 € · 0,0624 £ · 0,08225 $ | 0,1501 € · 0,1251 £ · 0,16497 $ | +100,6 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E2ads_v6 | Sweden Central | 0,0705 € | 0,0088 € |
| Standard_E4ads_v6 | Sweden Central | 0,0705 € | 0,0088 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E2ads_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E4ads_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum