Instanzen vergleichen
Standard_E2d_v5 vs. Standard_E4d_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E2d_v5 und Standard_E4d_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E2d_v5 | Standard_E4d_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Edv5 | Edv5 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 75 GiB temporary disk | 150 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_E2d_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_E4d_v5 in 0.
| Region | Standard_E2d_v5, pro Stunde | Standard_E4d_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
| Belgium Central | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
| Denmark East | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
| France Central | 0,1538 € · 0,1281 £ · 0,169 $ · Microsoft 0,151712 € | 0,3076 € · 0,2562 £ · 0,338 $ · Microsoft 0,303425 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
| France South | 0,2002 € · 0,1668 £ · 0,22 $ · Microsoft 0,197495 € | 0,3995 € · 0,3328 £ · 0,439 $ · Microsoft 0,394093 € | +99,5 % | Standard_E2d_v5 |
| Germany North | 0,2048 € · 0,1706 £ · 0,225 $ · Microsoft 0,201984 € | 0,4095 € · 0,3411 £ · 0,45 $ · Microsoft 0,403968 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
| Germany West Central | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
| Italy North | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ · Microsoft 0,150815 € | 0,3058 € · 0,2547 £ · 0,336 $ · Microsoft 0,301629 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
| North Europe | 0,1456 € · 0,1213 £ · 0,16 $ · Microsoft 0,143633 € | 0,2912 € · 0,2426 £ · 0,32 $ · Microsoft 0,287266 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
| Norway East | 0,1729 € · 0,1440 £ · 0,19 $ · Microsoft 0,170564 € | 0,3467 € · 0,2888 £ · 0,381 $ · Microsoft 0,342026 € | +100,5 % | Standard_E2d_v5 |
| Norway West | 0,2248 € · 0,1872 £ · 0,247 $ · Microsoft 0,221733 € | 0,4505 € · 0,3752 £ · 0,495 $ · Microsoft 0,444365 € | +100,4 % | Standard_E2d_v5 |
| Poland Central | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
| Spain Central | 0,1456 € · 0,1213 £ · 0,16 $ · Microsoft 0,143633 € | 0,2912 € · 0,2426 £ · 0,32 $ · Microsoft 0,287266 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
| Sweden Central | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | 0,2766 € · 0,2305 £ · 0,304 $ · Microsoft 0,272903 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
| Sweden South | 0,1802 € · 0,1501 £ · 0,198 $ · Microsoft 0,177746 € | 0,3595 € · 0,2994 £ · 0,395 $ · Microsoft 0,354594 € | +99,5 % | Standard_E2d_v5 |
| Switzerland North | 0,1729 € · 0,1440 £ · 0,19 $ · Microsoft 0,170564 € | 0,3467 € · 0,2888 £ · 0,381 $ · Microsoft 0,342026 € | +100,5 % | Standard_E2d_v5 |
| Switzerland West | 0,2293 € · 0,1910 £ · 0,252 $ · Microsoft 0,226222 € | 0,4586 € · 0,3821 £ · 0,504 $ · Microsoft 0,452444 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
| UK South | 0,1538 € · 0,1281 £ · 0,169 $ · Microsoft 0,151712 € | 0,3076 € · 0,2562 £ · 0,338 $ · Microsoft 0,303425 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
| UK West | 0,1583 € · 0,1319 £ · 0,174 $ · Microsoft 0,156201 € | 0,3167 € · 0,2638 £ · 0,348 $ · Microsoft 0,312402 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
| West Europe | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | +100,0 % | Standard_E2d_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E2d_v5, pro Stunde | Standard_E4d_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0929 € · 0,0774 £ · 0,102055 $ | 0,1857 € · 0,1547 £ · 0,20411 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065753 $ | 0,1196 € · 0,0997 £ · 0,131469 $ | +99,9 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1078 € · 0,0898 £ · 0,118505 $ | 0,2157 € · 0,1797 £ · 0,23701 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0750 € · 0,0625 £ · 0,0823826 $ | 0,1499 € · 0,1249 £ · 0,1647652 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0929 € · 0,0774 £ · 0,102055 $ | 0,1857 € · 0,1547 £ · 0,20411 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065753 $ | 0,1196 € · 0,0997 £ · 0,131469 $ | +99,9 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1078 € · 0,0898 £ · 0,118505 $ | 0,2157 € · 0,1797 £ · 0,23701 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0750 € · 0,0625 £ · 0,0823826 $ | 0,1499 € · 0,1249 £ · 0,1647652 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0929 € · 0,0774 £ · 0,102055 $ | 0,1857 € · 0,1547 £ · 0,20411 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065753 $ | 0,1196 € · 0,0997 £ · 0,131469 $ | +99,9 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1078 € · 0,0898 £ · 0,118505 $ | 0,2157 € · 0,1797 £ · 0,23701 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0750 € · 0,0625 £ · 0,0823826 $ | 0,1499 € · 0,1249 £ · 0,1647652 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0907 € · 0,0755 £ · 0,099658 $ | 0,1815 € · 0,1512 £ · 0,199429 $ | +100,1 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0585 € · 0,0487 £ · 0,064231 $ | 0,1169 € · 0,0974 £ · 0,128425 $ | +99,9 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1041 € · 0,0867 £ · 0,114413 $ | 0,2082 € · 0,1735 £ · 0,228826 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,0800046 $ | 0,1456 € · 0,1213 £ · 0,1600092 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1179 € · 0,0982 £ · 0,129566 $ | 0,2359 € · 0,1965 £ · 0,259247 $ | +100,1 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0760 € · 0,0633 £ · 0,083486 $ | 0,1519 € · 0,1266 £ · 0,166971 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1373 € · 0,1144 £ · 0,15092 $ | 0,2741 € · 0,2283 £ · 0,301154 $ | +99,5 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0958 € · 0,0798 £ · 0,105314 $ | 0,1912 € · 0,1593 £ · 0,2101493 $ | +99,5 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1207 € · 0,1006 £ · 0,132648 $ | 0,2415 € · 0,2012 £ · 0,265411 $ | +100,1 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0778 € · 0,0648 £ · 0,085464 $ | 0,1555 € · 0,1296 £ · 0,170928 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1405 € · 0,1170 £ · 0,15435 $ | 0,2809 € · 0,2340 £ · 0,3087 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0980 € · 0,0817 £ · 0,1077075 $ | 0,1960 € · 0,1633 £ · 0,215415 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0929 € · 0,0774 £ · 0,102055 $ | 0,1857 € · 0,1547 £ · 0,20411 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065753 $ | 0,1196 € · 0,0997 £ · 0,131469 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1078 € · 0,0898 £ · 0,118505 $ | 0,2157 € · 0,1797 £ · 0,23701 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0750 € · 0,0625 £ · 0,0823826 $ | 0,1499 € · 0,1249 £ · 0,1647652 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0902 € · 0,0751 £ · 0,099087 $ | 0,1804 € · 0,1503 £ · 0,198288 $ | +100,1 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0581 € · 0,0484 £ · 0,063851 $ | 0,1162 € · 0,0968 £ · 0,127664 $ | +99,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1040 € · 0,0866 £ · 0,11424 $ | 0,2079 € · 0,1732 £ · 0,22848 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0734 € · 0,0611 £ · 0,08064 $ | 0,1468 € · 0,1223 £ · 0,16128 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0859 € · 0,0716 £ · 0,094406 $ | 0,1718 € · 0,1431 £ · 0,188813 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0553 € · 0,0461 £ · 0,060807 $ | 0,1107 € · 0,0922 £ · 0,121613 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0996 € · 0,0830 £ · 0,109424 $ | 0,1992 € · 0,1659 £ · 0,218848 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0694 € · 0,0578 £ · 0,07624 $ | 0,1388 € · 0,1156 £ · 0,15248 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1022 € · 0,0852 £ · 0,112329 $ | 0,2043 € · 0,1702 £ · 0,224543 $ | +99,9 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0658 € · 0,0548 £ · 0,072298 $ | 0,1316 € · 0,1096 £ · 0,144635 $ | +100,1 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1186 € · 0,0988 £ · 0,13034 $ | 0,2378 € · 0,1981 £ · 0,261366 $ | +100,5 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0828 € · 0,0689 £ · 0,090953 $ | 0,1660 € · 0,1383 £ · 0,1823847 $ | +100,5 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146005 $ | 0,2656 € · 0,2213 £ · 0,291895 $ | +99,9 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0856 € · 0,0713 £ · 0,094026 $ | 0,1711 € · 0,1425 £ · 0,188014 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1542 € · 0,1284 £ · 0,169442 $ | 0,3090 € · 0,2574 £ · 0,33957 $ | +100,4 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1076 € · 0,0896 £ · 0,1182389 $ | 0,2156 € · 0,1796 £ · 0,2369565 $ | +100,4 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0929 € · 0,0774 £ · 0,102055 $ | 0,1857 € · 0,1547 £ · 0,20411 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065753 $ | 0,1196 € · 0,0997 £ · 0,131469 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1078 € · 0,0898 £ · 0,118505 $ | 0,2157 € · 0,1797 £ · 0,23701 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0750 € · 0,0625 £ · 0,0823826 $ | 0,1499 € · 0,1249 £ · 0,1647652 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0859 € · 0,0716 £ · 0,094406 $ | 0,1718 € · 0,1431 £ · 0,188813 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0547 € · 0,0456 £ · 0,06016 $ | 0,1095 € · 0,0912 £ · 0,12032 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1063 € · 0,0885 £ · 0,1168 $ | 0,2126 € · 0,1771 £ · 0,2336 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0757 € · 0,0631 £ · 0,0832 $ | 0,1514 € · 0,1261 £ · 0,1664 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0817 € · 0,0680 £ · 0,089726 $ | 0,1632 € · 0,1360 £ · 0,179338 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0526 € · 0,0438 £ · 0,057763 $ | 0,1051 € · 0,0876 £ · 0,115525 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0946 € · 0,0788 £ · 0,1039528 $ | 0,1892 € · 0,1576 £ · 0,2079056 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0659 € · 0,0549 £ · 0,072428 $ | 0,1318 € · 0,1098 £ · 0,144856 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1061 € · 0,0884 £ · 0,116553 $ | 0,2122 € · 0,1768 £ · 0,233219 $ | +100,1 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0683 € · 0,0569 £ · 0,075076 $ | 0,1367 € · 0,1139 £ · 0,15019 $ | +100,1 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1236 € · 0,1030 £ · 0,135828 $ | 0,2466 € · 0,2054 £ · 0,27097 $ | +99,5 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0863 € · 0,0719 £ · 0,0947826 $ | 0,1721 € · 0,1433 £ · 0,1890865 $ | +99,5 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1022 € · 0,0852 £ · 0,112329 $ | 0,2043 € · 0,1702 £ · 0,224543 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0658 € · 0,0548 £ · 0,072298 $ | 0,1316 € · 0,1096 £ · 0,144635 $ | +100,1 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1186 € · 0,0988 £ · 0,13034 $ | 0,2378 € · 0,1981 £ · 0,261366 $ | +100,5 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0828 € · 0,0689 £ · 0,090953 $ | 0,1660 € · 0,1383 £ · 0,1823847 $ | +100,5 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1353 € · 0,1127 £ · 0,14863 $ | 0,2706 € · 0,2254 £ · 0,297374 $ | +100,1 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0871 € · 0,0726 £ · 0,095738 $ | 0,1743 € · 0,1452 £ · 0,191514 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1573 € · 0,1311 £ · 0,172872 $ | 0,3146 € · 0,2621 £ · 0,345744 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1098 € · 0,0914 £ · 0,1206324 $ | 0,2196 € · 0,1829 £ · 0,2412648 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0907 € · 0,0755 £ · 0,099658 $ | 0,1815 € · 0,1512 £ · 0,199429 $ | +100,1 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0585 € · 0,0487 £ · 0,064231 $ | 0,1169 € · 0,0974 £ · 0,128425 $ | +99,9 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1052 € · 0,0876 £ · 0,1155791 $ | 0,2104 € · 0,1752 £ · 0,2311582 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0733 € · 0,0611 £ · 0,0805454 $ | 0,1466 € · 0,1221 £ · 0,1610908 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0936 € · 0,0780 £ · 0,102854 $ | 0,1871 € · 0,1559 £ · 0,205594 $ | +99,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0603 € · 0,0502 £ · 0,06621 $ | 0,1205 € · 0,1004 £ · 0,13242 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1086 € · 0,0905 £ · 0,119364 $ | 0,2172 € · 0,1810 £ · 0,238728 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0758 € · 0,0631 £ · 0,0832938 $ | 0,1516 € · 0,1263 £ · 0,1665876 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0929 € · 0,0774 £ · 0,102055 $ | 0,1857 € · 0,1547 £ · 0,20411 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065753 $ | 0,1196 € · 0,0997 £ · 0,131469 $ | +99,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1078 € · 0,0898 £ · 0,118505 $ | 0,2157 € · 0,1797 £ · 0,23701 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0750 € · 0,0625 £ · 0,0823826 $ | 0,1499 € · 0,1249 £ · 0,1647652 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E2d_v5 | Sweden Central | 0,0692 € | 0,0086 € |
| Standard_E4d_v5 | Sweden Central | 0,0692 € | 0,0086 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E2d_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E4d_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum