Instanzen vergleichen
Standard_E2nds_v6 vs. Standard_E4nds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E2nds_v6 und Standard_E4nds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E2nds_v6 | Standard_E4nds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Endsv6 | Endsv6 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E2nds_v6 ist in 17 von 17 Regionen günstiger, Standard_E4nds_v6 in 0.
| Region | Standard_E2nds_v6, pro Stunde | Standard_E4nds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,2120 € · 0,1766 £ · 0,233 $ · Microsoft 0,209166 € | 0,4241 € · 0,3533 £ · 0,466 $ · Microsoft 0,418331 € | +100,0 % | Standard_E2nds_v6 |
| Belgium Central | 0,2120 € · 0,1766 £ · 0,233 $ · Microsoft 0,209166 € | 0,4241 € · 0,3533 £ · 0,466 $ · Microsoft 0,418331 € | +100,0 % | Standard_E2nds_v6 |
| France Central | 0,2220 € · 0,1850 £ · 0,244 $ · Microsoft 0,21904 € | 0,4441 € · 0,3699 £ · 0,488 $ · Microsoft 0,438081 € | +100,0 % | Standard_E2nds_v6 |
| Germany North | 0,2757 € · 0,2297 £ · 0,303 $ · Microsoft 0,272005 € | 0,5506 € · 0,4586 £ · 0,605 $ · Microsoft 0,543112 € | +99,7 % | Standard_E2nds_v6 |
| Germany West Central | 0,2120 € · 0,1766 £ · 0,233 $ · Microsoft 0,209166 € | 0,4241 € · 0,3533 £ · 0,466 $ · Microsoft 0,418331 € | +100,0 % | Standard_E2nds_v6 |
| Italy North | 0,2311 € · 0,1926 £ · 0,254 $ · Microsoft 0,228017 € | 0,4623 € · 0,3851 £ · 0,508 $ · Microsoft 0,456035 € | +100,0 % | Standard_E2nds_v6 |
| North Europe | 0,2330 € · 0,1941 £ · 0,256 $ · Microsoft 0,229813 € | 0,4659 € · 0,3881 £ · 0,512 $ · Microsoft 0,459626 € | +100,0 % | Standard_E2nds_v6 |
| Norway East | 0,2539 € · 0,2115 £ · 0,279 $ · Microsoft 0,25046 € | 0,5087 € · 0,4238 £ · 0,559 $ · Microsoft 0,501818 € | +100,4 % | Standard_E2nds_v6 |
| Norway West | 0,3303 € · 0,2752 £ · 0,363 $ · Microsoft 0,325867 € | 0,6616 € · 0,5511 £ · 0,727 $ · Microsoft 0,652633 € | +100,3 % | Standard_E2nds_v6 |
| Poland Central | 0,2120 € · 0,1766 £ · 0,233 $ · Microsoft 0,209166 € | 0,4241 € · 0,3533 £ · 0,466 $ · Microsoft 0,418331 € | +100,0 % | Standard_E2nds_v6 |
| Spain Central | 0,2311 € · 0,1926 £ · 0,254 $ · Microsoft 0,228017 € | 0,4623 € · 0,3851 £ · 0,508 $ · Microsoft 0,456035 € | +100,0 % | Standard_E2nds_v6 |
| Sweden Central | 0,1884 € · 0,1569 £ · 0,207 $ · Microsoft 0,185825 € | 0,3767 € · 0,3138 £ · 0,414 $ · Microsoft 0,37165 € | +100,0 % | Standard_E2nds_v6 |
| Switzerland North | 0,2539 € · 0,2115 £ · 0,279 $ · Microsoft 0,25046 € | 0,5087 € · 0,4238 £ · 0,559 $ · Microsoft 0,501818 € | +100,4 % | Standard_E2nds_v6 |
| Switzerland West | 0,3303 € · 0,2752 £ · 0,363 $ · Microsoft 0,325867 € | 0,6607 € · 0,5504 £ · 0,726 $ · Microsoft 0,651735 € | +100,0 % | Standard_E2nds_v6 |
| UK South | 0,2220 € · 0,1850 £ · 0,244 $ · Microsoft 0,21904 € | 0,4441 € · 0,3699 £ · 0,488 $ · Microsoft 0,438081 € | +100,0 % | Standard_E2nds_v6 |
| UK West | 0,2148 € · 0,1789 £ · 0,236 $ · Microsoft 0,211859 € | 0,4304 € · 0,3586 £ · 0,473 $ · Microsoft 0,424615 € | +100,4 % | Standard_E2nds_v6 |
| West Europe | 0,2330 € · 0,1941 £ · 0,256 $ · Microsoft 0,229813 € | 0,4659 € · 0,3881 £ · 0,512 $ · Microsoft 0,459626 € | +100,0 % | Standard_E2nds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E2nds_v6, pro Stunde | Standard_E4nds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1246 € · 0,1038 £ · 0,136872 $ | 0,2492 € · 0,2076 £ · 0,273858 $ | +100,1 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0768 € · 0,0640 £ · 0,084437 $ | 0,1537 € · 0,1280 £ · 0,168912 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1465 € · 0,1220 £ · 0,1609797 $ | 0,2930 € · 0,2441 £ · 0,3219594 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0923 € · 0,0769 £ · 0,1013783 $ | 0,1845 € · 0,1537 £ · 0,2027566 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1246 € · 0,1038 £ · 0,136872 $ | 0,2492 € · 0,2076 £ · 0,273858 $ | +100,1 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0768 € · 0,0640 £ · 0,084437 $ | 0,1537 € · 0,1280 £ · 0,168912 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1463 € · 0,1219 £ · 0,16077 $ | 0,2926 € · 0,2438 £ · 0,32154 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0933 € · 0,0777 £ · 0,10252 $ | 0,1866 € · 0,1554 £ · 0,20504 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1307 € · 0,1089 £ · 0,143607 $ | 0,2614 € · 0,2177 £ · 0,287215 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0806 € · 0,0672 £ · 0,088623 $ | 0,1613 € · 0,1343 £ · 0,177207 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1532 € · 0,1276 £ · 0,16836 $ | 0,3064 € · 0,2553 £ · 0,33672 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0977 € · 0,0814 £ · 0,10736 $ | 0,1954 € · 0,1628 £ · 0,21472 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1620 € · 0,1349 £ · 0,177968 $ | 0,3239 € · 0,2698 £ · 0,355936 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0999 € · 0,0832 £ · 0,109817 $ | 0,1999 € · 0,1665 £ · 0,219635 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1903 € · 0,1585 £ · 0,20907 $ | 0,3799 € · 0,3165 £ · 0,41745 $ | +99,7 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1213 € · 0,1011 £ · 0,13332 $ | 0,2422 € · 0,2018 £ · 0,2662 $ | +99,7 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1246 € · 0,1038 £ · 0,136872 $ | 0,2492 € · 0,2076 £ · 0,273858 $ | +100,1 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0768 € · 0,0640 £ · 0,084437 $ | 0,1537 € · 0,1280 £ · 0,168912 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1463 € · 0,1219 £ · 0,16077 $ | 0,2926 € · 0,2438 £ · 0,32154 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0933 € · 0,0777 £ · 0,10252 $ | 0,1866 € · 0,1554 £ · 0,20504 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1359 € · 0,1132 £ · 0,149315 $ | 0,2719 € · 0,2265 £ · 0,298744 $ | +100,1 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0839 € · 0,0699 £ · 0,092161 $ | 0,1677 € · 0,1397 £ · 0,184323 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1595 € · 0,1329 £ · 0,17526 $ | 0,3190 € · 0,2657 £ · 0,35052 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1017 € · 0,0847 £ · 0,11176 $ | 0,2034 € · 0,1694 £ · 0,22352 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1370 € · 0,1141 £ · 0,150571 $ | 0,2740 € · 0,2283 £ · 0,301142 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0846 € · 0,0704 £ · 0,092922 $ | 0,1691 € · 0,1409 £ · 0,185845 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1607 € · 0,1339 £ · 0,17664 $ | 0,3215 € · 0,2678 £ · 0,35328 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1025 € · 0,0854 £ · 0,11264 $ | 0,2050 € · 0,1708 £ · 0,22528 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1495 € · 0,1245 £ · 0,164269 $ | 0,2990 € · 0,2491 £ · 0,328539 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0922 € · 0,0768 £ · 0,101332 $ | 0,1844 € · 0,1536 £ · 0,202664 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1752 € · 0,1459 £ · 0,19251 $ | 0,3510 € · 0,2924 £ · 0,38571 $ | +100,4 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1117 € · 0,0931 £ · 0,12276 $ | 0,2238 € · 0,1865 £ · 0,24596 $ | +100,4 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1945 € · 0,1620 £ · 0,213699 $ | 0,3889 € · 0,3240 £ · 0,427397 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1199 € · 0,0999 £ · 0,131811 $ | 0,2399 € · 0,1998 £ · 0,263623 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2279 € · 0,1899 £ · 0,25047 $ | 0,4565 € · 0,3803 £ · 0,50163 $ | +100,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1453 € · 0,1211 £ · 0,15972 $ | 0,2911 € · 0,2425 £ · 0,31988 $ | +100,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1246 € · 0,1038 £ · 0,136872 $ | 0,2492 € · 0,2076 £ · 0,273858 $ | +100,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0768 € · 0,0640 £ · 0,084437 $ | 0,1537 € · 0,1280 £ · 0,168912 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1463 € · 0,1219 £ · 0,16077 $ | 0,2926 € · 0,2438 £ · 0,32154 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0933 € · 0,0777 £ · 0,10252 $ | 0,1866 € · 0,1554 £ · 0,20504 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1359 € · 0,1132 £ · 0,149315 $ | 0,2719 € · 0,2265 £ · 0,298744 $ | +100,1 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0839 € · 0,0699 £ · 0,092161 $ | 0,1677 € · 0,1397 £ · 0,184323 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1595 € · 0,1329 £ · 0,17526 $ | 0,3190 € · 0,2657 £ · 0,35052 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1017 € · 0,0847 £ · 0,11176 $ | 0,2034 € · 0,1694 £ · 0,22352 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1108 € · 0,0923 £ · 0,121804 $ | 0,2216 € · 0,1846 £ · 0,243493 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0684 € · 0,0569 £ · 0,075114 $ | 0,1367 € · 0,1139 £ · 0,150266 $ | +100,1 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1300 € · 0,1083 £ · 0,14283 $ | 0,2600 € · 0,2166 £ · 0,28566 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0829 € · 0,0690 £ · 0,09108 $ | 0,1658 € · 0,1381 £ · 0,18216 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1495 € · 0,1245 £ · 0,164269 $ | 0,2990 € · 0,2491 £ · 0,328539 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0922 € · 0,0768 £ · 0,101332 $ | 0,1844 € · 0,1536 £ · 0,202664 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1752 € · 0,1459 £ · 0,19251 $ | 0,3510 € · 0,2924 £ · 0,38571 $ | +100,4 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1117 € · 0,0931 £ · 0,12276 $ | 0,2238 € · 0,1865 £ · 0,24596 $ | +100,4 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1944 € · 0,1619 £ · 0,213584 $ | 0,3887 € · 0,3238 £ · 0,427169 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1199 € · 0,0999 £ · 0,131735 $ | 0,2398 € · 0,1997 £ · 0,26347 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2279 € · 0,1899 £ · 0,25047 $ | 0,4559 € · 0,3798 £ · 0,50094 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1453 € · 0,1211 £ · 0,15972 $ | 0,2907 € · 0,2422 £ · 0,31944 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1307 € · 0,1089 £ · 0,143607 $ | 0,2614 € · 0,2177 £ · 0,287215 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0806 € · 0,0672 £ · 0,088623 $ | 0,1613 € · 0,1343 £ · 0,177207 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1534 € · 0,1278 £ · 0,1685552 $ | 0,3068 € · 0,2556 £ · 0,3371104 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0966 € · 0,0805 £ · 0,1061644 $ | 0,1932 € · 0,1610 £ · 0,2123288 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1265 € · 0,1054 £ · 0,139041 $ | 0,2531 € · 0,2108 £ · 0,278082 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0780 € · 0,0650 £ · 0,085769 $ | 0,1561 € · 0,1300 £ · 0,171537 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1482 € · 0,1234 £ · 0,16284 $ | 0,2970 € · 0,2474 £ · 0,32637 $ | +100,4 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0945 € · 0,0787 £ · 0,10384 $ | 0,1894 € · 0,1578 £ · 0,20812 $ | +100,4 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1370 € · 0,1141 £ · 0,150571 $ | 0,2740 € · 0,2283 £ · 0,301142 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0846 € · 0,0704 £ · 0,092922 $ | 0,1691 € · 0,1409 £ · 0,185845 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1607 € · 0,1339 £ · 0,17664 $ | 0,3215 € · 0,2678 £ · 0,35328 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1025 € · 0,0854 £ · 0,11264 $ | 0,2050 € · 0,1708 £ · 0,22528 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E2nds_v6 | Sweden Central | 0,0942 € | 0,0118 € |
| Standard_E4nds_v6 | Sweden Central | 0,0942 € | 0,0118 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E4nds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum