Instanzen vergleichen
Standard_E2s_v4 vs. Standard_E2s_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E2s_v4 und Standard_E2s_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E2s_v4 | Standard_E2s_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Esv4 | Esv5 |
| vCPUs | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 16 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E2s_v4 ist in 0 von 19 Regionen günstiger, Standard_E2s_v5 in 2.
| Region | Standard_E2s_v4, pro Stunde | Standard_E2s_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Belgium Central | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Denmark East | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France Central | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ · Microsoft 0,132861 € | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ · Microsoft 0,132861 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France South | 0,1747 € · 0,1456 £ · 0,192 $ · Microsoft 0,17236 € | 0,1747 € · 0,1456 £ · 0,192 $ · Microsoft 0,17236 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Germany North | 0,1802 € · 0,1501 £ · 0,198 $ · Microsoft 0,177746 € | 0,1802 € · 0,1501 £ · 0,198 $ · Microsoft 0,177746 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Germany West Central | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italy North | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ · Microsoft 0,132861 € | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ · Microsoft 0,132861 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| North Europe | 0,1283 € · 0,1069 £ · 0,141 $ · Microsoft 0,126577 € | 0,1283 € · 0,1069 £ · 0,141 $ · Microsoft 0,126577 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway East | 0,1520 € · 0,1266 £ · 0,167 $ · Microsoft 0,149917 € | 0,1520 € · 0,1266 £ · 0,167 $ · Microsoft 0,149917 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway West | 0,1975 € · 0,1645 £ · 0,217 $ · Microsoft 0,194802 € | 0,1975 € · 0,1645 £ · 0,217 $ · Microsoft 0,194802 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Poland Central | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Spain Central | 0,1283 € · 0,1069 £ · 0,141 $ · Microsoft 0,126577 € | 0,1283 € · 0,1069 £ · 0,141 $ · Microsoft 0,126577 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden Central | 0,1219 € · 0,1016 £ · 0,134 $ · Microsoft 0,120293 € | 0,1219 € · 0,1016 £ · 0,134 $ · Microsoft 0,120293 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden South | Nicht angeboten | 0,1583 € · 0,1319 £ · 0,174 $ · Microsoft 0,156201 € | ||
| Switzerland North | 0,1522 € · 0,1268 £ · 0,1672 $ · Microsoft 0,150097 € | 0,1520 € · 0,1266 £ · 0,167 $ · Microsoft 0,149917 € | -0,1 % | Standard_E2s_v5 |
| Switzerland West | 0,2013 € · 0,1677 £ · 0,22116 $ · Microsoft 0,198537 € | 0,2011 € · 0,1675 £ · 0,221 $ · Microsoft 0,198393 € | -0,1 % | Standard_E2s_v5 |
| UK South | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ · Microsoft 0,132861 € | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ · Microsoft 0,132861 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| UK West | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| West Europe | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ · Microsoft 0,136451 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E2s_v4, pro Stunde | Standard_E2s_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0817 € · 0,0680 £ · 0,089726 $ | 0,0854 € · 0,0711 £ · 0,093836 $ | +4,6 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0526 € · 0,0438 £ · 0,057763 $ | 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,060046 $ | +4,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0935 € · 0,0779 £ · 0,1027824 $ | 0,0935 € · 0,0779 £ · 0,1027824 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0655 € · 0,0545 £ · 0,0719568 $ | 0,0655 € · 0,0545 £ · 0,0719568 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0817 € · 0,0680 £ · 0,089726 $ | 0,0854 € · 0,0711 £ · 0,093836 $ | +4,6 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0526 € · 0,0438 £ · 0,057763 $ | 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,060046 $ | +4,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0935 € · 0,0779 £ · 0,1027824 $ | 0,0935 € · 0,0779 £ · 0,1027824 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0655 € · 0,0545 £ · 0,0719568 $ | 0,0655 € · 0,0545 £ · 0,0719568 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0817 € · 0,0680 £ · 0,089726 $ | 0,0817 € · 0,0680 £ · 0,089726 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0526 € · 0,0438 £ · 0,057763 $ | 0,0512 € · 0,0426 £ · 0,05624 $ | -2,6 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0935 € · 0,0779 £ · 0,1027824 $ | 0,0935 € · 0,0779 £ · 0,1027824 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0655 € · 0,0545 £ · 0,0719568 $ | 0,0655 € · 0,0545 £ · 0,0719568 $ | ±0,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0792 € · 0,0659 £ · 0,086986 $ | 0,0831 € · 0,0692 £ · 0,091324 $ | +5,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0506 € · 0,0422 £ · 0,055632 $ | 0,0532 € · 0,0443 £ · 0,058447 $ | +5,1 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0911 € · 0,0759 £ · 0,1000776 $ | 0,0911 € · 0,0759 £ · 0,1000776 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,0700484 $ | 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,0700484 $ | ±0,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1028 € · 0,0857 £ · 0,113014 $ | 0,1080 € · 0,0900 £ · 0,118721 $ | +5,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0662 € · 0,0552 £ · 0,072793 $ | 0,0692 € · 0,0576 £ · 0,075989 $ | +4,4 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1183 € · 0,0985 £ · 0,1299456 $ | 0,1183 € · 0,0985 £ · 0,1299456 $ | ±0,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0828 € · 0,0689 £ · 0,0909504 $ | 0,0828 € · 0,0689 £ · 0,0909504 $ | ±0,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1061 € · 0,0884 £ · 0,116553 $ | 0,1109 € · 0,0924 £ · 0,121918 $ | +4,6 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0684 € · 0,0569 £ · 0,075114 $ | 0,0710 € · 0,0592 £ · 0,078044 $ | +3,9 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1219 € · 0,1016 £ · 0,1340064 $ | 0,1219 € · 0,1016 £ · 0,1340064 $ | ±0,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0854 € · 0,0711 £ · 0,0937926 $ | 0,0854 € · 0,0711 £ · 0,0937926 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0813 € · 0,0678 £ · 0,089384 $ | 0,0854 € · 0,0711 £ · 0,093836 $ | +5,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0520 € · 0,0433 £ · 0,057154 $ | 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,060046 $ | +5,1 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0935 € · 0,0779 £ · 0,1027824 $ | 0,0935 € · 0,0779 £ · 0,1027824 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0655 € · 0,0545 £ · 0,0719568 $ | 0,0655 € · 0,0545 £ · 0,0719568 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0795 € · 0,0662 £ · 0,087329 $ | 0,0831 € · 0,0692 £ · 0,091324 $ | +4,6 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0512 € · 0,0426 £ · 0,05624 $ | 0,0532 € · 0,0443 £ · 0,058447 $ | +3,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0970 € · 0,0808 £ · 0,10656 $ | 0,0916 € · 0,0763 £ · 0,10064 $ | -5,6 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0700 € · 0,0583 £ · 0,07696 $ | 0,0633 € · 0,0527 £ · 0,06956 $ | -9,6 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0754 € · 0,0628 £ · 0,082877 $ | 0,0792 € · 0,0659 £ · 0,086986 $ | +5,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0482 € · 0,0402 £ · 0,053006 $ | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,055708 $ | +5,1 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0868 € · 0,0723 £ · 0,0953442 $ | 0,0868 € · 0,0723 £ · 0,0953442 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0607 € · 0,0506 £ · 0,0667353 $ | 0,0607 € · 0,0506 £ · 0,0667353 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,0898 € · 0,0748 £ · 0,09863 $ | 0,0939 € · 0,0782 £ · 0,103196 $ | +4,6 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0578 € · 0,0482 £ · 0,063546 $ | 0,0601 € · 0,0501 £ · 0,066058 $ | +4,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1029 € · 0,0857 £ · 0,1130256 $ | 0,1029 € · 0,0857 £ · 0,1130256 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0720 € · 0,0600 £ · 0,0791079 $ | 0,0720 € · 0,0600 £ · 0,0791079 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1167 € · 0,0972 £ · 0,128196 $ | 0,1221 € · 0,1017 £ · 0,134132 $ | +4,6 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0752 € · 0,0626 £ · 0,08261 $ | 0,0781 € · 0,0651 £ · 0,085845 $ | +3,9 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1336 € · 0,1113 £ · 0,1468656 $ | 0,1336 € · 0,1113 £ · 0,1468656 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0935 € · 0,0779 £ · 0,1027929 $ | 0,0935 € · 0,0779 £ · 0,1027929 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0817 € · 0,0680 £ · 0,089726 $ | 0,0854 € · 0,0711 £ · 0,093836 $ | +4,6 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0526 € · 0,0438 £ · 0,057763 $ | 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,060046 $ | +4,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0935 € · 0,0779 £ · 0,1027824 $ | 0,0935 € · 0,0779 £ · 0,1027824 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0655 € · 0,0545 £ · 0,0719568 $ | 0,0655 € · 0,0545 £ · 0,0719568 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0754 € · 0,0628 £ · 0,082877 $ | 0,0792 € · 0,0659 £ · 0,086986 $ | +5,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0482 € · 0,0402 £ · 0,053006 $ | 0,0507 € · 0,0422 £ · 0,055708 $ | +5,1 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0924 € · 0,0770 £ · 0,10152 $ | 0,0924 € · 0,0770 £ · 0,10152 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0667 € · 0,0556 £ · 0,07332 $ | 0,0667 € · 0,0556 £ · 0,07332 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0720 € · 0,0600 £ · 0,07911 $ | 0,0752 € · 0,0627 £ · 0,082648 $ | +4,5 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0463 € · 0,0386 £ · 0,050913 $ | 0,0482 € · 0,0401 £ · 0,05293 $ | +4,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0825 € · 0,0687 £ · 0,0906242 $ | 0,0825 € · 0,0687 £ · 0,0906242 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0577 € · 0,0481 £ · 0,0634356 $ | 0,0577 € · 0,0481 £ · 0,0634356 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0898 € · 0,0748 £ · 0,09863 $ | 0,0938 € · 0,0781 £ · 0,103082 $ | +4,5 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0578 € · 0,0481 £ · 0,063508 $ | 0,0600 € · 0,0500 £ · 0,065982 $ | +3,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1030 € · 0,0858 £ · 0,11316096 $ | 0,1029 € · 0,0857 £ · 0,1130256 $ | -0,1 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0721 € · 0,0600 £ · 0,07920264 $ | 0,0720 € · 0,0600 £ · 0,0791079 $ | -0,1 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1185 € · 0,0987 £ · 0,130251 $ | 0,1240 € · 0,1033 £ · 0,136301 $ | +4,6 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0764 € · 0,0636 £ · 0,083904 $ | 0,0794 € · 0,0662 £ · 0,087291 $ | +4,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1362 € · 0,1135 £ · 0,149681088 $ | 0,1361 € · 0,1134 £ · 0,1495728 $ | -0,1 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0953 € · 0,0794 £ · 0,104763492 $ | 0,0953 € · 0,0794 £ · 0,1046877 $ | -0,1 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0792 € · 0,0659 £ · 0,086986 $ | 0,0831 € · 0,0692 £ · 0,091324 $ | +5,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0506 € · 0,0422 £ · 0,055632 $ | 0,0532 € · 0,0443 £ · 0,058447 $ | +5,1 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0911 € · 0,0759 £ · 0,1000776 $ | 0,0911 € · 0,0759 £ · 0,1000776 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,0700484 $ | 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,0700484 $ | ±0,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,0819 € · 0,0682 £ · 0,089954 $ | 0,0856 € · 0,0713 £ · 0,094064 $ | +4,6 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0527 € · 0,0439 £ · 0,057953 $ | 0,0548 € · 0,0457 £ · 0,060236 $ | +3,9 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0936 € · 0,0780 £ · 0,1028736 $ | 0,0936 € · 0,0780 £ · 0,1028736 $ | ±0,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0655 € · 0,0546 £ · 0,0720024 $ | 0,0655 € · 0,0546 £ · 0,0720024 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0817 € · 0,0680 £ · 0,089726 $ | 0,0854 € · 0,0711 £ · 0,093836 $ | +4,6 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0526 € · 0,0438 £ · 0,057763 $ | 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,060046 $ | +4,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0935 € · 0,0779 £ · 0,1027824 $ | 0,0935 € · 0,0779 £ · 0,1027824 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0655 € · 0,0545 £ · 0,0719568 $ | 0,0655 € · 0,0545 £ · 0,0719568 $ | ±0,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E2s_v4 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
| Standard_E2s_v5 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E2s_v4
Weitere Vergleiche von Standard_E2s_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum