Instanzen vergleichen
Standard_E32_v5 vs. Standard_E48_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E32_v5 und Standard_E48_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E32_v5 | Standard_E48_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Ev5 | Ev5 |
| vCPUs | 32 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 256 | 384 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E32_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_E48_v5 in 0.
| Region | Standard_E32_v5, pro Stunde | Standard_E48_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 2,2131 € · 1,8436 £ · 2,432 $ · Microsoft 2,183222 € | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| Belgium Central | 2,2131 € · 1,8436 £ · 2,432 $ · Microsoft 2,183222 € | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| Denmark East | 2,2131 € · 1,8436 £ · 2,432 $ · Microsoft 2,183222 € | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| France Central | 2,1549 € · 1,7951 £ · 2,368 $ · Microsoft 2,125769 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| France South | 2,8010 € · 2,3334 £ · 3,078 $ · Microsoft 2,76314 € | 4,2024 € · 3,5008 £ · 4,618 $ · Microsoft 4,145608 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| Germany North | 2,8774 € · 2,3970 £ · 3,162 $ · Microsoft 2,838548 € | 4,3152 € · 3,5948 £ · 4,742 $ · Microsoft 4,256924 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| Germany West Central | 2,2131 € · 1,8436 £ · 2,432 $ · Microsoft 2,183222 € | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| Italy North | 2,1549 € · 1,7951 £ · 2,368 $ · Microsoft 2,125769 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| North Europe | 2,0530 € · 1,7102 £ · 2,256 $ · Microsoft 2,025226 € | 3,0794 € · 2,5653 £ · 3,384 $ · Microsoft 3,037838 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| Norway East | 2,4343 € · 2,0279 £ · 2,675 $ · Microsoft 2,401365 € | 3,6518 € · 3,0422 £ · 4,013 $ · Microsoft 3,602496 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| Norway West | 3,1650 € · 2,6366 £ · 3,478 $ · Microsoft 3,122223 € | 4,7475 € · 3,9549 £ · 5,217 $ · Microsoft 4,683334 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| Poland Central | 2,2131 € · 1,8436 £ · 2,432 $ · Microsoft 2,183222 € | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| Spain Central | 2,0530 € · 1,7102 £ · 2,256 $ · Microsoft 2,025226 € | 3,0794 € · 2,5653 £ · 3,384 $ · Microsoft 3,037838 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| Sweden Central | 1,9510 € · 1,6253 £ · 2,144 $ · Microsoft 1,924682 € | 2,9266 € · 2,4380 £ · 3,216 $ · Microsoft 2,887024 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| Sweden South | 2,5362 € · 2,1128 £ · 2,787 $ · Microsoft 2,501908 € | 3,8047 € · 3,1695 £ · 4,181 $ · Microsoft 3,75331 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| Switzerland North | 2,4343 € · 2,0279 £ · 2,675 $ · Microsoft 2,401365 € | 3,6518 € · 3,0422 £ · 4,013 $ · Microsoft 3,602496 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| Switzerland West | 3,2205 € · 2,6828 £ · 3,539 $ · Microsoft 3,176983 € | 4,8303 € · 4,0239 £ · 5,308 $ · Microsoft 4,765025 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| UK South | 2,1549 € · 1,7951 £ · 2,368 $ · Microsoft 2,125769 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| UK West | 2,2195 € · 1,8489 £ · 2,439 $ · Microsoft 2,189506 € | 3,3297 € · 2,7738 £ · 3,659 $ · Microsoft 3,284708 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
| West Europe | 2,2131 € · 1,8436 £ · 2,432 $ · Microsoft 2,183222 € | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | +50,0 % | Standard_E32_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E32_v5, pro Stunde | Standard_E48_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,3058 € · 1,0878 £ · 1,434932 $ | 1,9586 € · 1,6316 £ · 2,152283 $ | +50,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,8189 € · 0,6822 £ · 0,899848 $ | 1,2283 € · 1,0232 £ · 1,349772 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4965 € · 1,2467 £ · 1,6445184 $ | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0477 € · 0,8728 £ · 1,1513088 $ | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3058 € · 1,0878 £ · 1,434932 $ | 1,9586 € · 1,6316 £ · 2,152283 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8189 € · 0,6822 £ · 0,899848 $ | 1,2283 € · 1,0232 £ · 1,349772 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4965 € · 1,2467 £ · 1,6445184 $ | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0477 € · 0,8728 £ · 1,1513088 $ | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 1,3058 € · 1,0878 £ · 1,434932 $ | 1,9586 € · 1,6316 £ · 2,152283 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,8189 € · 0,6822 £ · 0,899848 $ | 1,2283 € · 1,0232 £ · 1,349772 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4965 € · 1,2467 £ · 1,6445184 $ | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0477 € · 0,8728 £ · 1,1513088 $ | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3296 € · 1,1076 £ · 1,461073 $ | 1,9943 € · 1,6614 £ · 2,191553 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8512 € · 0,7091 £ · 0,93535 $ | 1,2768 € · 1,0636 £ · 1,403044 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4571 € · 1,2139 £ · 1,6012416 $ | 2,1857 € · 1,8208 £ · 2,4018624 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0199 € · 0,8496 £ · 1,1207744 $ | 1,5299 € · 1,2744 £ · 1,6811616 $ | +50,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 1,6528 € · 1,3768 £ · 1,81621 $ | 2,4792 € · 2,0653 £ · 2,724429 $ | +50,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,0365 € · 0,8635 £ · 1,139003 $ | 1,5548 € · 1,2952 £ · 1,708524 $ | +50,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8957 € · 1,5792 £ · 2,0831904 $ | 2,8442 € · 2,3693 £ · 3,1254624 $ | +50,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3268 € · 1,1053 £ · 1,4580486 $ | 1,9907 € · 1,6583 £ · 2,1875466 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,6974 € · 1,4140 £ · 1,865297 $ | 2,5462 € · 2,1211 £ · 2,798059 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,0645 € · 0,8868 £ · 1,169787 $ | 1,5968 € · 1,3302 £ · 1,75468 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9474 € · 1,6223 £ · 2,1400416 $ | 2,9205 € · 2,4330 £ · 3,2093856 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3630 € · 1,1355 £ · 1,4978394 $ | 2,0441 € · 1,7029 £ · 2,2462854 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3655 € · 1,1375 £ · 1,500571 $ | 2,0482 € · 1,7063 £ · 2,250799 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8742 € · 0,7282 £ · 0,960654 $ | 1,3113 € · 1,0923 £ · 1,440944 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4965 € · 1,2467 £ · 1,6445184 $ | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0477 € · 0,8728 £ · 1,1513088 $ | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,3296 € · 1,1076 £ · 1,461073 $ | 1,9943 € · 1,6614 £ · 2,191553 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,8512 € · 0,7091 £ · 0,93535 $ | 1,2768 € · 1,0636 £ · 1,403044 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4653 € · 1,2207 £ · 1,61024 $ | 2,1980 € · 1,8310 £ · 2,41536 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0128 € · 0,8437 £ · 1,11296 $ | 1,5192 € · 1,2656 £ · 1,66944 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,2666 € · 1,0552 £ · 1,391895 $ | 1,9000 € · 1,5828 £ · 2,0879 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,8109 € · 0,6755 £ · 0,891134 $ | 1,2164 € · 1,0133 £ · 1,336682 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3880 € · 1,1563 £ · 1,5252816 $ | 2,0820 € · 1,7344 £ · 2,2879224 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9717 € · 0,8094 £ · 1,0677648 $ | 1,4575 € · 1,2142 £ · 1,6016472 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,5020 € · 1,2513 £ · 1,650571 $ | 2,2531 € · 1,8769 £ · 2,475913 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,9616 € · 0,8011 £ · 1,056697 $ | 1,4424 € · 1,2016 £ · 1,585046 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6475 € · 1,3725 £ · 1,81044 $ | 2,4716 € · 2,0589 £ · 2,7159984 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1531 € · 0,9606 £ · 1,2671475 $ | 1,7299 € · 1,4411 £ · 1,9009581 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 1,8672 € · 1,5554 £ · 2,051826 $ | 2,8008 € · 2,3332 £ · 3,077854 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,1710 € · 0,9755 £ · 1,286758 $ | 1,7565 € · 1,4632 £ · 1,930175 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1421 € · 1,7844 £ · 2,3539104 $ | 3,2131 € · 2,6767 £ · 3,5308656 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4993 € · 1,2490 £ · 1,6475286 $ | 2,2489 € · 1,8734 £ · 2,4712929 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3655 € · 1,1375 £ · 1,500571 $ | 2,0482 € · 1,7063 £ · 2,250799 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8742 € · 0,7282 £ · 0,960654 $ | 1,3113 € · 1,0923 £ · 1,440944 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4965 € · 1,2467 £ · 1,6445184 $ | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0477 € · 0,8728 £ · 1,1513088 $ | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,2666 € · 1,0552 £ · 1,391895 $ | 1,9000 € · 1,5828 £ · 2,0879 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8109 € · 0,6755 £ · 0,891134 $ | 1,2164 € · 1,0133 £ · 1,336682 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4781 € · 1,2314 £ · 1,62432 $ | 2,2172 € · 1,8470 £ · 2,43648 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0675 € · 0,8893 £ · 1,17312 $ | 1,6013 € · 1,3340 £ · 1,75968 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,2038 € · 1,0028 £ · 1,322831 $ | 1,8057 € · 1,5042 £ · 1,984247 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,7707 € · 0,6420 £ · 0,84688 $ | 1,1560 € · 0,9630 £ · 1,27032 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3195 € · 1,0992 £ · 1,4499872 $ | 1,9792 € · 1,6488 £ · 2,1749808 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9236 € · 0,7694 £ · 1,0149696 $ | 1,3854 € · 1,1541 £ · 1,5224544 $ | +50,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 1,4964 € · 1,2466 £ · 1,644406 $ | 2,2447 € · 1,8699 £ · 2,466667 $ | +50,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,9385 € · 0,7818 £ · 1,031279 $ | 1,4077 € · 1,1727 £ · 1,54688 $ | +50,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7165 € · 1,4299 £ · 1,8862416 $ | 2,5750 € · 2,1451 £ · 2,8297008 $ | +50,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2014 € · 1,0008 £ · 1,3202019 $ | 1,8023 € · 1,5014 £ · 1,9805397 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,5020 € · 1,2513 £ · 1,650571 $ | 2,2531 € · 1,8769 £ · 2,475913 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,9616 € · 0,8011 £ · 1,056697 $ | 1,4424 € · 1,2016 £ · 1,585046 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6475 € · 1,3725 £ · 1,81044 $ | 2,4716 € · 2,0589 £ · 2,7159984 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1531 € · 0,9606 £ · 1,2671475 $ | 1,7299 € · 1,4411 £ · 1,9009581 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,8999 € · 1,5827 £ · 2,087785 $ | 2,8499 € · 2,3741 £ · 3,131735 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,1915 € · 0,9925 £ · 1,309285 $ | 1,7872 € · 1,4888 £ · 1,963927 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1796 € · 1,8157 £ · 2,3951952 $ | 3,2691 € · 2,7234 £ · 3,5924544 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5255 € · 1,2709 £ · 1,6764243 $ | 2,2881 € · 1,9061 £ · 2,5143996 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,3296 € · 1,1076 £ · 1,461073 $ | 1,9943 € · 1,6614 £ · 2,191553 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,8512 € · 0,7091 £ · 0,93535 $ | 1,2768 € · 1,0636 £ · 1,403044 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4571 € · 1,2139 £ · 1,6012416 $ | 2,1857 € · 1,8208 £ · 2,4018624 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0199 € · 0,8496 £ · 1,1207744 $ | 1,5299 € · 1,2744 £ · 1,6811616 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,3697 € · 1,1410 £ · 1,505137 $ | 2,0545 € · 1,7115 £ · 2,257648 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,8768 € · 0,7304 £ · 0,963546 $ | 1,3152 € · 1,0957 £ · 1,44532 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5022 € · 1,2514 £ · 1,6507152 $ | 2,2535 € · 1,8773 £ · 2,4764112 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0514 € · 0,8758 £ · 1,1553543 $ | 1,5773 € · 1,3139 £ · 1,7332683 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,3655 € · 1,1375 £ · 1,500571 $ | 2,0482 € · 1,7063 £ · 2,250799 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,8742 € · 0,7282 £ · 0,960654 $ | 1,3113 € · 1,0923 £ · 1,440944 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4965 € · 1,2467 £ · 1,6445184 $ | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0477 € · 0,8728 £ · 1,1513088 $ | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E32_v5 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
| Standard_E48_v5 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E32_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E48_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum