Instanzen vergleichen
Standard_E32nds_v6 vs. Standard_E48nds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E32nds_v6 und Standard_E48nds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E32nds_v6 | Standard_E48nds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Endsv6 | Endsv6 |
| vCPUs | 32 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 256 | 384 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E32nds_v6 ist in 17 von 17 Regionen günstiger, Standard_E48nds_v6 in 0.
| Region | Standard_E32nds_v6, pro Stunde | Standard_E48nds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 3,3898 € · 2,8238 £ · 3,725 $ · Microsoft 3,343956 € | 5,0851 € · 4,2361 £ · 5,588 $ · Microsoft 5,016383 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| Belgium Central | 3,3898 € · 2,8238 £ · 3,725 $ · Microsoft 3,343956 € | 5,0851 € · 4,2361 £ · 5,588 $ · Microsoft 5,016383 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| France Central | 3,5563 € · 2,9626 £ · 3,908 $ · Microsoft 3,508236 € | 5,3344 € · 4,4438 £ · 5,862 $ · Microsoft 5,262355 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| Germany North | 4,4071 € · 3,6714 £ · 4,843 $ · Microsoft 4,347592 € | 6,6102 € · 5,5067 £ · 7,264 $ · Microsoft 6,520939 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| Germany West Central | 3,3898 € · 2,8238 £ · 3,725 $ · Microsoft 3,343956 € | 5,0851 € · 4,2361 £ · 5,588 $ · Microsoft 5,016383 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| Italy North | 3,6982 € · 3,0808 £ · 4,064 $ · Microsoft 3,648279 € | 5,5474 € · 4,6212 £ · 6,096 $ · Microsoft 5,472418 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| North Europe | 3,7292 € · 3,1066 £ · 4,098 $ · Microsoft 3,678801 € | 5,5938 € · 4,6599 £ · 6,147 $ · Microsoft 5,518201 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| Norway East | 4,0686 € · 3,3894 £ · 4,471 $ · Microsoft 4,013645 € | 6,1025 € · 5,0837 £ · 6,706 $ · Microsoft 6,020019 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| Norway West | 5,2917 € · 4,4082 £ · 5,815 $ · Microsoft 5,220162 € | 7,9370 € · 6,6119 £ · 8,722 $ · Microsoft 7,829795 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| Poland Central | 3,3898 € · 2,8238 £ · 3,725 $ · Microsoft 3,343956 € | 5,0851 € · 4,2361 £ · 5,588 $ · Microsoft 5,016383 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| Spain Central | 3,6982 € · 3,0808 £ · 4,064 $ · Microsoft 3,648279 € | 5,5474 € · 4,6212 £ · 6,096 $ · Microsoft 5,472418 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| Sweden Central | 3,0148 € · 2,5115 £ · 3,313 $ · Microsoft 2,974101 € | 4,5227 € · 3,7676 £ · 4,97 $ · Microsoft 4,461601 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| Switzerland North | 4,0686 € · 3,3894 £ · 4,471 $ · Microsoft 4,013645 € | 6,1025 € · 5,0837 £ · 6,706 $ · Microsoft 6,020019 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| Switzerland West | 5,2889 € · 4,4059 £ · 5,812 $ · Microsoft 5,217469 € | 7,9334 € · 6,6089 £ · 8,718 $ · Microsoft 7,826204 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| UK South | 3,5563 € · 2,9626 £ · 3,908 $ · Microsoft 3,508236 € | 5,3344 € · 4,4438 £ · 5,862 $ · Microsoft 5,262355 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| UK West | 3,4425 € · 2,8678 £ · 3,783 $ · Microsoft 3,396023 € | 5,1633 € · 4,3013 £ · 5,674 $ · Microsoft 5,093586 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
| West Europe | 3,7292 € · 3,1066 £ · 4,098 $ · Microsoft 3,678801 € | 5,5938 € · 4,6599 £ · 6,147 $ · Microsoft 5,518201 € | +50,0 % | Standard_E32nds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E32nds_v6, pro Stunde | Standard_E48nds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,9933 € · 1,6605 £ · 2,190411 $ | 2,9900 € · 2,4908 £ · 3,285731 $ | +50,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,2295 € · 1,0243 £ · 1,351142 $ | 1,8443 € · 1,5364 £ · 2,02675 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3420 € · 1,9510 £ · 2,5736025 $ | 3,5133 € · 2,9267 £ · 3,8607492 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4749 € · 1,2287 £ · 1,6207475 $ | 2,2125 € · 1,8431 £ · 2,4313388 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9933 € · 1,6605 £ · 2,190411 $ | 2,9900 € · 2,4908 £ · 3,285731 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2295 € · 1,0243 £ · 1,351142 $ | 1,8443 € · 1,5364 £ · 2,02675 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3389 € · 1,9484 £ · 2,57025 $ | 3,5087 € · 2,9229 £ · 3,85572 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4915 € · 1,2425 £ · 1,639 $ | 2,2374 € · 1,8639 £ · 2,45872 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,0910 € · 1,7419 £ · 2,297831 $ | 3,1365 € · 2,6129 £ · 3,446689 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2902 € · 1,0748 £ · 1,41777 $ | 1,9352 € · 1,6122 £ · 2,126636 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4538 € · 2,0442 £ · 2,69652 $ | 3,6808 € · 3,0663 £ · 4,04478 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5648 € · 1,3035 £ · 1,71952 $ | 2,3471 € · 1,9553 £ · 2,57928 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,5913 € · 2,1587 £ · 2,847603 $ | 3,8870 € · 3,2381 £ · 4,271461 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,5989 € · 1,3319 £ · 1,757002 $ | 2,3983 € · 1,9979 £ · 2,635502 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,0409 € · 2,5332 £ · 3,34167 $ | 4,5611 € · 3,7996 £ · 5,01216 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9391 € · 1,6154 £ · 2,13092 $ | 2,9085 € · 2,4229 £ · 3,19616 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9933 € · 1,6605 £ · 2,190411 $ | 2,9900 € · 2,4908 £ · 3,285731 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2295 € · 1,0243 £ · 1,351142 $ | 1,8443 € · 1,5364 £ · 2,02675 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3389 € · 1,9484 £ · 2,57025 $ | 3,5087 € · 2,9229 £ · 3,85572 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4915 € · 1,2425 £ · 1,639 $ | 2,2374 € · 1,8639 £ · 2,45872 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 2,1747 € · 1,8116 £ · 2,389726 $ | 3,2620 € · 2,7174 £ · 3,584589 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,3418 € · 1,1178 £ · 1,474467 $ | 2,0126 € · 1,6766 £ · 2,211682 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5518 € · 2,1258 £ · 2,80416 $ | 3,8277 € · 3,1887 £ · 4,20624 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6272 € · 1,3556 £ · 1,78816 $ | 2,4408 € · 2,0333 £ · 2,68224 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,1926 € · 1,8266 £ · 2,409475 $ | 3,2890 € · 2,7399 £ · 3,614269 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,3529 € · 1,1270 £ · 1,486682 $ | 2,0293 € · 1,6905 £ · 2,230023 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5731 € · 2,1436 £ · 2,82762 $ | 3,8597 € · 3,2153 £ · 4,24143 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6408 € · 1,3669 £ · 1,80312 $ | 2,4613 € · 2,0504 £ · 2,70468 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 2,3921 € · 1,9927 £ · 2,628653 $ | 3,5882 € · 2,9891 £ · 3,943037 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,4755 € · 1,2292 £ · 1,621461 $ | 2,2133 € · 1,8438 £ · 2,432192 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8073 € · 2,3387 £ · 3,08499 $ | 4,2107 € · 3,5077 £ · 4,62714 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7902 € · 1,4913 £ · 1,96724 $ | 2,6851 € · 2,2368 £ · 2,95064 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 3,1114 € · 2,5919 £ · 3,419064 $ | 4,6671 € · 3,8879 £ · 5,128653 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,9192 € · 1,5988 £ · 2,109018 $ | 2,8788 € · 2,3982 £ · 3,163546 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6512 € · 3,0417 £ · 4,01235 $ | 5,4765 € · 4,5622 £ · 6,01818 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3283 € · 1,9396 £ · 2,5586 $ | 3,4923 € · 2,9093 £ · 3,83768 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9933 € · 1,6605 £ · 2,190411 $ | 2,9900 € · 2,4908 £ · 3,285731 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2295 € · 1,0243 £ · 1,351142 $ | 1,8443 € · 1,5364 £ · 2,02675 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3389 € · 1,9484 £ · 2,57025 $ | 3,5087 € · 2,9229 £ · 3,85572 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4915 € · 1,2425 £ · 1,639 $ | 2,2374 € · 1,8639 £ · 2,45872 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,1747 € · 1,8116 £ · 2,389726 $ | 3,2620 € · 2,7174 £ · 3,584589 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3418 € · 1,1178 £ · 1,474467 $ | 2,0126 € · 1,6766 £ · 2,211682 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5518 € · 2,1258 £ · 2,80416 $ | 3,8277 € · 3,1887 £ · 4,20624 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6272 € · 1,3556 £ · 1,78816 $ | 2,4408 € · 2,0333 £ · 2,68224 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7729 € · 1,4770 £ · 1,948288 $ | 2,6595 € · 2,2155 £ · 2,922489 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,0939 € · 0,9113 £ · 1,202131 $ | 1,6409 € · 1,3669 £ · 1,803158 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0802 € · 1,7329 £ · 2,28597 $ | 3,1207 € · 2,5997 £ · 3,4293 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3265 € · 1,1051 £ · 1,45772 $ | 1,9900 € · 1,6578 £ · 2,1868 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,3921 € · 1,9927 £ · 2,628653 $ | 3,5882 € · 2,9891 £ · 3,943037 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,4755 € · 1,2292 £ · 1,621461 $ | 2,2133 € · 1,8438 £ · 2,432192 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8073 € · 2,3387 £ · 3,08499 $ | 4,2107 € · 3,5077 £ · 4,62714 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7902 € · 1,4913 £ · 1,96724 $ | 2,6851 € · 2,2368 £ · 2,95064 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 3,1097 € · 2,5905 £ · 3,417237 $ | 4,6646 € · 3,8858 £ · 5,125913 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,9182 € · 1,5980 £ · 2,107915 $ | 2,8773 € · 2,3969 £ · 3,161834 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6494 € · 3,0401 £ · 4,01028 $ | 5,4740 € · 4,5601 £ · 6,01542 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3271 € · 1,9386 £ · 2,55728 $ | 3,4907 € · 2,9079 £ · 3,83592 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 2,0910 € · 1,7419 £ · 2,297831 $ | 3,1365 € · 2,6129 £ · 3,446689 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,2902 € · 1,0748 £ · 1,41777 $ | 1,9352 € · 1,6122 £ · 2,126636 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4567 € · 2,0465 £ · 2,6996464 $ | 3,6850 € · 3,0698 £ · 4,0494696 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5473 € · 1,2890 £ · 1,7003708 $ | 2,3210 € · 1,9335 £ · 2,5505562 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 2,0241 € · 1,6862 £ · 2,224315 $ | 3,0361 € · 2,5293 £ · 3,336416 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,2489 € · 1,0404 £ · 1,372374 $ | 1,8733 € · 1,5605 £ · 2,058562 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3753 € · 1,9788 £ · 2,61027 $ | 3,5627 € · 2,9679 £ · 3,91506 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5147 € · 1,2618 £ · 1,66452 $ | 2,2719 € · 1,8926 £ · 2,49656 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,1926 € · 1,8266 £ · 2,409475 $ | 3,2890 € · 2,7399 £ · 3,614269 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,3529 € · 1,1270 £ · 1,486682 $ | 2,0293 € · 1,6905 £ · 2,230023 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5731 € · 2,1436 £ · 2,82762 $ | 3,8597 € · 3,2153 £ · 4,24143 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6408 € · 1,3669 £ · 1,80312 $ | 2,4613 € · 2,0504 £ · 2,70468 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E32nds_v6 | Sweden Central | 0,0942 € | 0,0118 € |
| Standard_E48nds_v6 | Sweden Central | 0,0942 € | 0,0118 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E32nds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E48nds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum