Instanzen vergleichen
Standard_E48_v3 vs. Standard_E48_v4
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E48_v3 und Standard_E48_v4, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E48_v3 | Standard_E48_v4 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Ev3 | Ev4 |
| vCPUs | 48 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 384 | 384 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 1200 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E48_v3 ist in 6 von 16 Regionen günstiger, Standard_E48_v4 in 3.
| Region | Standard_E48_v3, pro Stunde | Standard_E48_v4, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Nicht angeboten | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | ||
| Belgium Central | Nicht angeboten | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | ||
| Denmark East | Nicht angeboten | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | ||
| France Central | 3,4034 € · 2,8352 £ · 3,74 $ · Microsoft 3,357422 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | -5,0 % | Standard_E48_v4 |
| France South | 4,4253 € · 3,6865 £ · 4,863 $ · Microsoft 4,365546 € | 4,1824 € · 3,4841 £ · 4,596 $ · Microsoft 4,125858 € | -5,5 % | Standard_E48_v4 |
| Germany North | 4,3161 € · 3,5956 £ · 4,743 $ · Microsoft 4,257821 € | 4,3161 € · 3,5956 £ · 4,743 $ · Microsoft 4,257821 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Germany West Central | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italy North | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| North Europe | 3,0794 € · 2,5653 £ · 3,384 $ · Microsoft 3,037838 € | 3,0794 € · 2,5653 £ · 3,384 $ · Microsoft 3,037838 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway East | 3,6509 € · 3,0414 £ · 4,012 $ · Microsoft 3,601598 € | 3,6518 € · 3,0422 £ · 4,013 $ · Microsoft 3,602496 € | ±0,0 % | Standard_E48_v3 |
| Norway West | 4,7457 € · 3,9534 £ · 5,215 $ · Microsoft 4,681539 € | 4,7475 € · 3,9549 £ · 5,217 $ · Microsoft 4,683334 € | ±0,0 % | Standard_E48_v3 |
| Poland Central | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Spain Central | 3,0794 € · 2,5653 £ · 3,384 $ · Microsoft 3,037838 € | 3,0794 € · 2,5653 £ · 3,384 $ · Microsoft 3,037838 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden Central | 2,9266 € · 2,4380 £ · 3,216 $ · Microsoft 2,887024 € | 2,9266 € · 2,4380 £ · 3,216 $ · Microsoft 2,887024 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden South | 3,8047 € · 3,1695 £ · 4,181 $ · Microsoft 3,75331 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 3,6507 € · 3,0412 £ · 4,0117 $ · Microsoft 3,601329 € | 3,6517 € · 3,0420 £ · 4,0128 $ · Microsoft 3,602316 € | ±0,0 % | Standard_E48_v3 |
| Switzerland West | 4,7463 € · 3,9539 £ · 5,21573 $ · Microsoft 4,682194 € | 4,8230 € · 4,0178 £ · 5,29997 $ · Microsoft 4,757817 € | +1,6 % | Standard_E48_v3 |
| UK South | 3,2332 € · 2,6934 £ · 3,553 $ · Microsoft 3,189551 € | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | ±0,0 % | Standard_E48_v4 |
| UK West | 3,2332 € · 2,6934 £ · 3,553 $ · Microsoft 3,189551 € | 3,3297 € · 2,7738 £ · 3,659 $ · Microsoft 3,284708 € | +3,0 % | Standard_E48_v3 |
| West Europe | 3,3188 € · 2,7647 £ · 3,647 $ · Microsoft 3,273935 € | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | ±0,0 % | Standard_E48_v3 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E48_v3, pro Stunde | Standard_E48_v4, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 1,9006 € · 1,5833 £ · 2,088584 $ | |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,2153 € · 1,0124 £ · 1,33554 $ | |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5866 € · 2,1548 £ · 2,8424 $ | 2,1857 € · 1,8208 £ · 2,4018624 $ | -15,5 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8719 € · 1,5594 £ · 2,057 $ | 1,5299 € · 1,2744 £ · 1,6811616 $ | -18,3 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 2,4678 € · 2,0558 £ · 2,711872 $ | |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,5895 € · 1,3241 £ · 1,746651 $ | |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,3633 € · 2,8018 £ · 3,69588 $ | 2,8306 € · 2,3581 £ · 3,1105728 $ | -15,8 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,4339 € · 2,0276 £ · 2,67465 $ | 1,9812 € · 1,6504 £ · 2,1771252 $ | -18,6 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 2,5465 € · 2,1214 £ · 2,798402 $ | |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,6402 € · 1,3664 £ · 1,802397 $ | |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2803 € · 2,7326 £ · 3,60468 $ | 2,9212 € · 2,4335 £ · 3,2100624 $ | -10,9 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3739 € · 1,9776 £ · 2,60865 $ | 2,0446 € · 1,7032 £ · 2,2467591 $ | -13,9 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 1,9519 € · 1,6261 £ · 2,144977 $ | |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,2482 € · 1,0398 £ · 1,371651 $ | |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5230 € · 2,1018 £ · 2,77248 $ | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | -11,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8258 € · 1,5210 £ · 2,0064 $ | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | -13,9 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 1,9071 € · 1,5887 £ · 2,095662 $ | |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,2283 € · 1,0232 £ · 1,349772 $ | |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3273 € · 1,9387 £ · 2,55744 $ | 2,3273 € · 1,9387 £ · 2,55744 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6808 € · 1,4002 £ · 1,84704 $ | 1,6808 € · 1,4002 £ · 1,84704 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 1,8108 € · 1,5085 £ · 1,98984 $ | |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,1579 € · 0,9646 £ · 1,272374 $ | |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3404 € · 1,9497 £ · 2,57184 $ | 2,0820 € · 1,7344 £ · 2,2879224 $ | -11,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6937 € · 1,4109 £ · 1,8612 $ | 1,4575 € · 1,2142 £ · 1,6016472 $ | -13,9 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 2,1545 € · 1,7948 £ · 2,36758 $ | |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,3876 € · 1,1560 £ · 1,524848 $ | |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7747 € · 2,3115 £ · 3,04912 $ | 2,4716 € · 2,0589 £ · 2,7159984 $ | -10,9 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0080 € · 1,6728 £ · 2,2066 $ | 1,7299 € · 1,4411 £ · 1,9009581 $ | -13,9 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 2,8008 € · 2,3332 £ · 3,077854 $ | |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,8039 € · 1,5027 £ · 1,982306 $ | |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6067 € · 3,0046 £ · 3,9634 $ | 3,2131 € · 2,6767 £ · 3,5308656 $ | -10,9 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6101 € · 2,1744 £ · 2,86825 $ | 2,2489 € · 1,8734 £ · 2,4712929 $ | -13,8 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 1,9586 € · 1,6316 £ · 2,152283 $ | |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,2615 € · 1,0509 £ · 1,386225 $ | |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5230 € · 2,1018 £ · 2,77248 $ | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | -11,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8258 € · 1,5210 £ · 2,0064 $ | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | -13,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 1,8108 € · 1,5085 £ · 1,98984 $ | |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,1579 € · 0,9646 £ · 1,272374 $ | |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2172 € · 1,8470 £ · 2,43648 $ | 2,2172 € · 1,8470 £ · 2,43648 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6013 € · 1,3340 £ · 1,75968 $ | 1,6013 € · 1,3340 £ · 1,75968 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 1,7267 € · 1,4384 £ · 1,897489 $ | |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,1121 € · 0,9264 £ · 1,22207 $ | |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2242 € · 1,8529 £ · 2,44416 $ | 1,9792 € · 1,6488 £ · 2,1749808 $ | -11,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6096 € · 1,3409 £ · 1,7688 $ | 1,3854 € · 1,1541 £ · 1,5224544 $ | -13,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 2,1545 € · 1,7948 £ · 2,36758 $ | |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,3876 € · 1,1560 £ · 1,524848 $ | |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7745 € · 2,3113 £ · 3,048892 $ | 2,4714 € · 2,0588 £ · 2,71586304 $ | -10,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0079 € · 1,6726 £ · 2,206435 $ | 1,7298 € · 1,4410 £ · 1,90086336 $ | -13,8 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 2,8454 € · 2,3704 £ · 3,126826 $ | |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,8326 € · 1,5267 £ · 2,013851 $ | |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6072 € · 3,0050 £ · 3,9639548 $ | 3,2642 € · 2,7192 £ · 3,587019696 $ | -9,5 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6105 € · 2,1747 £ · 2,8686515 $ | 2,2846 € · 1,9032 £ · 2,510595789 $ | -12,5 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 1,9006 € · 1,5833 £ · 2,088584 $ | |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,2153 € · 1,0124 £ · 1,33554 $ | |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4573 € · 2,0470 £ · 2,70028 $ | 2,1857 € · 1,8208 £ · 2,4018624 $ | -11,1 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7783 € · 1,4814 £ · 1,95415 $ | 1,5299 € · 1,2744 £ · 1,6811616 $ | -14,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 1,9645 € · 1,6365 £ · 2,15879 $ | |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,2653 € · 1,0541 £ · 1,390449 $ | |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4573 € · 2,0470 £ · 2,70028 $ | 2,2535 € · 1,8773 £ · 2,4764112 $ | -8,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7783 € · 1,4814 £ · 1,95415 $ | 1,5773 € · 1,3139 £ · 1,7332683 $ | -11,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 1,9586 € · 1,6316 £ · 2,152283 $ | |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,2615 € · 1,0509 £ · 1,386225 $ | |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5223 € · 2,1012 £ · 2,77172 $ | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | -11,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8253 € · 1,5206 £ · 2,00585 $ | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | -13,9 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E48_v3 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
| Standard_E48_v4 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E48_v3
Weitere Vergleiche von Standard_E48_v4
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum