Instanzen vergleichen
Standard_E48a_v4 vs. Standard_E64a_v4
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E48a_v4 und Standard_E64a_v4, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E48a_v4 | Standard_E64a_v4 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Eav4 | Eav4 |
| vCPUs | 48 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 384 | 512 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 1200 GiB temporary disk | 1600 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_E48a_v4 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_E64a_v4 in 0.
| Region | Standard_E48a_v4, pro Stunde | Standard_E64a_v4, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 2,9921 € · 2,4926 £ · 3,288 $ · Microsoft 2,951659 € | 3,9894 € · 3,3234 £ · 4,384 $ · Microsoft 3,935545 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| Belgium Central | 2,9921 € · 2,4926 £ · 3,288 $ · Microsoft 2,951659 € | 3,9894 € · 3,3234 £ · 4,384 $ · Microsoft 3,935545 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| Denmark East | 2,9921 € · 2,4926 £ · 3,288 $ · Microsoft 2,951659 € | 3,9894 € · 3,3234 £ · 4,384 $ · Microsoft 3,935545 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| France Central | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 4,3098 € · 3,5902 £ · 4,736 $ · Microsoft 4,251537 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| France South | 4,2024 € · 3,5008 £ · 4,618 $ · Microsoft 4,145608 € | 5,6029 € · 4,6675 £ · 6,157 $ · Microsoft 5,527178 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| Germany North | 4,3152 € · 3,5948 £ · 4,742 $ · Microsoft 4,256924 € | 5,7539 € · 4,7933 £ · 6,323 $ · Microsoft 5,676197 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| Germany West Central | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | 4,4262 € · 3,6873 £ · 4,864 $ · Microsoft 4,366444 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| Italy North | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 4,3098 € · 3,5902 £ · 4,736 $ · Microsoft 4,251537 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| North Europe | 3,0794 € · 2,5653 £ · 3,384 $ · Microsoft 3,037838 € | 4,1059 € · 3,4204 £ · 4,512 $ · Microsoft 4,050451 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| Norway East | 3,9348 € · 3,2779 £ · 4,324 $ · Microsoft 3,881682 € | 5,2471 € · 4,3711 £ · 5,766 $ · Microsoft 5,176175 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| Norway West | 5,1160 € · 4,2619 £ · 5,622 $ · Microsoft 5,046905 € | 6,8205 € · 5,6818 £ · 7,495 $ · Microsoft 6,728309 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| Poland Central | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | 4,4262 € · 3,6873 £ · 4,864 $ · Microsoft 4,366444 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| Spain Central | 2,9047 € · 2,4198 £ · 3,192 $ · Microsoft 2,865479 € | 3,8730 € · 3,2264 £ · 4,256 $ · Microsoft 3,820638 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| Sweden Central | 2,9266 € · 2,4380 £ · 3,216 $ · Microsoft 2,887024 € | 3,9021 € · 3,2506 £ · 4,288 $ · Microsoft 3,849365 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| Sweden South | 3,8047 € · 3,1695 £ · 4,181 $ · Microsoft 3,75331 € | 5,0723 € · 4,2255 £ · 5,574 $ · Microsoft 5,003815 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| Switzerland North | 3,9348 € · 3,2779 £ · 4,324 $ · Microsoft 3,881682 € | 5,2471 € · 4,3711 £ · 5,766 $ · Microsoft 5,176175 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| Switzerland West | 5,1160 € · 4,2619 £ · 5,622 $ · Microsoft 5,046905 € | 6,8205 € · 5,6818 £ · 7,495 $ · Microsoft 6,728309 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| UK South | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 4,3098 € · 3,5902 £ · 4,736 $ · Microsoft 4,251537 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| UK West | 3,3297 € · 2,7738 £ · 3,659 $ · Microsoft 3,284708 € | 4,4399 € · 3,6987 £ · 4,879 $ · Microsoft 4,379909 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
| West Europe | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | 4,4262 € · 3,6873 £ · 4,864 $ · Microsoft 4,366444 € | +33,3 % | Standard_E48a_v4 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E48a_v4, pro Stunde | Standard_E64a_v4, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,7654 € · 1,4706 £ · 1,939954 $ | 2,3537 € · 1,9608 £ · 2,58653 $ | +33,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,1370 € · 0,9472 £ · 1,249429 $ | 1,5160 € · 1,2629 £ · 1,665906 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0232 € · 1,6855 £ · 2,2233456 $ | 2,6977 € · 2,2473 £ · 2,9644608 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4165 € · 1,1800 £ · 1,5565392 $ | 1,8886 € · 1,5733 £ · 2,0753856 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7654 € · 1,4706 £ · 1,939954 $ | 2,3537 € · 1,9608 £ · 2,58653 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1370 € · 0,9472 £ · 1,249429 $ | 1,5160 € · 1,2629 £ · 1,665906 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0232 € · 1,6855 £ · 2,2233456 $ | 2,6977 € · 2,2473 £ · 2,9644608 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4165 € · 1,1800 £ · 1,5565392 $ | 1,8886 € · 1,5733 £ · 2,0753856 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 1,7654 € · 1,4706 £ · 1,939954 $ | 2,3537 € · 1,9608 £ · 2,58653 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 1,1370 € · 0,9472 £ · 1,249429 $ | 1,5160 € · 1,2629 £ · 1,665906 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0232 € · 1,6855 £ · 2,2233456 $ | 2,6977 € · 2,2473 £ · 2,9644608 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4165 € · 1,1800 £ · 1,5565392 $ | 1,8886 € · 1,5733 £ · 2,0753856 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9006 € · 1,5833 £ · 2,088584 $ | 2,5342 € · 2,1111 £ · 2,784817 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2153 € · 1,0124 £ · 1,33554 $ | 1,6205 € · 1,3499 £ · 1,780746 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1857 € · 1,8208 £ · 2,4018624 $ | 2,9143 € · 2,4277 £ · 3,2024832 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5299 € · 1,2744 £ · 1,6811616 $ | 2,0398 € · 1,6993 £ · 2,2415488 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 2,4792 € · 2,0653 £ · 2,724429 $ | 3,3056 € · 2,7537 £ · 3,632534 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,5968 € · 1,3302 £ · 1,75468 $ | 2,1290 € · 1,7736 £ · 2,339574 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8442 € · 2,3693 £ · 3,1254624 $ | 3,7920 € · 3,1589 £ · 4,1670576 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9907 € · 1,6583 £ · 2,1875466 $ | 2,6541 € · 2,2110 £ · 2,9165709 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,5462 € · 2,1211 £ · 2,798059 $ | 3,3949 € · 2,8282 £ · 3,730708 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,6399 € · 1,3662 £ · 1,802131 $ | 2,1866 € · 1,8215 £ · 2,402816 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9205 € · 2,4330 £ · 3,2093856 $ | 3,8943 € · 3,2441 £ · 4,2794064 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0441 € · 1,7029 £ · 2,2462854 $ | 2,7256 € · 2,2706 £ · 2,9952051 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9586 € · 1,6316 £ · 2,152283 $ | 2,6115 € · 2,1755 £ · 2,869749 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2615 € · 1,0509 £ · 1,386225 $ | 1,6820 € · 1,4012 £ · 1,848326 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | 2,9930 € · 2,4933 £ · 3,2890368 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | 2,0954 € · 1,7456 £ · 2,3026176 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,9394 € · 1,6156 £ · 2,131164 $ | 2,5858 € · 2,1541 £ · 2,841553 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,2929 € · 1,0771 £ · 1,420814 $ | 1,7239 € · 1,4361 £ · 1,894406 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3273 € · 1,9387 £ · 2,55744 $ | 3,1030 € · 2,5850 £ · 3,40992 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6808 € · 1,4002 £ · 1,84704 $ | 2,2411 € · 1,8669 £ · 2,46272 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,8100 € · 1,5078 £ · 1,989041 $ | 2,4134 € · 2,0105 £ · 2,652055 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,1579 € · 0,9646 £ · 1,272374 $ | 1,5438 € · 1,2861 £ · 1,696499 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0820 € · 1,7344 £ · 2,2879224 $ | 2,7760 € · 2,3126 £ · 3,0505632 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4575 € · 1,2142 £ · 1,6016472 $ | 1,9433 € · 1,6189 £ · 2,1355296 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 2,3217 € · 1,9341 £ · 2,55137 $ | 3,0957 € · 2,5788 £ · 3,401826 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,4953 € · 1,2457 £ · 1,643227 $ | 1,9938 € · 1,6609 £ · 2,190982 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6631 € · 2,2185 £ · 2,9264832 $ | 3,5512 € · 2,9583 £ · 3,9024288 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8639 € · 1,5528 £ · 2,0482788 $ | 2,4855 € · 2,0706 £ · 2,7313542 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 3,0183 € · 2,5144 £ · 3,316781 $ | 4,0244 € · 3,3525 £ · 4,422374 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,9440 € · 1,6194 £ · 2,136225 $ | 2,5919 € · 2,1592 £ · 2,848288 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4625 € · 2,8845 £ · 3,8049696 $ | 4,6161 € · 3,8454 £ · 5,072616 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,4235 € · 2,0189 £ · 2,6631414 $ | 3,2309 € · 2,6915 £ · 3,5503815 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9586 € · 1,6316 £ · 2,152283 $ | 2,6115 € · 2,1755 £ · 2,869749 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2615 € · 1,0509 £ · 1,386225 $ | 1,6820 € · 1,4012 £ · 1,848326 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | 2,9930 € · 2,4933 £ · 3,2890368 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | 2,0954 € · 1,7456 £ · 2,3026176 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7138 € · 1,4277 £ · 1,883333 $ | 2,2851 € · 1,9036 £ · 2,511073 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1038 € · 0,9195 £ · 1,212976 $ | 1,4717 € · 1,2260 £ · 1,617275 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9752 € · 1,6455 £ · 2,17056 $ | 2,6336 € · 2,1939 £ · 2,89408 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3652 € · 1,1373 £ · 1,50024 $ | 1,8203 € · 1,5164 £ · 2,00032 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7267 € · 1,4384 £ · 1,897489 $ | 2,3022 € · 1,9179 £ · 2,529909 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1121 € · 0,9264 £ · 1,22207 $ | 1,4828 € · 1,2352 £ · 1,629452 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9789 € · 1,6486 £ · 2,1746592 $ | 2,6386 € · 2,1981 £ · 2,8995456 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3854 € · 1,1541 £ · 1,5224544 $ | 1,8472 € · 1,5388 £ · 2,0299392 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 2,2447 € · 1,8699 £ · 2,466667 $ | 2,9929 € · 2,4933 £ · 3,288927 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 1,4457 € · 1,2044 £ · 1,588699 $ | 1,9276 € · 1,6058 £ · 2,118265 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5750 € · 2,1451 £ · 2,8297008 $ | 3,4330 € · 2,8598 £ · 3,7724832 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8023 € · 1,5014 £ · 1,9805397 $ | 2,4028 € · 2,0016 £ · 2,6404038 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,3217 € · 1,9341 £ · 2,55137 $ | 3,0957 € · 2,5788 £ · 3,401826 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,4953 € · 1,2457 £ · 1,643227 $ | 1,9938 € · 1,6609 £ · 2,190982 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6631 € · 2,2185 £ · 2,9264832 $ | 3,5512 € · 2,9583 £ · 3,9024288 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8639 € · 1,5528 £ · 2,0482788 $ | 2,4855 € · 2,0706 £ · 2,7313542 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 3,0183 € · 2,5144 £ · 3,316781 $ | 4,0244 € · 3,3525 £ · 4,422374 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,9440 € · 1,6194 £ · 2,136225 $ | 2,5919 € · 2,1592 £ · 2,848288 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4625 € · 2,8845 £ · 3,8049696 $ | 4,6161 € · 3,8454 £ · 5,072616 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,4235 € · 2,0189 £ · 2,6631414 $ | 3,2309 € · 2,6915 £ · 3,5503815 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,9006 € · 1,5833 £ · 2,088584 $ | 2,5342 € · 2,1111 £ · 2,784817 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,2153 € · 1,0124 £ · 1,33554 $ | 1,6205 € · 1,3499 £ · 1,780746 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1857 € · 1,8208 £ · 2,4018624 $ | 2,9143 € · 2,4277 £ · 3,2024832 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5299 € · 1,2744 £ · 1,6811616 $ | 2,0398 € · 1,6993 £ · 2,2415488 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,9978 € · 1,6643 £ · 2,195434 $ | 2,6638 € · 2,2191 £ · 2,927283 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,3319 € · 1,1095 £ · 1,463623 $ | 1,7759 € · 1,4794 £ · 1,951484 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2522 € · 1,8762 £ · 2,4749476 $ | 3,0031 € · 2,5018 £ · 3,3001556 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5766 € · 1,3134 £ · 1,7325365 $ | 2,1023 € · 1,7513 £ · 2,3102065 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,9521 € · 1,6262 £ · 2,145205 $ | 2,6029 € · 2,1683 £ · 2,860274 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,3106 € · 1,0918 £ · 1,440183 $ | 1,7474 € · 1,4557 £ · 1,920244 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | 2,9930 € · 2,4933 £ · 3,2890368 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | 2,0954 € · 1,7456 £ · 2,3026176 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E48a_v4 | Spain Central | 0,0605 € | 0,0076 € |
| Standard_E64a_v4 | Spain Central | 0,0605 € | 0,0076 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E48a_v4
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum