Instanzen vergleichen
Standard_E48ads_v5 vs. Standard_E48ads_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E48ads_v5 und Standard_E48ads_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E48ads_v5 | Standard_E48ads_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Eadsv5 | Eadsv6 |
| vCPUs | 48 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 384 | 384 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 1800 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E48ads_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_E48ads_v6 in 0.
| Region | Standard_E48ads_v5, pro Stunde | Standard_E48ads_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 3,4507 € · 2,8746 £ · 3,792 $ · Microsoft 3,404103 € | 3,8220 € · 3,1839 £ · 4,20 $ · Microsoft 3,770367 € | +10,8 % | Standard_E48ads_v5 |
| Belgium Central | 3,4507 € · 2,8746 £ · 3,792 $ · Microsoft 3,404103 € | 3,8220 € · 3,1839 £ · 4,20 $ · Microsoft 3,770367 € | +10,8 % | Standard_E48ads_v5 |
| Denmark East | 3,4507 € · 2,8746 £ · 3,792 $ · Microsoft 3,404103 € | 3,8220 € · 3,1839 £ · 4,20 $ · Microsoft 3,770367 € | +10,8 % | Standard_E48ads_v5 |
| France Central | 3,3415 € · 2,7837 £ · 3,672 $ · Microsoft 3,296378 € | 3,7219 € · 3,1005 £ · 4,09 $ · Microsoft 3,671619 € | +11,4 % | Standard_E48ads_v5 |
| France South | 4,3443 € · 3,6191 £ · 4,774 $ · Microsoft 4,28565 € | 4,8266 € · 4,0208 £ · 5,304 $ · Microsoft 4,761435 € | +11,1 % | Standard_E48ads_v5 |
| Germany North | 4,4863 € · 3,7373 £ · 4,93 $ · Microsoft 4,425692 € | 4,9750 € · 4,1444 £ · 5,467 $ · Microsoft 4,907761 € | +10,9 % | Standard_E48ads_v5 |
| Germany West Central | 3,4507 € · 2,8746 £ · 3,792 $ · Microsoft 3,404103 € | 3,8311 € · 3,1915 £ · 4,21 $ · Microsoft 3,779344 € | +11,0 % | Standard_E48ads_v5 |
| Italy North | 3,3679 € · 2,8056 £ · 3,701 $ · Microsoft 3,322411 € | 3,7219 € · 3,1005 £ · 4,09 $ · Microsoft 3,671619 € | +10,5 % | Standard_E48ads_v5 |
| North Europe | 3,1886 € · 2,6563 £ · 3,504 $ · Microsoft 3,145563 € | 3,5381 € · 2,9474 £ · 3,888 $ · Microsoft 3,490282 € | +11,0 % | Standard_E48ads_v5 |
| Norway East | 4,0914 € · 3,4083 £ · 4,496 $ · Microsoft 4,036088 € | 4,5336 € · 3,7767 £ · 4,982 $ · Microsoft 4,472373 € | +10,8 % | Standard_E48ads_v5 |
| Norway West | 5,3190 € · 4,4310 £ · 5,845 $ · Microsoft 5,247094 € | 5,8968 € · 4,9123 £ · 6,48 $ · Microsoft 5,817137 € | +10,9 % | Standard_E48ads_v5 |
| Poland Central | 3,4507 € · 2,8746 £ · 3,792 $ · Microsoft 3,404103 € | 3,8220 € · 3,1839 £ · 4,20 $ · Microsoft 3,770367 € | +10,8 % | Standard_E48ads_v5 |
| Spain Central | 3,3679 € · 2,8056 £ · 3,701 $ · Microsoft 3,322411 € | 3,7219 € · 3,1005 £ · 4,09 $ · Microsoft 3,671619 € | +10,5 % | Standard_E48ads_v5 |
| Sweden Central | 3,0358 € · 2,5289 £ · 3,336 $ · Microsoft 2,994748 € | 3,3898 € · 2,8238 £ · 3,725 $ · Microsoft 3,343956 € | +11,7 % | Standard_E48ads_v5 |
| Sweden South | 3,9467 € · 3,2878 £ · 4,337 $ · Microsoft 3,893352 € | 4,4208 € · 3,6827 £ · 4,858 $ · Microsoft 4,361057 € | +12,0 % | Standard_E48ads_v5 |
| Switzerland North | 4,0914 € · 3,4083 £ · 4,496 $ · Microsoft 4,036088 € | 4,5336 € · 3,7767 £ · 4,982 $ · Microsoft 4,472373 € | +10,8 % | Standard_E48ads_v5 |
| Switzerland West | 5,3190 € · 4,4310 £ · 5,845 $ · Microsoft 5,247094 € | 5,8968 € · 4,9123 £ · 6,48 $ · Microsoft 5,817137 € | +10,9 % | Standard_E48ads_v5 |
| UK South | 3,3634 € · 2,8018 £ · 3,696 $ · Microsoft 3,317923 € | 3,6864 € · 3,0710 £ · 4,051 $ · Microsoft 3,636608 € | +9,6 % | Standard_E48ads_v5 |
| UK West | 3,4616 € · 2,8837 £ · 3,804 $ · Microsoft 3,414875 € | 3,8311 € · 3,1915 £ · 4,21 $ · Microsoft 3,779344 € | +10,7 % | Standard_E48ads_v5 |
| West Europe | 3,4507 € · 2,8746 £ · 3,792 $ · Microsoft 3,404103 € | 3,8311 € · 3,1915 £ · 4,21 $ · Microsoft 3,779344 € | +11,0 % | Standard_E48ads_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E48ads_v5, pro Stunde | Standard_E48ads_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 2,0360 € · 1,6961 £ · 2,237329 $ | 2,2550 € · 1,8785 £ · 2,477968 $ | +10,8 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,3113 € · 1,0923 £ · 1,440944 $ | 1,4524 € · 1,2099 £ · 1,596005 $ | +10,8 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3551 € · 1,9619 £ · 2,58804 $ | 2,5990 € · 2,1651 £ · 2,856 $ | +10,4 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6498 € · 1,3744 £ · 1,8129552 $ | 1,7963 € · 1,4964 £ · 1,974 $ | +8,9 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,0360 € · 1,6961 £ · 2,237329 $ | 2,2550 € · 1,8785 £ · 2,477968 $ | +10,8 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3113 € · 1,0923 £ · 1,440944 $ | 1,4524 € · 1,2099 £ · 1,596005 $ | +10,8 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3551 € · 1,9619 £ · 2,58804 $ | 2,5990 € · 2,1651 £ · 2,856 $ | +10,4 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6498 € · 1,3744 £ · 1,8129552 $ | 1,7963 € · 1,4964 £ · 1,974 $ | +8,9 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 2,0360 € · 1,6961 £ · 2,237329 $ | 2,2550 € · 1,8785 £ · 2,477968 $ | +10,8 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 1,3113 € · 1,0923 £ · 1,440944 $ | 1,4524 € · 1,2099 £ · 1,596005 $ | +10,8 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3551 € · 1,9619 £ · 2,58804 $ | 2,5990 € · 2,1651 £ · 2,856 $ | +10,4 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6498 € · 1,3744 £ · 1,8129552 $ | 1,7963 € · 1,4964 £ · 1,974 $ | +8,9 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9715 € · 1,6423 £ · 2,166438 $ | 2,1957 € · 1,8292 £ · 2,4129 $ | +11,4 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2698 € · 1,0578 £ · 1,395358 $ | 1,4142 € · 1,1781 £ · 1,554033 $ | +11,4 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2963 € · 1,9129 £ · 2,5233984 $ | 2,5309 € · 2,1084 £ · 2,7812 $ | +10,2 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6123 € · 1,3431 £ · 1,77174 $ | 1,7493 € · 1,4572 £ · 1,9223 $ | +8,5 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 2,5630 € · 2,1351 £ · 2,816438 $ | 2,8477 € · 2,3723 £ · 3,129338 $ | +11,1 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,6507 € · 1,3751 £ · 1,813965 $ | 1,8341 € · 1,5279 £ · 2,015525 $ | +11,1 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9893 € · 2,4903 £ · 3,2849894 $ | 3,2821 € · 2,7342 £ · 3,60672 $ | +9,8 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2499 € · 1,8743 £ · 2,4724546 $ | 2,2685 € · 1,8898 £ · 2,49288 $ | +0,8 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,6467 € · 2,2048 £ · 2,908447 $ | 2,9354 € · 2,4453 £ · 3,225685 $ | +10,9 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,7047 € · 1,4201 £ · 1,87325 $ | 1,8906 € · 1,5749 £ · 2,077549 $ | +10,9 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,0870 € · 2,5716 £ · 3,392333 $ | 3,3830 € · 2,8182 £ · 3,71756 $ | +9,6 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3235 € · 1,9356 £ · 2,553247 $ | 2,3382 € · 1,9479 £ · 2,56949 $ | +0,6 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,0360 € · 1,6961 £ · 2,237329 $ | 2,2601 € · 1,8828 £ · 2,483676 $ | +11,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3113 € · 1,0923 £ · 1,440944 $ | 1,4557 € · 1,2127 £ · 1,599658 $ | +11,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3551 € · 1,9619 £ · 2,58804 $ | 2,6052 € · 2,1702 £ · 2,8628 $ | +10,6 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6498 € · 1,3744 £ · 1,8129552 $ | 1,8006 € · 1,5000 £ · 1,9787 $ | +9,1 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,9869 € · 1,6552 £ · 2,183447 $ | 2,1957 € · 1,8292 £ · 2,4129 $ | +10,5 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,2797 € · 1,0661 £ · 1,406317 $ | 1,4142 € · 1,1781 £ · 1,554033 $ | +10,5 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2902 € · 1,9078 £ · 2,51668 $ | 2,6426 € · 2,2014 £ · 2,9039 $ | +15,4 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5829 € · 1,3187 £ · 1,73947 $ | 1,7865 € · 1,4883 £ · 1,9632 $ | +12,9 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,8813 € · 1,5672 £ · 2,067352 $ | 2,0875 € · 1,7390 £ · 2,29395 $ | +11,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,2117 € · 1,0094 £ · 1,331507 $ | 1,3445 € · 1,1200 £ · 1,477435 $ | +11,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1938 € · 1,8275 £ · 2,410752 $ | 2,4059 € · 2,0042 £ · 2,64384 $ | +9,7 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5248 € · 1,2702 £ · 1,6756128 $ | 1,6629 € · 1,3853 £ · 1,82736 $ | +9,1 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 2,4139 € · 2,0109 £ · 2,652626 $ | 2,6750 € · 2,2285 £ · 2,939612 $ | +10,8 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,5547 € · 1,2951 £ · 1,708447 $ | 1,7229 € · 1,4353 £ · 1,893303 $ | +10,8 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8153 € · 2,3453 £ · 3,0936976 $ | 3,0829 € · 2,5682 £ · 3,38776 $ | +9,5 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1189 € · 1,7652 £ · 2,3284784 $ | 2,1308 € · 1,7751 £ · 2,34154 $ | +0,6 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 3,1380 € · 2,6142 £ · 3,448402 $ | 3,4791 € · 2,8983 £ · 3,823174 $ | +10,9 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 2,0211 € · 1,6837 £ · 2,221005 $ | 2,2408 € · 1,8667 £ · 2,462405 $ | +10,9 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6600 € · 3,0489 £ · 4,0219445 $ | 4,0098 € · 3,3404 £ · 4,4064 $ | +9,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7547 € · 2,2948 £ · 3,0271255 $ | 2,7715 € · 2,3088 £ · 3,0456 $ | +0,6 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,0360 € · 1,6961 £ · 2,237329 $ | 2,2550 € · 1,8785 £ · 2,477968 $ | +10,8 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3113 € · 1,0923 £ · 1,440944 $ | 1,4524 € · 1,2099 £ · 1,596005 $ | +10,8 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3551 € · 1,9619 £ · 2,58804 $ | 2,5990 € · 2,1651 £ · 2,856 $ | +10,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6498 € · 1,3744 £ · 1,8129552 $ | 1,9492 € · 1,6238 £ · 2,142 $ | +18,1 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9869 € · 1,6552 £ · 2,183447 $ | 2,1957 € · 1,8292 £ · 2,4129 $ | +10,5 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2797 € · 1,0661 £ · 1,406317 $ | 1,4142 € · 1,1781 £ · 1,554033 $ | +10,5 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2902 € · 1,9078 £ · 2,51668 $ | 2,5309 € · 2,1084 £ · 2,7812 $ | +10,5 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5829 € · 1,3187 £ · 1,73947 $ | 1,8982 € · 1,5813 £ · 2,0859 $ | +19,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7911 € · 1,4921 £ · 1,968265 $ | 1,9998 € · 1,6660 £ · 2,197603 $ | +11,7 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1536 € · 0,9610 £ · 1,267694 $ | 1,2880 € · 1,0730 £ · 1,415411 $ | +11,7 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0889 € · 1,7402 £ · 2,2955016 $ | 2,3050 € · 1,9202 £ · 2,533 $ | +10,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5722 € · 1,3097 £ · 1,7277144 $ | 1,5932 € · 1,3272 £ · 1,75075 $ | +1,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 2,3284 € · 1,9397 £ · 2,558676 $ | 2,6080 € · 2,1726 £ · 2,865982 $ | +12,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 1,4997 € · 1,2493 £ · 1,647983 $ | 1,6798 € · 1,3993 £ · 1,84589 $ | +12,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7157 € · 2,2623 £ · 2,9842897 $ | 3,1388 € · 2,6147 £ · 3,44918 $ | +15,6 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0440 € · 1,7027 £ · 2,2461323 $ | 2,1220 € · 1,7677 £ · 2,33184 $ | +3,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,4139 € · 2,0109 £ · 2,652626 $ | 2,6750 € · 2,2285 £ · 2,939612 $ | +10,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,5547 € · 1,2951 £ · 1,708447 $ | 1,7229 € · 1,4353 £ · 1,893303 $ | +10,8 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8153 € · 2,3453 £ · 3,0936976 $ | 3,2189 € · 2,6815 £ · 3,53722 $ | +14,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1189 € · 1,7652 £ · 2,3284784 $ | 2,1308 € · 1,7751 £ · 2,34154 $ | +0,6 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 3,1380 € · 2,6142 £ · 3,448402 $ | 3,4791 € · 2,8983 £ · 3,823174 $ | +10,9 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 2,0211 € · 1,6837 £ · 2,221005 $ | 2,2408 € · 1,8667 £ · 2,462405 $ | +10,9 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6600 € · 3,0489 £ · 4,0219445 $ | 4,1867 € · 3,4878 £ · 4,6008 $ | +14,4 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7547 € · 2,2948 £ · 3,0271255 $ | 2,7715 € · 2,3088 £ · 3,0456 $ | +0,6 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,9843 € · 1,6531 £ · 2,180594 $ | 2,1751 € · 1,8119 £ · 2,390183 $ | +9,6 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,2781 € · 1,0647 £ · 1,40449 $ | 1,4009 € · 1,1670 £ · 1,53946 $ | +9,6 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2962 € · 1,9128 £ · 2,5232592 $ | 2,6174 € · 2,1804 £ · 2,87621 $ | +14,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7194 € · 1,4323 £ · 1,8893952 $ | 1,7326 € · 1,4434 £ · 1,90397 $ | +0,8 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 2,0425 € · 1,7015 £ · 2,244521 $ | 2,2601 € · 1,8828 £ · 2,483676 $ | +10,7 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,3155 € · 1,0959 £ · 1,445624 $ | 1,4557 € · 1,2127 £ · 1,599658 $ | +10,7 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3820 € · 1,9843 £ · 2,6175324 $ | 2,7201 € · 2,2660 £ · 2,9891 $ | +14,2 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7928 € · 1,4935 £ · 1,9700916 $ | 1,8006 € · 1,5000 £ · 1,9787 $ | +0,4 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,0360 € · 1,6961 £ · 2,237329 $ | 2,2601 € · 1,8828 £ · 2,483676 $ | +11,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,3113 € · 1,0923 £ · 1,440944 $ | 1,4557 € · 1,2127 £ · 1,599658 $ | +11,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,3551 € · 1,9619 £ · 2,58804 $ | 2,6052 € · 2,1702 £ · 2,8628 $ | +10,6 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6498 € · 1,3744 £ · 1,8129552 $ | 1,8006 € · 1,5000 £ · 1,9787 $ | +9,1 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E48ads_v5 | Sweden Central | 0,0632 € | 0,0079 € |
| Standard_E48ads_v6 | Sweden Central | 0,0706 € | 0,0088 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E48ads_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E48ads_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum